title

Darbo užmokestis 2021 m. III ketvirtį
Valstybės tarnautojai Vidutinis mėnesio darbo užmokestis EUR
2020 m. 2021 m. III ketvirčio
23 Tarybos narys 59 66
1 Meras 3635 3679
1 Mero pavaduotojas 2879 2920
3 Mero patarėjas 2532 2587
1 Kontrolierius 3190 3234
1 Administracijos direktorius 3154 3200
1 Administracijos direktoriaus pavaduotojas 2537 2566
13 skyriaus vedėjas 2475 2559
11 Seniūnas 2010 2034
5 Skyriaus vedėjo pavaduotojas 1843 1904
23 Vyriausiasis specialistas 1638 1708
5 Vyresnysis specialistas 1574 1630
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis    
39 Specialistas 1162 1240
36 Darbininkas 607 642


Visos aktualijos