B1_135 Dėl 2010 m biudžeto ataskaitų rinkinio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Meras | Stasys Žvinys |
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr.B1-135
1 priedas
Molėtų rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto pajamų plano vykdymo ataskaita (tūkst. Lt)
Pajamų pavadinimas | Patikslintas pajamų planas | Įvykdyta |
Mokesčiai | 17749,5 | 19136,9 |
Gyventojų pajamų mokestis | 17043,0 | 18345,0 |
gyventojų pajamų mokestis(gautas iš VMĮ) | 6659,0 | 8996,0 |
gyventojų pajamų mokestis savivaldybės išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti | 5962,0 | 5537,0 |
gyventojų pajamų mokestis šio mokesčio pajamoms išlyginti | 4422,0 | 3812,0 |
Turto mokesčiai | 640,0 | 668,7 |
žemės mokestis | 355,0 | 490,3 |
įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis | 265,0 | 156,2 |
paveldimo ir dovanojamo turto mokestis | 20,0 | 22,2 |
Prekių ir paslaugų mokesčiai | 66,5 | 123,2 |
Mokestis už aplinkos teršimą | 66,0 | 32,3 |
Valstybės rinkliavos | 90,1 | |
Vietinės rinkliavos | 0,5 | 0,8 |
Dotacijos | 28732,7 | 28822,6 |
Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos | 105,6 | |
Dotacijos iš kitų valdymo lygių | 28732,7 | 28717,0 |
Einamiesiems tikslams | 28732,7 | 28717,0 |
Speciali tikslinė dotacija | 20886,7 | 20875,1 |
valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 5697,8 | 5692,4 |
moksleivių krepšeliui finansuoti | 15188,9 | 15182,7 |
Bendrosios dotacijos kompensacija | 3155,0 | 3155,0 |
Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių | 4691,0 | 4686,9 |
Kitos pajamos | 1553,0 | 1753,0 |
mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 33,0 | 55,2 |
nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius | 230,0 | 339,7 |
pajamos už patalpų nuomą | 60,0 | 74,7 |
pajamos už atsitiktines paslaugas | 329,4 | 312,8 |
įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 453,6 | 491,0 |
pajamos iš baudų ir konfiskacijos | 300,0 | 336,8 |
kitos neišvardytos pajamos | 147,0 | 142,8 |
Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos | 20,0 | 39,4 |
Iš kitų savivaldybių gautos moksleivio krepšelio lėšos | 23,3 | 23,3 |
Visi mokesčiai, dotacijos ir pajamos | 48078,5 | 49775,2 |
Apyvartos lėšos biudžeto lėšų stygiui dengti | 1119,4 | |
Iš viso | 49197,9 | 49775,2 |
____
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr.B1-135
2 priedas
Molėtų rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto išlaidų plano vykdymo ataskaita (tūkst. Lt)
Išlaidų rūšys | Patikslintas biudžeto išlaidų planas | Faktiškai padarytos išlaidos |
Alantos vidurinė mokykla | 2257,7 | 2255,4 |
išlaidoms | 2252,7 | 2250,4 |
iš jų darbo užmokesčiui | 1432,6 | 1432,6 |
turtui įsigyti | 5,0 | 5,0 |
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti | 1614,5 | 1614,4 |
išlaidoms | 1609,5 | 1609,4 |
iš jų darbo užmokesčiui | 1198,3 | 1198,3 |
turtui įsigyti | 5,0 | 5,0 |
valstybinėms funkcijoms finansuoti | 96,0 | 96,0 |
išlaidoms | 96,0 | 96,0 |
Giedraičių vidurinė mokykla | 1862,1 | 1850,7 |
išlaidoms | 1817,5 | 1806,1 |
iš jų darbo užmokesčiui | 1168,2 | 1168,1 |
turtui įsigyti | 44,6 | 44,6 |
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti | 1273,1 | 1272,8 |
išlaidoms | 1262,7 | 1262,4 |
iš jų darbo užmokesčiui | 946,0 | 946,0 |
turtui įsigyti | 10,4 | 10,4 |
valstybinėms funkcijoms finansuoti | 59,5 | 59,5 |
išlaidoms | 59,5 | 59,5 |
Joniškio vidurinė mokykla | 1414,7 | 1409,0 |
išlaidoms | 1365,7 | 1360,0 |
iš jų darbo užmokesčiui | 867,1 | 868,1 |
turtui įsigyti | 49,0 | 49,0 |
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti | 860,7 | 860,7 |
išlaidoms | 860,7 | 860,7 |
iš jų darbo užmokesčiui | 645,1 | 645,1 |
valstybinėms funkcijoms finansuoti | 71,4 | 71,4 |
išlaidoms | 71,4 | 71,4 |
Suginčių vidurinė mokykla | 1854,4 | 1852,6 |
išlaidoms | 1846,6 | 1845,1 |
iš jų darbo užmokesčiui | 1170,5 | 1170,5 |
turtui įsigyti | 7,5 | 7,5 |
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti | 1215,6 | 1215,6 |
išlaidoms | 1208,1 | 1208,1 |
iš jų darbo užmokesčiui | 906,2 | 906,2 |
turtui įsigyti | 7,5 | 7,5 |
valstybinėms funkcijoms finansuoti | 70,7 | 70,7 |
išlaidoms | 70,7 | 70,7 |
Molėtų gimnazija | 3702,8 | 3691,6 |
išlaidoms | 3643,7 | 3632,5 |
iš jų darbo užmokesčiui | 2288,2 | 2288,2 |
turtui įsigyti | 59,1 | 59,1 |
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti | 2887,3 | 2887,3 |
išlaidoms | 2828,2 | 2828,2 |
iš jų darbo užmokesčiui | 2068,6 | 2068,6 |
turtui įsigyti | 59,1 | 59,1 |
valstybinėms funkcijoms finansuoti | 48,2 | 48,2 |
išlaidoms | 48,2 | 48,2 |
Molėtų pagrindinė mokykla | 3619,3 | 3604,9 |
išlaidoms | 3614,7 | 3600,2 |
iš jų darbo užmokesčiui | 2175,5 | 2175,4 |
turtui įsigyti | 4,7 | 4,7 |
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti | 2479,3 | 2475,9 |
išlaidoms | 2474,6 | 2471,2 |
iš jų darbo užmokesčiui | 1833,9 | 1833,9 |
turtui įsigyti | 4,7 | 4,7 |
valstybinėms funkcijoms finansuoti | 87,3 | 87,3 |
išlaidoms | 87,3 | 87,3 |
Balninkų pagrindinė mokykla | 860,4 | 858,3 |
išlaidoms | 857,7 | 855,6 |
iš jų darbo užmokesčiui | 554,1 | 553,9 |
turtui įsigyti | 2,7 | 2,7 |
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti | 504,6 | 504,6 |
išlaidoms | 501,9 | 501,9 |
iš jų darbo užmokesčiui | 373,5 | 373,5 |
turtui įsigyti | 2,7 | 2,7 |
valstybinėms funkcijoms finansuoti | 32,0 | 31,6 |
išlaidoms | 32,0 | 31,6 |
išlaidoms | 7,4 | 7,4 |
Dubingių pagrindinė mokykla | 872,3 | 860,9 |
išlaidoms | 872,3 | 860,9 |
iš jų darbo užmokesčiui | 536,0 | 536,0 |
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti | 528,5 | 528,5 |
išlaidoms | 528,5 | 528,5 |
iš jų darbo užmokesčiui | 394,4 | 394,4 |
valstybinėms funkcijoms finansuoti | 35,0 | 35,0 |
išlaidoms | 35,0 | 35,0 |
Inturkės pagrindinė mokykla | 891,3 | 890,9 |
išlaidoms | 891,3 | 890,9 |
iš jų darbo užmokesčiui | 561,3 | 561,3 |
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti | 507,8 | 507,8 |
išlaidoms | 507,8 | 507,8 |
iš jų darbo užmokesčiui | 381,1 | 381,1 |
valstybinėms funkcijoms finansuoti | 27,9 | 27,9 |
išlaidoms | 27,9 | 27,9 |
Kuolakasių pagrindinė mokykla | 445,0 | 428,8 |
išlaidoms | 445,0 | 428,8 |
iš jų darbo užmokesčiui | 312,3 | 306,3 |
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti | 292,6 | 291,2 |
išlaidoms | 292,6 | 291,2 |
iš jų darbo užmokesčiui | 220,6 | 220,6 |
valstybinėms funkcijoms finansuoti | 9,8 | 9,8 |
išlaidoms | 9,8 | 9,8 |
Videniškių pagrindinė mokykla | 829,6 | 829,4 |
išlaidoms | 829,6 | 829,4 |
iš jų darbo užmokesčiui | 544,5 | 544,5 |
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti | 550,6 | 550,6 |
išlaidoms | 550,6 | 550,6 |
iš jų darbo užmokesčiui | 415,3 | 415,3 |
valstybinėms funkcijoms finansuoti | 36,3 | 36,2 |
išlaidoms | 36,3 | 36,2 |
Molėtų pradinė mokykla | 2140,6 | 2139,5 |
išlaidoms | 2140,6 | 2139,5 |
iš jų darbo užmokesčiui | 1341,4 | 1341,2 |
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti | 1471,1 | 1471,0 |
išlaidoms | 1471,1 | 1471,0 |
iš jų darbo užmokesčiui | 1095,9 | 1095,9 |
valstybinėms funkcijoms finansuoti | 96,6 | 95,9 |
išlaidoms | 96,6 | 95,9 |
Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 1925,4 | 1838,3 |
išlaidoms | 1734,2 | 1647,4 |
iš jų darbo užmokesčiui | 971,2 | 971,2 |
turtui įsigyti | 191,2 | 190,9 |
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti | 175,8 | 175,7 |
išlaidoms | 170,6 | 170,5 |
iš jų darbo užmokesčiui | 119,4 | 119,4 |
turtui įsigyti | 5,2 | 5,2 |
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti | 9,8 | 9,8 |
išlaidoms | 9,8 | 9,8 |
Molėtų ,,Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 1182,9 | 1107,2 |
išlaidoms | 1143,6 | 1067,9 |
iš jų darbo užmokesčiui | 627,7 | 627,7 |
turtui įsigyti | 39,3 | 39,3 |
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti | 62,7 | 62,6 |
išlaidoms | 62,7 | 62,6 |
iš jų darbo užmokesčiui | 45,3 | 45,3 |
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti | 6,8 | 6,8 |
išlaidoms | 6,8 | 6,8 |
Molėtų menų mokykla | 1006,5 | 989,2 |
išlaidoms | 997,4 | 980,5 |
iš jų darbo užmokesčiui | 714,1 | 710,4 |
turtui įsigyti | 9,1 | 8,7 |
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti | 23,3 | 23,1 |
išlaidoms | 23,3 | 23,1 |
iš jų darbo užmokesčiui | 9,3 | 9,1 |
Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras | 701,8 | 697,5 |
išlaidoms | 642,8 | 668,5 |
iš jų darbo užmokesčiui | 394,7 | 394,7 |
turtui įsigyti | 59,0 | 59,0 |
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti | 13,0 | 13,0 |
išlaidoms | 13,0 | 13,0 |
Kijėlių spec. ugdymo centras | 665,2 | 664,3 |
išlaidoms | 665,2 | 664,3 |
iš jų darbo užmokesčiui | 442,6 | 442,6 |
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti | 435,7 | 435,6 |
išlaidoms | 432,1 | 432,0 |
iš jų darbo užmokesčiui | 326,7 | 326,7 |
turtui įsigyti | 3,6 | 3,6 |
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti | 4,8 | 4,7 |
išlaidoms | 4,8 | 4,7 |
Pedagoginė –psichologinė tarnyba | 266,2 | 265,5 |
išlaidoms | 266,2 | 265,5 |
iš jų darbo užmokesčiui | 189,6 | 189,6 |
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti | 149,8 | 149,7 |
išlaidoms | 149,8 | 149,7 |
iš jų darbo užmokesčiui | 113,9 | 113,9 |
Molėtų švietimo centras | 526,0 | 487,0 |
išlaidoms | 526,0 | 487,0 |
iš jų darbo užmokesčiui | 274,1 | 268,6 |
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti | 5,5 | 5,5 |
išlaidoms | 5,5 | 5,5 |
Molėtų krašto muziejus | 313,1 | 311,9 |
išlaidoms | 257,4 | 256,2 |
iš jų darbo užmokesčiui | 184,1 | 184,0 |
turtui įsigyti | 55,7 | 55,7 |
Molėtų viešoji biblioteka | 959,5 | 959,3 |
išlaidoms | 959,5 | 959,3 |
iš jų darbo užmokesčiui | 641,4 | 641,3 |
Molėtų kultūros centras | 874,8 | 857,0 |
išlaidoms | 859,8 | 842,0 |
iš jų darbo užmokesčiui | 498,4 | 498,4 |
turtui įsigyti | 15,0 | 15,0 |
Molėtų socialinės paramos centras | 739,1 | 736,5 |
išlaidoms | 739,1 | 736,5 |
iš jų darbo užmokesčiui | 532,6 | 531,6 |
valstybinėms funkcijoms finansuoti | 242,2 | 241,9 |
išlaidoms | 242,2 | 241,9 |
iš jų darbo užmokesčiui | 184,5 | 184,5 |
Alantos senelių globos namai | 808,0 | 701,8 |
išlaidoms | 798,0 | 698,0 |
iš jų darbo užmokesčiui | 365,4 | 343,9 |
turtui įsigyti | 10,0 | 3,8 |
Molėtų ugniagesių tarnyba | 816,6 | 816,3 |
išlaidoms | 816,6 | 816,3 |
iš jų darbo užmokesčiui | 569,0 | 569,0 |
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti | 815,4 | 815,4 |
išlaidoms | 815,4 | 815,4 |
iš jų darbo užmokesčiui | 569,0 | 569,0 |
Savivaldybės administracija | 17011,0 | 16759,1 |
išlaidoms | 15398,3 | 15155,3 |
iš jų darbo užmokesčiui | 3429,4 | 3396,4 |
turtui įsigyti | 1612,7 | 1603,8 |
iš jų lėšos mokinio krepšeliui | 141,4 | 141,2 |
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti | 3936,3 | 3932,6 |
išlaidoms | 3936,3 | 3932,6 |
iš jų darbo užmokesčiui | 739,5 | 738,3 |
Lėšos paskoloms grąžinti ir aptarnauti | 632,2 | 519,2 |
išlaidoms | 127,4 | 109,2 |
lėšos paskoloms grąžinti | 504,8 | 410,0 |
Iš viso | 49178,6 | 48382,4 |
išlaidoms | 46505,6 | 45820,1 |
iš jų darbo užmokesčiui | 22787,0 | 22715,4 |
turtui įsigyti | 2673,0 | 2562,3 |
iš jų lėšos mokinio krepšeliui finansuoti | 15192,9 | 15186,7 |
išlaidoms | 15094,7 | 15088,5 |
iš jų darbo užmokesčiui | 11093,5 | 11093,2 |
turtui įsigyti | 98,2 | 98,2 |
lėšos valstybinėms funkcijoms atlikti | 5686,0 | 5680,6 |
išlaidoms | 5686,0 | 5680,6 |
iš jų darbo užmokesčiui | 1493,0 | 1491,7 |
____
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. B1-135
3 priedas
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PAGAL PROGRAMAS ATASKAITA
Programos Nr. | Programos pavadinimas | Asignavimų valdytojų pavadinimas | Patikslintas planas | Faktiškai įvykdyta |
01 | Savivaldybės valdymo tobulinimo | Rajono savivaldybės administracija | 5589,8 | 5536,4 |
Savivaldybės administracijos Finansų skyrius | 632,2 | 519,2 | ||
Iš viso programai | 6222,0 | 6055,6 | ||
02 | Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo | ,,Saulutės” vaikų lopšelis –darželis | 945,7 | 945,5 |
,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 1493,7 | 1492,5 | ||
Molėtų pradinė mokykla | 2022,1 | 2021,9 | ||
Balninkų pagrindinė mokykla | 823,7 | 823,4 | ||
Dubingių pagrindinė mokykla | 810,5 | 810,5 | ||
Inturkės pagrindinė mokykla | 857,8 | 857,7 | ||
Kuolakasių pagrindinė mokykla | 433,8 | 417,7 | ||
Molėtų pagrindinė mokykla | 3491,4 | 3487,5 | ||
Videniškių pagrindinė mokykla | 793,3 | 793,2 | ||
Kijėlių specialusis ugdymo centras | 653,4 | 653,3 | ||
Molėtų gimnazija | 3630,1 | 3630,1 | ||
Alantos vidurinė mokykla | 2147,8 | 2147,7 | ||
Giedraičių vidurinė mokykla | 1760,1 | 1749,8 | ||
Joniškio vidurinė mokykla | 1284,5 | 1284,5 | ||
Suginčių vidurinė mokykla | 1771,3 | 1771,3 | ||
Molėtų menų mokykla | ||||
Kūno kultūros ir sporto centras | 617,6 | 617,3 | ||
Pedagoginė-psichologinė tarnyba | 266,2 | 265,5 | ||
Molėtų švietimo centras | 376,0 | 376,0 | ||
Rajono savivaldybės administracija | 141,4 | 141,2 | ||
Iš viso programai | 25276,9 | 25236,3 | ||
03 | Vaikų socializacijos | Rajono savivaldybės administracija | 393,7 | 393,5 |
Iš viso programai | 393,7 | 393,5 | ||
04 | Socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo bei neįgaliųjų socialinės reabilitacijos | Alantos senelių globos namai | 478,0 | 475,5 |
Molėtų socialinės paramos centras | 738,3 | 736,5 | ||
Rajono savivaldybės administracija | 4759,8 | 4753,1 | ||
,,Saulutės“ vaikų lopšelis –darželis | 6,8 | 6,8 | ||
,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 9,8 | 9,8 | ||
Molėtų pradinė mokykla | 101,6 | 100,9 | ||
Balninkų pagrindinė mokykla | 32,0 | 31,6 | ||
Dubingių pagrindinė mokykla | 35,0 | 35,0 | ||
Inturkės pagrindinė mokykla | 32,9 | 32,9 | ||
Kuolakasių pagrindinė mokykla | 11,2 | 11,2 | ||
Molėtų pagrindinė mokykla | 97,3 | 97,3 | ||
Videniškių pagrindinė mokykla | 36,3 | 36,2 | ||
Kijėlių specialusis ugdymo centras | 4,8 | 4,7 | ||
Molėtų gimnazija | 48,2 | 48,2 | ||
Alantos vidurinė mokykla | 104,3 | 104,3 | ||
Giedraičių vidurinė mokykla | 59,5 | 59,5 | ||
Joniškio vidurinė mokykla | 71,4 | 71,4 | ||
Suginčių vidurinė mokykla | 70,7 | 70,7 | ||
Iš viso programai | 6697,9 | 6685,6 | ||
05 | Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos funkcijų vykdymo | Molėtų ugniagesių tarnyba | 815,4 | 815,4 |
Rajono savivaldybės administracija | 42,1 | 42,1 | ||
Iš viso programai | 857,5 | 857,5 | ||
06 | Kultūrinės veiklos organizavimo ir plėtros | Molėtų viešoji biblioteka | 954,9 | 954,7 |
Molėtų krašto muziejus | 244,4 | 244,2 | ||
Molėtų kultūros centras | 868,8 | 852,4 | ||
Iš viso programai | 2068,1 | 2051,3 | ||
07 | Gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir viešųjų paslaugų infrastruktūros | Rajono savivaldybės administracija | 2402,8 | 2401,9 |
Iš viso programai | 2402,8 | 2401,9 | ||
08 | Aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa | Rajono savivaldybės administracija | 148,4 | 130,4 |
Iš viso programai | 148,4 | 130,4 | ||
09 | Melioracijos darbų | Rajono savivaldybės administracija | 68,5 | 68,5 |
Iš viso programai | 68,5 | 68,5 | ||
10 | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo | Rajono savivaldybės administracija | 13,8 | 13,8 |
Molėtų gimnazija | 6,5 | 6,5 | ||
Alantos vidurinė mokykla | 2,6 | 2,6 | ||
Giedraičių vidurinė mokykla | 4,9 | 4,8 | ||
Joniškio vidurinė mokykla | 4,1 | 4,1 | ||
Suginčių vidurinė mokykla | 2,4 | 2,4 | ||
Molėtų pagrindinė mokykla | 6,6 | 6,6 | ||
Molėtų pradinė mokykla | 4,1 | 4,1 | ||
Iš viso programai | 45,0 | 44,9 | ||
11 | Viešųjų darbų | Rajono savivaldybės administracija | 215,4 | 213,6 |
Iš viso programai | 215,4 | 213,6 | ||
12 | Rajono nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo | Rajono savivaldybės administracija | 37,5 | 37,0 |
Iš viso programai | 37,5 | 37,0 | ||
13 | Teritorijų planavimo ir investicinių programų rengimo | Rajono savivaldybės administracija | 2920,8 | 2896,9 |
Giedraičių vidurinė mokykla | 34,2 | 34,2 | ||
Joniškio vidurinė mokykla | 49,0 | 49,0 | ||
,,Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 39,3 | 39,3 | ||
,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 186,0 | 185,7 | ||
Kūno kultūros ir sporto centras | 59,0 | 59,0 | ||
Molėtų krašto muziejus | 55,7 | 55,7 | ||
Iš viso programai | 3344,0 | 3319,8 | ||
14 | Lėšų už paslaugas surinkimo ir panaudojimo biudžetinėse įstaigose | ,,Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 191,1 | 115,7 |
,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 235,9 | 150,4 | ||
Molėtų pradinė mokykla | 12,8 | 12,6 | ||
Balninkų pagrindinė mokykla | 4,7 | 3,3 | ||
Dubingių pagrindinė mokykla | 26,8 | 15,4 | ||
Inturkės pagrindinė mokykla | 0,6 | 0,3 | ||
Molėtų pagrindinė mokykla | 24,0 | 13,4 | ||
Kijėlių specialusis ugdymo centras | 7,0 | 6,4 | ||
Molėtų gimnazija | 18,0 | 6,8 | ||
Alantos vidurinė mokykla | 3,0 | 0,8 | ||
Giedraičių vidurinė mokykla | 3,4 | 2,4 | ||
Joniškio vidurinė mokykla | 5,8 | |||
Suginčių vidurinė mokykla | 10,0 | 8,2 | ||
Molėtų menų mokykla | 50,0 | 39,4 | ||
Kūno kultūros ir sporto centras | 25,2 | 21,2 | ||
Molėtų švietimo centras | 150,0 | 111,0 | ||
Molėtų viešoji biblioteka | 4,6 | 4,6 | ||
Molėtų krašto muziejus | 13,0 | 12,1 | ||
Molėtų kultūros centras | 6,0 | 4,7 | ||
Molėtų socialinės paramos centras | 0,8 | |||
Alantos senelių globos namai | 330,0 | 226,4 | ||
Molėtų ugniagesių tarnyba | 1,2 | 0,9 | ||
Rajono savivaldybės administracija | 41,4 | 3,9 | ||
Iš viso programai | 1165,3 | 759,9 | ||
15 | Į savivaldybės biudžetą pervestų lėšų už negyvenamų patalpų nuomą | Rajono savivaldybės administracija | 152,8 | 44,0 |
Iš viso programai | 152,8 | 44,0 | ||
16 | Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas | Rajono savivaldybės administracija | 2,6 | 2,6 |
Iš viso programai | 2,6 | 2,6 | ||
17 | Turto valdymo, socialinio būsto ir daugiabučių namų renovacijos | Rajono savivaldybės administracija | ||
Iš viso programai | ||||
18 | Kaimo plėtros, verslo ir turizmo rėmimo | Rajono savivaldybės administracija | 60,0 | 60,0 |
Iš viso programai | 60,0 | 60,0 | ||
19 | Kūno kultūros ir sporto plėtojimo | 20,0 | 20,0 | |
Iš viso programai | 20,0 | 20,0 | ||
Iš viso asignavimų | 49178,6 | 48382,4 |
_________