B1_179 Dėl savivaldybės 2009 m biudžeto patikslinimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMASDĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2009 M. BIUDŽETO PATIKSLINIMO
|
Eil. Nr. | Įstaigų ir organizacijų asignavimų valdytojų pavadinimas ir lėšų paskirtis | Iš viso | Iš jų | ||
išlaidoms | turtui įsigyti | ||||
iš viso | darbo užmok. | ||||
1 | Alantos vidurinė mokykla | 2611,5 | 2495,1 | 1593,0 | 116,4 |
2 | Giedraičių vidurinė mokykla | 2143,9 | 2038,3 | 1327,1 | 97,0 |
3 | Molėtų gimnazija | 3599,6 | 3597,2 | 2339,1 | 2,4 |
4 | Joniškio vidurinė mokykla | 1607,1 | 1604,7 | 1002,0 | 2,4 |
5 | Suginčių vidurinė mokykla | 2301,5 | 2245,5 | 1448,6 | 56,0 |
6 | Balninkų pagrindinė mokykla | 1140,2 | 1137,8 | 731,2 | 2,4 |
8 | Dubingių pagrindinė mokykla | 1058,3 | 1055,9 | 661,4 | 2,4 |
9 | Inturkės pagrindinė mokykla | 1131,4 | 1129,0 | 735,6 | 2,4 |
10 | Kuolakasių pagrindinė mokykla | 602,6 | 600,2 | 393,0 | 2,4 |
11 | Videniškių pagrindinė mokykla | 1047,5 | 1045,1 | 687,1 | 2,4 |
12 | Molėtų pagrindinė mokykla | 3899,2 | 3896,8 | 2468,4 | 2,4 |
13 | Molėtų pradinė mokykla | 2443,2 | 2440,8 | 1553,1 | 2,4 |
14 | Vaikų lopšelis-darželis "Saulutė" | 1266,7 | 1207,5 | 655,0 | 59,2 |
15 | Vaikų lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 1987,4 | 1966,0 | 1136,9 | 21,4 |
16 | Kijėlių specialaus ugdymo centras | 741,7 | 736,9 | 489,4 | 2,4 |
17 | Molėtų menų mokykla | 1086,6 | 1084,2 | 774,7 | 2,4 |
18 | Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras | 720,8 | 718,4 | 449,0 | 2,4 |
19 | Molėtų švietimo centras | 754,8 | 752,4 | 396,6 | 2,4 |
20 | Pedagoginė-psichologinė tarnyba | 326,0 | 323,6 | 228,5 | 2,4 |
21 | Molėtų viešoji biblioteka | 1133,6 | 1131,2 | 739,3 | 2,4 |
22 | Molėtų krašto muziejus | 332,5 | 324,1 | 219,5 | 8,4 |
23 | Molėtų ugniagesių tarnyba | 884,2 | 881,8 | 625,1 | 2,4 |
24 | Molėtų socialinės paramos centras | 861,0 | 829,6 | 579,0 | 31,4 |
27 | Savivaldybės administracija | 16481,5 | 14768,3 | 3771,0 | 1713,2 |
Iš viso | 55145,7 | 52539,2 | 26547,9 | 2606,5 |
"
5. Dėl lėšų sumažinimo ir perkėlimo pakeisti 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. B1-20 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto patvirtinimo" patvirtintą ir 2009 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. B1-107 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2009 m. biudžeto pakeitimo", 2009 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. B1-128 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2009 m. biudžeto patikslinimo", 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. B1-141 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2009 m. biudžeto pakeitimo" bei 2009 m. spalio 22 d. sprendimu B1-166 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2009 m. biudžeto patikslinimo" pakeistą 3 priedą ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
"MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMAI PAGAL PROGRAMAS
Progr. kodas | Programos pavadinimas | Asignavimų valdytojai | Iš viso asignavimų | Iš jų | ||
Išlaidoms | Turtui įsigyti | |||||
Iš viso | Iš jų darbo užm. | |||||
02 | Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo | Vaikų lopšelis –darželis "Saulutė” | 1027,2 | 1024,8 | 654,9 | 2,4 |
Vaikų lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 1753,6 | 1751,2 | 1136, | 2,4 | ||
Molėtų pradinė mokykla | 2304,2 | 2301,8 | 1536,5 | 2,4 | ||
Balninkų pagrindinė mokykla | 1084,2 | 1081,8 | 729,6 | 2,4 | ||
Inturkės pagrindinė mokykla | 1088,8 | 1086,4 | 734,2 | 2,4 | ||
Molėtų pagrindinė mokykla | 3788,4 | 3786,0 | 2460,1 | 2,4 | ||
Videniškių pagrindinė mokykla | 994,8 | 992,4 | 685,6 | 2,4 | ||
Kijėlių specialaus ugdymo centras | 730,3 | 727,9 | 489,3 | 2,4 | ||
Molėtų gimnazija | 3539,9 | 357,5 | 2332,4 | 2,4 | ||
Alantos vidurinė mokykla | 2487,3 | 2370,9 | 1586,5 | 116,4 | ||
Giedraičių vidurinė mokykla | 1975,6 | 1973,2 | 1322,1 | 2,4 | ||
Joniškio vidurinė mokykla | 1502,1 | 1499,7 | 997,9 | 2,4 | ||
Suginčių Vidurinė mokykla | 2203,6 | 2147,6 | 1419,9 | 56,0 | ||
Molėtų menų mokykla | 1038,6 | 1036,2 | 774,7 | 2,4 | ||
Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras | 700,8 | 698,4 | 449,0 | 2,4 | ||
Pedagoginė-psichologinė tarnyba | 326,0 | 323,6 | 228,5 | 2,4 | ||
Molėtų švietimo centras | 584,8 | 582,4 | 381,2 | 2,4 | ||
Iš viso programai | 29594,7 | 29381,5 | 19518/,7 | 213,2 | ||
04 | Socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo bei neįgaliųjų socialinės reabilitacijos | Molėtų socialinės paramos centras | 860,0 | 828,6 | 579,0 | 31,4 |
Rajono savivaldybės administracija | 2297,6 | 2297,6 | ||||
Vaikų lopšelis –darželis "Saulutė" | 7,1 | 7,1 | 0,1 | |||
Vaikų lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 11,8 | 11,8 | 0,4 | |||
Molėtų pradinė mokykla | 119,6 | 119,6 | 3,6 | |||
Balninkų pagrindinė mokykla | 52,8 | 52,8 | 1,6 | |||
Dubingių pagrindinė mokykla | 53,9 | 53,9 | 1,6 | |||
Inturkės pagrindinė mokykla | 41,6 | 41,6 | 1,3 | |||
Kuolakasių pagrindinė mokykla | 26,8 | 26,8 | 0,8 | |||
Molėtų pagrindinė mokykla | 85,5 | 85,5 | 2,7 | |||
Videniškių pagrindinė mokykla | 52,7 | 52,7 | 1,5 | |||
Kijėlių specialaus ugdymo centras | 5,4 | 5,4 | 0,1 | |||
Molėtų gimnazija | 34,4 | 34,4 | 1,1 | |||
Alantos vidurinė mokykla | 119,9 | 119,9 | 3,7 | |||
Giedraičių vidurinė mokykla | 67,4 | 67,4 | 2,3 | |||
Joniškio vidurinė mokykla | 98,1 | 98,1 | 2,7 | |||
Suginčių vidurinė mokykla | 86,0 | 86,0 | 2,6 | |||
Iš viso programai | 4679,2 | 4647,8 | 999,0 | 31,4 | ||
05 | Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos funkcijų vykdymas | Molėtų ugniagesių tarnyba | 903,7 | 901,3 | 635,8 | 2,4 |
Iš viso programai | 964,8 | 962,4 | 666,2 | 2,4 | ||
06 | Kultūrinės veiklos organizavimo ir plėtros | Molėtų viešoji biblioteka | 1127,6 | 1125,2 | 739,3 | 2,4 |
Molėtų krašto muziejus | 316,5 | 314,1 | 219,5 | 2,4 | ||
Iš viso programai | 2497,8 | 2493,0 | 1550,8 | 4,8 | ||
14 | Lėšų už paslaugas surinkimo ir panaudojimo biudžetinėse įstaigose programos | Dubingių pagrindinė mokykla | 17,5 | 15,1 | 2,4 | |
Iš viso programai | 1067,8 | 1065,7 | 75,5 | 41,1 | ||
Iš viso asignavimų | 551465,7 | 52539,2 | 26547,9 | 2606,5 |
"
6. Dėl lėšų sumažinimo ir perkėlimo pakeisti 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. B1-20 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto patvirtinimo" patvirtintą ir 2009 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. B1-107 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2009 m. biudžeto pakeitimo", 2009 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. B1-128 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2009 m. biudžeto patikslinimo", 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. B1-141 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2009 m. biudžeto pakeitimo" bei 2009 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. B1-166 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2009 m. biudžeto patikslinimo" pakeistą 4 priedą ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
"
Eil. Nr. | Asignavimų valdytojai | Programos kodas | Kodas pagal valstybės deleguotą funkciją | Asignavimai | ||
Iš viso | išlaidoms | |||||
iš viso | darbo užmok. | |||||
1 | Molėtų ugniagesių tarnyba | 05 | 3.2.1.1. | 903,7 | 901,3 | 635,8 |
2 | Molėtų socialinės paramos centras | 04 | 10.4.1.1. | 254,4 | 254,4 | 194,2 |
19 | Savivaldybės administracija | iš viso | 3301,6 | 3301,6 | 793,5 | |
socialinės paslaugos | 04 | 10.1.2.2. | 52,3 | 52,3 | ||
pašalpų ir kompensacijų mokėjimas | 04 | 1799,8 | 1799,8 | |||
Iš viso asignavimų | 5125,4 | 5125,4 | 1638,0 |
7. Dėl lėšų sumažinimo ir perkėlimo pakeisti 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. B1-20 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto patvirtinimo" patvirtintą ir 2009 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. B1-107 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2009 m. biudžeto pakeitimo", 2009 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. B1-128 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2009 m. biudžeto patikslinimo", 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. B1-141 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2009 m. biudžeto pakeitimo" bei 2009 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. B1-166 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2009 m. biudžeto patikslinimo" pakeistą 5 priedą ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
"
Eil. Nr. | Asignavimų valdytojai | Asignavimai iš viso |
Iš jų išlaidoms | |
iš viso | darbo užm. | |||
5 | Suginčių vidurinė mokykla | 1465,8 | 1459,8 | 1066 |
Iš viso | 17411,0 | 17405 | 12777,8 |
"
8. Dėl lėšų sumažinimo ir perkėlimo pakeisti 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. B1-20 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto patvirtinimo" patvirtintą ir 2009 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. B1-107 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2009 m. biudžeto pakeitimo", 2009 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. B1-128 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2009 m. biudžeto patikslinimo", 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. B1-141 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2009 m. biudžeto pakeitimo" bei 2009 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. B1-166 "Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2009 m. biudžeto patikslinimo" pakeistas 7 priedo eilutes ir jas išdėstyti taip:
"
Asignavimų pavadinimas | Suma tūkst. litų |
Savivaldybės administracija iš viso | 16481,5 |
iš jų: | |
Socialinės ir piniginės paramos teikimas | 321,3 |
Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymas | 3301,6 |
Meras |
Algimantas Žiukas |
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2009 m. lapkričio 26 d.
sprendimo Nr. B1-179
1 priedas
Mokinių nemokamo maitinimo lėšų ir jų administravimo išlaidų paskirstymas asignavimų valdytojams (tūkst. Lt)
Ei. Nr. | Asignavimų valdytojai | Lėšos nemokamam maitinimui | Lėšos administravimui | Iš jų darbo užmokesčiui |
1 | Molėtų gimnazija | 9,2 | 0,5 | 0,4 |
2 | Alantos vidurinė mokykla | 19,6 | 0,6 | 0,4 |
3 | Giedraičių A. Jaroševičiaus vidurinė m. | 8,6 | 0,4 | 0,3 |
4 | Joniškio vidurinė mokykla | 18,4 | 0,9 | 0,7 |
5 | Suginčių vidurinė mokykla | 13,0 | 0,4 | 0,3 |
6 | Balninkų pagrindinė m. | 6,6 | 0,3 | 0,2 |
7 | Dubingių pagrindinė m. | 10,7 | 0,4 | 0,3 |
8 | Inturkės pagrindinė m. | 5,9 | 0,3 | 0,2 |
9 | Kuolakasių pagrindinė mokykla | 2,4 | 0,2 | 0,1 |
10 | Molėtų pagrindinė m. | 13,8 | 0,3 | 0,2 |
11 | Videniškių pagrindinė m. | 9,5 | 0,4 | 0,3 |
12 | Molėtų pradinė mokykla | 25,4 | 1,0 | 0,8 |
13 | "Saulutės" lopšelis/darželis | 0,9 | ||
14 | "Vyturėlio" lopšelis/darželis | 1,5 | ||
15 | Kijėlių specialaus ugdymo centras | 0,6 | ||
Iš viso | 146,1 | 5,7 | 4,2 |
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2009 m. lapkričio 26 d.
sprendimo Nr. B1-179
2 priedas
Molėtų rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto asignavimų perkėlimas pagal asignavimų valdytojus (tūkst. Lt)
Eil. Nr. | Įstaigų asignavimų valdytojų pavadinimas | Mažinamos sumos | Didinamos sumos | ||
Iš viso | Iš jų darbo užmokesčiui | Iš viso | Iš jų turtui įsigyti | ||
1 | Alantos vidurinė mokykla | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
2 | Giedraičių vidurinė mokykla | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
3 | Molėtų gimnazija | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
4 | Joniškio vidurinė mokykla | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
5 | Balninkų pagrindinė mokykla | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
6 | Dubingių pagrindinė mokykla (spec. programos lėšos) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
7 | Inturkės pagrindinė mokykla | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
10 | Videniškių pagrindinė mokykla | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
12 | Molėtų pagrindinė mokykla | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
13 | Molėtų pradinė mokykla | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
14 | Vaikų lopšelis-darželis ,"Saulutė" | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
15 | Vaikų lopšelis-darželis ,"Vyturėlis" | 3,0 | 2,4 | 3,0 | 2,4 |
16 | Molėtų menų mokykla | 3,0 | 2,3 | 3,0 | 2,4 |
17 | Molėtų rajono kultūros ir sporto centras | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,4 |
18 | Molėtų švietimo centras | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
19 | Pedagoginė-psichologinė tarnyba | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,4 |
20 | Kijėlių specialaus ugdymo centras | 3,0 | 2,3 | 3,0 | 2,4 |
21 | Molėtų viešoji biblioteka | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
22 | Molėtų krašto muziejus | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
24 | Molėtų ugniagesių tarnyba (valst. funkcijų lėšos) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
25 | Molėtų socialinės paramos centras | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
Iš viso | 53,4 | 15,4 | 53,4 | 50,4 |