B1_098 Dėl biudžeto patikslinimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMASDĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
|
Eil. Nr. | Įstaigų ir organizacijų asignavimų valdytojų pavadinimas | Iš viso | Iš jų | ||
išlaidoms | turtui įsigyti | ||||
iš viso | darbo užmok. | ||||
1 | Alantos gimnazija | 2206,8 | 2206,8 | 1410,4 | |
2 | Giedraičių vidurinė mokykla | 1764,0 | 1744,0 | 1113,0 | 20,0 |
3 | Molėtų gimnazija | 3588,5 | 3588,5 | 2290,2 | |
4 | Joniškio vidurinė mokykla | 1358,4 | 1358,4 | 856,2 | |
5 | Suginčių vidurinė mokykla | 1792,5 | 1792,5 | 1122,8 | |
6 | Balninkų pagrindinė mokykla | 854,8 | 854,8 | 552,3 | |
7 | Dubingių pagrindinė mokykla | 853,1 | 853,1 | 530,8 | |
10 | Molėtų pagrindinė mokykla | 3552,8 | 3552,8 | 2122,2 | |
11 | Molėtų pradinė mokykla | 2074,6 | 2074,6 | 1282,6 | |
12 | „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 1206,8 | 1206,8 | 677,0 | |
13 | „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 1912,0 | 1912,0 | 1077,6 | |
14 | Molėtų menų mokykla | 1005,5 | 998,5 | 719,6 | 7,0 |
15 | Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras | 645,7 | 645,7 | 397,3 | |
16 | Molėtų švietimo centras | 629,5 | 509,5 | 272,3 | 120,0 |
19 | Molėtų viešoji biblioteka | 961,0 | 958,0 | 634,0 | 3,0 |
26 | Savivaldybės administracija | 19233,7 | 13850,3 | 3451,0,0 | 5383,4 |
Iš viso | 52995,1 | 46997,7 | 23536,8 | 5997,4 |
„
3. Dėl lėšų perkėlimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą 3 priedą ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
Progr. kodas | Programos pavadinimas | Asignavimų valdytojai | Iš viso asignavimų | Iš jų | ||
Išlaidoms | Turtui įsigyti | |||||
Iš viso | Iš jų darbo užmok. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
01 | Savivaldybės valdymo tobulinimo | Rajono savivaldybės administracija | 5595,6 | 5580,1 | 3425,0 | 15,5 |
Iš viso programai | 6388,6 | 5963,1 | 3486,0 | 425,5 | ||
02 | Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo | ,,Saulutės” vaikų lopšelis –darželis | 1018,3 | 1018,3 | 676,8 | |
„Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 1637,6 | 1637,6 | 1077,4 | |||
Molėtų pradinė mokykla | 1933,7 | 1933,7 | 1270,9 | |||
Balninkų pagrindinė mokykla | 816,6 | 816,6 | 551,9 | |||
Dubingių pagrindinė mokykla | 794,7 | 794,7 | 526,5 | |||
Molėtų pagrindinė mokykla | 3375,8 | 3375,8 | 2115,3 | |||
Molėtų gimnazija | 3508,9 | 3508,9 | 2284,3 | |||
Alantos gimnazija | 2078,2 | 2078,2 | 1404,5 | |||
Giedraičių vidurinė mokykla | 1670,1 | 1670,1 | 1108,5 | |||
Joniškio vidurinė mokykla | 1273,6 | 1273,6 | 852,1 | |||
Suginčių vidurinė mokykla | 1679,2 | 1679,2 | 1119,9 | |||
Molėtų menų mokykla | 955,5 | 955,5 | 719,6 | |||
Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras | 615,7 | 615,7 | 397,3 | |||
Molėtų švietimo centras | 521,5 | 401,5 | 267,3 | 120,0 | ||
Savivaldybės administracija | 350,0 | 350,0 | ||||
Iš viso programai | 24883,1 | 24763,1 | 16187,9 | 120,0 | ||
06 | Kultūrinės veiklos organizavimo ir plėtros | Molėtų viešoji biblioteka | 944,0 | 941,0 | 634,0 | 3,0 |
Iš viso programai | 2040,2 | 2037,2 | 1309,2 | 3,0 | ||
Iš viso asignavimų | 52995,1 | 46997,7 | 23536,8 | 5997,4 |
4. Dėl lėšų perkėlimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą 4 priedą ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
Eil.
Nr. |
Asignavimų valdytojai | Asignavimai iš viso |
Iš jų išlaidoms | |
iš viso | darbo užm. | |||
1 | Alantos gimnazija | 1561,2 | 1561,2 | 1172,1 |
2 | Giedraičių vidurinė mokykla | 1185,1 | 1185,1 | 890,0 |
3 | Molėtų gimnazija | 2789,2 | 2789,2 | 2068,8 |
4 | Joniškio vidurinė mokykla | 831,9 | 831,9 | 623,5 |
5 | Suginčių vidurinė mokykla | 1143,4 | 1143,4 | 859,8 |
6 | Balninkų pagrindinė mokykla | 493,5 | 493,5 | 371,8 |
7 | Dubingių pagrindinė mokykla | 516,8 | 516,8 | 389,0 |
11 | Molėtų pagrindinė mokykla | 2449,4 | 2449,4 | 1816,2 |
12 | Molėtų pradinė mokykla | 1432,9 | 1432,9 | 1069,5 |
13 | „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 422,0 | 422,0 | 308,6 |
14 | „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 581,9 | 581,9 | 425,6 |
17 | Molėtų menų mokykla | 22,4 | 22,4 | 14,8 |
18 | Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras | 7,7 | 7,7 | 2,8 |
19 | Molėtų švietimo centras | 17,4 | 17,4 | |
20 | Savivaldybės administracija | 220,0 | 220,0 | |
Iš viso | 15415,0 | 15415,0 | 11326,6 |
“.
5. Dėl lėšų perkėlimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą 7 priedą ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
"
Asignavimų pavadinimas | Suma tūkst. litų |
Savivaldybės administracija iš viso | 19233,7 |
iš jų: | |
Mokinio krepšelio lėšos | 83,3 |
".
Meras |
Stasys Žvinys |
Molėtų rajon savivaldybės tarybos
2011-04-28 sprendimo Nr. B1-98
priedas
Mokinio krepšelio lėšų, skiriamų neformaliojo švietimo programoms paskirstymas asignavimų valdytojams
Eil. Nr. | Švietimo įstaigos pavadinimas | Skiriama lėšų | Iš jų darbo užmokesčiui |
1 | Molėtų gimnazija | 27,0 | 18,4 |
2 | Alantos gimnazija | 3,6 | 2,3 |
3 | Giedraičių vidurinė mokykla | 2,3 | 1,4 |
4 | Joniškio vidurinė mokykla | 4,2 | 2,7 |
5 | Suginčių vidurinė mokykla | 2,8 | 2,0 |
6 | Balninkų pagrindinė mokykla | 2,7 | 1,8 |
7 | Dubingių pagrindinė mokykla | 1,8 | 1,4 |
8 | Molėtų pagrindinė mokykla | 6,8 | 4,1 |
9 | Molėtų pradinė mokykla | 5,4 | 3,7 |
10 | Molėtų menų mokykla | 11,9 | 6,8 |
11 | Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras | 7,7 | 2,8 |
12 | Vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“ | 11,5 | 8,8 |
13 | Vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė“ | 1,7 | 1,3 |
14 | Molėtų švietimo centras | 17,4 | |
Iš viso | 106,8 | 57,5 |