B1_76 Dėl biudžeto patikslinimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMASDĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
|
Eil. Nr. | Įstaigų ir organizacijų pavadinimas ir lėšų paskirtis | Iš viso asignavimų | Iš jų | ||
išlaidoms | turtui įsigyti | ||||
iš viso | darbo užmok. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Alantos gimnazija | 2031,6 | 2031,6 | 1299,0 | |
2. | Giedraičių vidurinė mokykla | 1593,7 | 1548,7 | 1003,1 | 45,0 |
3. | Molėtų gimnazija | 3567,8 | 3567,8 | 2273,3 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4. | Joniškio vidurinė mokykla | 1278,5 | 1278,5 | 819,9 | |
5. | Suginčių vidurinė mokykla | 1561,6 | 1561,6 | 996,6 | |
6. | Balninkų pagrindinė mokykla | 803,1 | 803,1 | 527,4 | |
7. | Dubingių pagrindinė mokykla | 736,3 | 736,3 | 463,1 | |
8. | Inturkės pagrindinė mokykla | 874,8 | 874,8 | 570,1 | |
10. | Molėtų pagrindinė mokykla | 3240,8 | 3240,8 | 1967,4 | |
11. | Molėtų pradinė mokykla | 1961,9 | 1961,9 | 1221,1 | |
12. | Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis | 1133,3 | 1133,3 | 669,6 | |
13. | Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis | 1803,5 | 1803,5 | 1044,5 | |
14. | Molėtų menų mokykla | 994,8 | 994,8 | 715,6 | |
15. | Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras | 640,3 | 640,3 | 397,3 | |
16. | Molėtų švietimo centras | 512,0 | 512,0 | 268,3 | |
Iš viso švietimo įstaigoms finansuoti | 24357,5 | 24312,5 | 15318,4 | 45,0 | |
26. | Savivaldybės administracija | 20388,2 | 14409,2 | 3668,8 | 5979,0 |
39. | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius | 820,0 | 410,0 | 410,0 | |
iš viso | 52348,0 | 45875,0 | 22872,4 | 6473,0 |
„
3. Dėl 1 punkte nurodyto lėšų perkėlimo pakeisti 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. B1-4 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. B1-37 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 3 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto asignavimai pagal programas (tūkst. Lt)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
Progr. kodas | Programos pavadinimas | Programą vykdančios įstaigos , organizacijos pavadinimas | Iš viso asignavimų | Iš jų | ||
Išlaidoms | Turtui įsigyti | |||||
Iš viso | Iš jų darbo užm. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo | Alantos gimnazija | 1915,7 | 1915,7 | 1291,5 | |
Molėtų gimnazija | 3488,5 | 3488,5 | 2266,2 | |||
Giedraičių vidurinė mokykla | 1483,5 | 1483,5 | 997,6 | |||
Joniškio vidurinė mokykla | 1207,9 | 1207,9 | 814,9 | |||
Suginčių vidurinė mokykla | 1496,7 | 1496,7 | 992,9 | |||
Balninkų pagrindinė mokykla | 777,1 | 777,1 | 526,6 | |||
Dubingių pagrindinė mokykla | 707,2 | 707,2 | 462,3 | |||
Inturkės pagrindinė mokykla | 840,5 | 840,5 | 569,1 | |||
Molėtų pagrindinė mokykla | 3114,5 | 3114,5 | 1958,7 | |||
Molėtų pradinė mokykla | 1838,2 | 1838,2 | 1214,5 | |||
Molėtų ,,Saulutės” vaikų lopšelis –darželis | 1118,8 | 1118,8 | 669,2 | |||
Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 1791,0 | 1791,0 | 1044,1 | |||
Molėtų menų mokykla | 994,8 | 994,8 | 715,6 | |||
Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras | 640,3 | 640,3 | 397,3 | |||
Molėtų švietimo centras | 512,0 | 512,0 | 268,3 | |||
Rajono savivaldybės administracija | 293,5 | 293,5 | ||||
Iš viso programai | 23807,4 | 23807,4 | 15269,9 | |||
Iš viso asignavimų | 52348,0 | 45875,0 | 22872,4 | 6473,0 |
„
4. Dėl 1 punkte nurodyto lėšų perkėlimo pakeisti 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. B1-4 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. B1-37 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 4 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti paskirstymas 2012 metams (tūkst. Lt)“ ir pakeistą priedą išdėstyti taip:
,,
Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Savivaldybės perskirstomos mokinio krepšelio lėšos (6 ) | Mokyklų dalis (94 ) | Mokinio krepšelio | ||||||||||
Pedagoginei psichologinei pagalbai organizuoti | Brandos egzaminams vykdyti | Išorės vertinimams organizuoti | Neformaliajam švietimui vykdyti | Tarifinių atlygių skirtumams išlyginti ir paslaugų prieinamumui užtikrint i iš viso | Iš 7 stulpelio darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos | Iš 7 stulpelio kitoms švietimo reikmėms | Iš viso | Iš 10 stulpelio darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos | Iš 10 stulpelio kitoms švietimo reikmėms | Iš viso | Darbo užmokestis | Turto įsigijimas | ||
1 | Alantos gimnazija | 6,8 | 33,4 | 33,4 | 1359,0 | 1349,3 | 9,7 | 1399,2 | 1059,1 | |||||
2 | Molėtų gimnazija | 6,1 | 2714,5 | 2638,7 | 75,7 | 2720,6 | 2015,8 | |||||||
3 | Giedraičių vidurinė mokykla | 3,3 | 20,0 | 20,0 | 1005,1 | 998,2 | 6,9 | 1028,4 | 778,4 | |||||
4 | Joniškio vidurinė mokykla | 3,0 | 106,0 | 106,0 | 669,3 | 664,4 | 4,9 | 778,3 | 587,8 | |||||
5 | Suginčių vidurinė mokykla | 3,2 | 53,3 | 53,3 | 923,6 | 917,3 | 6,3 | 980,1 | 742,5 | |||||
6 | Balninkų pagrindinė mokykla | 2,3 | 50,2 | 50,2 | 404,1 | 401,8 | 2,3 | 456,6 | 346,4 | |||||
7 | Dubingių pagrindinė mokykla | 1,2 | 30,0 | 30,0 | 379,0 | 376,7 | 2,3 | 410,2 | 310,1 | |||||
8 | Inturkės pagrindinė mokykla | 1,8 | 17,6 | 17,6 | 499,1 | 496,1 | 3,0 | 518,5 | 393,5 | |||||
9 | Molėtų pagrindinė mokykla | 3,2 | 2189,5 | 2170,9 | 18,6 | 2192,7 | 1659,0 | |||||||
10 | Videniškių pagrindinė mokykla | 54,0 | 54,0 | 355,8 | 353,6 | 2,2 | 409,8 | 310,6 | ||||||
11 | Molėtų pradinė mokykla | 8,6 | 58,8 | 58,8 | 1284,4 | 1271,3 | 13,1 | 1351,8 | 1021,7 | |||||
12 | Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 1,1 | 400,4 | 395,1 | 5,3 | 401,5 | 301,2 | |||||||
13 | Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 4,3 | 556,7 | 549,5 | 7,2 | 561,0 | 421,8 | |||||||
14 | Pedagoginė - psichologinė tarnyba | 100,4 | 100,4 | 76,7 | ||||||||||
15 | Kijėlių specialusis ugdymo centras | 78,7 | 78,7 | 315,2 | 314,0 | 1,2 | 393,9 | 299,5 | ||||||
16 | Molėtų menų mokykla | 4,3 | 4,3 | 3,3 | ||||||||||
17 | Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras | 6,3 | 6,3 | 2,6 | ||||||||||
18 | Molėtų švietimo centras | 1,9 | 1,9 | 1,0
|
||||||||||
19 | Savivaldybės administracija | 15,0 | 40,0 | 103,5 | 103,5 | 158,5 | ||||||||
Iš viso | 100,4 | 15,0 | 40,0 | 57,4 | 502,0 | 502,0 | 112,4 | 13159,2 | 12896,9 | 262,2 | 13874,0 | 10331,0 |
„
5. Dėl 1 punkte nurodyto lėšų perkėlimo pakeisti 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. B1-4 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2012 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. B1-37 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 7 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2012 metų biudžeto asignavimų (išlaidų) sąrašas (tūkst. Lt)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
Asignavimų pavadinimas | Suma tūkst. litų |
Savivaldybės administracija (be paskolų lėšų): | 16395,0 |
9. Mokinio krepšelio lėšos | 55,0 |
Meras |
Stasys Žvinys |
Molėtų rajon savivaldybės tarybos
2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. B1-76
priedas
Mokinio krepšelio lėšų, skiriamų neformaliojo švietimo programoms paskirstymas asignavimų valdytojams
Eil. Nr. | Švietimo įstaigos pavadinimas | Skiriama lėšų | Iš jų darbo užmokesčiui |
1 | Molėtų gimnazija | 6,1 | 4,2 |
2 | Alantos gimnazija | 6,8 | 4,9 |
3 | Giedraičių vidurinė mokykla | 3,3 | 2,2 |
4 | Joniškio vidurinė mokykla | 3,0 | 2,0 |
5 | Suginčių vidurinė mokykla | 3,2 | 2,4 |
6 | Balninkų pagrindinė mokykla | 2,3 | 1,4 |
7 | Dubingių pagrindinė mokykla | 1,2 | 0,8 |
8 | Inturkės pagrindinė mokykla | 1,8 | 1,3 |
9 | Molėtų pagrindinė mokykla | 3,2 | 1,5 |
12 | Molėtų pradinė mokykla | 8,6 | 6,2 |
11 | Molėtų menų mokykla | 4,3 | 3,3 |
12 | Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras | 6,3 | 2,6 |
13 | Vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“ | 4,3 | 3,3 |
14 | Vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė“ | 1,1 | 0,8 |
15 | Molėtų švietimo centras | 1,9 | 1,0 |
Iš viso | 57,4 | 37,9 |