| 14 Dėl turto perdavimo ligoninei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMO PROJEKTASDĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ MOLĖTŲ LIGONINEI
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meras |
Algimantas Žiukas |
Turto skyriaus vedėja I.Stumbrienė, tel. (8 383) 54749, el. p. i.stumbriene@moletai.lt Pastabas ir pasiūlymus teikti el. paštu iki 2010 vasario 17 d.
Molėtų rajono tarybos
2010-02-18 sprendimo priedas
Ilgalaikis materialusis turtas
| Eil. Nr. | Šifras | Inv.Nr. | Pavadinimas | Prad. vertė | N. per laikt. | N. iš viso | Lik. vertė | Norma, % | Pajm. data |
| 3: VŠĮ "Molėtų ligoninė" | |||||||||
| 1 | 40002 | 284001 | Elektrinis katilas | 1350,00 | 0,00 | 1350,00 | 0,00 | 5,88 | 2005.01.01 |
| 2 | 40002 | 284002 | Elektrinis katilas | 1350,00 | 0,00 | 1350,00 | 0,00 | 5,88 | 2005.01.01 |
| 3 | 46011 | 284605 | Stalas operacinis SOL-1 | 2004,00 | 0,00 | 2004,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 4 | 46011 | 284615 | Aparatas dirbtinio kvėpavimo RO-6H-05 | 3828,00 | 0,00 | 3828,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 5 | 46011 | 284619 | Lova funkcinė | 799,00 | 0,00 | 799,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 6 | 46011 | 284624 | Defibriliatorius | 3526,00 | 0,00 | 3526,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 7 | 46011 | 284627 | Elektrokardioskopas EKSP-03 | 1371,00 | 0,00 | 1371,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 8 | 46011 | 284630 | Termostatas TS-SOM-2 | 859,00 | 0,00 | 859,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 9 | 46011 | 284631 | Termostatas TS-80M | 859,00 | 0,00 | 859,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 10 | 46011 | 284633 | Kompiuterizuotas fotometras SCREEN MASTER | 33118,00 | 0,00 | 33118,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 11 | 46011 | 284635 | Echoencefaloskopas EES-12 | 6782,00 | 0,00 | 6782,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 12 | 46011 | 284636 | Duodenofibroskopas JF20 Olympus | 81876,00 | 0,00 | 81876,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 13 | 46011 | 284640 | Operacinis stalas universalus | 964,00 | 0,00 | 964,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 14 | 46011 | 284642 | Lova funkcinė Suprieta | 814,00 | 0,00 | 814,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 15 | 46011 | 284645 | Dirbtinio kvėpavimo aparatas "DOR-MT" | 1311,00 | 0,00 | 1311,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 16 | 46011 | 284646 | Rinkinys operacinis | 1326,00 | 0,00 | 1326,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 17 | 46011 | 284649 | Elektrokoguliatorius SN 57M-1 | 1417,00 | 0,00 | 1417,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 18 | 46011 | 284651 | A-tas narkozės dirbt.plaučių ventil. | 3828,00 | 0,00 | 3828,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 19 | 46011 | 284652 | A-tas narkozės RO-6N-05 | 22570,00 | 0,00 | 22570,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 20 | 46011 | 284664 | A-tas išorinės fiksacijos | 627,00 | 0,00 | 627,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 21 | 46011 | 284673 | A-tas Sanomatik CX-2 | 919,00 | 0,00 | 919,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 22 | 46011 | 284676 | Aparatas "Endoton" | 1235,00 | 0,00 | 1235,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 23 | 46011 | 284677 | Aparatas "Polius-1" | 813,00 | 0,00 | 813,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 24 | 46011 | 284681 | Aparatas "Diedinamika" | 1808,00 | 0,00 | 1808,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 25 | 46011 | 284682 | Aparatas "Tonus-2M" | 979,00 | 0,00 | 979,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 26 | 46011 | 284688 | Dantų rentgeno aparatas | 3671,00 | 0,00 | 3671,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 27 | 46011 | 284691 | Defibriliatorius DIS-04 | 3526,00 | 0,00 | 3526,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 28 | 46011 | 284692 | Elektrokardiografas 1-0 kan. | 934,00 | 0,00 | 934,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 29 | 46011 | 284693 | Stalas operacinis | 2004,00 | 0,00 | 2004,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 30 | 46011 | 284694 | Dezokamera | 2155,00 | 0,00 | 2155,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 31 | 46011 | 284695 | Kamera dezinfekcinė VFE | 1281,00 | 0,00 | 1281,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 32 | 46011 | 284696 | Destiliatorius D-25 | 2441,00 | 0,00 | 2441,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 33 | 46011 | 284697 | Spinta džiovinimo ŠSS-250 | 5154,00 | 0,00 | 5154,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 34 | 46011 | 284698 | Sterilizatorius SP-400 | 7219,00 | 0,00 | 7219,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 35 | 46011 | 284699 | Sterilizatorius GP-400 | 5651,00 | 0,00 | 5651,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 36 | 46011 | 284701 | K-tas centr.padav.CSR-1(Deguonies) | 6284,00 | 0,00 | 6284,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 37 | 46011 | 284703 | Įrenginys stomatologinis | 3737,00 | 0,00 | 3737,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 38 | 46011 | 284705 | Stomatologinis polirnerizatorius | 6791,00 | 0,00 | 6791,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 39 | 46011 | 284706 | Stomatologinis įrenginys ABC-02 | 3662,00 | 0,00 | 3662,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 40 | 46011 | 284707 | Sterilizatorius | 919,00 | 0,00 | 919,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 41 | 46011 | 284708 | Dioptrimetras DO-3 | 1371,00 | 0,00 | 1371,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 42 | 46011 | 284709 | Perimetras PRP-60 | 1090,00 | 0,00 | 1090,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 43 | 46011 | 284710 | Oftalmoskopas didysis BO-58 | 1281,00 | 0,00 | 1281,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 44 | 46011 | 284715 | Tešlos plakimo mašina MV-60 | 1688,00 | 0,00 | 1688,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 45 | 46011 | 284716 | Deguonies stotelė | 1417,00 | 0,00 | 1417,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 46 | 46011 | 284718 | Deguonies stotelė | 1417,00 | 0,00 | 1417,00 | 0,00 | 16,67 | 2005.01.01 |
| 47 | 50418 | 285002 | Automašina Hynday H-100 | 84875,00 | 0,00 | 84875,00 | 0,00 | 11,11 | 2005.01.01 |
| 48 | 50418 | 285003 | Automašina UAZ-3152 | 3240,00 | 0,00 | 3240,00 | 0,00 | 11,11 | 2005.01.01 |
| 49 | 50418 | 285004 | Automobilis TRANSPORTER VW | 28000,00 | 259,23 | 15812,84 | 12187,16 | 11,11 | 2005.01.01 |
| 50 | 70003 | 287001 | Sekcija "Jaunuolis" | 633,00 | 0,00 | 633,00 | 0,00 | 12,50 | 2005.01.01 |
| 51 | 70003 | 287002 | Sekcija "Klevas" | 1884,00 | 0,00 | 1884,00 | 0,00 | 12,50 | 2005.01.01 |
| 52 | 70003 | 287003 | Sekcija "Klevas" | 1884,00 | 0,00 | 1884,00 | 0,00 | 12,50 | 2005.01.01 |
| 53 | 70005 | 287010 | Lempa operacinė 6 reflektorių | 769,00 | 0,00 | 769,00 | 0,00 | 11,11 | 2005.01.01 |
| 54 | 70005 | 287015 | Šviestuvas SNS | 949,00 | 0,00 | 949,00 | 0,00 | 11,11 | 2005.01.01 |
| 55 | 70005 | 287016 | Lempa plyšinė | 1462,00 | 0,00 | 1462,00 | 0,00 | 11,11 | 2005.01.01 |
| 56 | 70004 | 287017 | Kabinetinis vadovo komplektas | 1401,00 | 0,00 | 1401,00 | 0,00 | 9,09 | 2005.01.01 |
| 57 | 70004 | 287019 | Svetainės komplektas "Strazdas" | 904,00 | 0,00 | 904,00 | 0,00 | 9,09 | 2005.01.01 |
| 58 | 48000 | 484614 | Monitorius | 4760,00 | 0,00 | 4760,00 | 0,00 | 14,29 | 2005.01.01 |
| 59 | 46011 | 484899 | Universalus aukštos klasės skaitmeninis diagnostikos aparatas | 237631,80 | 3301,09 | 193687,43 | 43944,37 | 16,67 | 2007.09.20 |
| Iš viso: | 608418,80 | 3560,32 | 552287,27 | 56131,53 | |||||
Aiškinamasis raštas
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ MOLĖTŲ LIGONINEI
Sprendimas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 2002, Nr. 60-2412) 13 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalimi.
Molėtų ligoninė su prašymu kreipėsi į Savivaldybės administraciją prašydama perskirstyti ūkinių pastatų ir garažo patalpas. Savivaldybės administracija susitikusi su VšĮ Molėtų ligoninės, VšĮ Molėtų rajono greitosios medicinos pagalbos ir VšĮ Molėtų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro administracijomis, bendru susitarimu nusprendė pakeisti ūkinių pastatų ir garažų patalpas.
Paskutinis atnaujinimas: 2010-02-09 16:53:45