B1_189 Dėl sutikimo perimti valstybės turtą | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMASDĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ
|
Meras |
Stasys Žvinys |
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2012 m. lapkričio 8 d.
sprendimo Nr. B1-189
priedas Nr. 1
Turto, perimamo Molėtų rajono savivaldybės nuosavybėn ir perduodamo molėtų rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise valdyti, sąrašas
Ilgalaikis materialusis turtas
Eil.Nr. | InventorinisNr. | Pavadinimas | Įsigijimo vertė, Lt | Likutinė vertė, Lt 2012-11-30 |
1. | POL01629S | Šlapimo analizatorius | 3766,35 | 1032,17 |
2. | POL01630 | Šlapimo analizatorius | 3766,35 | 1032,17 |
3. | POL01631 | Garų sterilizatorius | 9174,90 | 476,74 |
4. | POL01632 | Hematologinis analizatorius | 29153,25 | 7985,56 |
5. | POL01633 | Hematologinis analizatorius | 29153,25 | 7985,56 |
6. | 17 | Hematologinis analizatorius | 22260,00 | 1645,63 |
7. | 18 | Garų sterilizatorius | 9174,90 | 966,94 |
8. | 0130043 | Kompiuteris VECTOR NK01 | 2744,50 | 1,00 |
9. | POL01627 | Elektrokardiografas Astron MBF112 | 2807,00 | 769,61 |
10. | POL01629 | Elektrokardiografas Astron MBF112 | 2807,00 | 769,61 |
11. | 12060134 | Automobilis VW Transporter | 345724,05 | 1,00 |
12. | UL150019 | Automobilis VWLT28 | 179622,42 | 1,00 |
13. | UL150020 | Automobilis VWLT28 | 179622,42 | 1,00 |
Viso | 819776,39 | 22667,99 |
Trumpalaikis materialusis turtas
Eil.Nr. | Inv.Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, Lt. | Suma, Lt |
1. | MI2VPOL01632 | Diagnostinis rinkinys su priedais | Vnt. | 1 | 293,00 | 293,00 |
2. | MI2WPOL01631 | Gliukometras | Vnt. | 1 | 396,00 | 396,00 |
3. | MI2XPOL01633 | Mikrospirometras | Vnt. | 1 | 852,00 | 852,00 |
4. | MI2Y0130044 | Spausdintuvas Minolta Page Pro 1300W | Vnt. | 1 | 389,40 | 389,40 |
5. | MI2ZPOL01630 | LOR rinkinys | Vnt. | 1 | 315,69 | 315,69 |
Viso | 5 | 2246,09 |
_________________________
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2012 m. lapkričio 8 d.
sprendimo Nr. B1-189
priedas Nr. 2
Turto, perduodamo panaudos pagrindais VšĮ Molėtų rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui, sąrašas
Ilgalaikis materialusis turtas
Eil.Nr. | InventorinisNr. | Pavadinimas | Įsigijimo vertė, Lt | Likutinė vertė, Lt 2012-11-30 |
1 | POL01629S | Šlapimo analizatorius | 3766,35 | 1032,17 |
2 | POL01630 | Šlapimo analizatorius | 3766,35 | 1032,17 |
3 | POL01631 | Garų sterilizatorius | 9174,90 | 476,74 |
4 | POL01632 | Hematologinis analizatorius | 29153,25 | 7985,56 |
5 | POL01633 | Hematologinis analizatorius | 29153,25 | 7985,56 |
Viso | 75014,1 | 18512,20 |
Trumpalaikis materialusis turtas
Eil.Nr. | Inv.Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, Lt. | Suma, Lt |
1 | MI2VPOL01632 | Diagnostinis rinkinys su priedais | Vnt. | 1 | 293,00 | 293,00 |
2 | MI2WPOL01631 | Gliukometras | Vnt. | 1 | 396,00 | 396,00 |
3 | MI2XPOL01633 | Mikrospirometras | Vnt. | 1 | 852,00 | 852,00 |
Viso | 3 | 1541,00 |
_________________________
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2012 m. lapkričio 8 d.
sprendimo Nr. B1-189
priedas Nr. 3
Turto, perduodamo panaudos pagrindais VšĮ GIEDRAIČIŲ AMBULATORIJAI, sąrašas
Ilgalaikis materialusis turtas
Eil.Nr. | InventorinisNr. | Pavadinimas | Įsigijimo vertė, Lt | Likutinė vertė, Lt 2012-11-30 |
1 | 17 | Hematologinis analizatorius | 22260,00 | 1645,63 |
2 | 18 | Garų sterilizatorius | 9174,90 | 966,94 |
Viso | 31434,90 | 2612,57 |
_________________________
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2012 m. lapkričio 8 d.
sprendimo Nr. B1-189
priedas Nr. 4
Turto, perduodamo panaudos pagrindais VšĮ SUGINČIŲ BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJO KABINETUI, sąrašas
Ilgalaikis materialusis turtas
Eil.Nr. | InventorinisNr. | Pavadinimas | Įsigijimo vertė, Lt | Likutinė vertė, Lt 2012-11-30 |
1 | 0130043 | Kompiuteris VECTOR NK01 | 2744,50 | 1,00 |
viso | 2744,50 | 1,00 |
Trumpalaikis materialusis turtas
Eil.Nr. | Inv.Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, Lt. | Suma, Lt |
1 | MI2Y0130044 | Spausdintuvas Minolta Page Pro 1300W | Vnt. | 1 | 389,40 | 389,40 |
Viso | 1 | 389,40 |
_________________________
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2012 m. lapkričio 8 d.
sprendimo Nr. B1-189
priedas Nr. 5
Turto, perduodamo panaudos pagrindais VšĮ MOLĖTŲ RAJONO GREITOSIOS MEDICININĖS PAGALBOS CENTRUI, sąrašas
Ilgalaikis materialusis turtas
Eil.Nr. | InventorinisNr. | Pavadinimas | Įsigijimo vertė, Lt | Likutinė vertė, Lt 2012-11-30 |
1 | POL01627 | Elektrokardiografas Astron MBF112 | 2807,00 | 769,61 |
2 | POL01629 | Elektrokardiografas Astron MBF112 | 2807,00 | 769,61 |
3 | 12060134 | Automobilis VW Transporter | 345724,05 | 1,00 |
4 | UL150019 | Automobilis VWLT28 | 179622,42 | 1,00 |
5 | UL150020 | Automobilis VWLT28 | 179622,42 | 1,00 |
viso | 710582,89 | 1542,22 |
Trumpalaikis materialusis turtas
Eil.Nr. | Inv.Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, Lt. | Suma, Lt |
1 | MI2ZPOL01630 | LOR rinkinys | Vnt. | 1 | 315,69 | 315,69 |
Viso | 1 | 315,69 |
_________________________