02 Dėl detaliojo plano Luokesos kaime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMO PROJEKTASDĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, LUOKESOS SENIŪNIJOJE, LUOKESOS KAIME, APLINKKELIO G. 11, DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO BEI PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES, NAUDOJIMO BŪDO, NAUDOJIMO POBŪDŽIO PAKEITIMO
|
Meras | Stasys Žvinys |
Parengė Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Gediminas Putvinskas
Pastabas ir pasiūlymus teikti el.p. g.putvinskas@moletai.lt iki 2012-09-12.
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2012m. rugsėjo d. sprendimo Nr. B1-
priedas
ŽEMĖS SKLYPŲ DUOMENYS
Skl. Nr. | Sklypo savininkas | Žemės sklypo plotas (ha) | Esama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis | Nustatoma pagrindinė žemės naudojimo paskirtis | Nustatomas žemės sklypo naudojimo būdas | Nustatomas žemės sklypo naudojimo pobūdis |
1 | Artūras Vitkevičius | 0,1501 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
2 | Artūras Vitkevičius | 0,1154 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
3 | Artūras Vitkevičius | 0,1009 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
4 | Artūras Vitkevičius | 0,1145 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
5 | Artūras Vitkevičius | 0,1048 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
6 | Artūras Vitkevičius | 0,1097 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
7 | Artūras Vitkevičius | 0,1055 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
8 | Artūras Vitkevičius | 0,1107 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
9 | Artūras Vitkevičius | 0,1123 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
10 | Artūras Vitkevičius | 0,1398 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
11 | Artūras Vitkevičius | 0,1513 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
12 | Artūras Vitkevičius | 0,1985 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
13 | Artūras Vitkevičius | 0,1181 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
14 | Artūras Vitkevičius | 0,1254 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
15 | Artūras Vitkevičius | 0,1252 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
16 | Artūras Vitkevičius | 0,1214 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
17 | Artūras Vitkevičius | 0,1169 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
18 | Artūras Vitkevičius | 0,1253 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
19 | Artūras Vitkevičius | 0,1432 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
20 | Artūras Vitkevičius | 0,1389 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
21 | Artūras Vitkevičius | 0,1010 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
22 | Artūras Vitkevičius | 0,1059 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
23 | Artūras Vitkevičius | 0,1008 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
24 | Artūras Vitkevičius | 0,1695 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Gyvenamosios teritorijos | Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos |
25 | Artūras Vitkevičius | 0,1730 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Inžinerinės infrastruktūros teritorijos | Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridoriams |
26 | Artūras Vitkevičius | 0,0573 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Atskirtųjų želdynų teritorijos | Apsauginės ir ekologinės paskirties želdynai |
27 | Artūras Vitkevičius | 0,0636 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Atskirtųjų želdynų teritorijos | Apsauginės ir ekologinės paskirties želdynai |
28 | Artūras Vitkevičius | 0,0584 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Atskirtųjų želdynų teritorijos | Apsauginės ir ekologinės paskirties želdynai |
29 | Artūras Vitkevičius | 0,0582 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Atskirtųjų želdynų teritorijos | Apsauginės ir ekologinės paskirties želdynai |
30 | Artūras Vitkevičius | 0,0730 | Žemės ūkio paskirties žemė | Kitos paskirties žemė | Atskirtųjų želdynų teritorijos | Apsauginės ir ekologinės paskirties želdynai |
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Dėl žemės sklypo, esančio Molėtų rajono savivaldybėje, Luokesos seniūnijoje, Luokesos kaime, Aplinkkelio g. 11, detaliojo plano patvirtinimo bei pagrindinės žemės naudojimo paskirties, naudojimo būdo, naudojimo pobūdžio pakeitimo.
1. Parengto tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai
Planavimo organizatorius Artūras Vitkevičius pateikė prašymą patvirtinti parengtą, viešai apsvarstytą, suderintą Nuolatinėje statybos komisijoje ir patvirtintą Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje (2012-07-20 patikrinimo akto Nr. TP1-1466) žemės sklypo, esančio Molėtų rajone, Luokesos seniūnijoje, Luokesos kaime, Aplinkkelio g. 11 (kadastro Nr. 6244/0002:30), detalųjį planą, kurio planavimo tikslas yra pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas iš žemės ūkio paskirties žemės į kitą paskirtį, žemės sklypų (10-20a dydžio) formavimas vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybai bei inžinerinės infrastruktūros teritorijoms, teritorijos suplanavimas.
2. šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin., 2008, Nr. 113-4290), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 21-617), Pagrindinės žemės naudojimo paskirties nustatymo ir keitimo tvarkos aprašas, (Žin., 2011, Nr. 8-333), Detaliųjų planų rengimo taisyklės, (Žin., 2004, Nr. 79-2809), Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimas Nr. B1-139. Detalusis planas Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus siūlymu teikiamas tvirtinti Molėtų rajono savivaldybės tarybai, kadangi suformuojama trisdešimt sklypų, o taryba yra pavedusi direktoriui tvirtinti detaliuosius planus, kurie siejasi su fizinių asmenų nedidelių veiklos mastų projektais.
3. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą.
Planuojama veikla sudarys ilgalaikį teigiamą poveikį ekonominei aplinkai, kadangi statyba naudinga vietiniam ūkiui, todėl ūkinė veikla naudinga ir visuomenei. Bus įsisavinta statybai patraukli teritorija su nedidelėmis sąnaudomis inžinerinei infrastruktūrai, taip pat teigiamai sprendžiama kokybiško gyvenamojo ploto problema. ši veikla sukurs darbo vietas statybos laikotarpiu. Atsiradus naujiems gyvenamiesiems namams, Molėtų bendruomenė pasipildys naujais nariais. Neigiamų pasekmių dėl gyvenamųjų pastatų su priklausiniais statybos teritorijoje nenumatoma ir nuostoliai neprognozuojami. Bendra teritorijos būklė, baigus statybas ir sutvarkius aplinką bei apželdinus teritoriją, tik pagerės.
4. Priemonės sprendimui įgyvendinti.
Patvirtinti detalųjį planą ir pakeiti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą ir pobūdį.
5. Lėšų poreikis ir jų šaltiniai (prireikus skaičiavimai ir išlaidų sąmatos).
Nėra.
6.Vykdytojai, įvykdymo terminai.
Planavimo organizatorius: Artūras Vitkevičius, gyv. M. Apeikytės g. 3, Molėtai