B1_217 Dėl biudžeto patikslinimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMASDĖL 2007 METŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATIKSLINIMO
|
Įstaigų ir organizacijų asignavimų valdytojų pavadinimas ir lėšų paskirtis | Iš viso | Iš jų | ||
išlaidoms | turtui įsigyti | |||
iš viso | darbo užmok. | |||
Alantos vidurinė mokykla | 1774,1 | 1729,1 | 1073,5 | 45 |
moksleivio krepšeliui | 1182,8 | 1182,8 | 863,9 | |
valstybės funkcijoms | 91,8 | 91,8 | ||
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 499,5 | 454,5 | 209,6 | 45 |
Giedraičių vidurinė mokykla | 1535,6 | 1535,6 | 941,3 | 0 |
moksleivio krepšeliui | 1009,2 | 1009,2 | 742,6 | |
specialiosioms programoms | 3 | 3 | ||
valstybės funkcijoms | 66,7 | 66,7 | ||
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 456,7 | 456,7 | 198,7 | |
Molėtų gimnazija | 2807,4 | 2685,3 | 1516,4 | 122,1 |
moksleivio krepšeliui | 1903,6 | 1791,5 | 1313,5 | 112,1 |
valstybės funkcijoms | 20,6 | 20,6 | ||
specialiosioms programoms | 15 | 15 | ||
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 868,2 | 858,2 | 202,9 | 10 |
Joniškio vidurinė mokykla | 1174 | 1173 | 683,9 | 1 |
moksleivio krepšeliui | 611,9 | 611,9 | 453,7 | |
valstybės funkcijoms | 55,2 | 55,2 | ||
specialiosioms programoms | 3 | 3 | ||
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 503,9 | 502,9 | 230,2 | 1 |
Suginčių vidurinė mokykla | 1505,6 | 1495,9 | 872 | 9,7 |
moksleivio krepšeliui | 801,3 | 791,6 | 583,1 | 9,7 |
valstybės funkcijoms | 44,1 | 44,1 | ||
specialiosioms programoms | 8,7 | 8,7 | ||
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 651,5 | 651,5 | 288,9 | |
Balninkų pagrindinė mokykla | 1008,5 | 1008,5 | 533,1 | 0,0 |
moksleivio krepšeliui | 468,6 | 468,6 | 345,5 | |
valstybės funkcijoms | 41,1 | 41,1 | ||
specialiosioms programoms | 4,8 | 4,8 | ||
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 494 | 494 | 187,6 | |
Čiulėnų pagrindinė mokykla | 636,7 | 636,7 | 423,4 | 0 |
moksleivio krepšeliui | 377,3 | 377,3 | 280,3 | |
valstybės funkcijoms | 15,6 | 15,6 | ||
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 243,8 | 243,8 | 143,1 | |
Dubingių pagrindinė mokykla | 789,3 | 766,7 | 427,7 | 22,6 |
moksleivio krepšeliui | 390,1 | 390,1 | 287,7 | |
valstybės funkcijoms | 33,8 | 33,8 | ||
specialiosioms programoms | 8,6 | 6 | 2,6 | |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 356,8 | 336,8 | 140 | 20 |
Inturkės pagrindinė mokykla | 809,6 | 808,9 | 498,9 | 0,7 |
moksleivio krepšeliui | 430,1 | 430,1 | 318,8 | |
valstybės funkcijoms | 34,6 | 34,6 | ||
specialiosioms programoms | 1 | 1 | ||
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 343,9 | 343,2 | 180,1 | 0,7 |
Kuolakasių pagrindinė mokykla | 522,4 | 514,6 | 326,7 | 7,8 |
moksleivio krepšeliui | 345,9 | 338,1 | 248,8 | 7,8 |
valstybės funkcijoms | 30,9 | 30,9 | ||
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 145,6 | 145,6 | 77,9 | |
Skudutiškio pagrindinė mokykla | 360,3 | 360,3 | 215,2 | 0 |
moksleivio krepšeliui | 189,5 | 189,5 | 142 | |
valstybės funkcijoms | 15,5 | 15,5 | ||
specialiosioms programoms | 1,5 | 1,5 | ||
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 153,8 | 153,8 | 73,2 | |
Videniškių pagrindinė mokykla | 715,2 | 715,2 | 462,5 | 0 |
moksleivio krepšeliui | 467,9 | 467,9 | 344,7 | |
valstybės funkcijoms | 34,7 | 34,7 | ||
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 212,6 | 212,6 | 117,8 | |
Molėtų pagrindinė mokykla | 3059,8 | 2960,4 | 1770,7 | 99,4 |
moksleivio krepšeliui | 1977,9 | 1963,5 | 1443,4 | 14,4 |
valstybės funkcijoms | 59,9 | 59,9 | ||
specialiosioms programoms | 19,1 | 19,1 | ||
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 1002,9 | 917,9 | 327,3 | 85 |
Žalvarių pagrindinė mokykla | 437,3 | 437,3 | 274,1 | 0 |
moksleivio krepšeliui | 232,8 | 232,8 | 172,8 | |
valstybės funkcijoms | 16,5 | 16,5 | ||
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 188 | 188 | 101,3 | |
Molėtų pradinė mokykla | 1646,7 | 1641,8 | 1016,6 | 4,9 |
moksleivio krepšeliui | 1097,7 | 1097,7 | 796,8 | |
valstybės funkcijoms | 62,9 | 62,9 | ||
specialiosioms programoms | 10 | 5,1 | 3,9 | 4,9 |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 476,1 | 476,1 | 215,9 | |
Iš viso mokyklos | 18782,5 | 18469,3 | 11036,0 | 313,2 |
moksleivio krepšeliui | 11486,6 | 11342,6 | 8337,6 | 144 |
valstybės funkcijoms | 623,9 | 623,9 | 0 | 0 |
specialiosioms programoms | 74,7 | 67,2 | 3,9 | 7,5 |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 6597,3 | 6435,6 | 2694,5 | 161,7 |
Vaikų lopšelis-darželis "Saulutė" | 969,7 | 941,4 | 448,2 | 28,3 |
moksleivio krepšeliui | 53,4 | 34,1 | 23,3 | 19,3 |
valstybės funkcijoms | 0,4 | 0,4 | ||
specialiosioms programoms | 113,7 | 113,7 | ||
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 802,2 | 793,2 | 424,9 | 9 |
Vaikų lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 1662,2 | 1618.2 | 854,5 | 44,5 |
moksleivio krepšeliui | 115,6 | 107.3 | 75,5 | 8,3 |
valstybės funkcijoms | 3,7 | 3,7 | ||
specialiosioms programoms | 159,9 | 143,7 | 16,2 | |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 1383,5 | 1363,5 | 779 | 20 |
Iš viso darželiai | 2632,4 | 2559,6 | 1302,7 | 72,8 |
moksleivio krepšeliui | 169 | 141,4 | 98,8 | 27,6 |
valstybės funkcijoms | 4,1 | 4,1 | 0 | 0 |
specialiosioms programoms | 273,6 | 257,4 | 0 | 16,2 |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 2185,2 | 2156,2 | 1203,9 | 29 |
Molėtų menų mokykla | 724,6 | 710,6 | 498,4 | 14 |
specialiosioms programoms | 46,6 | 32,6 | 14 | |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 678 | 678 | 498,4 | |
Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras | 454,3 | 425,3 | 259,4 | 29 |
specialiosioms programoms | 5 | 5 | ||
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 449,3 | 420,3 | 259,4 | 29 |
Molėtų švietimo centras | 597 | 529,6 | 267,4 | 67,4 |
specialiosioms programoms | 138,7 | 108,8 | 6,1 | 29,9 |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 458,3 | 420,8 | 261,3 | 37,5 |
Pedagoginė - psichologinė tarnyba | 210,7 | 206,7 | 144,9 | 4 |
moksleivio krepšeliui | 67,3 | 67,3 | 51,2 | |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 143,4 | 139,4 | 93,7 | 4 |
Kijėlių specialaus ugdymo centras | 526,6 | 524,9 | 332,6 | 1,7 |
moksleivio krepšeliui | 273,1 | 271,4 | 202,5 | 1,7 |
valstybės funkcijoms | 1,5 | 1,5 | ||
specialiosioms programoms | 6 | 6 | ||
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 246 | 246 | 130,1 | |
Iš viso švietimo įstaigos | 23928,1 | 23426,0 | 13841,4 | 502,1 |
moksleivio krepšeliui | 11996 | 11822,7 | 8690,1 | 173,3 |
valstybės funkcijoms | 629,5 | 629,5 | 0 | 0 |
specialiosioms programoms | 544,6 | 477 | 10,0 | 67,6 |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 10758 | 10496,8 | 5141,3 | 261,2 |
Molėtų viešoji biblioteka | 1007 | 1007 | 582,6 | 0 |
specialiosioms programoms | 7,7 | 7,7 | ||
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 999,3 | 999,3 | 582,6 | |
Molėtų krašto muziejus | 274 | 268,6 | 162,7 | 5,4 |
specialiosioms programoms | 26,4 | 24 | 2,4 | |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 247,6 | 244,6 | 162,7 | 3 |
Molėtų kultūros centras | 1220,6 | 1169,1 | 499,7 | 51,5 |
specialiosioms programoms | 10 | 10 | ||
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 1210,6 | 1159,1 | 499,7 | 51,5 |
Iš viso kultūros įstaigos | 2501,6 | 2444,7 | 1245 | 56,9 |
specialiosioms programoms | 44,1 | 41,7 | 0 | 2,4 |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 2457,5 | 2403 | 1245 | 54,5 |
Molėtų ugniagesių tarnyba | 919,1 | 905,6 | 598,3 | 13,5 |
valstybinėms funkcijoms | 897,4 | 887,4 | 585,6 | 10 |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 21,7 | 18,2 | 12,7 | 3,5 |
Molėtų socialinės paramos centras | 595,8 | 581,2 | 396,3 | 14,6 |
valstybės funkcijoms | 159,1 | 159,1 | 121,4 | |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 436,7 | 422,1 | 274,9 | 14,6 |
Alantos senelių namai | 685,3 | 673,3 | 311,5 | 12 |
specialiosioms programoms | 165 | 155 | 30 | 10 |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 520,3 | 518,3 | 281,5 | |
Savivaldybės administracija | 15709,7 | 12068 | 3003,7 | 3641,7 |
valstybinėms funkcijoms | 2168,6 | 2168,6 | 666,4 | |
specialiosioms programoms | 164,2 | 149,2 | 15 | |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 13376,9 | 9750,2 | 2337,3 | 3626,7 |
Savivaldybės administracijos finansų skyrius | 2129 | 1957 | 0 | 172 |
paskoloms ir palūkanoms | 192 | 20 | 172 | |
grąžinama Finansų ministerijai | 1937 | 1937 | ||
Iš viso | 46468,6 | 42055,8 | 19396,2 | 4412,8 |
moksleivių krepšeliui | 11996 | 11822,7 | 8690,1 | 173,3 |
valstybinėms funkcijoms | 3854,6 | 3844,6 | 1373,4 | 10 |
specialiosioms programoms | 918,2 | 823,2 | 40 | 95 |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 29699,8 | 25565,3 | 9292,7 | 4134,5 |
valstybės investicijos |
______________________
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2007-02-15 sprendimo Nr.B1-2
2007-02-15 sprendimo Nr.B1-2
4 priedas
Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2007 metų biudžeto
asignavimų (išlaidų) sąrašasAsignavimų pavadinimas | Suma tūkst. litų |
Savivaldybės administracija iš viso | 15709,7 |
iš jų: | |
Savivaldybės veiklos vykdymas | 3940,9 |
iš jų rajono savivaldybės taryba | 271,9 |
savivaldybės kontrolieriaus tarnyba | 69,3 |
rajono savivaldybės administracija | 3599,1 |
Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymas | 2170,0 |
Socialinės ir piniginės paramos teikimas | 319,5 |
Lėšos likusių be globos vaikų apgyvendinimui vaikų globos namuose | 30,5 |
Miesto ir gyvenviečių viešojo ūkio atliekų tvarkymas | 1215,0 |
Miesto ir gyvenviečių gatvių apšvietimas | 315,0 |
Savivaldybių asociacijos nario mokestis | 16,8 |
Savivaldybių žinių prenumerata | 1,3 |
Detaliųjų planų rengimas ir geodeziniai matavimai | 300,0 |
Lėšos reprezentacijai | 60,0 |
Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimas | 174,0 |
Smulkaus verslo ir turizmo rėmimo programa | 63,0 |
Lėšos moksleivių stovykloms, olimpiadoms ir konkursams organizuoti | 25,0 |
Lėšos investicinių planų rengimui | 1,6 |
Subsidija UAB ,,Molėtų švara“ sąvartyno išlaikymui | 43,0 |
Subsidija Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti | 150,0 |
Subsidijos UAB ,,Molėtų švara“ nuostoliams dėl sumažintos miesto pirties ir miesto tualeto paslaugų kainos dengti | 55,0 |
Lėšos sveikatos įstaigų turto įsigijimui | 10,0 |
Lėšos nemokamam dantų protezavimui | 10,0 |
Lėšos gyvenamų patalpų pritaikymui neįgaliems asmenims | 20,0 |
Valstybės kapitalo investicijos | 3194,0 |
iš jų melioracija | 502,0 |
iš jos polderiai | 75,0 |
Molėtų pradinės mokyklos įkūrimas ir rekonstravimas | 2692,0 |
Savivaldybės kapitalo investicijos | 270,0 |
Ilgalaikio materialiojo turto remontas | 2372,9 |
Lėšos visuomenės sveikatos rėmimo programoms | 40,0 |
Religinių bendruomenių pastatų rėmimo programa | 120,0 |
Viešosios tvarkos ir eismo saugumo užtikrinimas Molėtų mieste ir rajone | 20,0 |
Aplinkos apsaugos rėmimo programa | 139,5 |
Lėšos specialiajai programai | 24,7 |
Negyvenamų patalpų nuomos sąmatos lėšos | 90,1 |
Administracijos direktoriaus rezervas | 58,0 |
Lėšos suaugusiųjų neakivaizdiniam mokymui | 100,0 |
Lėšos socialinio būsto pirkimui | 82, 7 |
Lėšos socialinio būsto remontui | 232,0 |
Lėšos socialinėms paslaugoms apmokėti | 25,4 |
Lėšos socialinėms programoms | 13,3 |
Lėšos Molėtų vaikų globos namams | 6,5 |
__________________________
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2007-02- sprendimo Nr.B1-2
5 priedas
Molėtų rajono savivaldybės administracijos specialios tikslinės dotacijos valstybinėms
(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti paskirstymas pagal funkcijų rūšis (tūkst. Lt)
Valstybinės funkcijos pavadinimas | Asignavimų suma |
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas | 1,3 |
Civilinės būklės aktų registravimas | 94,3 |
Civilinės saugos organizavimas | 35,6 |
Pašalpų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas | 820,6 |
Valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise | 12,4 |
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė | 23,8 |
Žemės ūkio funkcijoms vykdyti | 469,5 |
Melioracijai ir dirvoms kalkinti | 266,0 |
Archyvinių dokumentų tvarkymas | 28,5 |
Dalyvavimas atrenkant šauktinius į karo tarnybą | 28,2 |
Mobilizacijos administravimas | 7,2 |
Vaikų ir jaunimo teisių apsauga | 170,3 |
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas | 142,0 |
Pirminė teisinė pagalba | 29,8 |
Valstybės pagalbos registro duomenų tvarkymas | 2,7 |
Gyvenamosios vietos deklaravimas | 23,1 |
Socialinės paslaugos | 11,5 |
Socialinė parama mokiniams | 1,8 |
Iš viso | 2168,6 |
________________________
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2007-02- 15 sprendimo Nr. B1-2
6 priedas
2007 metų Molėtų rajono savivaldybės įstaigų bei įrenginių remonto darbų sąrašas
Eil Nr. | Asignavimų valdytojo pavadinimas | Remonto darbų pavadinimas | Suma |
1. | Molėtų gimnazija | Trečio ir ketvirto aukšto kabinetų remontas | 240,0 |
2. | Giedraičių A. Jaroševičiaus vidurinė mokykla | Pagrindinio įėjimo durų pakeitimas | 7,0 |
3. |
Joniškio vidurinė mokykla |
69,0 | |
1. Katilinės ruloninio stogo remontas |
12,0 | ||
2. Pirmojo aukšto tualetų remontas | 15,0 | ||
3. Antrojo aukšto tualetų remontas | 22,0 | ||
4. Garažo įrengimas | 20,0 | ||
4. |
Suginčių vidurinė mokykla |
48,0 | |
1. Verbiškių pradinio ugdymo skyriaus grindų remontas | 18,0 | ||
2. Verbiškių pradinio ugdymo skyriaus katilinės katilo keitimas | 30,0 | ||
5. | Balninkų pagrindinė mokykla | Senojo korpuso stogo ir fasado remontas ir elektros įvado sutvarkymas | 153,0 |
6. | Dubingių pagrindinė mokykla | Sanitarinių mazgų remontas | 80,0 |
7. | Inturkės pagrindinė mokykla | Apšvietimo sistemos projektavimas ir įrengimas | 28,0 |
8. |
Molėtų pagrindinė mokykla |
87,0 | |
1. Įėjimo į pastatą durų pakeitimas | 9,0 | ||
2. Mokomojo korpuso grindų dangos ir kabinetų durų keitimas | 56,0 | ||
3. Ketvirtojo korpuso sanitarinio mazgo remontas | 22,0 | ||
9. |
Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis- darželis |
88,2 | |
1. Levaniškių skyriaus katilinės remontas | 20,0 | ||
2. Trijų grupių patalpų ir koridoriaus remonto darbai | 68,2 | ||
10. | Molėtų ,,Saulutės vaikų lopšelis-darželis | Lietaus kanalizacijos stovo ir sanitarinių mazgų remontas | 73,0 |
11. |
Molėtų viešoji biblioteka |
102,0 | |
1. Kaimo bibliotekų patalpų remontas | 60,0 | ||
2. Žaugėdų bibliotekos naujų patalpų įrengimas | 42,0 | ||
12. |
Savivaldybės administracija |
2372,9 | |
1. Savivaldybės administracinio pastato stogo remontas | 216,9 | ||
2. Rajono gyvenviečių vandenviečių remontas | 200,0 | ||
3. Rajono gyvenviečių apšvietimo atnaujinimas | 400,0 | ||
4. Bekupės medicinos punkto remontas. | 41,5 | ||
5. Girsteitiškio medicinos punkto remontas. | 72,0 | ||
6. Sveikatos įstaigų, esančių Molėtų mieste, garažų stogų remontas. | 10,7 | ||
7. Alantos vidurinės mokyklos langų ir sanitarinių mazgų prie sporto salės keitimas | 77,4 | ||
8. Giedraičių vidurinės mokyklos senojo pastato langų keitimas | 55,0 | ||
9. Suginčių vidurinės mokyklos langų keitimas ir elektros instaliacijos sutvarkymas klasėse ir koridoriuose | 168,3 | ||
10. Čiulėnų pagrindinės mokyklos sporto salės remontas | 72,0 | ||
11. Inturkės pagrindinės mokyklos trečio aukšto langų pakeitimas ir elektros instaliacijos bibliotekoje įrengimas | 141,1 | ||
12. Videniškių pagrindinės mokyklos langų pakeitimas | 108,9 | ||
13. Molėtų pagrindinės mokyklos bendrabučio langų pakeitimas | 52,0 | ||
14. Skudutiškio pagrindinės mokyklos patalpų ir šildymo sistemos pertvarkymas | 69,0 | ||
15. Molėtų kino teatro patalpų remontas | 337,9 | ||
16. Videniškių kultūros namų remontas | 240,0 | ||
17. Balninkų stiklo muziejaus remontas | 40,0 | ||
18. Molėtų kapinių esančių Vilniaus gatvėje sutvirtinimo projekto parengimas | 20,6 | ||
19.Alantos vaikų darželio stogo remontas | 23,5 | ||
20. Savivaldybės administracinio pastato Vilniaus 46 remontas | 11,1 | ||
21. Kalno gatvės apšvietimo remontas | 15,0 | ||
Iš viso | 3348,1 |
_______________________________
„.
Meras |
Valentinas Stundys |
komentarų nėra