| B1_214 Dėl medžioklės trofėjų perėmimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meras |
Stasys Žvinys |
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. B1-214
priedas
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN PRIIMAMO TURTO (MEDŽIOKLĖS TROFĖJŲ KOLEKCIJOS) SĄRAŠAS
| Eil. Nr. | Trofėjaus pavadinimas | Trofėjaus vertė Lt |
| 1 | Stumbro neišdirbtas galvos kailis | 1,00 |
| 2 | Stumbro kaukolė su ragais | 1,00 |
| 3 | Europinio elnio neišdirbtas galvos kailis ir ragai su kaukole | 1,00 |
| 4 | Muflono neišdirbtas galvos kailis ir ragai su kaukole | 1,00 |
| 5 | Gemzės neišdirbtas galvos kailis ir ragai su kaukole | 1,00 |
| 6 | Europinės stirnos neišdirbtas galvos kailis ir ragai su kaukole | 1,00 |
| 7 | Dėmėtojo elnio neišdirbtas galvos kailis ir ragai su kaukole | 1,00 |
| 8 | Muntjako neišdirbtas pilnas kailis | 1,00 |
| 9 | Muntjako ragai su kaukole | 1,00 |
| 10 | Vandeninės stirnos neišdirbtas galvos kailis ir kaukolė | 1,00 |
| 11 | Baltos Europinės stirnos (albinoso) neišdirbtas pilnas kailis ir ragai su kaukole | 1,00 |
| 12 | Danieliaus neišdirbtas galvos kailis ir ragai su kaukole | 1,00 |
| 13 | Sibirinio ožio neišdirbtas galvos kailis ir ragai su kaukole | 1,00 |
| 14 | Pamyro (Marko Polo) avino neišdirbtas pilnas kailis ir ragai su kaukole | 1,00 |
| 15 | Altajaus maralo neišdirbtas galvos kailis ir ragai su kaukole | 1,00 |
| 16 | Sibirinio stirnino neišdirbtas galvos kailis ir ragai su kaukole | 1,00 |
| 17 | Tianšanio archaro neišdirbtas galvos kailis ir ragai su kaukole | 1,00 |
| 18 | Lūšies neišdirbtas pilnas kailis | 1,00 |
| 19 | Vėplio neišdirbtas galvos kailis | 1,00 |
| 20 | Šiaurinio elnio neišdirbtas galvos kailis ir ragai su kaukole | 1,00 |
| 21 | Liūto neišdirbtas pilnas kailis | 1,00 |
| 22 | Kanos neišdirbtas galvos kailis ir ragai su kaukole | 1,00 |
| 23 | Nijalos neišdirbtas galvos kailis ir ragai su kaukole | 1,00 |
| 24 | Kudu neišdirbtas galvos kailis ir ragai su kaukole | 1,00 |
| 25 | Sitatungos neišdirbtas pilnas kailis ir ragai su kaukole | 1,00 |
| 26 | Margosios antilopės neišdirbtas galvos kailis ir ragai su kaukole | 1,00 |
| 27 | Juodosios antilopės neišdirbtas galvos kailis ir ragai su kaukole | 1,00 |
| 28 | Orikso neišdirbtas galvos kailis ir ragai su kaukole | 1,00 |
| 29 | Vandeninio ožio neišdirbtas galvos kailis ir ragai su kaukole | 1,00 |
| 30 | Ličio neišdirbtas galvos kailis ir ragai su kaukole | 1,00 |
| 31 | Baltasnukės antilopės neišdirbtas galvos kailis ir ragai su kaukole | 1,00 |
| 32 | Kapo karvinės antilopės neišdirbtas galvos kailis ir ragai su kaukole | 1,00 |
| 33 | Antilopės šoklės neišdirbtas pilnas kailis ir ragai su kaukole | 1,00 |
| 34 | Savaninės antilopikės neišdirbtas pilnas kailis ir ragai su kaukole | 1,00 |
| 35 | Raudonojo dukerio neišdirbtas pilnas kailis | 1,00 |
| 36 | Karpuočio neišdirbtas galvos kailis | 1,00 |
| 37 | Danieliaus (baltojo) neišdirbtas galvos kailis ir ragai su kaukole | 1,00 |
| 38 | Bizono neišdirbtas galvos kailis | 1,00 |
| 39 | Šiaurinio elnio neišdirbtas galvos kailis ir ragai su kaukole | 1,00 |
| 40 | Juodosios meškos neišdirbtas pilnas kailis ir kaukolė | 1,00 |
| 41 | Vandeninio buivolo neišdirbtas galvos kailis ir ragai su kaukole | 1,00 |
| 42 | Sulaukėjusio buivolo neišdirbtas galvos kailis ir ragai su kaukole | 1,00 |
| 43 | Šerno neišdirbtas galvos kailis | 1,00 |
| 44 | Taro neišdirbtas pilnas kailis ir ragai su kaukole | 1,00 |
| 45 | Laukinio kalakuto pilnas kailis | 1,00 |
| 46 | Garnos neišdirbtas galvos kailis ir ragai su kaukole | 1,00 |
| 47 | Kapibaros neišdirbtas pilnas kailis ir kaukolė | 1,00 |
| 48 | Aksio neišdirbtas galvos kailis ir ragai su kaukole | 1,00 |
| 49 | Hibridinio avino neišdirbtas galvos kailis ir ragai su kaukole | 1,00 |
| 50 | Sulaukėjusio ožio neišdirbtas galvos kailis ir ragai su kaukole | 1,00 |
| Iš viso | 50,00 |
Paskutinis atnaujinimas: 2013-01-04 10:02:08
