| B1_128 Dėl 2009 biudžeto patikslinimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eil. Nr. | Įstaigų ir organizacijų asignavimų valdytojų pavadinimas ir lėšų paskirtis | Iš viso | Iš jų | ||
| išlaidoms | turtui įsigyti | ||||
| iš viso | darbo užmok. | ||||
| 7 | Čiulėnų pagrindinė mokykla | 755,9 | 755,9 | 548,1 | |
| 39 | Finansų skyrius | 1416,0 | 1028,0 | 388,0 | |
| Lėšos paskolų grąžinimui ir aptarnavimui | 585,0 | 197,0 | 388,0 | ||
".
3. Dėl lėšų perkėlimo pakeisti 2009 m. birželio 04 d. sprendimu Nr. B1-107 patikslintą 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B1-20 3 priedą, ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
"
| Progr. kodas | Programos pavadinimas | Asignavimų valdytojai | Iš viso asignavimų | Iš jų | ||
| Išlaidoms | Turtui įsigyti | |||||
| Iš viso | Iš jų darbo užm. | |||||
| 01 | Savivaldybės valdymo tobulinimo | Rajono savivaldybės administracija | 6557,2 | 6447,2 | 3920,6 | 110,0 |
| Savivaldybės administracijos Finansų skyrius | 1416,0 | 1028,0 | 388,0 | |||
| Iš viso programai | 7973,2 | 7475,2 | 3920,6 | 498,0 | ||
| 02 | Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo | Čiulėnų pagrindinė mokykla | 748,5 | 748,5 | 547,8 | |
| Iš viso programai | 30247,0 | 30083,0 | 20059,1 | 164,0 | ||
".
4. Dėl lėšų perkėlimo pakeisti 2009 m. birželio 04 d. sprendimu Nr. B1-107 patikslintą 2009 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. B1-20 5 priedą, ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
"
| Eil. Nr. | Asignavimų valdytojai | Asignavimai iš viso |
Iš jų išlaidoms | |
| iš viso | darbo užm. | |||
| 7 | Čiulėnų pagrindinė mokykla | 508,8 | 508,8 | 384,9 |
| Iš viso | 17886,7 | 17886,7 | 13170,4 | |
".
| Mero pavaduotoja | Rita Andreikėnienė |
Paskutinis atnaujinimas: 2009-08-31 16:24:04
