| B1_009 Dėl privatizavimo fondo 2010 sąmatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meras |
Algimantas Žiukas |
PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. B1-9
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ PRIVATIZAVIMO FONDO LĖŠŲ SĄMATA
| Eil. Nr. | Straipsniai | Suma (Litais) |
| 1. | Lėšų likutis metų pradžioje | 401049 |
| 2. | Pajamos | 100000 |
| 2.1. | Įplaukos už privatizuojamus objektus | 70000 |
| 2.2. | Įplaukos už socialinio būsto nuomą | 30000 |
| 3. | Išlaidos | 251500 |
| 3.1. | Turto vertintojų ir ekspertų paslaugos | 55000 |
| 3.2. | Savivaldybės turto inventorizacija, žemės sklypų kadastriniai matavimai, teisinė turto registracija | 100000 |
| 3.3. | Savivaldybės socialinio būsto remontas | 95000 |
| 3.4. | Kitos išlaidos (notaro paslaugos, skelbimai ) | 500 |
| 3.5 | UAB „Molėtų šiluma“ (už šilumos tiekimą Savivaldybės socialiniam būstui, būsto remonto metu) | 1000 |
| 4. | Lėšų likutis metų pabaigoje | 249549 |
Paskutinis atnaujinimas: 2010-02-24 11:26:44
