B1_045 Dėl 2010 biudžeto patikslinimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMASDĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
|
Eil. Nr. | Įstaigų ir organizacijų asignavimų valdytojų pavadinimas ir lėšų paskirtis | Iš viso | Iš jų | ||
išlaidoms | turtui | ||||
iš viso | darbo užm. | ||||
21 | Molėtų krašto muziejus | 313,1 | 257,4 | 184,1 | 55,7 |
22 | Molėtų kultūros centras | 849,8 | 834,8 | 498,4 | 15,0 |
26 | Savivaldybės administracija | 13025,6 | 12395,0 | 3346,0 | 657,6 |
"
3. Dėl lėšų perkėlimo pakeisti 2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. B1-1 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą 3 priedą ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
"
Progr. Kodas | Programos pavadinimas | Asignavimų valdytojai | Iš viso asignavimų | Iš jų | ||
Išlaidoms | Turtui | |||||
Iš viso | Darbo užm. | |||||
06 | Kultūrinės veiklos organizavimo ir plėtros | Molėtų kultūros centras | 843,8 | 828,7 | 498,4 | 15,0 |
Iš viso programai | 2031,1 | 2016,1 | 1311,0 | 15,0 | ||
12 | Rajono nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendrijų veiklos rėmimo | Savivaldybės administracija | 35,0 | 35,0 | ||
Iš viso programai | 35,0 | 35,0 | ||||
14 | Lėšų už paslaugas surinkimo ir panaudojimo | Molėtų krašto muziejus | 13,0 | 13,0 | 5,9 | |
Iš viso programai | 1165,3 | 1165,3 | 91,5 | |||
16 | Teritorijų planavimo ir investicijų | Savivaldybės administracija | 1151,9 | 494,3 | 657,6 | |
Molėtų krašto muziejus | 55,7 | 55,7 | ||||
Iš viso programai | 1279,6 | 494,3 | 785,3 | |||
19 | Kūno kultūros ir sporto plėtojimo | Savivaldybės administracija | 15,0 | 15,0 | ||
Iš viso programai | 15,0 | 15,0 |
"
4. Dėl lėšų perkėlimo pakeisti 2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. B1-1 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą 7 priedą ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
"
Asignavimų pavadinimas | Suma tūkst. litų |
Savivaldybės administracija iš viso | 13052,6 |
Iš jų: | |
Lėšos investicinių planų rengimui | 57,8 |
"
Meras |
Algimantas Žiukas |