 MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMASDĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO 2011 m. lapkričio 29 d. Nr. B1-212 MolėtaiVadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 1274 ,,Dėl specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti paėmimo į valstybės biudžetą 2011 metų IV ketvirtį dėl sumažėjusio nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. mokinių skaičiaus“(Žin., 2011, Nr. 134-6355), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-2033 ,,Dėl 2011 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti perskirstymo tarp savivaldybių“ ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. A1-346 (2011 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. A1-453 redakcija) ,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. A1-346 ,, Dėl 2011 metų Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų perskirstymo tarp savivaldybių ir mokinio krepšeliui finansuoti perskirstymo tarp savivaldybių ir specialiųjų tikslinių dotacijų“ pakeitimo“, Molėtų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 1. Patikslinti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2011 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. B1- 98 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. B1-122 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. B1- 138 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. B1- 167 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. B1-176 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2011 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. B1-194 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžetą: 1.1. Sumažinti 2011 metų rajono savivaldybės biudžeto pajamas, specialiųjų tikslinių dotacijų lėšas, 399,5 tūkstančio litų, iš jų; 1.1.1. 325,0 tūkstančiais litų mokinio krepšelio lėšas; 1.1.2. 54,5 tūkstančio litų lėšas mokinių socialinei paramai; 1.1.3. 20, 0 tūkstančių litų socialinių paslaugų lėšas. 1.2. Padidinti 2011 metų savivaldybės biudžeto pajamas 603420 litų, iš jų: 1.2.1. 500500 litų specialios tikslinės dotacijos lėšas socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti; 1.2.2. 7020 litų užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms kompensuoti; 1.2.3. 67900 litų pajamomis gautomis už gyvenamųjų patalpų privatizavimą; 1.2.4. 28000 litų, lėšomis gautomis už biudžetinių įstaigų teikiamas paslaugas. 1.3. Sumažinti asignavimus mokinio krepšeliui rajono biudžetinėms įstaigoms (1priedas); 1.4. Perskirstyti asignavimus mokinių socialinei paramai (2 priedas); 1.5. Perskirstyti mokinio krepšelio lėšas tarp biudžetinių įstaigų : 1.5.1. sumažinti lėšas Savivaldybės administracijai 16,6 tūkstančio litų; 1.5.2. padidinti lėšas 10,0 tūkstančių litų Molėtų gimnazijai, iš jų: 7,6 tūkstančio litų darbo užmokesčiui ir 6,6 tūkstančio litų Molėtų pedagoginei psichologinei tarnybai, iš jų 5,0 tūkstančius litų darbo užmokesčiui. 1.6. Padidinti mokinio krepšelio lėšas savivaldybės švietimo įstaigoms 6,9 tūkstančio litų, lėšomis gautomis iš kitų savivaldybių: 1.6.1. 1,3 tūkstančio litų Suginčių vidurinei mokyklai; 1.6.2. 2,0 tūkstančius litų Molėtų pagrindinei mokyklai; 1.6.3. 1,8 tūkstančio litų Kijėlių specialiajam ugdymo centrui; 1.6.4. 1,8 tūkstančio litų vaikų lopšeliui-darželiui ,,Saulutė“. 1.7. Padidinti asignavimus Savivaldybės administracijai 575,4 tūkstančio litų, iš jų: 500,5 tūkstančio litų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms mokėti, 7020 litų užsienyje mirusio Lietuvos Respublikos piliečio palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms kompensuoti ir 67,9 tūkstančio litų socialiniam būstui pirkti. 1.8. Padidinti 28,0 tūkstančiais litų asignavimus biudžetinėms įstaigoms lėšomis, įstaigų gaunamomis už teikiamas paslaugas: 1.8.1. 20,0 tūkstančių litų Molėtų švietimo centrui transporto paslaugoms ir kitoms paslaugoms įsigyti; 1.8.2. 3,0 tūkstančiais litų Videniškių pagrindinei mokyklai maitinimo išlaidoms ir prekėms įsigyti; 1.8.3. 0,8 tūkstančio litų Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namams prekėms įsigyti; 1.8.4. 4,2 tūkstančio litų Molėtų pradinei mokyklai atsiskaitymui komunalines paslaugas. 1.9. Perskirstyti lėšas savivaldybės savarankiškoms funkcijoms vykdyti tarp savivaldybės biudžetinių įstaigų: 1.9.1. sumažinti Molėtų rajono savivaldybės valdymo tobulinimo programos asignavimus paskoloms aptarnauti 30,0 tūkstančių litų Administracijos Finansų skyriui ir švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programos asignavimus maitinimui vaikų lopšeliui - darželiui ,,Saulutė“ 9,0 tūkstančiais litų ; 1.9.2. padidinti švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programas asignavimus maitinimui 1,0 tūkstančiu litų Videniškių pagrindinei mokyklai, 9,0 tūkstančiais litų Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšeliui-darželiui, 11,0 tūkstančių litų transporto išlaikymo išlaidas Kijėlių specialiajam ugdymo centrui ir kultūrinės veiklos organizavimo ir plėtros programos asignavimus darbo užmokesčiui ir soc. priskaitymams Molėtų krašto muziejui 18,0 tūkstančių litų (iš jų 13,7 tūkstančio litų darbo užmokesčiui). 1.10. Sumažinti lėšas valstybės funkcijai-socialinėms paslaugoms 30,5 tūkstančio litų savivaldybės administracijai. 1.11. Padidinti lėšas valstybės funkcijai-socialinėms paslaugoms 10,5 tūkstančio litų , iš jų 8,1 tūkstančio litų darbo užmokesčiui Molėtų socialinės paramos centrui. 1.12. 2500 litų maitinimo išlaidų Inturkės pagrindinei mokyklai perkelti į išlaidas turtui įsigyti. 1.13. 9,4 tūkstančio litų lėšų gautų už teikiamas paslaugas Molėtų ,,Saulutės“ vaikų lopšeliui-darželiui perkelti iš prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų į išlaidas turtui įsigyti. 1.14. 7,5 tūkstančio litų lėšų gautų už teikiamas paslaugas Joniškio vidurinei mokyklai perkelti iš prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų į išlaidas turtui įsigyti. 1.15. 1,5 tūkstančio litų mokinio krepšelio lėšų mokymo priemonių įsigijimui Molėtų ,,Saulutės“ vaikų lopšeliui-darželiui perkelti iš prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidų į išlaidas turtui įsigyti. 1.16. Perskirstyti lėšas Savivaldybės administracijai: 1.16.1. 90, 0 tūkstančių litų teritorijų planavimo ir investicijų programoje numatytų skirti turtui įsigyti, perkelti į išlaidas prekėms ir paslaugoms įsigyti; 1.16.2. 20,0 tūkstančių litų numatytų skirti Rajono savivaldybės tarybos veiklai vykdyti, perkelti į išlaidas Savivaldybės reprezentacijai. 2. Dėl lėšų padidinimo pakeisti 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą, 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. B1-167 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ ir 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. B1-176 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą Molėtų rajono savivaldybės 2011 m. biudžetą : 2.1. 1.1. papunktyje vietoj skaičiaus ,,50091,6“ įrašyti skaičių ,,50295,5“ ir šį papunktį išdėstyti taip: „1.1. 50295,5 tūkstančio litų pajamų, įskaitant biudžetinių įstaigų specialiųjų programų lėšas, šių programų lėšų likučius metų pradžioje, apyvartos lėšas biudžeto lėšų stygiui dengti (1 priedas)“; 2.2. 1.2. papunktyje vietoj skaičiaus ,,54255,9“ įrašyti skaičių ,,54466,7“ ir šį papunktį išdėstyti taip: „1.1. 54466,7 tūkstančio litų asignavimų pagal asignavimų valdytojus (2 priedas)“; 2.3. 1.3. papunktyje vietoj skaičiaus ,,54255,9“ įrašyti skaičių ,,54466,7“ ir šį papunktį išdėstyti taip: ,,1.3. 54466,7 tūkstančio litų asignavimų pagal programas (3 priedas)“; 2.4. 1.4. papunktyje vietoj skaičiaus ,,15415,0“ įrašyti skaičių ,,15096,9“ ir šį papunktį išdėstyti taip: ,,1.4. 15096, tūkstančio litų mokinio krepšelio lėšų pagal asignavimų valdytojus (4 priedas)“; 2.5. 1.5 papunktyje vietoj skaičiaus ,,9380,3“ įrašyti skaičių ,,10747,4“ ir šį papunktį išdėstyti taip: ,,1,5. 10747,4 tūkstančio litų valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) lėšų pagal asignavimų valdytojus (5 priedas)“; 2.6. 2 punkte vietoje skaičiaus ,,839,7“ įrašyti skaičių ,,890,7“ ir punktą išdėstyti taip: ,,2. Patvirtinta savivaldybės biudžetinių įstaigų įmokų į Savivaldybės biudžetą 890,7 tūkstančio litų.“ 3. Dėl lėšų padidinimo pakeisti 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą, 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. B1-167 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ ir 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. B1-176 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 1 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto pajamos (tūkst. Lt) „ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip: ,,1. Pajamos 48032,1 1.2. Dotacijos 29048,4 1.2.1. Specialios tikslinės dotacijos 25837,4 1.2.1.1. Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti 9371,4 1.2.1.2. Mokinio krepšeliui finansuoti 15090,0 1.3. Kitos pajamos 1889,3 1.3.2. Pajamos už teikiamas paslaugas 890,7 1.3.2.2. Pajamos už atsitiktines paslaugas 269,4 1.3.4. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos 97,9 1.3.5. Kitos neišvardintos pajamos 313,7 3. Mokinio krepšelio lėšos iš kitų savivaldybių 5,1“ 4. Dėl lėšų padidinimo pakeisti 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2011 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. B1-98 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m gegužės 26 d. sprendimu Nr. B1-122 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. B1- 138 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. B1-167 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. rugsėjo 15d. sprendimu Nr. B1-176 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2011 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. B1-194 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 2 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų asignavimai pagal asignavimų valdytojus (tūkst. Lt)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip: ,, | Eil. Nr. | Įstaigų ir organizacijų asignavimų valdytojų pavadinimas ir lėšų paskirtis | Iš viso | Iš jų | | išlaidoms | turtui įsigyti | | iš viso | darbo užmok. | | 1 | Alantos gimnazija | 2167,8 | | 1395,2 | | | 2 | Giedraičių vidurinė mokykla | 1730,9 | 1710,9 | 1090,3 | 20,0 | | 3 | Molėtų gimnazija | 3599,0 | 3599,0 | 2298,1 | | | 4 | Joniškio vidurinė mokykla | 1340,9 | 1333,.4 | 842,6 | 7,5 | | 5 | Suginčių vidurinė mokykla | 1751,8 | 1751,8 | 1091,2 | | | 6 | Balninkų pagrindinė mokykla | 842,3 | 842,3 | 544,8 | | | 7 | Dubingių pagrindinė mokykla | 835,3 | 835,3 | 516,2 | | | 8 | Inturkės pagrindinė mokykla | 959,2 | 956,7 | 619,7 | 2,5 | | 9 | Videniškių pagrindinė mokykla | 810,1 | 810,1 | 525,9 | | | 10 | Molėtų pagrindinė mokykla | 3483,7 | 3483,7 | 2079,2 | | | 11 | Molėtų pradinė mokykla | 2050,2 | 2050,2 | 1270,0 | | | 12 | Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis | 1211,1 | 1185,7 | 674,0 | 25,4 | | 13 | Molėtų "Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis | 1915,7 | 1913,5 | 1077,6 | 2,2 | | 16 | Molėtų švietimo centras | 649,5 | 549, 6 | 272,3 | 99,9 | | 17 | Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba | 270,6 | 270,6 | 194,0 | | | 18 | Kijėlių specialusis ugdymo centras | 659,5 | 659,5 | 446,5 | | | 20 | Molėtų krašto muziejus | 283,0 | 277,4 | 191,3 | 5,6 | | 23 | Molėtų socialinės paramos centras | 915,7 | 911,7 | 637,3 | 4,0 | | 26 | Savivaldybės administracija | 20921,1 | 15365,0 | 3453,9 | 5556,1 | | 40 | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius | 670,5 | 260,5 | | 410,0 | | iš viso | 54466,7 | 48233,0 | 23393,4 | 6233,7 |
„ 5. Dėl lėšų padidinimo pakeisti 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2011 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. B1- 98 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m gegužės 26 d. sprendimu Nr. B1-122 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. B1- 138 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. B1-167 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. B1-176 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2011 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. B1-194 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 3 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto asignavimai pagal programas“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip: ,, | Progr. kodas | Programos pavadinimas | Asignavimų valdytojai | Iš viso asignavimų | Iš jų | | Išlaidoms | Turtui įsigyti | | Iš viso | Iš jų darbo užmok. | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 01 | Savivaldybės valdymo tobulinimo | Rajono savivaldybės administracija | 5601,9 | 5586,4 | 3427,9 | 15,5 | | Savivaldybės administracijos Finansų skyrius | 633,2 | 223,2 | | 410,0 | | | Iš viso programai | | 6318,1 | 5892,6 | 3488,9 | 410,0 | | 02 | Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo | ,,Saulutės” vaikų lopšelis –darželis | 1007,2 | 1005,7 | 673,8 | 1,5 | | | | „Vyturėlio“ vaikų lopšelis - darželis | 1644,6 | 1642,4 | 1075,9 | 2,2 | | | | Molėtų pradinė mokykla | 1916,5 | 1916,5 | 1257,8 | | | | | Balninkų pagrindinė mokykla | 806,6 | 806,6 | 544,3 | | | | | Dubingių pagrindinė mokykla | 775,4 | 775,4 | 511,8 | | | | | Inturkės pagrindinė mokykla | 920,1 | 917,6 | 619,0 | 2,5 | | | | Molėtų pagrindinė mokykla | 3321,1 | 3321,1 | 2072,0 | | | | | Videniškių pagrindinė mokykla | 771,7 | 771,7 | 525,3 | | | | | Kijėlių specialusis ugdymo centras | 664,1 | 664,1 | 446,4 | | | | | Molėtų gimnazija | 3518,9 | 3518,9 | 2291,9 | | | | | Alantos gimnazija | 2051,0 | 2051,0 | 1388,7 | | | | | Giedraičių vidurinė mokykla | 1640,0 | 1640,0 | 1085,5 | | | | | Joniškio vidurinė mokykla | 1255,5 | 1255,5 | 838,3 | | | | | Suginčių vidurinė mokykla | 1638,6 | 1638,6 | 1087,9 | | | | | Pedagoginė-psichologinė tarnyba | 270,6 | 270,6 | 194,0 | | | | | Rajono savivaldybės administracija | 282,4 | 282,4 | | | | | Iš viso programai | | 24577,0 | 24470,9 | 15996,8 | 106,1 | | 04 | Socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo bei neįgaliųjų socialinės reabilitacijos | Rajono savivaldybės | 6062,3 | 6062,3 | | | | | | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai | 1576,0 | 1516,0 | 883,1 | 60,0 | | | | Molėtų socialinės paramos centras | 907,5 | 903,5 | 637,3 | 4,0 | | | | ,,Saulutės“ vaikų lopšelis –darželis | 9,9 | 9,9 | 0,2 | | | | | ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 13,0 | 13,0 | 0,2 | | | | | Molėtų pradinė mokykla | 110,7 | 110,7 | 2,1 | | | | | Balninkų pagrindinė mokykla | 30,0 | 30,0 | 0,5 | | | | | Dubingių pagrindinė mokykla | 37,1 | 37,1 | 0,6 | | | | | Inturkės pagrindinė mokykla | 38,4 | 38,45 | 0,7 | | | | | Molėtų pagrindinė mokykla | 112,8 | 112,8 | 2,0 | | | | | Videniškių pagrindinė mokykla | 30,9 | 30,9 | 0,6 | | | | | Kijėlių specialusis ugdymo centras | 5,1 | 5,1 | 0,1 | | | | | Molėtų gimnazija | 65,6 | 65,6 | 1,2 | | | | | Alantos vidurinė mokykla | 110,2 | 110,2 | 2,1 | | | | | Giedraičių vidurinė mokykla | 63,0 | 63,0 | 1,1 | | | | | Joniškio vidurinė mokykla | 73,8 | 73,8 | 1,2 | | | | | Suginčių vidurinė mokykla | 74,2 | 74,2 | 1,4 | | | | Iš viso programai | | 9814,5 | 9750,5 | 1860,4 | 64,0 | | 06 | Kultūrinės veiklos organizavimo ir plėtros | Molėtų krašto muziejus | 262,4 | 262,4 | 191,3 | | | | Iš viso programai | | 2069,2 | 2066,2 | 1327,9 | 3,0 | | 13 | Teritorijų planavimo ir investicijų programa | Rajono savivaldybės administracija | 6129,2 | 656,5 | | 5472,7 | | Iš jų paskolų lėšos | 4164,3 | | | 4164,3 | | Molėtų krašto muziejus | 13,9 | 8,3 | | 5,6 | | ,,Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 14,5 | | | 14,5 | | | | Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras | 2,4 | | | 2,4 | | | Iš viso programai | | 6363.2 | 748,0 | | 5515,2 | | | Iš jų paskolų lėšos | | 4164,3 | | | 4164,3 | | 14 | Lėšų už paslaugas surinkimo ir panaudojimo biudžetinėse įstaigose programos | ,,Saulutės“ vaikų lopšelis –darželis | 179,5 | 170,1 | | 9,4 | | Molėtų pradinė mokykla | 18,9 | 18,9 | 7,0 | | | Joniškio vidurinė mokykla | 7,5 | | | 7,5 | | Molėtų švietimo centras | 128,0 | 128,0 | 5,0 | | | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai | 2,0 | 2,0 | | | | Rajono savivaldybės administracija | 47,0 | 47,0 | | | | | Iš viso programai | | 1269,6 | 1217,6 | 98,2 | 52,0 | | 17 | Turto valdymo, daugiabučių namų renovacijos rėmimo ir privatizavimo programa | Rajono savivaldybės administracija | 67,9 | | | 67,9 | | | Iš viso programai | | 67,9 | | | 67,9 | | | Iš viso asignavimų | | 54466,7 | 48233,0 | 23393,4 | 6233,7 | | | Iš jų paskolų lėšos | | 4164,3 | | | 4164,3 |
„ 6. Dėl lėšų perkėlimo pakeisti 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ ir 2011 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. B1-98 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 4 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto asignavimai mokinio krepšeliui finansuoti“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip: „ | Eil. Nr. | Asignavimų valdytojai | Asignavimai iš viso | Iš jų išlaidoms | Turtui įsigyti | | iš viso | darbo užmokesčiui | | 1 | Alantos gimnazija | 1534,0 | 1534,0 | 1156,3 | | | 2 | Giedraičių vidurinė mokykla | 1155,0 | 1155,0 | 867,0 | | | 3 | Molėtų gimnazija | 2799,2 | 2799,2 | 2076,4 | | | 4 | Joniškio vidurinė mokykla | 813,8 | 813,8 | 609,7 | | | 5 | Suginčių vidurinė mokykla | 1102,8 | 1102,8 | 827,8 | | | 6 | Balninkų pagrindinė mokykla | 483,5 | 483,5 | 364,2 | | | 7 | Dubingių pagrindinė mokykla | 497,5 | 497,5 | 374,3 | | | 8 | Inturkės pagrindinė mokykla | 575,7 | 575,7 | 433,6 | | | 9 | Videniškių pagrindinė mokykla | 521,3 | 521,3 | 392,6 | | | 11 | Molėtų pagrindinė mokykla | 2394,7 | 2394,7 | 1772,9 | | | 12 | Molėtų pradinė mokykla | 1415,78 | 1415,7 | 1056,4 | | | 13 | "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis | 419,9 | 418,4 | 305,6 | 1,5 | | 14 | "Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis | 579,9 | 579,9 | 424,1 | | | 17 | Pedagoginė-psichologinė tarnyba | 165,6 | 165,6 | 126,0 | | | 18 | Kijėlių specialusis ugdymo centras | 438,4 | 438,4 | 331,.0 | | | 19 | Molėtų švietimo centras | 17,4 | 17,4 | | | | 20 | Savivaldybės administracija | 152,4 | 152,4 | | | | Iš viso | 15096,9 | 15095,4 | 11135,5 | 1,5 |
". 7. Dėl lėšų padidinimo pakeisti 2011 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. B1-5 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2011 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. B1-98 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ , 2011 m gegužės 26 d. sprendimu Nr. B1-122 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. B1-138 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. rugpjūčio 11 d. sprendimu Nr. B1-167 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“, 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. B1-176 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2011 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. B1-194 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 5 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti ir perduotoms iš apskričių įstaigoms išlaikyti“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip: ,, | Eil. Nr. | Asignavimų valdytojai | Programos kodas | Kodas pagal valstybės funkciją | Asignavimai | | Iš viso | išlaidoms | | iš viso | darbo užmok. | | 1 | Alantos vidurinė mokykla | 04 | 10.4.1.40. | 110,2 | 110,2 | 2,1 | | 2 | Giedraičių vidurinė mokykla | 04 | 10.4.1.4 | 63,0 | 63,0 | 1,1 | | 3 | Molėtų gimnazija | 04 | 10.4.1.40 | 65,6 | 65,6 | 1,2 | | 4 | Joniškio vidurinė mokykla | 04 | 10.4.1.40 | 73,8 | 73,8 | 1,2 | | 5 | Suginčių vidurinė mokykla | 04 | 10.4.1.40 | 74,2 | 74,2 | 1,4 | | 6 | Balninkų pagrindinė mokykla | 04 | 10.4.1.40 | 30,0 | 30,0 | 0,5 | | 8 | Dubingių pagrindinė mokykla | 04 | 10.4.1.40 | 37,1 | 37,1 | 0,6 | | 9 | Inturkės pagrindinė mokykla | 04 | 10.4.1.40 | 38,4 | 38,4 | 0,7 | | 11 | Videniškių pagrindinė mokykla | 04 | 10.4.1.40 | 30,9 | 30,9 | 0,6 | | 12 | Molėtų pagrindinė mokykla | 04 | 10.4.1.40 | 112,8 | 112,8 | 2,0 | | 13 | Molėtų pradinė mokykla | 04 | 10.4.1.40 | 110,7 | 110,7 | 2,1 | | 14 | „Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 04 | 10.4.1.40 | 9,9 | 9,9 | 0,2 | | 15 | "Vyturėlio" vaikų lopšelis-darželis | 04 | 10.4.1.40 | 13,0 | 13,0 | 0,2 | | 16 | Kijėlių specialusis ugdymo centras | 04 | 10.4.1.40 | 5,1 | 5,1 | 0,1 | | 18 | Molėtų socialinės paramos centras | 04 | 10.4.1.1. | 325,6 | 325,6 | 248,1 | | 19 | Savivaldybės administracija | | iš viso | 7457,8 | 7457,8 | 753,9 | | | socialinių išmokų administravimas | 01 | 10.7.1.1 | 127,5 | 127,5 | 73,0 | | socialinės paslaugos | 04 | 10.1.2.2. | 171,8 | 171,8 | 4,7 | | pašalpų ir kompensacijų mokėjimas | 04 | | 5583,2 | 5583,2 | | | parama mokiniams | 04 | 10.4.1.40. | 189,6 | 189,6 | 5,0 | | Iš viso asignavimų | | 10747,4 | 10747,4 | 2467,9 |
