| B1_159 Dėl biudžeto patikslinimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eil. Nr. | Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis | Iš viso | iš jų: | ||
| išlaidoms | Turtui įsigyti | ||||
| Iš viso | iš jų darbo užm. | ||||
| 1. | Alantos gimnazija | 1896,2 | 1896,2 | 1213,6 | |
| iš jų: | |||||
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 1790,9 | 1790,9 | 1206,3 | ||
| 1š jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 540,8 | 540,8 | 258,8 | ||
| mokinio krepšelio lėšos | 1250,1 | 1250,1 | 947,5 | ||
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 | 99,6 | 99,6 | 3,0 | ||
| iš jos: | |||||
| valstybės funkcijų lėšos | 99,6 | 99,6 | 3,0 | ||
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 | 5,7 | 5,7 | 4,3 | ||
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 5,7 | 5,7 | 4,3 | ||
| 2. | Molėtų gimnazija | 3457,2 | 3457,2 | 2259,1 | |
| iš jų: | |||||
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 3393,1 | 3393,1 | 2252,3 | ||
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 817,3 | 817,3 | 305,9 | ||
| mokinio krepšelio lėšos | 2570,3 | 2570,3 | 1946,4 | ||
| lėšos už paslaugas | 5,5 | 5,5 | |||
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 | 57,6 | 57,6 | 1,8 | ||
| iš jos: | |||||
| valstybės funkcijų lėšos valstybės funkcijų lėšos | 57,6 | 57,6 | 1,8 | ||
| 3 . Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 | 6,5 | 6,5 | 5 | ||
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 6,5 | 6,5 | 5 | ||
| 3. | Giedraičių vidurinė mokykla | 1556,3 | 1556,3 | 997,8 | |
| Iš jų: | |||||
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 1474,8 | 1474,8 | 991,9 | ||
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 469,7 | 469,7 | 230,1 | ||
| mokinio krepšelio lėšos | 1005,1 | 1005,1 | 761,8 | ||
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 | 76,6 | 76,6 | 2,2 | ||
| iš jos: | |||||
| valstybės funkcijų lėšos | 76,6 | 76,6 | 2,2 | ||
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 | 4,9 | 4,9 | 3,7 | ||
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 4,9 | 4,9 | 3,7 | ||
| Suginčių vidurinė mokykla | 1368,8 | 1359,8 | 855,1 | 9,0 | |
| iš jų: | |||||
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 1298,3 | 1289,3 | 851,2 | 9,0 | |
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 497,1 | 488,1 | 251,4 | 9,0 | |
| mokinio krepšelio lėšos | 791,2 | 791,2 | 599,8 | ||
| lėšos už paslaugas | 10,0 | 10,0 | |||
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 | 68,0 | 68,0 | 2,0 | ||
| iš jos: | |||||
| valstybės funkcijų lėšos | 68,0 | 68,0 | 2,0 | ||
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 | 2,5 | 2,5 | 1,9 | ||
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 2,5 | 2,5 | 1,9 | ||
| 6. | Balninkų pagrindinė mokykla | 772,7 | 772,7 | 487,2 | |
| Iš jų: | |||||
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 . Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 749,1 | 749,1 | 486,5 | ||
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 353,5 | 353,5 | 188,6 | ||
| mokinio krepšelio lėšos | 392,6 | 392,6 | 297,9 | ||
| lėšos už paslaugas | 3,0 | 3,0 | |||
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 | 23,6 | 23,6 | 0,7 | ||
| iš jos: | |||||
| valstybės funkcijų lėšos | 23,6 | 23,6 | 0,7 | ||
| 7. | Dubingių pagrindinė mokykla | 742,3 | 742,3 | 465,0 | |
| Iš jų; | |||||
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 706,1 | 706,1 | 463,9 | ||
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 312,2 | 312,2 | 168,7 | ||
| mokinio krepšelio lėšos | 388,9 | 388,9 | 295,2 | ||
| lėšos už paslaugas | 5,0 | 5,0 | |||
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 | 36,2 | 36,2 | 1,1 | ||
| iš jos: | |||||
| valstybės funkcijų lėšos | 36,2 | 36,2 | 1,1 | ||
| 8. | Inturkės pagrindinė mokykla | 879,7 | 879,7 | 569,7 | |
| iš jų: | |||||
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 843,0 | 843,0 | 568,6 | ||
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 337,7 | 337,7 | 185,8 | ||
| mokinio krepšelio lėšos | 504,7 | 504,7 | 382,8 | ||
| lėšos už paslaugas | 0,6 | 0,6 | |||
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 | 36,7 | 36,7 | 1,1 | ||
| iš jos: | |||||
| valstybės funkcijų lėšos | 36,7 | 36,7 | 1,1 | ||
| 9. | Molėtų progimnazija | 2981,3 | 2975,3 | 1816,4 | 6,0 |
| iš jų: | |||||
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 2863,0 | 2857,0 | 1807,8 | 6,0 | |
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 908,4 | 908,4 | 340,0 | ||
| mokinio krepšelio lėšos | 1946,5 | 1940,5 | 1467,8 | 6,0 | |
| lėšos už paslaugas | 8,1 | 8,1 | |||
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 | 111,6 | 111,6 | 3,4 | ||
| iš jos: | |||||
| valstybės funkcijų lėšos | 111,6 | 111,6 | 3,4 | ||
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 | 6,7 | 6,7 | 5,2 | ||
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 6,7 | 6,7 | 5,2 | ||
| 11. | Molėtų pradinė mokykla | 2167,7 | 2167,7 | 1355,6 | |
| Iš jų: | |||||
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 2060,0 | 2060,0 | 1349,3 | ||
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 623,4 | 623,4 | 271,6 | ||
| mokinio krepšelio lėšos | 1425,2 | 1425,2 | 1077,7 | ||
| lėšos už paslaugas | 11,4 | 11,4 | |||
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 | 103,6 | 103.6 | 3,2 | ||
| iš jos: | |||||
| valstybės funkcijų lėšos | 103,6 | 103,6 | 3,2 | ||
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 | 4,1 | 4,1 | 3,1 | ||
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 4,1 | 4,1 | 3,1 | ||
| 12. | Vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė“ | 1126,2 | 1126,2 | 695,6 | |
| Iš jų: | |||||
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 1123,7 | 1123,7 | 695,5 | ||
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 577,7 | 577,7 | 369,0 | ||
| mokinio krepšelio lėšos | 433,0 | 433,0 | 326,5 | ||
| lėšos už paslaugas | 113,0 | 113,0 | |||
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 | 2,5 | 2,5 | 0,1 | ||
| iš jos: | |||||
| valstybės funkcijų lėšos | 2,5 | 2,5 | 0,1 | ||
| 13. | Vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“ | 1888,6 | 1888,6 | 1103,7 | |
| iš jų: | |||||
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 1883,6 | 1883,6 | 1103,6 | ||
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 1103,8 | 1103,8 | 647,8 | ||
| mokinio krepšelio lėšos | 604,3 | 604,3 | 455,8 | ||
| lėšos už paslaugas | 175,5 | 175,5 | |||
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 | 5,0 | 5,0 | 0,1 | ||
| iš jos: | |||||
| valstybės funkcijų lėšos | 5,0 | 5,0 | 0,1 | ||
| Kijelių specialusis ugdymo centras | 704,9 | 704,9 | 464,4 | ||
| iš jų: | |||||
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 697,9 | 397,9 | 464,2 | ||
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 138,4 | 138,4 | 105,7 | ||
| mokinio krepšelio lėšos | 326,3 | 326,3 | 248,2 | ||
| lėšos už paslaugas | 15,0 | 15,0 | |||
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 | 7,0 | 7,0 | 0,2 | ||
| iš jos: | |||||
| valstybės funkcijų lėšos | 7,0 | 7,0 | 0,2 | ||
| Molėtų krašto muziejus | 366,8 | 360,8 | 236,6 | 6,0 | |
| Iš jų: | |||||
| 1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6 | 366,8 | 360,8 | 236,6 | 6,0 | |
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 358,3 | 354,8 | 233,6 | 3,5 | |
| lėšos už paslaugas | 8,5 | 6,0 | 3,0 | 2,5 | |
| 27 | Savivaldybės administracija | 21193,3 | 14948,3 | 3688,4 | 6245,0 |
| iš jų: | |||||
| 2. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų funkcijų vykdymo programa P2 | 5857,0 | 5777,0 | 3571,0 | 80,0 | |
| iš jos: | |||||
| valstybės funkcijų lėšos | 954,7 | 954,7 | 657,7 | ||
| savivaldybės lėšos | 4846,3 | 4766,3 | 2913,3 | 80,0 | |
| lėšos už paslaugas | 56,0 | 56,0 | |||
| 3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3 | 8530,1 | 2573,1 | 5957,0 | ||
| iš jos: | |||||
| valstybės funkcijų lėšos | 261,9 | 261,9 | |||
| savivaldybės lėšos | 3061,2 | 2311,2 | 750,0 | ||
| valstybės investicijų lėšos | 640,0 | 640,0 | |||
| skolintos lėšos | 4567,0 | 4567,0 | |||
| 4. Aplinkos apsaugos programa P4 | 109,0 | 96,0 | 13,0 | ||
| iš jos: | |||||
| specialiosios programos lėšos | 109,0 | 96,0 | 13,0 | ||
| 5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 142,4 | 142,4 | |||
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 64,8 | 64,8 | |||
| mokinio krepšelio lėšos | 77,6 | 77,6 | |||
| 6. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6 | 205,0 | 205,0 | |||
| iš jos : | |||||
| savivaldybės lėšos | 205,0 | 205,0 | |||
| 7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 | 5936,8 | 5741,8 | 117,4 | 195,0 | |
| iš jos: | |||||
| valstybės funkcijų lėšos | 5386,7 | 5386,7 | 117,4 | ||
| savivaldybės lėšos | 355,1 | 355,1 | |||
| Valstybės investicijų lėšos | 195,0 | 195,0 | |||
| Paskolų ir palūkanų grąžinimas | 473,4 | 473,4 | |||
| iš jų: | |||||
| 1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybės funkcijų vykdymo programa P2 | 473,4 | 473,4 | |||
| iš jos: | |||||
| Savivaldybės lėšos | 473,4 | 473,4 | |||
| Iš viso asignavimų | 51656,1 | 45286,8 | 22612,3 | 6369,3 | |
| iš jų: | |||||
| savivaldybės lėšos | 22228,0 | 21298,0 | 10371,5 | 930,0 | |
| mokinio krepšelio lėšos | 12678,5 | 12672,5 | 9527,9 | 6,0 | |
| valstybės funkcijų lėšos | 10128,2 | 10128,2 | 2592,0 | ||
| valstybės investicijų lėšos | 835,0 | 835,0 | |||
| lėšos už paslaugas ir nuomą | 892,2 | 873,9 | 10,6 | 18,3 | |
| aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos | 109,0 | 96,0 | 13,0 | ||
| kitos specialios tikslinės dotacijos | 218,2 | 218,2 | 110,3 | ||
| skolintos lėšos | 4567,0 | 4567,0 | |||
| iš jų pagal programas | |||||
| 2. savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų funkcijų vykdymo programa P2 | 7334,1 | 7254,1 | 4281,0 | 80,0 | |
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 5402, | 5322,7 | 2974,3 | 80,0 | |
| 3.Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3 | 8530,1 | 2573,1 | 5957,0 | ||
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 3061,2 | 2311,2 | 750,0 | ||
| valstybės investicijų lėšos | 640,0 | 640,0 | |||
| 4. Aplinkos apsaugos programaP4 | 109,0 | 96,0 | 13,0 | ||
| iš jos: | |||||
| specialiosios programos lėšos | 109,0 | 96,0 | 13,0 | ||
| 5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 22936,7 | 22862,6 | 14808,5 | 74,1 | |
| iš jos: | |||||
| mokinio krepšelio lėšos | 12678,5 | 12672,5 | 9527,9 | 6,0 | |
| savivaldybės lėšos | 9483,9 | 9417,6 | 5162,7 | 66,3 | |
| lėšos už paslaugas | 556,1 | 554,3 | 7,6 | 1,8 | |
| 6. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6 | 2484,5 | 2477,5 | 1431,4 | 7,0 | |
| iš jos: | |||||
| lėšos už paslaugas | 25,5 | 23,0 | 3,0 | 2,5 | |
| 7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 | 9814,2 | 9576,0 | 2065,1 | 238,2 | |
| iš jos: | |||||
| valstybės funkcijų lėšos | 7768,5 | 7768,5 | 1285,3 | ||
| savivaldybės lėšos | 1596,7 | 1567,5 | 779,8 | 29,2 | |
„
5. Dėl 1.1. ir 1.2. papunktyje nurodyto lėšų padidinimo ir sumažinimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. B1- 73 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ , 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr.B1-90 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ , 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr.B1-134 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2013 m. spalio 29 d. sprendimu Nr.B1-143 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 3 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto asignavimai valstybinėms ( perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (tūkst. Lt.)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
| Eil. Nr. | Funkcijos pavadinimas ir kodas | Įstaigos , institucijos vykdančios funkciją pavadinimas | Asignavimai | |||||
| Iš viso | išlaidoms | |||||||
| iš viso | darbo užmok. | |||||||
| Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities funkcijos | ||||||||
| 1 | Socialinė parama mokiniui už įsigytus maisto produktus ir paramos administravimas
(10.04.01.40.) |
Alantos gimnazija | 99,6 | 99,6 | 3,0 | |||
| Molėtų gimnazija | 57,6 | 57,6 | 1,8 | |||||
| Dubingių pagrindinė mokykla | 36,2 | 36,2 | 1,1 | |||||
| Inturkės pagrindinė mokykla | 36,7 | 36,7 | 1,1 | |||||
| Molėtų progimnazija | 111,6 | 111,6 | 3,4 | |||||
| Molėtų pradinė mokykla | 103,6 | 103,6 | 3,2 | |||||
| Vaikų lopšelis-darželis "Saulutė" | 2,5 | 2,5 | 0,1 | |||||
| Vaikų lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 5,0 | 5,0 | 0,1 | |||||
| 4 | Socialinė parama mokiniui už įsigytus mokinio reikmenis ir lėšų administravimas | 131,6 | 131,6 | 4,0 | ||||
| Iš viso asignavimų | 10128,2 | 10128,2 | 2592,0 | |||||
„
6. Dėl 1.1. papunktyje nurodyto lėšų padidinimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. B1- 73 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ , 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr.B1-90 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ , 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr.B1-134 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2013 m. spalio 29 d. sprendimu Nr.B1-143 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 4 priedą ,, 2013 metų iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą įmokos į savivaldybės biudžetą“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Iš viso pajamų | Už atsitiktines pajamas | Įmokos už išlaikymą švietimo. Soc. apsaugos ir kitose įstaigose |
| 8. | Molėtų progimnazija | 8,1 | 8,1 | |
| 11 | Kijelių specialus ugdymo centras | 15,0 | 15,0 | |
| 13. | Vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“ | 175,5 | 25,5 | 150,0 |
| 17 | Molėtų krašto muziejus | 8,5 | 8,5 | |
| Iš viso | 892,2 | 292,2 | 550,0 |
„
7. Dėl 1.1. ir 1.2. papunktyje nurodyto lėšų sumažinimo ir padidinimo bei 1.3.ir 1.4. papunkčiuose nurodyto lėšų perskirstymo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. B1- 73 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ , 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr.B1-90 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo , 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr.B1-134 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2013 m. spalio 29 d. sprendimu Nr.B1-143 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 5 priedą ,,2013 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimai tūkst. Lt“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
Savivaldybės administracija ( be paskolų lėšų) 16155,6
Valstybės funkcijų ( perduotų savivaldybėms) vykdymas 6826,3
Lėšos likusių beglobos vaikų apgyvendinimas globos namuose 130,2
Lėšos moksleivių pavėžėjimui 64,8
Mokinio krepšelio lėšos 8,2
Subsidija Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliamsdėl būtino keleivių vežimo transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti 406,0
Projektų vykdomų iš ES lėšų avansinis finansavimas irnefinansuojamų išlaidų apmokėjimas 520,0
Lėšos VIP investicijoms finansuoti , 835,0
Iš jų Molėtų kultūros namų pastato ( Molėtų kultūros centro, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos,Molėtų krašto muziejaus) rekonstravimas640,0
„
Meras |
Stasys Žvinys |
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo
Nr. B1-159 1 priedas
| patvirtinta 2013 m. |
patikslinta 2013 11 1 |
sumažinta dėl mokinių sk. sumaž. |
patikslinta 2013 12 1 |
||
| 1. | Molėtų rajono Alantos gimnazija | 1258,4 | 1265,1 | -15 | 1250,1 |
| 2. | Molėtų gimnazija | 2592,7 | 2598,4 | -28 | 2570,4 |
| 3. | Molėtų rajono Giedraičių mokykla | 1012,3 | 1016,1 | -11 | 1005,1 |
| 4. | Molėtų rajono Joniškio vidurinė mokykla | 580,1 | 589,5 | 589,5 | |
| 5. | Molėtų rajono Suginčių vidurinė mokykla | 822 | 821,2 | -30 | 791,2 |
| 6. | Molėtų progimnazija | 1972,5 | 1977,5 | -31 | 1946,5 |
| 7. | Balninkų pagrindinė mokykla | 397,3 | 398,8 | -6,2 | 392,6 |
| 8. | Inturkės pagrindinė mokykla | 509,7 | 512,7 | -8 | 504,7 |
| 9. | Dubingių pagrindinė mokykla | 388,1 | 390,9 | -2 | 388,9 |
| 10. | Videniškių pagrindinė mokykla | 345,9 | 224,1 | 224,1 | |
| 11. | Molėtų pradinė mokykla | 1298,1 | 1425,2 | 1425,2 | |
| 12. | Molėtų ,,Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 430,9 | 433 | 433 | |
| 13. | Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 604,3 | 604,3 | 604,3 | |
| 14. | Molėtų rajono Kijėlių specialusis ugdymo centras | 326,3 | 326,3 | 326,3 | |
| 15. | Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba | 133 | 133 | 133 | |
| 16. | Savivaldybės administracija (Alantos technologijų ir verslo mokykla) | 69,4 | 69,4 | 69,4 | |
| 17. | Savivaldybės administracija | 92 | 28 | -19,8 | 8,2 |
| 18. | Molėtų menų mokykla | 3,8 | 3,8 | ||
| 19. | Molėtų švietimo centras | 1,5 | 1,5 | ||
| 20. | Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras | 10,7 | 10,7 | ||
| Iš viso | 12833 | 12829,5 | -151 | 12678,5 |
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo
Nr. B1-159
2 priedas
| Patvirtinta 2013 m. |
iš jų darbo užm. |
Sumaž. | iš jų darbo užm. |
2013 m. patiksl. planas |
iš jų darbo užm. |
||
| 1. | Molėtų rajono Alantos gimnazija | 119,6 | 3,5 | -20 | -0,5 | 99,6 | 3 |
| 2. | Molėtų gimnazija | 68,2 | 2 | -10,6 | -0,2 | 57,6 | 1,8 |
| 3. | Molėtų rajono Giedraičių mokykla | 76,6 | 2,2 | 76,6 | 2,2 | ||
| 4. | Molėtų rajono Joniškio vidurinė mokykla | 57,5 | 1,7 | 57,5 | 1,7 | ||
| 5. | Molėtų rajono Suginčių vidurinė mokykla | 68 | 2 | 68 | 2 | ||
| 6. | Molėtų progimnazija | 131,6 | 3,8 | -20 | -0,4 | 111,6 | 3,4 |
| 7. | Balninkų pagrindinė mokykla | 23,6 | 0,7 | 23,6 | 0,7 | ||
| 8. | Inturkės pagrindinė mokykla | 41,7 | 1,2 | -5 | -0,1 | 36,7 | 1,1 |
| 9. | Dubingių pagrindinė mokykla | 46,2 | 1,4 | -10 | -0,3 | 36,2 | 1,1 |
| 10. | Videniškių pagrindinė mokykla | 15,6 | 0,8 | -0,3 | 15,6 | 0,5 | |
| 11. | Molėtų pradinė mokykla | 121,1 | 3,5 | -20 | -0,4 | 101,1 | 3,1 |
| 12. | Molėtų ,,Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 7,5 | 0,3 | -5 | -0,2 | 2,5 | 0,1 |
| 13. | Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 12 | 0,4 | -7 | -0,3 | 5 | 0,1 |
| 14. | Molėtų rajono Kijėlių specialusis ugdymo centras | 7 | 0,2 | 7 | 0,2 | ||
| 15. | Savivaldybės administracija | 169,5 | 6,4 | -37,9 | -0,9 | 131,6 | 5,5 |
| Iš viso | 965,7 | 30,1 | -135,5 | -3,6 | 830,2 | 26,5 |
Paskutinis atnaujinimas: 2013-12-04 09:37:04
