| B1_134 Dėl biudžeto patikslinimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eil. Nr. |
Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis |
Iš viso |
iš jų: |
||
|
išlaidoms |
Turtui įsigyti |
||||
|
Iš viso |
iš jų darbo užm. |
||||
| 4. | Joniškio vidurinė mokykla | 761,1 | 726,1 | 466,6 | 35 |
| iš jų: | |||||
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 727,4 | 692,4 | 463,6 | 35 | |
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 327,2 | 292,2 | 160 | 35 | |
| mokinio krepšelio lėšos | 400,2 | 400,2 | 303,6 | ||
| lėšos už paslaugas | |||||
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 | 31,3 | 31,3 | 1,1 | 0 | |
| iš jos: | |||||
| valstybės funkcijų lėšos | 31,3 | 31,3 | 1,1 | ||
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 | 2,5 | 2,5 | 1,9 | 0 | |
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 2,5 | 2,5 | 1,9 | ||
| 5. | Joniškio pagrindinė mokykla | 389,3 | 389,3 | 240,8 | 9 |
| iš jų: | |||||
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 361,4 | 361,4 | 239 | 9 | |
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 171,2 | 171,2 | 96,4 | 9 | |
| mokinio krepšelio lėšos | 189,3 | 189,3 | 142,6 | ||
| lėšos už paslaugas | 0,9 | 0,9 | |||
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 | 26,3 | 26,3 | 0,6 | 0 | |
| iš jos: | |||||
| valstybės funkcijų lėšos | 26,3 | 26,3 | 0,6 | ||
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 0 | |
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 1,6 | 1,6 | 1,2 | ||
| 6. | Balninkų pagrindinė mokykla | 778,9 | 778,9 | 491,9 | 0 |
| iš jų: | |||||
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 755,3 | 755,3 | 491,2 | 0 | |
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 353,5 | 353,5 | 188,6 | ||
| mokinio krepšelio lėšos | 398,8 | 398,8 | 302,6 | ||
| lėšos už paslaugas | 3 | 3 | |||
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 | 23,6 | 23,6 | 0,7 | 0 | |
| iš jos: | |||||
| valstybės funkcijų lėšos | 23,6 | 23,6 | 0,7 | ||
| 10. | Videniškių pagrindinė mokykla | 387,2 | 387,2 | 266,6 | 0 |
| iš jų: | |||||
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 374,1 | 374,1 | 266,2 | 0 | |
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 146,9 | 146,9 | 94,9 | ||
| mokinio krepšelio lėšos | 224,1 | 224,1 | 171,3 | ||
| lėšos už paslaugas | 3,1 | 3,1 | |||
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 | 13,1 | 13,1 | 0,4 | 0 | |
| iš jos: | |||||
| valstybės funkcijų lėšos | 13,1 | 13,1 | 0,4 | ||
| 11. | Molėtų pradinė mokykla | 2187,7 | 2187,7 | 1356,3 | 0 |
| iš jų: | |||||
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 2060 | 2060 | 1349,3 | 0 | |
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 623,4 | 623,4 | 271,6 | ||
| mokinio krepšelio lėšos | 1425,2 | 1425,2 | 1077,7 | ||
| lėšos už paslaugas | 11,4 | 11,4 | |||
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 | 123,6 | 123,6 | 3,9 | 0 | |
| iš jos: | |||||
| valstybės funkcijų lėšos | 123,6 | 123,6 | 3,9 | ||
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 | 4,1 | 4,1 | 3,1 | 0 | |
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 4,1 | 4,1 | 3,1 | ||
| 12. | ,,Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 1131,2 | 1131,2 | 695,8 | 0 |
| iš jų: | |||||
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 1123,7 | 1123,7 | 695,5 | 0 | |
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 577,7 | 577,7 | 369 | ||
| mokinio krepšelio lėšos | 433 | 433 | 326,5 | ||
| lėšos už paslaugas | 113 | 113 | |||
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 | 7,5 | 7,5 | 0,3 | 0 | |
| iš jos: | |||||
| valstybės funkcijų lėšos | 7,5 | 7,5 | 0,3 | ||
| 13. | ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 1890,6 | 1890,6 | 1104 | 0 |
| iš jų: | |||||
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 1878,6 | 1878,6 | 1103,6 | 0 | |
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 1103,8 | 1103,8 | 647,8 | ||
| mokinio krepšelio lėšos | 604,3 | 604,3 | 455,8 | ||
| lėšos už paslaugas | 170,5 | 170,5 | |||
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 | 12 | 12 | 0,4 | 0 | |
| iš jos: | |||||
| valstybės funkcijų lėšos | 12 | 12 | 0,4 | ||
| 23. | Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai | 1526 | 1496,8 | 915,4 | 29,2 |
| iš jų: | |||||
| 2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 | 1526 | 1496,8 | 915,4 | 29,2 | |
| iš jos: | |||||
| valstybės funkcijų lėšos | 1380 | 1380 | 915,4 | ||
| savivaldybės lėšos | 146 | 116,8 | 29,2 | ||
| lėšos už paslaugas | 25 | 11 | 14 | ||
| 27. | Savivaldybės administracija | 20815,9 | 14715,9 | 3689,3 | 6100,0 |
| iš jų | |||||
| 7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 | 5963,7 | 5768,7 | 118,3 | 195,0 | |
| iš jos | |||||
| valstybės funkcijų lėšos | 5424,6 | 5424,6 | 118,3 | ||
| savivaldybės lėšos | 344,1 | 344,1 | |||
| valstybės investicijų lėšos | 195,0 | 195,0 | |||
| ________________________________________________ | |||||
| Iš viso asignavimų | 51506,5 | 45315,4 | 22720,4 | 6191,1 | |
| iš jų: | |||||
| valstybės funkcijų lėšos | 10264,1 | 10264,1 | 2595,6 | ||
| lėšos už paslaugas ir nuomą | 877,6 | 877,6 | 7,6 | ||
| Valstybės investicijų lėšos | 695,0 | 695,0 | |||
| iš jų pagal programas | |||||
| 5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 23137,1 | 23090,8 | 14913 | 46,3 | |
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 9541,9 | 9495,6 | 5162,8 | 46,3 | |
| pajamos už paslaugas | 544 | 544 | 4,6 | ||
| 7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 | 9744,1 | 9700,9 | 2068,7 | 43,2 | |
| iš jos: | |||||
| valstybės funkcijų lėšos | 7904,4 | 7904,4 | 1288,9 | ||
| savivaldybės lėšos | 1585,7 | 1556,5 | 779,8 | 29,2 | |
„
5. Dėl 1.1. papunktyje nurodyto lėšų sumažinimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. B1-73 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. B1-90 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 3 priedą ,, Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (tūkst. Lt)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
|
Eil. Nr. |
Funkcijos pavadinimas ir kodas | Įstaigos , institucijos vykdančios funkciją pavadinimas |
Asignavimai |
|||
|
Iš viso |
išlaidoms |
|||||
| iš viso |
darbo užmok. |
|||||
| Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities funkcijos | ||||||
| Joniškio vidurinė mokykla | 31,3 | 31,3 | 1,1 | |||
| Videniškių pagrindinė mokykla | 13,1 | 13,1 | 0,4 | |||
| Joniškio pagrindinė mokykla | 26,2 | 26,2 | 0,6 | |||
| Molėtų pradinė mokykla | 124,0 | 124,0 | 3,9 | |||
| Vaikų lopšelis-darželis "Saulutė" | 7,5 | 7,5 | 0,3 | |||
| Vaikų lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 12,0 | 12,0 | 0,4 | |||
| Iš viso asignavimų | 10264,1 | 10264,1 | 2595,6 | |||
„
6. Dėl 1.2. papunktyje nurodyto lėšų padidinimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. B1-73 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ bei 2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. B1-90 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ patikslintą 4 priedą ,,2013 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimai tūkst. Lt“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Iš viso pajamų | Už atsitiktines pajamas | Įmokos už išlaikymą švietimo. Soc. apsaugos ir kitose įstaigose |
| 13. | Vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“ | 170,5 | 20,5 | 150,0 |
| Iš viso | 877,6 | 280,1 | 548,5 |
„
Meras |
Stasys Žvinys |
Paskutinis atnaujinimas: 2013-10-21 14:56:36
