| B1_73 Dėl biudžeto patikslinimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eil. Nr. | Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis | Iš viso | iš jų: | ||
| išlaidoms | Turtui įsigyti | ||||
| Iš viso | iš jų darbo užm. | ||||
| 1. | Alantos gimnazija | 1931,2 | 1931,2 | 1225,6 | 0 |
| iš jų: 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 1805,9 | 1805,9 | 1223,8 | 0 | |
| iš jos:mokinio krepšelio lėšos | 1265,1 | 1265,1 | 959 | ||
| 2. | Molėtų gimnazija | 3488,8 | 3488,8 | 2280,7 | 0 |
| iš jų: 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 3414,1 | 3414,1 | 2273,7 | 0 | |
| iš jos: mokinio krepšelio lėšos | 2598,3 | 2598,3 | 1967,8 | ||
| 3. | Giedraičių vidurinė mokykla | 1567,3 | 1567,3 | 1006,2 | 0 |
| iš jų: 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 1485,8 | 1485,8 | 1000,3 | 0 | |
| iš jos: mokinio krepšelio lėšos | 1016,1 | 1016,1 | 770,2 | ||
| 4. | Joniškio vidurinė mokykla | 1150,4 | 1115,4 | 707,4 | 35 |
| iš jų: 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 1088,8 | 1053,8 | 702,6 | 35 | |
| iš jos: mokinio krepšelio lėšos | 589,5 | 589,5 | 446,2 | ||
| 5. | Suginčių vidurinė mokykla | 1402,3 | 1393,3 | 880,7 | 9 |
| iš jų: 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, | 1331,8 | 1322,8 | 876,8 | ||
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 497,1 | 488,1 | 251,4 | 9 | |
| mokinio krepšelio lėšos | 824,7 | 824,7 | 625,4 | ||
| 6. | Balninkų pagrindinė mokykla | 778,9 | 778,9 | 499,9 | 0 |
| iš jų: 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 755,3 | 755,3 | 499,2 | 0 | |
| iš jos: mokinio krepšelio lėšos | 398,8 | 398,8 | 302,6 | ||
| 7. | Dubingių pagrindinė mokykla | 754,3 | 754,3 | 466,8 | 0 |
| iš jų: 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 708,1 | 708,1 | 465,4 | 0 | |
| iš jos: mokinio krepšelio lėšos | 390,9 | 390,9 | 296,7 | ||
| 8. | Inturkės pagrindinė mokykla | 892,7 | 892,7 | 575,9 | 0 |
| iš jų: 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 851 | 851 | 574,7 | 0 | |
| iš jos: mokinio krepšelio lėšos | 512,7 | 512,.7 | 388,9 | ||
| 9. | Molėtų pagrindinė mokykla | 3028,2 | 3028,2 | 1845,1 | 0 |
| iš jų: 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 2889,9 | 2889,9 | 1836,1 | 0 | |
| iš jos: mokinio krepšelio lėšos | 1977,5 | 1977,5 | 1496,1 | ||
| 10. | Videniškių pagrindinė mokykla | 616,2 | 616,2 | 405,9 | 0 |
| iš jų: 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 590,2 | 590,2 | 405,1 | 0 | |
| iš jos: mokinio krepšelio lėšos | 346,8 | 346,8 | 263,4 | ||
| 11. | Molėtų pradinė mokykla | 1969,1 | 1969,1 | 1217,0 | 0 |
| iš jų: 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 1843,9 | 1943,9 | 1210,4 | 0 | |
| iš jos: mokinio krepšelio lėšos | 1302,5 | 1302,5 | 985,6 | ||
| 12. | Vaikų lopšelis-darželis,,Saulutė" | 1134,2 | 1134,2 | 695,8 | 0 |
| iš jų: 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 1123,7 | 1123,7 | 695,5 | 0 | |
| iš jos: mokinio krepšelio lėšos | 433 | 433 | 326,5 | ||
| 15. | Molėtų menų mokykla | 1011,5 | 1011,5 | 728,8 | 0 |
| iš jų: 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 1011,5 | 1011,5 | 728,8 | 0 | |
| iš jos: | 3,9 | 3,9 | 0,7 | ||
| mokinio krepšelio lėšos | |||||
| 16. | Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras | 635,3 | 535,3 | 396 | 0 |
| iš jų: 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 635,3 | 635,3 | 396 | 0 | |
| iš jos:mokinio krepšelio lėšos | 10,7 | 10,7 | |||
| 18. | Molėtų švietimo centras | 500,2 | 500,2 | 269,3 | 0 |
| iš jų: 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, | 500,2 | 500,2 | 269,3 | 0 | |
| iš jos: | |||||
| mokinio krepšelio lėšos | 1,5 | 1,5 | 0,8 | ||
| savivaldybės lėšos | 146 | 146 | |||
| lėšos už paslaugas | |||||
| iš jų: | |||||
| 27. | Savivaldybės administracija, iš jų: | 20620,9 | 14723,9 | 3689,3 | 5897 |
| 1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2 | 5824,9 | 5764,9 | 3571 | 60 | |
| iš jos: valstybės funkcijų lėšos | 954,7 | 954,7 | 657,7 | ||
| 5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 218,2 | 218,2 | 0 | 0 | |
| iš jos: mokinio krepšelio lėšos | 97,4 | 97,4 | |||
| Iš viso asignavimų | 51233,9 | 45291,3 | 22690,8 | 5942,6 | |
| iš jų: | |||||
| savivaldybės lėšos | 21901 | 21025,4 | 10379,5 | 875,6 | |
| mokinio krepšelio lėšos | 12833 | 12833 | 9635,4 | ||
| valstybės funkcijų lėšos | 10281,1 | 10281,1 | 2595,6 | 0 | |
| iš jų pagal programas | |||||
| 2. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2 | 7313 | 7253 | 4281 | 60 | |
| iš jos: valstybės funkcijų lėšos | 1874,8 | 1874,8 | 1306,7 | 0 | |
| 5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 23088,1 | 23053,1 | 14921 | 35 | |
| iš jos: mokinio krepšelio lėšos | 12833 | 12833 | 9635,4 | 0 | |
„
3. Dėl 1 punkte nurodyto lėšų perkėlimo pakeisti2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą 3 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti ( tūkst. Lt) ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
| Eil. Nr. | Funkcijos pavadinimas ir kodas | Įstaigos , institucijos vykdančios funkciją pavadinimas | Asignavimai | ||
| išlaidoms | |||||
| Iš viso | iš viso | darbo užmok. | |||
| Vidaus reikalų ministro valdymo srities funkcijos | |||||
| 2 | civilinės saugos organizavimas | Rajono savivaldybės administracija | 48,5 | 48,5 | 29,3 |
| Iš viso | 1004,7 | 1004,7 | 684,2 | ||
| Krašto apsaugos ministro valdymo srities funkcijos | |||||
| 1 | Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, priimančios šalies paramą | Rajono savivaldybės administracija | 11,4 | 11,4 | 7,8 |
| Iš viso | 11,4 | 11,4 | 7,8 | ||
| Iš viso asignavimų | 10281,1 | 10281,1 | 2595,6 | ||
„
4. Dėl 1 punkte nurodyto lėšų perkėlimo pakeisti 2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą 5 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2013 metų biudžeto asignavimai (tūkst. Lt) ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
| Asignavimų pavadinimas | programos Nr. | patvirtinta 2013 m. |
| Mokinio krepšelio lėšos | P5 | 28 |
„
Meras |
Stasys Žvinys |
Molėtų rajon savivaldybės tarybos
2013 m. balandžio 25 d.
sprendimo Nr. B1-73
priedas
Mokinio krepšelio lėšų, skiriamų neformaliojo švietimo programoms paskirstymas asignavimų valdytojams ( litais)
| Eil. Nr. | Švietimo įstaigos pavadinimas | Skiriama lėšų | Iš jų darbo užmokesčiui |
| 1 | Molėtų gimnazija | 5650 | 3700 |
| 2 | Alantos gimnazija | 6700 | 5000 |
| 3 | Giedraičių vidurinė mokykla | 3800 | 2700 |
| 4 | Joniškio vidurinė mokykla | 9400 | 6400 |
| 5 | Suginčių vidurinė mokykla | 2700 | 2100 |
| 6 | Balninkų pagrindinė mokykla | 1500 | 900 |
| 7 | Dubingių pagrindinė mokykla | 2800 | 2000 |
| 8 | Inturkės pagrindinė mokykla | 3000 | 2200 |
| 9 | Videniškių pagrindinė mokykla | 900 | 700 |
| 10 | Molėtų pagrindinė mokykla | 5000 | 3000 |
| 11 | Molėtų pradinė mokykla | 4400 | 3300 |
| 12 | Molėtų vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė“ | 2100 | 1600 |
| 13 | Molėtų menų mokykla | 3850 | 650 |
| 14 | Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras | 10700 | 0 |
| 15 | Molėtų švietimo centras | 1500 | 800 |
| Iš viso | 64000 | 35050 |
Paskutinis atnaujinimas: 2013-04-29 14:48:14
