B1_60 Dėl 2014 biudžeto patikslinimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMASDĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
|
Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis |
Iš viso |
iš jų: |
||
išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|||
Iš viso | iš jų darbo užmok. | |||
Alantos gimnazija, iš jų: | 1928,2 | 1928,2 | 1205,1 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 1774,3 | 1774,3 | 1190,5 | 0 |
savivaldybės lėšos | 530,9 | 530,9 | 255,7 | |
mokinio krepšelio lėšos | 1243,4 | 1243,4 | 934,8 | |
Molėtų gimnazija, iš jų: | 3527,8 | 3527,8 | 2244,6 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 3398,5 | 3398,5 | 2223,2 | 0 |
savivaldybės lėšos | 838,8 | 838,8 | 306 | |
mokinio krepšelio lėšos | 2556,3 | 2556,3 | 1917,2 | |
lėšos už paslaugas | 3,4 | 3,4 | ||
Giedraičių vidurinė mokykla, iš jų: | 1615,4 | 1615,4 | 1003,3 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 1504,0 | 1504,0 | 991,6 | 0 |
savivaldybės lėšos | 490,4 | 490,4 | 230,1 | |
mokinio krepšelio lėšos | 1012,6 | 1012,6 | 761,5 | |
lėšos už paslaugas | 1 | 1 | ||
Suginčių vidurinė mokykla, iš jų: | 1277,3 | 1257,3 | 779,2 | 20 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 1208,0 | 1208,0 | 778,1 | 0 |
savivaldybės lėšos | 503,3 | 483,3 | 254,5 | 20 |
mokinio krepšelio lėšos | 694,7 | 694,7 | 522,6 | |
lėšos už paslaugas | 10 | 10 | ||
Balninkų pagrindinė mokykla, iš jų: | 777,8 | 777,8 | 497,8 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 750,7 | 750,7 | 497 | 0 |
savivaldybės lėšos | 350,5 | 350,5 | 196,6 | |
mokinio krepšelio lėšos | 397,7 | 397,7 | 300,4 | |
lėšos už paslaugas | 2,5 | 2,5 | ||
Dubingių pagrindinė mokykla, iš jų: | 780,2 | 780,2 | 479,3 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 737,3 | 737,3 | 478,0 | 0 |
savivaldybės lėšos | 319,1 | 319,1 | 168,8 | |
mokinio krepšelio lėšos | 409,9 | 409,9 | 309,2 | |
lėšos už paslaugas | 8,3 | 8,3 | ||
Inturkės pagrindinė mokykla, iš jų: | 911,0 | 911,0 | 578,8 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 862,5 | 862,5 | 577,4 | 0 |
savivaldybės lėšos | 342,4 | 342,4 | 185,8 | |
mokinio krepšelio lėšos | 519,5 | 519,5 | 391,6 | |
lėšos už paslaugas | 0,6 | 0,6 | . | |
Molėtų progimnazija, iš jų: | 2888,6 | 2888,6 | 1727,6 | 0 |
1.Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 2707,6 | 2707,6 | 1710,7 | 0 |
savivaldybės lėšos | 869,5 | 869,5 | 340,1 | |
mokinio krepšelio lėšos | 1831,1 | 1831,1 | 1370,3 | |
lėšos už paslaugas | 7 | 7 | ||
valstybės funkcijų lėšos | 160,6 | 160,6 | 4,9 | |
Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras, iš jų: | 1100,1 | 1100,1 | 697,2 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 1037,9 | 1037,9 | 695,3 | 0 |
savivaldybės lėšos | 460,8 | 460,8 | 262,4 | |
mokinio krepšelio lėšos | 575,5 | 575,5 | 432,9 | |
lėšos už paslaugas | 1,6 | 1,6 | ||
Molėtų pradinė mokykla, iš jų: | 2255,3 | 2255,3 | 1392,0 | 0 |
1.Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 2113,2 | 2113,2 | 1381,0 | 0 |
savivaldybės lėšos | 588,1 | 588,1 | 251,2 | |
mokinio krepšelio lėšos | 1510,8 | 1510,8 | 1129,8 | |
lėšos už paslaugas | 14,3 | 14,3 | ||
Vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė", iš jų: | 1238,6 | 1238,6 | 763,8 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 1226,7 | 1226,7 | 760,6 | 0 |
savivaldybės lėšos | 648,1 | 648,1 | 426,9 | |
mokinio krepšelio lėšos | 449,8 | 449,8 | 333,7 | |
lėšos už paslaugas | 128,8 | 128,8 | ||
Vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis", iš jų: | 1854,9 | 1854,9 | 1110,2 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 1840,1 | 1840,1 | 1006,5 | 0 |
savivaldybės lėšos | 1012,6 | 1012,6 | 645,5 | |
mokinio krepšelio lėšos | 621,6 | 621,6 | 461,0 | |
lėšos už paslaugas | 205,9 | 205,9 | ||
Kijėlių specialusis ugdymo centras, iš jų: | 715,2 | 715,2 | 463,8 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 700,2 | 700,2 | 463,4 | 0 |
savivaldybės lėšos | 140,8 | 140,8 | 107,5 | |
mokinio krepšelio lėšos | 326,2 | 326,2 | 247,3 | |
specialios tikslinės dotacijos lėšos | 218,2 | 218,2 | 108,6 | |
lėšos už paslaugas | 15 | 15 | ||
Molėtų menų mokykla, iš jų: | 1013,0 | 1013,0 | 730,3 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 1013,0 | 1013,0 | 730,3 | 0 |
savivaldybės lėšos | 953,7 | 953,7 | 721,3 | |
mokinio krepšelio lėšos | 4,3 | 4,3 | 2,2 | |
lėšos už paslaugas | 55 | 55 | 6,8 | |
Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras, iš jų: | 642,3 | 642,3 | 396,6 | 6 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 642,3 | 642,3 | 396,6 | 6 |
savivaldybės lėšos | 595,9 | 589,9 | 395,9 | 6 |
mokinio krepšelio lėšos | 9,7 | 9,7 | 0,7 | |
lėšos už paslaugas | 36,7 | 36,7 | ||
Molėtų švietimo centras | 522,1 | 502,1 | 269,4 | 20 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 522,1 | 502,1 | 269,4 | 20 |
savivaldybės lėšos | 398,7 | 388,7 | 268,4 | 10 |
mokinio krepšelio lėšos | 1,5 | 1,5 | 1,0 | |
lėšos už paslaugas | 121,9 | 111,9 | 10 | |
Švietimo įstaigos, iš jų: | 23333,8 | 23287,8 | 14542,1 | 46 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 22324,4 | 22278,4 | 14542,1 | 46 |
savivaldybės lėšos | 9114,6 | 9108,6 | 5081 | 6 |
mokinio krepšelio lėšos | 12299,6 | 12299,6 | 9219,3 | 0 |
specialios tikslinės dotacijos lėšos | 218,2 | 218,2 | 108,6 | 0 |
lėšos už paslaugas | 612 | 602 | 6,8 | 10 |
Savivaldybės administracija, iš jų: | 23253,9 | 16371,5 | 4017,9 | 6882,4 |
5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 243,4 | 243,4 | 0 | 0 |
savivaldybės lėšos | 90 | 90 | ||
mokinio krepšelio lėšos | 153,4 | 153,4 | ||
Iš viso, iš jų: | 54963,9 | 47012,7 | 22777,7 | 7951,2 |
savivaldybės lėšos | 27989,5 | 26590,77 | 10825,2 | 1398,8 |
mokinio krepšelio lėšos | 12453 | 12453 | 9219,3 | 0 |
valstybės investicijų lėšos | 2550 | 0 | 0 | 2550 |
lėšos už paslaugas ir nuomą | 886,2 | 876,2 | 6,8 | 10 |
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios | 160 | 160 | 0 | 0 |
programos lėšos | ||||
skolintos lėšos | 3992,4 | 0 | 0 | 3992,4 |
specialios tikslinės dotacijos lėšos | 1298,2 | 1298,2 | 933,2 | 0 |
savivaldybės lėšos | 3196,9 | 3196,9 | 0 | 0 |
valstybės investicijų lėšos | 2550 | 0 | 0 | 2550 |
skolintos lėšos | 3992,4 | 0 | 0 | 3992,4 |
5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 22567,8 | 22521,8 | 14451,4 | 46,0 |
mokinio krepšelio lėšos | 12453 | 12453 | 9219,3 | 0 |
savivaldybės lėšos | 9284,6 | 9248,6 | 5123,5 | 36 |
specialios tikslinės dotacijos lėšos | 218,2 | 218,2 | 108,6 | 0 |
pajamos už paslaugas | 612 | 602 | 10 |
3. Dėl 1.4 punkte nurodyto pakeitimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą 3 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto asignavimai valstybinėms ( perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti ( tūkst. Lt) ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
Sveikatos apsaugos ministerijos valdymo srities funkcija | |||||
1. | Visuomenės sveikatos priežiūros vykdymas | Alantos gimnazija | 17,4 | 17,4 | 10,5 |
Giedraičių vidurinė mokykla | 14,5 | 14,5 | 8,8 | ||
Molėtų gimnazija | 29,0 | 29,0 | 18,3 | ||
Molėtų progimnazija | 20,4 | 20,4 | 12,3 | ||
Molėtų pradinė mokykla | 11,6 | 11,6 | 7,0 | ||
Vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė“ | 5,0 | 5,0 | 3,0 | ||
Vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“ | 5,8 | 5,8 | 3,5 | ||
Rajono savivaldybės administracija | 105,5 | 105,5 | |||
Iš viso | 209,2 | 209,2 | 63,4 |
„
4. Dėl 1 punkte nurodyto lėšų perkėlimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. B1-28 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą 25 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2014 metų biudžeto asignavimų sąrašas ( tūkst. Lt) ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
Asignavimų pavadinimas | Progr. Nr. | Patvirtinta 2014 m. |
Savivaldybės administracija iš viso (be paskolų lėšų) | 19331,5 | |
Socialinės ir piniginės paramos teikimas | P7 | 3920 |
Mokinio krepšelio lėšos | P5 | 80,6 |
Paramos maisto produktais programos vykdymui | P7 | 20,0 |
„
Savivaldybės meras Stasys Žvinys
Molėtų rajon savivaldybės tarybos
2014 m. balandžio 24 d.
sprendimo Nr. B1- 60
priedas
Mokinio krepšelio lėšų, skiriamų neformaliojo švietimo programoms paskirstymas asignavimų valdytojams (litais)
Eil. Nr. | Švietimo įstaigos pavadinimas | Skiriama lėšų | Iš jų darbo užmokesčiui |
1 | Molėtų gimnazija | 5290 | 2760 |
2 | Alantos gimnazija | 8830 | 6510 |
3 | Giedraičių vidurinė mokykla | 3560 | 2280 |
4 | Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras | 7150 | 4640 |
5 | Suginčių vidurinė mokykla | 1220 | 930 |
6 | Balninkų pagrindinė mokykla | 1600 | 990 |
7 | Dubingių pagrindinė mokykla | 3840 | 2700 |
8 | Inturkės pagrindinė mokykla | 2860 | 1800 |
9 | Molėtų progimnazija | 10450 | 7290 |
10 | Molėtų pradinė mokykla | 2550 | 1860 |
11 | Molėtų vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė“ | 2930 | 2240 |
12 | Molėtų vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“ | 2920 | 2230 |
13 | Kijelių specialusis ugdymo centras | 1240 | 950 |
14 | Molėtų menų mokykla | 4290 | 2150 |
15 | Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras | 9740 | 750 |
16 | Molėtų švietimo centras | 1530 | 1000 |
Iš viso | 70000 | 41080 |