| B1_33 Dėl privatizavimo fondo 2014 sąmatos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eil. Nr. | Pajamų šaltiniai | Pajamos, litais |
| 1. | Piniginių lėšų likutis metų pradžioje | 19247,48 |
| 2. | Įplaukos, gautos iš privatizavimo sandorių | 100000 |
| 3. | Įplaukos už socialinio būsto nuomą | 55000 |
| Iš viso | 174247,48 | |
Išlaidos
| Eil. Nr. | Išlaidų pavadinimas | Išlaidų suma, litais |
| 1. | Nekilnojamo turto objektų registro ir kadastro išlaidos, žemės sklypų geodezinių planų ruošimo išlaidos | 42000 |
| 2. | Samdomų ekspertų ir nepriklausomų turto vertintojų paslaugų apmokėjimas | 40000 |
| 3. | Savivaldybės socialinio būsto remontas | 90000 |
| 4. | Kitos niekur kitur nepriskirtos išlaidos (notaro paslaugos, skelbimai, mokestis UAB „Molėtų šiluma“ už šilumos tiekimą socialiniam būstui, keičiantis nuomininkams, pastatų avarinės būklės likvidavimui bei kitos išlaidos) | 2000 |
| Iš viso | 174000 | |
| Piniginių lėšų likutis metų pabaigoje | 247,48 | |
Paskutinis atnaujinimas: 2014-03-04 15:47:50
komentarų nėra
