07_Dėl savivaldybės 2015 biudžeto patvirtinimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMO PROJEKTASDĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO
|
Meras | Stasys Žvinys |
Parengė Finansų skyriaus vedėja Genė Kulbienė
Pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2015-02-19 el. p. g.kulbiene@moletai.lt
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2015 m. vasario d. sprendimo
Nr. B1-
1 priedas
2015 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pajamos ir skolintos lėšos (EUR)
Pavadinimas |
Suma |
1.1. Mokesčiai: | 7032684 |
1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis | 6790954 |
1.1.1.1.Gyventojų pajamų mokestis gaunamas iš VMĮ | 3188427 |
1.1.1.2. Gyventojų pajamų mokestis iš valstybės iždo šio mokesčio pajamoms išlyginti | 1991902 |
1. 1.1.3 Gyventojų pajamų mokestis iš valstybės iždo savivaldybių išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti | 1610625 |
1.1.2.Turto mokesčiai: | 209395 |
1.1.2.1.Žemės mokestis | 147996 |
1.1.2.2.Paveldimo turto mokestis | 2027 |
1.1.2.3 Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis | 59372 |
1.1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai: | 32335 |
1.1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą | 15537 |
1.1.3.2.Vietinės rinkliavos | 5503 |
1.1.3.3. Valstybės rinkliavos | 11295 |
1.2. Dotacijos: | 7107746 |
1.2.2. Specialios tikslinės dotacijos einamiems tikslams: | 5250626 |
1.2.2.1. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 1423463 |
1.2.2.2.Pagal teisės aktus savivaldybei perduotoms socialinėms įstaigoms išlaikyti | 300125 |
1.2.2.2. Mokinio krepšeliui finansuoti | 3527038 |
1.2.3. Specialios tikslinės dotacijos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių | 62190 |
1.2.4. Specialios tikslinės dotacijos kapitalui formuoti: | 810936 |
1.2.4.1. Valstybės investicijų 2014-2016 m. programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti | 810936 |
Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus ir Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (Molėtų kultūros namų) pastato rekonstrukcija | 289620 |
Stadiono rekonstravimas Molėtų mieste | 347544 |
Paslaugų ir kokybės prieinamumo gerinimo VšĮ Molėtų ligoninės Vidaus ligų bei Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuose | 173772 |
1.2.5. Specialios tikslinės dotacijos būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms | 20120 |
1.2.6. Bendrosios dotacijos kompensacija biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti | 963874 |
1.3.Turto pajamos: | 72507 |
1.3.1. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų fondo vandens telkinius | 57634 |
1.3.2. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius | 14873 |
1.4. Pajamos už prekes ir paslaugas: | 262500 |
1.4.1.Pajamos už patalpų nuomą | 14500 |
1.4.2. Pajamos už atsitiktines paslaugas | 97400 |
1.4.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 150600 |
1.5. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos | 290 |
1.6. Kitos neišvardytos pajamos | 2896 |
1.7. Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 5792 |
Iš viso pajamos, dotacijos ir mokesčiai |
14484415 |
1.8. Skolinimosi pajamos (savivaldybių gautos ilgalaikės paskolos) | 1206319 |
Iš viso pajamų su skolintomis lėšomis |
15688734 |
Savivaldybės biudžeto pajamų likutis 2015-01-01, iš jų: | 464680 |
gyvenamų patalpų privatizavimo lėšų likutis 2015-01-01 | 5271 |
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis 2015-01-01 | 16238 |
valstybinės žemės realizavimo lėšų likutis 2015-01-01 | 3455 |
biudžetinių įstaigų už teikiamas paslaugas gautų pajamų likutis 2015-01-01 | 24436 |
pajamų likutis 2014 m. įsiskolinimams dengti 2015-01-01 | 53080 |
pajamų likutis 2015 m. savivaldybės biudžeto finansiniams įsipareigojimams (paskolų grąžinimui) | 362200 |
Iš viso |
16155414 |
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2015 m. vasario d.
sprendimo Nr. B1- 2 priedas
2015 m. Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimai (Eur)
Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis |
Iš viso |
Iš jų |
||
išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|||
Iš viso |
iš jų darbo užm. |
|||
Alantos gimnazija, iš jų: | 532988 | 532988 | 337491 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 498440 | 498440 | 333593 | 0 |
savivaldybės lėšos | 156320 | 156320 | 76210 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 342120 | 342120 | 257383 | 0 |
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 29648 | 29648 | 905 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 29648 | 29648 | 905 | 0 |
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: | 4900 | 4900 | 2993 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 4900 | 4900 | 2993 | 0 |
Molėtų gimnazija, iš jų: | 1026638 | 995338 | 637833 | 31300 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 968059 | 968059 | 632050 | 0 |
savivaldybės lėšos | 243929 | 243929 | 90873 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 722981 | 722981 | 541177 | 0 |
lėšos už paslaugas | 1149 | 1149 | 0 | 0 |
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 18749 | 18749 | 573 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 18749 | 18749 | 573 | 0 |
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P7, iš jos: | 8530 | 8530 | 5210 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 8530 | 8530 | 5210 | 0 |
4. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos: | 31300 | 31300 | ||
savivaldybės lėšos | 31300 | 31300 | ||
Giedraičių vidurinė mokykla, iš jų: | 459800 | 455800 | 295221 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 437714 | 437714 | 292177 | 0 |
savivaldybės lėšos | 140273 | 140273 | 68234 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 297441 | 297441 | 223943 | 0 |
lėšos už paslaugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 18003 | 18003 | 550 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 18003 | 18003 | 550 | 0 |
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: | 4083 | 4083 | 2494 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 4083 | 4083 | 2494 | 0 |
Suginčių pagrindinė mokykla, iš jų: | 334298 | 334298 | 211573 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 318596 | 318596 | 211093 | 0 |
savivaldybės lėšos | 123550 | 123550 | 66231 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 192246 | 192246 | 144862 | 0 |
lėšos už paslaugas | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 15702 | 15702 | 480 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 15702 | 15702 | 480 | 0 |
Balninkų pagrindinė mokykla, iš jų: | 204842 | 204842 | 132642 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 199197 | 199197 | 132469 | 0 |
savivaldybės lėšos | 101540 | 101540 | 59200 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 96916 | 96916 | 73269 | 0 |
lėšos už paslaugas | 741 | 741 | 0 | 0 |
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 5645 | 5645 | 173 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 5645 | 5645 | 173 | 0 |
Dubingių pagrindinė mokykla, iš jų: | 224391 | 224391 | 140466 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 215565 | 215565 | 140196 | 0 |
savivaldybės lėšos | 90710 | 90710 | 48488 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 121550 | 121550 | 91708 | 0 |
lėšos už paslaugas | 3305 | 3305 | 0 | 0 |
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 8826 | 8826 | 270 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 8826 | 8826 | 270 | 0 |
Inturkės pagrindinė mokykla, iš jų: | 235238 | 235238 | 149715 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 226732 | 226732 | 149455 | 0 |
savivaldybės lėšos | 101320 | 101320 | 55062 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 125188 | 125188 | 94393 | 0 |
lėšos už paslaugas | 224 | 224 | 0 | 0 |
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 8506 | 8506 | 260 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 8506 | 8506 | 260 | 0 |
Molėtų progimnazija, iš jų: | 795122 | 795122 | 483995 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 756091 | 756091 | 479488 | 0 |
savivaldybės lėšos | 247438 | 247438 | 101113 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 505391 | 505391 | 378375 | 0 |
lėšos už paslaugas | 3262 | 3262 | 0 | 0 |
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 33315 | 33315 | 1016 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 33315 | 33315 | 1016 | 0 |
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P7 iš jos: | 5716 | 5716 | 3491 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 5716 | 5716 | 3491 | 0 |
Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras, iš jų: | 312485 | 312485 | 200549 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 299346 | 299346 | 200147 | 0 |
savivaldybės lėšos | 126810 | 126810 | 70596 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 171721 | 171721 | 129551 | 0 |
lėšos už paslaugas | 815 | 815 | 0 | 0 |
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 13139 | 13139 | 402 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 13139 | 13139 | 402 | 0 |
Molėtų pradinė mokykla, iš jų: | 599620 | 599620 | 372262 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 570909 | 570909 | 369491 | 0 |
savivaldybės lėšos | 177510 | 177510 | 80160 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 387384 | 387384 | 289331 | 0 |
lėšos už paslaugas | 6015 | 6015 | 0 | 0 |
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 25445 | 25445 | 776 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 25445 | 25445 | 776 | 0 |
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: | 3266 | 3266 | 1995 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 3266 | 3266 | 1995 | 0 |
Vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė", iš jų: | 396105 | 396105 | 237945 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 394228 | 394228 | 237082 | 0 |
savivaldybės lėšos | 201201 | 201201 | 129239 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 145030 | 145030 | 107843 | 0 |
lėšos už paslaugas | 47997 | 47997 | 0 | 0 |
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 489 | 489 | 15 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 489 | 489 | 15 | 0 |
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 iš jos: | 1388 | 1388 | 848 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 1388 | 1388 | 848 | 0 |
Vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis", iš jų: | 589668 | 589668 | 344553 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 586618 | 586618 | 343511 | 0 |
savivaldybės lėšos | 326547 | 326547 | 195559 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 199029 | 199029 | 147952 | 0 |
lėšos už paslaugas | 61042 | 61042 | 0 | 0 |
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 1417 | 1417 | 44 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 1417 | 1417 | 44 | 0 |
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: | 1633 | 1633 | 998 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 1633 | 1633 | 998 | 0 |
Kijėlių specialusis ugdymo centras, iš jų: | 212681 | 212681 | 138128 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 209754 | 209754 | 138039 | 0 |
savivaldybės lėšos | 49150 | 49150 | 19354 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 93914 | 93914 | 71205 | 0 |
specialios tikslinės dotacijos lėšos | 62190 | 62190 | 47480 | 0 |
lėšos už paslaugas | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 2927 | 2927 | 89 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 2927 | 2927 | 89 | 0 |
Molėtų menų mokykla, iš jų: | 305030 | 305030 | 219213 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 305030 | 305030 | 219213 | 0 |
savivaldybės lėšos | 287930 | 287930 | 219213 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 0 | 0 | 0 | 0 |
lėšos už paslaugas | 17100 | 17100 | 0 | 0 |
Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras, iš jų: | 182582 | 182582 | 115911 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 182582 | 182582 | 115911 | 0 |
savivaldybės lėšos | 171620 | 171620 | 115911 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 0 | 0 | 0 | 0 |
lėšos už paslaugas | 10962 | 10962 | 0 | 0 |
Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba, iš jų: | 83387 | 83387 | 58775 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 83387 | 83387 | 58775 | 0 |
savivaldybės lėšos | 44280 | 44280 | 28918 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 39107 | 39107 | 29857 | 0 |
Molėtų švietimo centras, iš jų: | 150047 | 150047 | 79612 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 150047 | 149047 | 79612 | 1000 |
savivaldybės lėšos | 112390 | 112390 | 78172 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 0 | 0 | 0 | 0 |
lėšos už paslaugas | 37657 | 36657 | 1440 | 1000 |
Švietimo įstaigos, iš jų: | 6644922 | 6612622 | 4155884 | 32300 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 6402295 | 6402295 | 4132302 | 1000 |
savivaldybės lėšos | 2702518 | 2702518 | 1502533 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 3440018 | 3440018 | 2580849 | 0 |
specialios tikslinės dotacijos lėšos | 62190 | 62190 | 47480 | 0 |
lėšos už paslaugas | 197569 | 196569 | 1440 | 1000 |
2. Socialinių paslaugų ir socialinės piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 181811 | 181811 | 5553 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 181811 | 181811 | 5553 | 0 |
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: | 29516 | 29516 | 18029 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 29516 | 29516 | 18029 | 0 |
4. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos: | 31300 | 31300 | ||
savivaldybės lėšos | 31300 | 31300 | ||
Molėtų kultūros centras, iš jų: | 301230 | 301230 | 173507 | 0 |
1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: | 301230 | 301230 | 173507 | 0 |
savivaldybės lėšos | 299730 | 299730 | 173507 | 0 |
lėšos už paslaugas | 1500 | 1500 | 0 | 0 |
Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, iš jų: | 339940 | 339940 | 227355 | 0 |
1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: | 339940 | 339940 | 227355 | 0 |
savivaldybės lėšos | 334940 | 334940 | 227355 | 0 |
lėšos už paslaugas | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
Molėtų krašto muziejus, iš jų: | 152728 | 141138 | 93370 | 11590 |
1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: | 152728 | 141138 | 93370 | 11590 |
savivaldybės lėšos | 145670 | 134080 | 93370 | 11590 |
lėšos už paslaugas | 7058 | 7058 | 0 | 0 |
Kultūros įstaigos, iš jų: | 793898 | 782308 | 494232 | 11590 |
1. kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P8, iš jos: | 793898 | 782308 | 494232 | 11590 |
savivaldybės lėšos | 784340 | 772750 | 494232 | 11590 |
lėšos už paslaugas | 9558 | 9558 | 0 | 0 |
Molėtų socialinės paramos centras, iš jų: | 291641 | 291641 | 208803 | 0 |
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 291641 | 291641 | 208803 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 99271 | 99271 | 75791 | 0 |
savivaldybės lėšos | 189019 | 189019 | 133012 | 0 |
lėšos už paslaugas | 3351 | 3351 | 0 | 0 |
Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, iš jų: | 462300 | 462300 | 287830 | 0 |
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 462300 | 462300 | 287830 | 0 |
specialios tikslinės dotacijos lėšos | 300125 | 300125 | 229138 | 0 |
savivaldybės lėšos | 159675 | 159675 | 58692 | 0 |
lėšos už paslaugas | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
Alantos senelių globos namai, iš jų: | 220222 | 220222 | 109668 | 0 |
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 220222 | 220222 | 109668 | 0 |
savivaldybės lėšos | 164240 | 164240 | 109668 | 0 |
lėšos už paslaugas | 55982 | 55982 | 0 | 0 |
Molėtų rajono ugniagesių tarnyba, iš jų: | 316976 | 316976 | 224612 | 0 |
1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: | 316976 | 316976 | 224612 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 316976 | 316976 | 224612 | 0 |
lėšos už paslaugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kontrolės ir audito tarnyba, iš jų: | 27200 | 27200 | 20300 | 0 |
1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: | 27200 | 27200 | 20300 | 0 |
savivaldybės lėšos | 27200 | 27200 | 20300 | 0 |
Savivaldybės administracija, iš jų: | 6934789 | 4660584 | 1207807 | 2274205 |
1. Turizmo skatinimo ir verslo sąlygų gerinimo programa P1, iš jos: | 190860 | 190860 | 0 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 135832 | 135832 | 0 | 0 |
savivaldybės lėšos | 55028 | 55028 | 0 | 0 |
2. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: | 1931078 | 1885978 | 1202933 | 45100 |
valstybės funkcijų lėšos | 299145 | 299145 | 209509 | 0 |
savivaldybės lėšos | 1614345 | 1569245 | 993424 | 45100 |
lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą | 17588 | 17588 | 0 | 0 |
3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos: | 3091666 | 867832 | 0 | 2223834 |
valstybės funkcijų lėšos, iš jų: | 91656 | 91656 | 0 | 0 |
Alantos seniūnija | 9441 | 9441 | 0 | 0 |
Balninkų seniūnija | 9048 | 9048 | 0 | 0 |
Giedraičių seniūnija | 10228 | 10228 | 0 | 0 |
Joniškio seniūnija | 5901 | 5901 | 0 | 0 |
Dugingių seniūnija | 5901 | 5901 | 0 | 0 |
Čiulėnų seniūnija | 5901 | 5901 | 0 | 0 |
Inturkės seniūnija | 5901 | 5901 | 0 | 0 |
Luokesos seniūnija | 3540 | 3540 | 0 | 0 |
Mindūnų seniūnija | 4327 | 4327 | 0 | 0 |
Suginčių seniūnija | 10228 | 10228 | 0 | 0 |
Videniškių seniūnija | 3540 | 3540 | 0 | 0 |
savivaldybės lėšos, iš jų: | 982755 | 776176 | 0 | 206579 |
Alantos seniūnija | 20500 | 20520 | 0 | 0 |
Balninkų seniūnija | 18000 | 18000 | 0 | 0 |
Giedraičių seniūnija | 25000 | 25000 | 0 | 0 |
Joniškio seniūnija | 16000 | 16000 | 0 | 0 |
Dugingių seniūnija | 10300 | 10300 | 0 | 0 |
Čiulėnų seniūnija | 10100 | 10100 | 0 | 0 |
Inturkės seniūnija | 12000 | 12000 | 0 | 0 |
Luokesos seniūnija | 11000 | 11000 | 0 | 0 |
Mindūnų seniūnija | 9000 | 9000 | 0 | 0 |
Suginčių seniūnija | 25000 | 25000 | 0 | 0 |
Videniškių seniūnija | 8000 | 8000 | 0 | 0 |
valstybės investicijų lėšos | 810936 | 0 | 0 | 810936 |
skolintos lėšos | 1206319 | 0 | 0 | 1206319 |
4. Aplinkos apsaugos programa P4, iš jos: | 46648 | 46648 | 0 | 0 |
specialiosios programos lėšos | 46648 | 46648 | 0 | 0 |
5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 105520 | 105520 | 0 | 0 |
savivaldybės lėšos | 18500 | 18500 | 0 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 87020 | 87020 | 0 | 0 |
6. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: | 51000 | 51000 | 0 | 0 |
savivaldybės lėšos | 51000 | 51000 | 0 | 0 |
7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 1485138 | 1479867 | 4874 | 5271 |
valstybės funkcijų lėšos | 236377 | 236377 | 4874 | 0 |
specialios tikslinės dotacijos lėšos | 20120 | 20120 | ||
savivaldybės lėšos | 1228641 | 1223370 | 0 | 5271 |
8. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: | 32879 | 32879 | 0 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 32879 | 32879 | 0 | 0 |
Paskolų ir palūkanų grąžinimas, iš jų: | 463466 | 101266 | 0 | 362200 |
1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: | 463466 | 101266 | 0 | 362200 |
savivaldybės lėšos | 463466 | 101266 | 0 | 362200 |
Iš viso, iš jų: | 16155414 | 13475119 | 6709136 | 2680295 |
savivaldybės lėšos | 8472027 | 7809987 | 3318906 | 662040 |
mokinio krepšelio lėšos | 3527038 | 3527038 | 2580849 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 1423463 | 1423463 | 531323 | 0 |
valstybės investicijų lėšos | 810936 | 0 | 0 | 810936 |
lėšos už paslaugas ir nuomą | 286548 | 285548 | 1440 | 1000 |
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos | 46648 | 46648 | 0 | 0 |
skolintos lėšos | 1206319 | 0 | 0 | 1206319 |
specialios tikslinės dotacijos lėšos | 382435 | 382435 | 276618 | 0 |
1. Turizmo skatinimo ir verslo sąlygų gerinimo programa P1, iš jos: | 190860 | 190860 | 0 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 135832 | 135832 | 0 | 0 |
savivaldybės lėšos | 55028 | 55028 | 0 | 0 |
2. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: | 2738720 | 2331420 | 1447845 | 407300 |
valstybės funkcijų lėšos | 616121 | 616121 | 434121 | 0 |
savivaldybės lėšos | 2105011 | 1697711 | 1013724 | 407300 |
lėšos už paslaugas | 17588 | 17588 | 0 | 0 |
3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos: | 3122966 | 867832 | 0 | 2255134 |
valstybės funkcijų lėšos | 91656 | 91656 | 0 | 0 |
savivaldybės lėšos | 1014055 | 776176 | 0 | 237879 |
valstybės investicijų lėšos | 810936 | 0 | 0 | 810936 |
skolintos lėšos | 1206319 | 0 | 0 | 1206319 |
4. Aplinkos apsaugos programa P4, iš jos: | 46648 | 46648 | 0 | 0 |
specialiosios programos lėšos | 46648 | 46648 | 0 | 0 |
5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 6507815 | 6506815 | 4132302 | 1000 |
mokinio krepšelio lėšos | 3527038 | 3527038 | 2580849 | 0 |
savivaldybės lėšos | 2721018 | 2721018 | 1502533 | 0 |
specialios tikslinės dotacijos lėšos | 62190 | 62190 | 47480 | 0 |
