B1_71 Dėl 2015 biudžeto pakeitimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMASDĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. B1-30 „DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
|
Pavadinimas | Suma |
1.2. Dotacijos: | 8068322 |
Iš viso pajamos, dotacijos ir mokesčiai | 15444991 |
Iš viso pajamų su skolintomis lėšomis | 16651310 |
Iš viso | 17115990 |
“
3. Pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. B1-30 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ 2 priedą ,,2015 metų
Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimai (Eur) savivaldybės administracijos infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo priežiūros programą“, papildyti nauja eilute ,,lėšosvietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti“ ir dėl to pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis |
Iš viso |
Iš jų |
||
išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|||
Iš viso | iš jų darbo užmokestis | |||
Savivaldybės administracija, iš jų: | 7895365 | 5336929 | 1207807 | 2558436 |
3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos: | 4052242 | 1544177 | 2508065 | |
valstybės funkcijų lėšos, iš jų: | 91656 | 91656 | 0 | 0 |
savivaldybės lėšos, iš jų: | 982755 | 876176 | 0 | 106579 |
valstybės investicijų lėšos | 810936 | 0 | 0 | 810936 |
lėšos vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti | 960576 | 576345 | 384231 | |
skolintos lėšos | 1206319 | 0 | 0 | 1206319 |
Iš viso, iš jų: | 17115990 | 14151464 | 6709136 | 2964526 |
savivaldybės lėšos | 8472027 | 7909987 | 3311861 | 562040 |
mokinio krepšelio lėšos | 3527038 | 3527038 | 2580849 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 1423463 | 1423463 | 538368 | 0 |
valstybės investicijų lėšos | 810936 | 0 | 0 | 810936 |
lėšos už paslaugas ir nuomą | 286548 | 285548 | 1440 | 1000 |
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos | 46648 | 46648 | 0 | 0 |
skolintos lėšos | 1206319 | 0 | 0 | 1206319 |
specialios tikslinės dotacijos lėšos | 1343011 | 958780 | 276618 | 384231 |
3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos: | 4083542 | 1544177 | 0 | 2539365 |
valstybės funkcijų lėšos | 91656 | 91656 | 0 | 0 |
savivaldybės lėšos | 1014055 | 876176 | 0 | 137879 |
valstybės investicijų lėšos | 810936 | 0 | 0 | 810936 |
lėšos vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti | 960576 | 576345 | 384231 | |
skolintos lėšos | 1206319 | 0 | 0 | 1206319 |
,,
4. Pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. B1-30 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2015 metų biudžeto patvirtinimo“ 5 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės 2015 m. administracijos biudžeto (be ilgalaikių paskolų) asignavimai pagal išlaidų rūšis ( Eur) “ papildyti nauja eilute ,,lėšosvietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti“ ir dėl to pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
‚,
Asignavimų pavadinimas | Progr. Nr. | Patvirtinta 2015 m. |
Savivaldybės administracija iš viso (be paskolų lėšų) | 5728470 | |
lėšos vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti | P 3 | 960576 |
Meras | Stasys Žvinys |