B1_81 Dėl parduodamų būstų ir pastatų sąrašo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMASDĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PARDUODAMŲ BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO
|
Meras | Stasys Žvinys |
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr.B1-81
priedas
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PARDUODAMŲ BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Adresas | Bendras naudingas plotas | Unikalus numeris |
1. | Molėtai, Amatų g. 14-4 | 42,97 | 6296-2000-2016:0004 |
2. | Molėtai, Ažubalių g. 12-10 | 48,20 | 6297-2000-5011:0006 |
3. | Molėtai, Ąžuolų g. 1-3 | 52,64 | 6298-0000-1017:0032 |
4. | Molėtai, Ąžuolų g. 11-10 | 52,22 | 6299-3000-1012:0014 |
5. | Molėtai, Ąžuolų g. 11-12 | 68,05 | 6299-3000-1012:0013 |
6. | Molėtai, Ąžuolų g. 11-16 | 67,93 | 6299-3000-1012:0008 |
7. | Molėtai, Ąžuolų g. 11-19 | 41,46 | 6299-3000-1012:0015 |
8. | Molėtai, P. Cvirkos g. 3-1 | 34,67 | 6296-0000-2018 |
9. | Molėtai, S. Dariaus ir S. Girėno g. 8-2 | 21,90 | 6294-0000-4016 |
10. | Molėtai, Inturkės g. 64-2 | 46,10 | 6296-8000-8016:0002 |
11. | Molėtai, Inturkės g. 64-3 | 36,19 | 6296-8000-8016:0003 |
12. | Molėtai, Inturkės g. 64-4 | 43,33 | 6296-8000-8016:0004 |
13. | Molėtai, J. Janonio g. 3-7 | 48,87 | 6294-0001-5018:0007 |
14. | Molėtai, J. Janonio g. 6-1 | 48,99 | 6296-8000-1013:0001 |
15. | Molėtai, J. Janonio g. 15-6 | 47,06 | 4400-1834-2080:3607 |
16. | Molėtai, J. Janonio g. 21-1 | 42,05 | 6296-0000-5018:0008 |
17. | Molėtai, J. Janonio g. 32-2 | 50,51 | 6297-5002-8014:0008 |
18. | Molėtai, Kauno g. 10-3 | 30,15 | 6294-0002-0012:0004 |
19. | Molėtai, Liepų g. 15-1 | 88,79 | 6299-4000-9017:0010 |
20. | Molėtai, Liepų g. 17-2 | 65,91 | 6299-8004-7015:0002 |
21. | Molėtai, Liepų g. 17-3 | 84,06 | 6299-8004-7015:0003 |
22. | Molėtai, Liepų g. 17-4 | 71,50 | 6299-8004-7015:0004 |
23. | Molėtai, Liepų g. 17-5 | 44,68 | 6299-8004-7015:0005 |
24. | Molėtai, Liepų g. 17-6 | 58,11 | 6299-8004-7015:0006 |
25. | Molėtai, Liepų g. 17-8 | 72,18 | 6299-8004-7015:0008 |
26. | Molėtai, Liepų g. 17-9 | 44,39 | 6299-8004-7015:0009 |
27. | Molėtai, Liepų g. 17-12 | 72,08 | 6299-8004-7015:0012 |
28. | Molėtai, Liepų g. 17-13 | 44,24 | 6299-8004-7015:0013 |
29. | Molėtai, Liepų g. 17-14 | 57,76 | 6299-8004-7015:001 |
30. | Molėtai, Liepų g. 17-16 | 71,75 | 6299-8004-7015:0016 |
31. | Molėtai, Liepų g. 17-18 | 58,20 | 6299-8004-7015:0018 |
32. | Molėtai, Liepų g. 17-19 | 72,75 | 6299-8004-7015:0019 |
33. | Molėtai, Liepų g. 25-2 | 31,48 | 6299-1000-3016:0042 |
34. | Molėtai, Melioratorių g. 1-3 | 44,72 | 6294-1000-1018:0035 |
35. | Molėtai, Melioratorių g. 1-8 | 25,83 | 6294-1000-1018:0007 |
36. | Molėtai, Melioratorių g. 1-35 | 37,15 | 6294-1000-1018:0036 |
37. | Molėtai, Melioratorių g. 3-28 | 50,60 | 6297-5002-9018:0028 |
38. | Molėtai, Melioratorių g. 7-14 | 37,91 | 6297-9000-9010:0060 |
39. | Molėtai, Melioratorių g. 11A-26 | 53,67 | 6299-0000-4012:0026 |
40. | Molėtai, Tiesos g. 14-8 | 55,45 | 6296-6000-3010:0008 |
41. | Molėtai, Vilniaus g. 56-2 | 43,53 | 6294-0007-0012:0006 |
42. | Molėtai, Vilniaus g. 59-3 | 54,50 | 6294-0007-3015:0003 |
43. | Molėtai, Vilniaus g. 80-20 | 50,36 | 6298-7000-7010:0022 |
44. | Molėtai, Vilniaus g. 92-8 | 53,67 | 6295-0001-4016:0008 |
45. | Molėtai, Vilniaus g. 96-4 | 13,30 | 6294-0008-7011:0005 |
46. | Molėtai, Vilniaus g. 96-8 | 23,51 | 6294-0008-7011:0004 |
47. | Molėtai, Vilniaus g. 96-14 | 12,96 | 6294-0008-7011:0006 |
48. | Molėtai, Vilniaus g. 98-2 | 29,27 | 6294-0008-8010:0003 |
49. | Molėtų r. sav., Alantos sen., Alantos mstl., Aukštaičių g. 3-1 | 44,03 | 6298-1001-7012 |
50. | Molėtų r. sav., Alantos sen., Alantos mstl., Kraujelio g. 3 | 60,45 | 6295-4003-3026 |
51. | Molėtų r. sav., Alantos sen., Pajuosės k. 2 | 55,23 | 6294-0013-7014 |
52. | Molėtų r. sav., Alantos sen., Laičių k., Laurų g. 2 | 56,54 | 6298-1001-7012 |
53. | Molėtų r. sav., Balninkų sen., Balninkų mstl., Alaušų g. 19-1 | 68,87 | 6299-1003-0017:0001 |
54. | Molėtų r. sav., Balninkų sen., Balninkų mstl., Alaušų g. 19-2 | 68,55 | 6299-1003-0017:0002 |
55. | Molėtų r. sav., Balninkų sen., Balninkų mstl., Beržyno g. 20 | 115,35 | 6299-5003-0016 |
56. | Molėtų r. sav., Balninkų sen., Dapkūniškių k., Dvaro g. 12-4 | 89,30 | 6296-6000-8018:0004 |
67. | Molėtų r. sav., Balninkų sen., Gėliogalių k., Liepų g. 17 | 24,46 | 6299-5003-4013 |
58. | Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Purvėnų k. 16 | 57,15 | 6298-8010-8019 |
59. | Molėtų r. sav., Dubingių sen., Dubingių mstl., Ąžuolyno g. 1 | 39,16 | 6294-0084-6014 |
60. | Molėtų r. sav., Dubingių sen., Dubingių mstl., Ąžuolyno g. 10 | 44,72 | 6296-8002-4030 |
61. | Molėtų r. sav., Dubingių sen., Dubingių mstl., Ąžuolyno g. 23-4 | 54,41 | 6299-0002-0016:0005 |
62. | Molėtų r. sav., Dubingių sen., Miežonių k., Žvejų g. 9-1 | 50,23 | 6293-6007-0014:0001 |
63. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Kementos g. 5-1 | 55,51 | 6299-2004-4018:0002 |
64. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Kementos g. 7-3 | 68,85 | 6297-4002-5013:0001 |
65. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Širvintų g. 8-3 | 21,14 | 6290-0001-8010 |
66. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Širvintų g. 8 | 66,99 | 6290-0001-8010 |
67. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Širvintų g. 18-4 | 54,04 | 6299-2007-0018:0004 |
68. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Širvintų g. 18-7 | 53,91 | 6299-2007-0018:0007 |
69. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Vilniaus g. 31-5 | 41,13 | 6296-4002-4012:0005 |
70. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Vilniaus g. 32-3 | 72,60 | 6299-4003-0010:0004 |
71. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Vilniaus g. 39-6 | 25,52 | 6296-6001-1011:0009 |
72. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Bekupės k., Sodų g. 19-3 | 45,84 | 6296-8001-7015:0001 |
73. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Karklynės k. 2A | 18,35 | 6295-2001-9011 |
74. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Martyniškių k. 8-1 | 47,63 | 6294-0011-8019:0002 |
75. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Martyniškių k. 8-2 | 35,71 | 6294-0011-8019:0003 |
76. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Martyniškių k. 8-4 | 82,57 | 6294-0011-8019:0004 |
77. | Molėtų r. sav., Inturkės sen., Inturkės k., Bažnyčios g. 22-2 | 47,30 | 6297-1001-8017:0002 |
78. | Molėtų r. sav., Inturkės sen., Ūtos k., Pabradės g. 24-3 | 39,94 | 6297-6009-1019:0003 |
79. | Molėtų r. sav., Joniškio sen., Joniškio mstl., Kaštonų g. 18 | 85,78 | 6298-9011-9017 |
80. | Molėtų r. sav., Mindūnų sen., Mindūnų k., Muziejaus g. 10 | 58,00 | 4400-0131-2205 |
81. | Molėtų r. sav., Mindūnų sen., Mindūnų k., Muziejaus g. 10 | 50,59 | 4400-0131-2205 |
82. | Molėtų r. sav., Suginčių sen., Kaniūkų k., Kalno g. 4 | 40,18 | 6293-8006-6016 |
83. | Molėtų r. sav., Suginčių sen., Kaniūkų k., Kalno g. 4 | 42,13 | 6293-8006-6016 |
84. | Molėtų r. sav., Suginčių sen., Sidabrinių k., Eglyno g. 7 | 36,00 | 6296-6006-2012 |
komentarų nėra