| B1_163 Dėl meluioracijos darbų sąrašo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meras |
Valentinas Stundys |
PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2008 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. B1-11
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2008 m. lapkričio12 d. sprendimo Nr. B1-163
redakcija
Molėtų rajono savivaldybės valstybės lėšomis 2008 metais finansuojamų melioracijos darbų žemės ūkio paskirties žemėje sąrašas
| Eil.
Nr. |
Darbų pavadinimas |
Mato
vnt. |
Kiekis |
Darbų
vertė Lt |
I
ketv. |
II
ketv. |
III
ketv. |
IV
ketv. |
| 1. | POLDERIŲ EKSPLOATACIJOS IR PRIEŽIŪROS DARBAI | |||||||
| 1.1. | Mindūnų polderio siurblinės eksploatacija ir siurblių profilaktika | mėn. | 12 | 23930,0 | 5423,0 | 5423,0 | 6422,0 | 6662,0 |
| 1.2. | Lapavartės polderio siurblinės eksploatacija ir siurblių profilaktika | mėn. | 12 | 23930,0 | 5423,0 | 5423,0 | 6422,0 | 6662,0 |
| 1.3. | Šeštokiškių polderio siurblinės eksploatacija | mėn. | 12 | 21691,0 | 5423,0 | 5423,0 | 5422,0 | 5423,0 |
| 1.4. | Elektra | Lt | - | 20449,0 | 6700,0 | 6409,0 | 6409,0 | 931,0 |
| Iš viso polderiai: | vnt. | 3 | 90000,0 | 22969,0 | 22678,0 | 24675,0 | 19678,0 | |
| 2. | MELIORACIJOS STATINIŲ PRIEŽIŪRA | |||||||
| 2.1. | Hidrotechninių statinių (tiltų) priežiūros darbai | vnt. | 7 | 21502,0 | - | 4658,0 | 16844,0 | - |
| Iš viso priežiūra : | 21502,0 | 4658,0 | 16844,0 | |||||
| 3. | REMONTO DARBAI | |||||||
| 3.1. | Avarinių pralaidų remontas | vnt. | 1 | 18256,0 | 2604,0 | 15652,0 | - | - |
| 3.2. | Avarinio liepto per Vastapos upelį remontas | vnt. | 1 | 35803,0 | - | - | 4628,0 | 31175,0 |
| 3.3. | Avarinės kanalizuotos linijos Žalvarių kadastro vietovėje remontas | km. | 15103,0 | - | - | 15103,0 | - | |
| Iš viso remonto darbai: | 69162,0 | 2604,0 | 15652,0 | 19731,0 | 31175,0 | |||
| 4. | KITI DARBAI | |||||||
| 4.1. | Melioracijos statinių kadastro dokumentų tvarkymas | ha | 29269 | 5500,0 | 3571,0 | 1929,0 | - | - |
| 4.2. | Skenuotos melioracijos projektinės planinės medžiagos susiejimas su LKS-94 koordinačių sistema | ha | 17905 | 79836,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 19836,0 |
| Iš viso kiti darbai: | 85336,0 | 23571,0 | 21929,0 | 20000,0 | 19836,0 | |||
| Iš viso melioracija: | 176000,0 | 26175,0 | 42239,0 | 56575,0 | 51011,0 | |||
| Iš viso rajone : | 266000,0 | 49144,0 | 64917,0 | 81250,0 | 70689,0 |
_______________________________
PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2008 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. B1-11
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2008 m. lapkričio12 d. sprendimo Nr. B1-163
redakcija
Molėtų rajono savivaldybės valstybės investicijų programoje 2008 m. numatytų finansuoti melioracijos projektų sąrašas
| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato
vnt. |
Kiekis | Darbų
Vertė Lt |
I
ketv. |
II
ketv. |
III
ketv. |
IV
ketv. |
| 1. | Polderių rekonstrukcija | |||||||
| 1.1. | Čiulėnų sen. Šeštokiškių polderio siurblinės ekspertizė, rekonstrukcija ir techninė priežiūra | vnt. | 1 | 100000,0 | - | - | 100000,0 | - |
| Iš viso polderių | 100000,0 | - | - | 100000,0 | - | |||
| 2. | Melioracija | |||||||
| 2.1. | Naujasodžio kadastrinės vietovės melioracijos statinių remontas- rekonstrukcija ir techninė priežiūra | km | 12,66 | 315902,0 | - | 150000,0 | 165902,0 | - |
| 2.2. | Skudutiškio kadastrinės vietovės drenažo rekonstrukcijos darbai, techninė priežiūra ir ekspertizė | ha | 60 | 236098,0 | - | 100000,0 | 136098,0 | - |
| Iš viso melioracija : | 552000,0 | 250000,0 | 302000,0 | - | ||||
| Iš viso rajone: | 652000,0 | - | 250000,0 | 402000,0 |
________________________________________
Paskutinis atnaujinimas: 2008-11-25 09:08:47
