B1_112 Dėl viešųjų darbų programos pakeitimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMASDĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 12 19 SPRENDIMU NR. B1-186 PATVIRTINTOS MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS 2014 METAMS PAKEITIMO
|
Eil. Nr. | Numatomi projektai | Numatomų viešųjų darbų darbininkų skaičius | Nekvalifikuotas jaunimas iki 29 metų | Vidutinė vieno asmens darbo trukmė mėnesiais | Numatomos viešųjų darbų apimtys darbo valandomis | Savivaldybės biudžeto lėšos,tūkst. Lt | Darbo biržos lėšos, tūkst... Lt | Iš viso lėšų, tūkst... Lt | |||
40 proc. darbo užmokesčio, soc. draudimo ir kompensacijų už nepanaudotas atostogas | Kitoms su viešųjų darbų atlikimui susijusioms išlaidoms, proc. | Viešųjų darbų administravimo išlaidoms | Iš viso Savivaldybės biudžeto lėšos | ||||||||
1 | Molėtų miesto ir rajono gyvenviečių tvarkymo, sniego valymo ir želdinių priežiūros darbai | 96 | 2 | 32141 | 111,3 | 7,7 | 6,6 | 125,6 | 164 | 289,6 | |
12 | 12 | 4 | 8035 | 27,8 | 1,9 | 1,6 | 31,3 | 41 | 72,3 | ||
2 | Socialinės bei visuomeninės paskirties objektų smulkaus remonto bei kiti pagalbiniai darbai | 6 | 2 | 2009 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 7,8 | 10,2 | 18 | |
3 | Istorijos, kultūros paveldo, muziejų, kapinių, parkų, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų tvarkymo pagalbiniai darbai | 65 | 2 | 21763 | 75,3 | 5,3 | 436 | 85,2 | 111 | 1963,2 | |
10 | 10 | 4 | 6696 | 23,2 | 1,6 | 1,4 | 26,2 | 34,1 | 60,3 | ||
4 | Socialinės pagalbos darbai socialines paslaugas teikiančiose įstaigose bei organizacijose | 3 | 2 | 1004 | 3,5 | 0,2 | 0,2 | 3,9 | 5,1 | 9,0 | |
Iš viso | 192 | 22 | 71648 | 248 | 17,2 | 14,87 | 280 | 365,4 | 645,4 | ||
5 | Kelionės išlaidos | 2,0 | |||||||||
6 | Lėšos sveikatos patikrinimui | 1,0 | |||||||||
Iš viso | 192 | 22 | 71648 | 248 | 17,2 | 14,8 | 280 | 384,4 | 648,4 |
".
Savivaldybės mero pavaduotojas Henrikas Ivickas