| 03 Dėl biudžeto patikslinimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMO PROJEKTASDĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 M. BIUDŽETO PATIKSLINIMO
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eil. Nr. | Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis | Iš viso | iš jų: | ||
| išlaidoms | Turtui įsigyti | ||||
| Iš viso | iš jų darbo užm. | ||||
| 1. | Alantos gimnazija | 1905,9 | 1905,9 | 1233,0 | |
| iš jų: | |||||
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 1806,6 | 1806,6 | 1225,8 | ||
| 1š jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 533,8 | 5433,8 | 258,8 | ||
| mokinio krepšelio lėšos | 1272,8 | 1272,8 | 967,0 | ||
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 | 93,6 | 93,6 | 2,9 | ||
| iš jos: | |||||
| valstybinių funkcijų lėšos | 93,6 | 93,6 | 2,9 | ||
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 | 5,7 | 5,7 | 4,3 | ||
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 5,7 | 5,7 | 4,3 | ||
| 2. | Molėtų gimnazija | 3449,2 | 3442,1 | 2256,1 | 7,1 |
| iš jų: | |||||
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 3385,1 | 3378,0 | 2249,3 | 7,1 | |
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 809,3 | 809,3 | 305,9 | ||
| mokinio krepšelio lėšos | 2570,3 | 2563,2 | 1943,4 | 7,1 | |
| lėšos už paslaugas | 5,5 | 5,5 | |||
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 | 57,6 | 57,6 | 1,8 | ||
| iš jos: | |||||
| valstybės funkcijų lėšos valstybės funkcijų lėšos | 57,6 | 57,6 | 1,8 | ||
| 3 . Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 | 6,5 | 6,5 | 5 | ||
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 6,5 | 6,5 | 5 | ||
| 3. | Giedraičių vidurinė mokykla | 1554,7 | 1554,7 | 1018,1 | |
| Iš jų: | |||||
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 1487,9 | 1487,9 | 1012,5 | ||
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 470,4 | 470,4 | 241,1 | ||
| mokinio krepšelio lėšos | 1017,5 | 1017,5 | 771,4 | ||
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 | 61,9 | 61,9 | 1,9 | ||
| iš jos: | |||||
| valstybės funkcijų lėšos | 61,9 | 61,9 | 1,9 | ||
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 | 4,9 | 4,9 | 3,7 | ||
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 4,9 | 4,9 | 3,7 | ||
| Suginčių vidurinė mokykla | 1358,9 | 1349,9 | 865,9 | 9,0 | |
| iš jų: | |||||
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 1305,1 | 1296,1 | 862,5 | 9,0 | |
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 489,1 | 480,1 | 251,4 | 9,0 | |
| mokinio krepšelio lėšos | 806,0 | 806,0 | 611,1 | ||
| lėšos už paslaugas | 10,0 | 10,0 | |||
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 | 51,3 | 51,3 | 1,5 | ||
| iš jos: | |||||
| valstybės funkcijų lėšos | 51,3 | 51,3 | 1,5 | ||
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 | 2,5 | 2,5 | 1,9 | ||
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 2,5 | 2,5 | 1,9 | ||
| 6. | Balninkų pagrindinė mokykla | 775,4 | 775,4 | 492,2 | |
| Iš jų: | |||||
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 . Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 755,8 | 755,8 | 491,6 | ||
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 353,5 | 353,5 | 188,6 | ||
| mokinio krepšelio lėšos | 399,3 | 399,3 | 303,0 | ||
| lėšos už paslaugas | 3,0 | 3,0 | |||
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 | 19,6 | 19,6 | 0,6 | ||
| iš jos: | |||||
| valstybės funkcijų lėšos | 19,6 | 19,6 | 0,6 | ||
| 7. | Dubingių pagrindinė mokykla | 740,3 | 740,3 | 464,9 | |
| Iš jų; | |||||
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 707,7 | 707,7 | 463,9 | ||
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 312,2 | 312,2 | 168,7 | ||
| mokinio krepšelio lėšos | 388,9 | 388,9 | 295,2 | ||
| lėšos už paslaugas | 6,6 | 6,6 | |||
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 | 32,6 | 32,6 | 1,0 | ||
| iš jos: | |||||
| valstybės funkcijų lėšos | 32,6 | 32,6 | 1,0 | ||
| 8. | Inturkės pagrindinė mokykla | 876,7 | 876,7 | 569,6 | |
| iš jų: | |||||
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 843,0 | 843,0 | 568,6 | ||
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 337,7 | 337,7 | 185,8 | ||
| mokinio krepšelio lėšos | 504,7 | 504,7 | 382,8 | ||
| lėšos už paslaugas | 0,6 | 0,6 | |||
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 | 33,7 | 33,7 | 1,0 | ||
| iš jos: | |||||
| valstybės funkcijų lėšos | 33,7 | 33,7 | 1,0 | ||
| 9. | Molėtų progimnazija | 2946,3 | 2940,3 | 1808,9 | 6,0 |
| iš jų: | |||||
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 2836,0 | 2830,0 | 1800,5 | 6,0 | |
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 881,4 | 881,4 | 340,0 | ||
| mokinio krepšelio lėšos | 1946,5 | 1940,5 | 1460,5 | 6,0 | |
| lėšos už paslaugas | 8,1 | 8,1 | |||
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 | 103,6 | 103,6 | 3,2 | ||
| iš jos: | |||||
| valstybės funkcijų lėšos | 103,6 | 103,6 | 3,2 | ||
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 | 6,7 | 6,7 | 5,2 | ||
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 6,7 | 6,7 | 5,2 | ||
| 11. | Molėtų pradinė mokykla | 2152,7 | 2142,5 | 1349,8 | 10,2 |
| Iš jų: | |||||
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 2054,0 | 2043,8 | 1343,7 | 10,2 | |
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 613,4 | 613,4 | 269,6 | ||
| mokinio krepšelio lėšos | 1425,2 | 1415,0 | 1074,1 | 10,2 | |
| lėšos už paslaugas | 15,4 | 15,4 | |||
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 | 94,6 | 94.6 | 3,0 | ||
| iš jos: | |||||
| valstybės funkcijų lėšos | 94,6 | 94,6 | 3,0 | ||
| 3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 | 4,1 | 4,1 | 3,1 | ||
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 4,1 | 4,1 | 3,1 | ||
| 12. | Vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė“ | 1124,8 | 1123,0 | 694,1 | 1,8 |
| Iš jų: | |||||
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 1123,7 | 1121,9 | 694,0 | 1,8 | |
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 577,7 | 577,7 | 369,5 | ||
| mokinio krepšelio lėšos | 433,0 | 433,0 | 324,5 | ||
| lėšos už paslaugas | 113,0 | 111,2 | 1,8 | ||
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 | 1,1 | 1,1 | 0,1 | ||
| iš jos: | |||||
| valstybės funkcijų lėšos | 1,1 | 1,1 | 0,1 | ||
| 13. | Vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“ | 1887,6 | 1887,6 | 1115,7 | |
| iš jų: | |||||
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 1883,6 | 1883,6 | 1115,6 | ||
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 1103,8 | 1103,8 | 659,8 | ||
| mokinio krepšelio lėšos | 604,3 | 604,3 | 455,8 | ||
| lėšos už paslaugas | 175,5 | 175,5 | |||
| 2. Socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 | 4,0 | 4,0 | 0,1 | ||
| iš jos: | |||||
| valstybės funkcijų lėšos | 4,0 | 4,0 | 0,1 | ||
| 16 | Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras | 662,3 | 642,3 | 396,0 | 20,0 |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 662,3 | 642,3 | 396,0 | 20,0 | |
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 619,6 | 599,6 | 396,0 | 20,0 | |
| mokinio krepšelio lėšos | 10,7 | 10,7 | |||
| lėšos už paslaugas | 32,0 | 32,0 | |||
| 17. | Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba | 280,9 | 280,9 | 202,8 | |
| 1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 280,9 | 280,9 | 202,7 | ||
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 147,9 | 147,9 | 101,3 | ||
| mokinio krepšelio lėšos | 133,0 | 133,0 | 101,5 | ||
| 19. | Molėtų kultūros centras | 901,0 | 900,0 | 515,5 | 1,0 |
| 1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6 | 901,0 | 900,0 | 515,5 | 1,0 | |
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 887,0 | 886,0 | 515,5 | 1,0 | |
| lėšos už paslaugas | 14,0 | 14,0 | |||
| 21. | Molėtų krašto muziejus | 366,8 | 358,5 | 236,6 | 8,3 |
| Iš jų: | |||||
| 1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6 | 366,8 | 358,5 | 236,6 | 8,3 | |
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 358,3 | 352,5 | 233,6 | 5,8 | |
| lėšos už paslaugas | 8,5 | 6,0 | 3,0 | 2,5 | |
| 22. | Molėtų socialinės paramos centras | ||||
| 2. socialinių paslaugų ir socialinės piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 | 912,7 | 912,7 | 636,4 | ||
| Iš jos: | 912,7 | 912,7 | 636,4 | ||
| valstybės funkcijų lėšos | 303,2 | 303,2 | 231,5 | ||
| savivaldybės lėšos | 599,5 | 599,5 | 404,9 | ||
| lėšos už paslaugas | 10,0 | 10,0 | |||
| 24. | Alantos senelių globos namai | 717,2 | 717,2 | 374,9 | |
| 2. socialinių paslaugų ir socialinės piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 | 717,2 | 717,2 | 374,9 | ||
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 496,1 | 496,1 | 374,9 | ||
| lėšos už paslaugas | 221,1 | 221,1 | |||
| 27 | Savivaldybės administracija | 21225,7 | 14980,7 | 3684,5 | 6245,0 |
| iš jų: | |||||
| 3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3 | 8573,0 | 2616,0 | 5957,0 | ||
| iš jos: | |||||
| valstybės funkcijų lėšos | 261,9 | 261,9 | |||
| savivaldybės lėšos | 3104,1 | 2354,1 | 750,0 | ||
| valstybės investicijų lėšos | 640,0 | 640,0 | |||
| skolintos lėšos | 4567,0 | 4567,0 | |||
| 7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 | 5926,3 | 5731,3 | 113,5 | 195,0 | |
| iš jos: | |||||
| valstybės funkcijų lėšos | 5359,8 | 5359,8 | 113,5 | ||
| savivaldybės lėšos | 371,5 | 371,5 | |||
| valstybės investicijų lėšos | 195,0 | 195,0 | |||
| Iš viso asignavimų | 51626,5 | 45237,6 | 22659,7 | 6388,9 | |
| iš jų: | |||||
| savivaldybės lėšos | 22228,0 | 21295,7 | 10395,0 | 932,3 | |
| mokinio krepšelio lėšos | 12735,1 | 12711,8 | 9557,5 | 23,3 | |
| valstybės funkcijų lėšos | 10025,9 | 10025,9 | 2586,3 | ||
| valstybės investicijų lėšos | 835,0 | 835,0 | |||
| lėšos už paslaugas ir nuomą | 908,3 | 890,0 | 10,6 | 18,3 | |
| aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos | 109,0 | 96,0 | 13,0 | ||
| kitos specialios tikslinės dotacijos | 218,2 | 218,2 | 110,3 | ||
| skolintos lėšos | 4567,0 | 4567,0 | |||
| iš jų pagal programas | |||||
| 3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3 | 8573,0 | 2616,0 | 5957,0 | ||
| iš jos: | |||||
| savivaldybės lėšos | 3104,1 | 2354,1 | 750,0 | ||
| 5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5 | 22947,0 | 22855,6 | 14860,9 | 91,4 | |
| iš jos: | |||||
| mokinio krepšelio lėšos | 12735,1 | 12711,8 | 9,557,5 | 23,3 | |
| savivaldybės lėšos | 9424,6 | 9358,3 | 5185,5 | 66,3 | |
| lėšos už paslaugas | 569,1 | 567,3 | 7,6 | 1,8 | |
| 6. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6 | 2485,5 | 2476,2 | 1432,1 | 9,3 | |
| iš jos: | |||||
| lėšos už paslaugas | 26,5 | 24,0 | 3,0 | 2,5 | |
| 7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7 | 9730,4 | 9492,2 | 2059,4 | 238,2 | |
| iš jos: | |||||
| valstybės funkcijų lėšos | 7666,2 | 7666,2 | 1279,6 | ||
| savivaldybės lėšos | 1613,1 | `1583,9 | 779,8 | 29,2 | |
| pajamos už paslaugas | 231,1 | 231,1 | |||
„
5. Dėl 1.2. papunktyje nurodyto lėšų sumažinimo ir 1.4. papunktyje nurodyto lėšų perskirstymo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. B1- 73 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ ,2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr.B1-90 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ ,2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr.B1-134 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ ,2013 m. spalio 29 d. sprendimu Nr.B1-143 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ bei2013 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. B1-159 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės2013 m. biudžeto patikslinimo“ patikslintą 3 priedą ,,Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto asignavimai valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti (tūkst. Lt)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
| Funkcijos pavadinimas ir kodas | Įstaigos, institucijos vykdančios funkciją pavadinimas | Asignavimai | |||
| Iš viso | Išlaidoms | ||||
| Iš viso | Darbo užm. | ||||
| Socialinės apsaugos ir darbo ministro valdymo srities funkcijos | |||||
| 1 | Socialinė parama mokiniui už įsigytus maisto produktus ir paramos administravimas (10.04.01.40.) | Alantos gimnazija | 93,6 | 93,6 | 2,9 |
| Giedraičių vidurinė mokykla | 61,9 | 61,9 | 1,9 | ||
| Molėtų gimnazija | 57,6 | 57,6 | 1,8 | ||
| Joniškio vidurinė mokykla | 49,5 | 49,5 | 1,5 | ||
| Suginčių vidurinė mokykla | 51,3 | 51,3 | 1,5 | ||
| Balninkų pagrindinė mokykla | 19,6 | 19,6 | 0,6 | ||
| Dubingių pagrindinė mokykla | 32,6 | 32,6 | 1,0 | ||
| Inturkės pagrindinė mokykla | 33,7 | 33,7 | 1,0 | ||
| Videniškių pagrindinė mokykla | 13,1 | 13,1 | 0,4 | ||
| Molėtų pagrindinė mokykla | 103,6 | 103,6 | 3,2 | ||
| Molėtų pradinė mokykla | 94,6 | 94,6 | 3,1 | ||
| Vaikų lopšelis-darželis "Saulutė" | 1,1 | 1,1 | 0,1 | ||
| Vaikų lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 4,0 | 4,0 | 0,1 | ||
| Kijėlių specialaus ugdymo centras | 7,0 | 7,0 | 0,2 | ||
| 2 | Pašalpų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas, iš jų: | Rajono savivaldybės administracija | 4808,6 | 4808,6 | |
| socialinės pašalpos išmokos pinigais mirusiojo artimiesiems | 390,0 | 390,0 | |||
| socialinės išmokos pinigais socialiai pažeidžiamiems asmenims | 3805,5 | 3805,5 | |||
| socialinės paramos teikimas , siekiant padėti padengti žmonių išlaidas už būstą | 613,1 | 613,1 | |||
| 3 | Pašalpų ir kompensacijų administravimas | 171,3 | 171,3 | 104,8 | |
| Iš viso asignavimų | 10025,9 | 10025,9 | 2586,3 | ||
„
6. Dėl 1.1. papunktyje nurodyto lėšų padidinimo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. B1- 73 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ ,2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr.B1-90 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ ,2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr.B1-134 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ ,2013 m. spalio 29 d. sprendimu Nr.B1-143 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ bei2013 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. B1-159 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės2013 m. biudžeto patikslinimo“ patikslintą 4 priedą ,,2013 metų iš savivaldybės biudžeto išlaikomų įstaigų už teikiamas paslaugas ir patalpų nuomą įmokos į savivaldybės biudžetą“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Iš viso pajamų | Už atsitiktines pajamas | Įmokos už išlaikymą švietimo. Soc. apsaugos ir kitose įstaigose |
| 3. | Joniškio pagrindinė mokykla | 1,3 | 1,3 | |
| 6. | Dubingių pagrindinė mokykla | 6,6 | 6,6 | |
| 10. | Molėtų pradinė mokykla | 15,4 | 15,4 | |
| 15. | Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras | 32,0 | 32,0 | |
| 19. | Molėtų kultūros centras | 14,0 | 14,0 | |
| 20. | Molėtų socialinės paramos centras | 10,0 | 10,0 | |
| 23. | Alantos senelių globos namai | 221,1 | 1,1 | 220,0 |
| Iš viso | 908,3 | 358,3 | 550,0 |
7. Dėl 1.2. papunktyje nurodyto lėšų sumažinimo ir 1.5. papunktyje nurodyto lėšų perskirstymo pakeisti Molėtų rajono savivaldybės tarybos2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. B1- 73 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ ,2013 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr.B1-90 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ ,2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr.B1-134 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ ,2013 m. spalio 29 d. sprendimu Nr.B1-143 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo“ bei2013 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. B1-159 ,,Dėl Molėtų rajono savivaldybės2013 m. biudžeto patikslinimo“ patikslintą 5 priedą ,, 2013 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimai tūkst. Lt)“ ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
Savivaldybės administracija ( be paskolų lėšų) 16188,0
Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymas 6799,4
Lėšos likusių be globos vaikų apgyvendinimas globos namuose 207,4
Subsidija Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliamsdėl būtino keleivių vežimo transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti 448,9
„
| Meras | Stasys Žvinys |
Parengė Turto skyriaus vedėja Genė Kulbienė
Pastabas ir pasiūlymus teikti el. p. g.kulbiene@moletai.lt iki 2013-12-18
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. B1-
1 priedas
Lėšų mokinių socialinei paramai perskirstymas 2013 m. dėl sumažėjusio poreikio (tūkst. Lt)
| 2013 m. patiksl planas. | iš jų darbo užm. |
Sumaž. | iš jų darbo užm. |
2013 m. patiksl. planas |
iš jų darbo užm. |
||
| 1. | Molėtų rajono Alantos gimnazija | 99,6 | 3,0 | -6,0 | -0,1 | 93,6 | 2,9 |
| 2. | Molėtų gimnazija | 57,6 | 1,8 | - | 57,6 | 1,8 | |
| 3. | Molėtų rajono Giedraičių mokykla | 76,6 | 2,2 | -14,7 | -0,3 | 61,9 | 1,9 |
| 4. | Molėtų rajono Joniškio vidurinė mokykla | 57,5 | 1,7 | -8,0 | -0,2 | 49,5 | 1,5 |
| 5. | Molėtų rajono Suginčių vidurinė mokykla | 68 | 2 | -16,7 | -0,4 | 51,3 | 1,6 |
| 6. | Molėtų progimnazija | 111,6 | 3,4 | -8,0 | -0,2 | 103,6 | 3,2 |
| 7. | Balninkų pagrindinė mokykla | 23,6 | 0,7 | -4,0 | -0,1 | 19,6 | 0,6 |
| 8. | Inturkės pagrindinė mokykla | 36,7 | 1,1 | -3,0 | -0,1 | 33,7 | 1,0 |
| 9. | Dubingių pagrindinė mokykla | 36,2 | 1,1 | -3,6 | -0,1 | 32,6 | 1,0 |
| 10. | Molėtų pradinė mokykla | 101,1 | 3,1 | -9,0 | -0,2 | 92,1 | 2,9 |
| 11. | Videniškių pagrindinė mokykla | 15,6 | 0,5 | - | 15,6 | 0,5 | |
| 12. | Molėtų ,,Saulutės“ vaikų lopšelis-darželis | 2,5 | 0,1 | -1,4 | 1,1 | 0,1 | |
| 13. | Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis-darželis | 5,0 | 0,1 | -1,0 | 4,0 | 0,1 | |
| 14. | Molėtų rajono Kijėlių specialusis ugdymo centras | 7 | 0,2 | - | 7 | 0,2 | |
| 15. | Savivaldybės administracija | 131,6 | 4,0 | - | 131,6 | 4,0 | |
| Iš viso | 830,2 | 25,0 | -75,4 | -1,7 | 754,8 | 23,3 |
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto patikslinimo
1. Parengto tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai
Teikiamas 2013 metų rajono savivaldybės biudžeto patikslinimo projektas, kuriuo biudžeto pajamos ir išlaidos didinamos 72,7 tūkstančio litų, mažinamos 102,3 tūkstančio litų ir perskirstomos savivaldybės biudžetinėms įstaigoms.
Biudžeto pajamų dalyje 56,6 tūkstančio litų didinama specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui skirtos lėšos ir 16,1 tūkstančio litų įstaigos planuoja gauti daugiau pajamų už teikiamas paslaugas .
Sumažėjus nemokamo mokinių maitinimo poreikiui, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sumažino 75,4 tūkstančio litų šias lėšas mūsų savivaldybei. Taip pat nors savivaldybei ir trūksta lėšų socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sumažino šias išmokas 26,9 tūkstančio litų.
Esant minėtiems pajamų pokyčiams, atitinkamai keičiami įstaigų asignavimai.
Be to nevykdant savivaldybės biudžeto pajamų surinkimo plano, siekiant tikslingiau panaudoti turimas lėšas ir užtikrinti privalomus mokėjimus yra perskirstomos lėšos tarp įstaigų ir įstaigų viduje.
2. Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas
