01 Dėl biudžeto pakeitimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMO PROJEKTASDĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. B1-30 „DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
|
Pavadinimas | Suma |
1.1. Mokesčiai: | 7032684 |
1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis | 6790954 |
1.1.1.1.Gyventojų pajamų mokestis gaunamas iš VMĮ | 3188427 |
1.1.1.2. Gyventojų pajamų mokestis iš valstybės iždo šio mokesčio pajamoms išlyginti | 1991902 |
1. 1.1.3 Gyventojų pajamų mokestis iš valstybės iždo savivaldybių išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti | 1610625 |
1.1.2.Turto mokesčiai: | 209395 |
1.1.2.1.Žemės mokestis | 147996 |
1.1.2.2.Paveldimo turto mokestis | 2027 |
1.1.2.3 Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis | 59372 |
1.1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai: | 32335 |
1.1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą | 15537 |
1.1.3.2.Vietinės rinkliavos | 5503 |
1.1.3.3. Valstybės rinkliavos | 11295 |
1.2. Dotacijos: | 8560984 |
1.2.1. Europos sąjungos finansinės paramos lėšos | 77370 |
1.2.2. Specialios tikslinės dotacijos einamiems tikslams: | 5360806 |
1.2.2.1. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 1427001 |
1.2.2.2.Pagal teisės aktus savivaldybei perduotoms socialinėms įstaigoms išlaikyti | 300125 |
1.2.2.3. Mokinio krepšeliui finansuoti | 3549622 |
1.2.2.4. Dotacijos iš kitų valdymo lygių | 87854 |
1.2.3. Specialios tikslinės dotacijos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių | 63424 |
1.2.4. Specialios tikslinės dotacijos kapitalui formuoti: | 810936 |
1.2.4.1. Valstybės investicijų 2014-2016 m. programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti | 810936 |
Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus ir Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (Molėtų kultūros namų) pastato rekonstrukcija | 289620 |
Stadiono rekonstravimas Molėtų mieste | 347544 |
Paslaugų ir kokybės prieinamumo gerinimo VšĮ Molėtų ligoninės Vidaus ligų bei Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuose | 173772 |
1.2.5.Specialios tikslinės dotacijos būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms | 15090 |
1.2.6.Bendrosios dotacijos kompensacija biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti | 963874 |
1.2.7.specialios tikslinės dotacijos vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti ( remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti | 1260576 |
1.2.8. Kitos specialios tikslinės dotacijos | 5112 |
1.3.Turto pajamos: | 72507 |
1.3.1. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų fondo vandens telkinius | 57634 |
1.3.2. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius | 14873 |
1.4. Pajamos už prekes ir paslaugas: | 285050 |
1.4.1.Pajamos už patalpų nuomą | 33050 |
1.4.2. Pajamos už atsitiktines paslaugas | 101400 |
1.4.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 150600 |
1.5. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos | 290 |
1.6. Kitos neišvardytos pajamos | 2896 |
1.7. Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 5792 |
Iš viso pajamos, dotacijos ir mokesčiai | 15960203 |
1.8. Skolinimosi pajamos (savivaldybių gautos ilgalaikės paskolos) | 1568219 |
Iš viso pajamų su skolintomis lėšomis | 17528422 |
Savivaldybės biudžeto pajamų likutis 2015-01-01, iš jų: | 464680 |
gyvenamų patalpų privatizavimo lėšų likutis 2015-01-01 | 5271 |
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis 2015-01-01 | 16238 |
valstybinės žemės realizavimo lėšų likutis 2015-01-01 | 3455 |
biudžetinių įstaigų už teikiamas paslaugas gautų pajamų likutis 2015-01-01 | 24436 |
pajamų likutis 2014 m. įsiskolinimams dengti 2015-01-01 | 53080 |
pajamų likutis 2015 m. savivaldybės biudžeto finansiniams įsipareigojimams (paskolų grąžinimui) | 362200 |
Iš viso | 17993102 |
“
3. 2 priedą
,,2015 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimai (Eur)“ ir jį išdėstyti taip:
,,
Įstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis |
Iš viso |
Iš jų |
||
išlaidoms |
Turtui įsigyti |
|||
Iš viso | iš jų darbo užmokestis | |||
Alantos gimnazija, iš jų: | 540072 | 540072 | 342429 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 505524 | 505524 | 338351 | 0 |
savivaldybės lėšos | 156320 | 156320 | 76210 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 345280 | 345280 | 259692 | 0 |
kita speciali tikslinė dotacija | 480 | 480 | ||
dotacija iš kitų valdymo lygių | 3444 | 3444 | 2629 | |
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 29648 | 29648 | 905 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 29648 | 29648 | 905 | 0 |
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: | 4900 | 4900 | 2993 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 4900 | 4900 | 2993 | 0 |
Molėtų gimnazija, iš jų: | 1038515 | 1006975 | 644852 | 31540 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 979696 | 979696 | 639069 | 0 |
savivaldybės lėšos | 243929 | 243929 | 90873 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 728517 | 728517 | 543538 | 0 |
lėšos už paslaugas | 1149 | 1149 | 0 | 0 |
dotacija iš kitų valdymo lygių | 6101 | 6101 | 4658 | |
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 18749 | 18749 | 573 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 18749 | 18749 | 573 | 0 |
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P7, iš jos: | 8530 | 8530 | 5210 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 8530 | 8530 | 5210 | 0 |
4. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos: | 31540 | 31540 | ||
savivaldybės lėšos | 31540 | 31540 | ||
Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, iš jų: | 464919 | 464919 | 298857 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 442833 | 442833 | 295783 | 0 |
savivaldybės lėšos | 140273 | 140273 | 68234 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 299681 | 299681 | 225396 | 0 |
lėšos už paslaugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
kita speciali tikslinė dotacija | 59 | 59 | ||
dotacija iš kitų valdymo lygių | 2820 | 2820 | 2153 | |
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 18003 | 18003 | 550 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 18003 | 18003 | 550 | 0 |
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: | 4083 | 4083 | 2494 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 4083 | 4083 | 2494 | 0 |
Suginčių pagrindinė mokykla, iš jų: | 337600 | 337600 | 214048 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 321898 | 321898 | 213568 | 0 |
savivaldybės lėšos | 123550 | 123550 | 66231 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 193659 | 193659 | 145940 | 0 |
lėšos už paslaugas | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
kita speciali tikslinė dotacija | 59 | 59 | ||
dotacija iš kitų valdymo lygių | 1830 | 1830 | 1397 | |
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 15702 | 15702 | 480 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 15702 | 15702 | 480 | 0 |
Balninkų pagrindinė mokykla, iš jų: | 191550 | 191550 | 122497 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 185905 | 185905 | 122324 | 0 |
savivaldybės lėšos | 86670 | 86670 | 47850 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 96916 | 96916 | 73269 | 0 |
lėšos už paslaugas | 741 | 741 | 0 | 0 |
dotacija iš kitų valdymo lygių | 1578 | 1578 | 1205 | |
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 5645 | 5645 | 173 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 5645 | 5645 | 173 | 0 |
Dubingių pagrindinė mokykla, iš jų: | 228908 | 228908 | 143820 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 220082 | 220082 | 143550 | 0 |
savivaldybės lėšos | 90710 | 90710 | 48488 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 123592 | 123592 | 93266 | 0 |
lėšos už paslaugas | 3305 | 3305 | 0 | 0 |
kita speciali tikslinė dotacija | 123 | 123 | ||
dotacija iš kitų valdymo lygių | 2352 | 2352 | 1796 | |
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 8826 | 8826 | 270 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 8826 | 8826 | 270 | 0 |
Inturkės pagrindinė mokykla, iš jų: | 238797 | 238797 | 152237 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 230291 | 230291 | 151977 | 0 |
savivaldybės lėšos | 101320 | 101320 | 55062 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 126150 | 126150 | 94977 | 0 |
lėšos už paslaugas | 224 | 224 | 0 | 0 |
kita speciali tikslinė dotacija | 59 | 59 | ||
dotacija iš kitų valdymo lygių | 2538 | 2538 | 1938 | |
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 8506 | 8506 | 260 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 8506 | 8506 | 260 | 0 |
Molėtų progimnazija, iš jų: | 806726 | 806726 | 492625 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 768195 | 768195 | 488133 | 0 |
savivaldybės lėšos | 247438 | 247438 | 101113 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 507839 | 507839 | 380014 | 0 |
lėšos už paslaugas | 3262 | 3262 | 0 | 0 |
kita speciali tikslinė dotacija | 479 | 479 | ||
dotacija iš kitų valdymo lygių | 9177 | 9177 | 7006 | |
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 32815 | 32815 | 1001 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 32815 | 32815 | 1001 | 0 |
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P7 iš jos: | 5716 | 5716 | 3491 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 5716 | 5716 | 3491 | 0 |
Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras, iš jų: | 319090 | 319090 | 205347 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 305951 | 305951 | 204945 | 0 |
savivaldybės lėšos | 126810 | 126810 | 70596 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 173171 | 173171 | 130508 | 0 |
lėšos už paslaugas | 815 | 815 | 0 | 0 |
kita speciali tikslinė dotacija | 123 | 123 | ||
dotacija iš kitų valdymo lygių | 5032 | 5032 | 3841 | |
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 13139 | 13139 | 402 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 13139 | 13139 | 402 | 0 |
Molėtų pradinė mokykla, iš jų: | 606168 | 606168 | 376862 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 577457 | 577457 | 374091 | 0 |
savivaldybės lėšos | 177510 | 177510 | 80160 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 390957 | 390957 | 291728 | 0 |
lėšos už paslaugas | 6015 | 6015 | 0 | 0 |
kita speciali tikslinė dotacija | 59 | 59 | ||
dotacija iš kitų valdymo lygių | 2886 | 2886 | 2203 | |
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 25445 | 25445 | 776 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 25445 | 25445 | 776 | 0 |
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: | 3266 | 3266 | 1995 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 3266 | 3266 | 1995 | 0 |
Vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė", iš jų: | 399706 | 399706 | 240282 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 397329 | 397329 | 239404 | 0 |
savivaldybės lėšos | 201201 | 201201 | 129239 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 145030 | 145030 | 107843 | 0 |
lėšos už paslaugas | 47997 | 47997 | 0 | 0 |
kita speciali tikslinė dotacija | 59 | 59 | ||
dotacija iš kitų valdymo lygių | 3042 | 3042 | 2322 | |
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 989 | 989 | 30 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 989 | 989 | 30 | 0 |
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 iš jos: | 1388 | 1388 | 848 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 1388 | 1388 | 848 | 0 |
Vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis", iš jų: | 597405 | 597405 | 350460 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 594355 | 594355 | 349418 | 0 |
savivaldybės lėšos | 326547 | 326547 | 195559 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 199029 | 199029 | 147952 | 0 |
lėšos už paslaugas | 61042 | 61042 | 0 | 0 |
dotacija iš kitų valdymo lygių | 6287 | 6287 | 4800 | |
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 1417 | 1417 | 44 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 1417 | 1417 | 44 | 0 |
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: | 1633 | 1633 | 998 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 1633 | 1633 | 998 | 0 |
Kijėlių specialusis ugdymo centras, iš jų: | 215379 | 215379 | 139664 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 212452 | 212452 | 139575 | 0 |
savivaldybės lėšos | 49950 | 49950 | 19354 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 95255 | 95255 | 71799 | 0 |
specialios tikslinės dotacijos lėšos | 63424 | 63424 | 48422 | 0 |
lėšos už paslaugas | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
dotacija iš kitų valdymo lygių | 123 | 123 | ||
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 2927 | 2927 | 89 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 2927 | 2927 | 89 | 0 |
Molėtų menų mokykla, iš jų: | 308300 | 308300 | 221128 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 308300 | 308300 | 221128 | 0 |
savivaldybės lėšos | 287930 | 287930 | 219213 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 2319 | 2319 | 2319 | 0 |
lėšos už paslaugas | 17100 | 17100 | 0 | 0 |
kita speciali tikslinė dotacija | 543 | 543 | ||
dotacija iš kitų valdymo lygių | 408 | 408 | 311 | |
Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras, iš jų: | 197564 | 193264 | 117420 | 4300 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 193264 | 193264 | 117420 | 0 |
savivaldybės lėšos | 171620 | 171620 | 115911 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 9356 | 9356 | 497 | 0 |
lėšos už paslaugas | 10962 | 10962 | 0 | 0 |
dotacija iš kitų valdymo lygių | 1326 | 1326 | 1012 | |
2. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos: | 4300 | 4300 | ||
savivaldybės lėšos | 4300 | 4300 | ||
Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba, iš jų: | 87003 | 85263 | 58965 | 1740 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 87003 | 87003 | 58965 | 1740 |
savivaldybės lėšos | 47650 | 45910 | 28920 | 1740 |
mokinio krepšelio lėšos | 39107 | 39107 | 29857 | 0 |
dotacija iš kitų valdymo lygių | 246 | 246 | 188 | |
Molėtų švietimo centras, iš jų: | 151496 | 150496 | 80356 | 1000 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 151496 | 150496 | 80356 | 1000 |
savivaldybės lėšos | 112390 | 112390 | 78172 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 447 | 447 | 300 | |
lėšos už paslaugas | 37657 | 36657 | 1440 | 1000 |
kita speciali tikslinė dotacija | 420 | 420 | ||
dotacija iš kitų valdymo lygių | 582 | 582 | 444 | |
Švietimo įstaigos, iš jų: | 6729198 | 6690618 | 4201819 | 38580 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 6482031 | 6479291 | 4178237 | 2740 |
savivaldybės lėšos | 2692468 | 2690728 | 1492292 | 1740 |
mokinio krepšelio lėšos | 3476335 | 3476335 | 2598180 | 0 |
specialios tikslinės dotacijos lėšos | 66010 | 66010 | 48422 | 0 |
lėšos už paslaugas | 197569 | 196569 | 1440 | 1000 |
dotacija iš kitų valdymo lygių | 49649 | 49649 | 37903 | |
2. Socialinių paslaugų ir socialinės piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 181811 | 181811 | 5553 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 181811 | 181811 | 5553 | 0 |
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: | 29516 | 29516 | 18029 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 29516 | 29516 | 18029 | 0 |
4. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos: | 35840 | 35840 | ||
savivaldybės lėšos | 35840 | 35840 | ||
Molėtų kultūros centras, iš jų: | 320550 | 320550 | 181348 | 0 |
1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: | 320550 | 320550 | 181348 | 0 |
savivaldybės lėšos | 303230 | 303230 | 173507 | 0 |
lėšos už paslaugas | 7050 | 7050 | 0 | 0 |
dotacija iš kitų valdymo lygių | 10270 | 10270 | 7841 | |
Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, iš jų: | 353191 | 353191 | 237472 | 0 |
1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: | 353191 | 353191 | 237472 | 0 |
savivaldybės lėšos | 338940 | 338940 | 227355 | 0 |
lėšos už paslaugas | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
dotacija iš kitų valdymo lygių | 13251 | 13251 | 10117 | |
Molėtų krašto muziejus, iš jų: | 165016 | 149526 | 97407 | 15490 |
1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: | 161116 | 149526 | 97407 | 11590 |
savivaldybės lėšos | 148770 | 137180 | 93370 | 11590 |
lėšos už paslaugas | 7058 | 7058 | 0 | 0 |
dotacija iš kitų valdymo lygių | 5288 | 5288 | 4037 | |
2. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos: | 3900 | 3900 | ||
savivaldybės lėšos | 3900 | 3900 | ||
Kultūros įstaigos, iš jų: | 838757 | 823267 | 516227 | 15490 |
1. kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P8, iš jos: | 834857 | 823267 | 516227 | 11590 |
savivaldybės lėšos | 790940 | 779350 | 494232 | 11590 |
lėšos už paslaugas | 15108 | 15108 | 0 | 0 |
dotacija iš kitų valdymo lygių | 28809 | 28809 | 21995 | |
2. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos: | 3900 | 3900 | ||
savivaldybės lėšos | 3900 | 3900 | ||
Molėtų socialinės paramos centras, iš jų: | 292184 | 292184 | 209124 | 0 |
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 292184 | 292184 | 209124 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 99271 | 99271 | 75791 | 0 |
savivaldybės lėšos | 189019 | 189019 | 133012 | 0 |
lėšos už paslaugas | 3351 | 3351 | 0 | 0 |
kita speciali tikslinė dotacija | 123 | 123 | ||
dotacija iš kitų valdymo lygių | 420 | 420 | 321 | |
Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, iš jų: | 462300 | 462300 | 287830 | 0 |
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 462300 | 462300 | 287830 | 0 |
specialios tikslinės dotacijos lėšos | 300125 | 300125 | 229138 | 0 |
savivaldybės lėšos | 159675 | 159675 | 58692 | 0 |
lėšos už paslaugas | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
Alantos senelių globos namai, iš jų: | 222043 | 222043 | 110964 | 0 |
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 222043 | 222043 | 110964 | 0 |
savivaldybės lėšos | 164240 | 164240 | 109668 | 0 |
lėšos už paslaugas | 55982 | 55982 | 0 | 0 |
kita speciali tikslinė dotacija | 123 | 123 | ||
dotacija iš kitų valdymo lygių | 1698 | 1698 | 1296 | |
Molėtų rajono ugniagesių tarnyba, iš jų: | 320637 | 320637 | 227313 | 0 |
1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: | 320637 | 320637 | 227313 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 320514 | 320514 | 227313 | 0 |
lėšos už paslaugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
kita speciali tikslinė dotacija | 123 | 123 | ||
Kontrolės ir audito tarnyba, iš jų: | 27200 | 27200 | 20300 | 0 |
1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: | 27200 | 27200 | 20300 | 0 |
savivaldybės lėšos | 27200 | 27200 | 20300 | 0 |
Savivaldybės administracija, iš jų: | 8319897 | 5398777 | 1259554 | 2921120 |
1. Turizmo skatinimo ir verslo sąlygų gerinimo programa P1, iš jos: | 190860 | 190860 | 0 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 135832 | 135832 | 0 | 0 |
savivaldybės lėšos | 55028 | 55028 | 0 | 0 |
2. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: | 2034161 | 1963261 | 1254680 | 70900 |
valstybės funkcijų lėšos | 299145 | 299145 | 209509 | 0 |
savivaldybės lėšos | 1693045 | 1622145 | 1039614 | 70900 |
lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą | 34588 | 34588 | 0 | 0 |
kita speciali tikslinė dotacija | 105 | 105 | ||
dotacija iš kitų valdymo lygių | 7278 | 7278 | 5557 | |
3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos: | 4489262 | 1646413 | 2842849 | |
valstybės funkcijų lėšos, iš jų: | 91656 | 91656 | 0 | 0 |
Alantos seniūnija | 9441 | 9441 | 0 | 0 |
Balninkų seniūnija | 9048 | 9048 | 0 | 0 |
Giedraičių seniūnija | 10228 | 10228 | 0 | 0 |
Joniškio seniūnija | 5901 | 5901 | 0 | 0 |
Dugingių seniūnija | 5901 | 5901 | 0 | 0 |
Čiulėnų seniūnija | 5901 | 5901 | 0 | 0 |
Inturkės seniūnija | 5901 | 5901 | 0 | 0 |
Luokesos seniūnija | 3540 | 3540 | 0 | 0 |
Mindūnų seniūnija | 4327 | 4327 | 0 | 0 |
Suginčių seniūnija | 10228 | 10228 | 0 | 0 |
Videniškių seniūnija | 3540 | 3540 | 0 | 0 |
savivaldybės lėšos, iš jų: | 1102461 | 978412 | 124049 | |
Alantos seniūnija | 20500 | 20520 | 0 | 0 |
Balninkų seniūnija | 18000 | 18000 | 0 | 0 |
Giedraičių seniūnija | 25000 | 25000 | 0 | 0 |
Joniškio seniūnija | 16000 | 16000 | 0 | 0 |
Dugingių seniūnija | 10300 | 10300 | 0 | 0 |
Čiulėnų seniūnija | 10700 | 10700 | 0 | 0 |
Inturkės seniūnija | 12000 | 12000 | 0 | 0 |
Luokesos seniūnija | 11000 | 11000 | 0 | 0 |
Mindūnų seniūnija | 9000 | 9000 | 0 | 0 |
Suginčių seniūnija | 25000 | 25000 | 0 | 0 |
Videniškių seniūnija | 8000 | 8000 | 0 | 0 |
valstybės investicijų lėšos | 810936 | 0 | 0 | 810936 |
lėšos vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti | 1260576 | 576345 | 684231 | |
skolintos lėšos | 1223633 | 0 | 0 | 1223633 |
4. Aplinkos apsaugos programa P4, iš jos: | 46648 | 46648 | 0 | 0 |
specialiosios programos lėšos | 46648 | 46648 | 0 | 0 |
5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: |
91787 |
91787 |
0 | 0 |
savivaldybės lėšos | 18500 | 18500 | 0 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 73287 | 73287 | 0 | 0 |
