| B1_195 Dėl vaikų namų kvalifikacijos programų įkainių | |||||||||||||||||||||||||||
| Eil. Nr. | Programos pavadinimas | Kodas | Valandų skaičius | Kaina vienam mokymo dalyviui Lt. |
| 1. | Socialinio darbo aspektai: pagalba sau ir kitiems | 596870836 | 24 | 304 |
| 2. | Socialinių paslaugų organizavimas taikant inovatyvias informacines technologijas socialiniam darbe | 596870835 | 16 | 217 |
| 3. | Socialinio darbuotojo padėjėjo vaidmuo dirbant su tėvų globos netekusiais vaikais | 296276253 | 40 | 479 |
| 4. | Socialinio darbuotojo padėjėjo veiklos organizavimas, dirbant su globos netekusiais vaikais | 296276259 | 16 | 217 |
Meras |
Stasys Žvinys |
Paskutinis atnaujinimas: 2012-11-27 13:08:49
komentarų nėra
