| B1_17 Dėl vertybių perdavimo muziejui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meras |
Stasys Žvinys |
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2014 m. sausio 30d. sprendimo Nr.B1-17
priedas
ilgalaikio savivaldybės TURTO – muziejinių vertybių, PERDUODAMų molėtų krašto muziejui valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise, SĄRAŠAS| Eil. Nr. | Turto pavadinimas | Kiekis | Bendra vieneto įsigijimo vertė (litais) | Finansavimo šaltiniai (litais) | |
| kiti | savivaldybės biudžetas | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Stumbro išbalinta kaukolė, pritvirtinta prie lentos | 1 | 666,50 | 1,00 | 665,50 |
| 2. | Muflono galvos iškamša | 1 | 1816,00 | 1,00 | 1815,00 |
| 3. | Europinio elnio galvos iškamša | 1 | 1453,00 | 1,00 | 1452,00 |
| 4. | Europinės stirnos galvos iškamša | 1 | 606,00 | 1,00 | 605,00 |
| 5. | Dėmėtojo elnio galvos iškamša | 1 | 1574,00 | 1,00 | 1573,00 |
| 6. | Danieliaus galvos iškamša | 1 | 1574,00 | 1,00 | 1573,00 |
| 7. | Sibirinio ožio galvos iškamša | 1 | 1453,00 | 1,00 | 1452,00 |
| 8. | Altajaus maralo galvos iškamša | 1 | 2300,00 | 1,00 | 2299,00 |
| 9. | Sibirinio stirnino galvos iškamša | 1 | 787,50 | 1,00 | 786,50 |
| 10. | Tianšanio archaro galvos iškamša | 1 | 1816,00 | 1,00 | 1815,00 |
| 11. | Lūšies iškamša | 1 | 4236,00 | 1,00 | 4235,00 |
| 12. | Margosios antilopės galvos iškamša | 1 | 1211,00 | 1,00 | 1210,00 |
| 13. | Orikso galvos iškamša | 1 | 2421,00 | 1,00 | 2420,00 |
| 14. | Ličio galvos iškamša | 1 | 1695,00 | 1,00 | 1694,00 |
| 15. | Baltasnukės antilopės galvos iškamša | 1 | 1695,00 | 1,00 | 1694,00 |
| 16. | Danieliaus (balto) galvos iškamša | 1 | 1574,00 | 1,00 | 1573,00 |
| 17. | Stumbro iškamša su priekinėmis kojomis | 1 | 5748,50 | 1,00 | 5747,50 |
| 18. | Gemzės galvos iškamša | 1 | 969,00 | 1,00 | 968,00 |
| 19. | Vėplio galvos iškamša | 1 | 1453,00 | 1,00 | 1452,00 |
| 20. | Šiaurinio elnio galvos iškamša | 1 | 1453,00 | 1,00 | 1452,00 |
| 21. | Šiaurinio elnio galvos iškamša | 1 | 1453,00 | 1,00 | 1452,00 |
| 22. | Kudu galvos iškamša | 1 | 2421,00 | 1,00 | 2420,00 |
| 23. | Bizono iškamša su priekinėmis kojomis | 1 | 3631,00 | 1,00 | 3630,00 |
| 24. | Šerno galvos iškamša | 1 | 727,00 | 1,00 | 726,00 |
| 25. | Baltauodegio elnio galvos iškamša | 1 | 1453,00 | 1,00 | 1452,00 |
| 26. | Sulaukėjusio ožio galvos iškamša | 1 | 1211,00 | 1,00 | 1210,00 |
| 27. | Muntjako iškamša | 1 | 1937,00 | 1,00 | 1936,00 |
| 28. | Muntjako ragai su kaukole | 1 | 122,00 | 1,00 | 121,00 |
| 29. | Vandeninės stirnos galvos iškamša | 1 | 424,50 | 1,00 | 423,50 |
| 30. | Baltos europinės stirnos iškamša | 1 | 4236,00 | 1,00 | 4235,00 |
| 31. | Pamyro avino iškamša | 1 | 7261,00 | 1,00 | 7260,00 |
| 32. | Liūto iškamša | 1 | 12306,70 | 1,00 | 12305,70 |
| 33. | Kanos galvos iškamša | 1 | 3631,00 | 1,00 | 3630,00 |
| 34. | Nijalos galvos iškamša | 1 | 1332,00 | 1,00 | 1331,00 |
| 35. | Stitatungos iškamša | 1 | 7261,00 | 1,00 | 7260,00 |
| 36. | Juodosios antilopės galvos iškamša | 1 | 2421,00 | 1,00 | 2420,00 |
| 37. | Vandeninio ožio galvos iškamša | 1 | 1574,00 | 1,00 | 1573,00 |
| 38. | Kapo karvinės antilopės galvos iškamša | 1 | 1453,00 | 1,00 | 1452,00 |
| 39. | Antilopės šoklės iškamša | 1 | 1937,00 | 1,00 | 1936,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 40. | Savaninės antilopės iškamša | 1 | 1937,00 | 1,00 | 1936,00 |
| 41. | Raudonojo dukerio iškamša | 1 | 1937,00 | 1,00 | 1936,00 |
| 42. | Karpuočio gavos iškamša | 1 | 1332,00 | 1,00 | 1331,00 |
| 43. | Juodosios meškos iškamša | 1 | 4236,00 | 1,00 | 4235,00 |
| 44. | Vandeninio buivolo galvos iškamša | 1 | 3631,00 | 1,00 | 3630,00 |
| 45. | Sulaukėjusio buivolo galvos iškamša | 1 | 3631,00 | 1,00 | 3630,00 |
| 46. | Taro iškamša | 1 | 5446,00 | 1,00 | 5445,00 |
| 47. | Laukinio kalakuto iškamša | 1 | 727,00 | 1,00 | 726,00 |
| 48. | Garnos galvos iškamša | 1 | 969,00 | 1,00 | 968,00 |
| 49. | Aksio galvos iškamša | 1 | 1453,00 | 1,00 | 1452,00 |
| 50. | Hibridinio avino galvos iškamša | 1 | 1453,00 | 1,00 | 1452,00 |
| 51. | Afrikinio dramblio kaukolė be ilčių | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 52. | Tauriojo (Europinio) elnio ragai su kaukole | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 53. | Tauriojo (Europinio) elnio ragai su kaukole | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 54. | Europinio briedžio galvos iškamša | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 55. | Europinio briedžio ragai su kaukole | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 56. | Europinio briedžio ragai su kaukole | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 57. | Europinės stirnos ragai su kaukole | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 58. | Europinės stirnos ragai su kaukole | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 59. | Europinės stirnos ragai su kaukole | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 60. | Europinės stirnos ragai su kaukole | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 61. | Europinės stirnos ragai su kaukole | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 62. | Europinės stirnos ragai su kaukole | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 63. | Europinės stirnos ragai su kaukole | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 64. | Europinės stirnos ragai su kaukole | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 65. | Europinės stirnos ragai su kaukole | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 66. | Europinės stirnos ragai su kaukole | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 67. | Sibirinės stirnos ragai su kaukole | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 68. | Šerno iškamša su priekinėmis kojomis | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 69. | Šerno iltys | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 70. | Šerno iltys | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 71. | Šerno iltys | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 72. | Pilkojo vilko kaukolė | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 73. | Pilkojo vilko kaukolė | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 74. | Bebro kaukolė | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 75. | Rudosios lapės kaukolė | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 76. | Manguto (albinoso) pilna iškamša | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 77. | Manguto kaukolė | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 78. | Rytų Sibiro (Čiukotkos) briedžio ragai su kaukole | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 79. | Tianšanio maralo ragai su kaukole | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 80. | Iziubrio ragai su kaukole | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 81. | Kabargos iltys su kaukole | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 82. | Snieginio avino ragai su kaukole | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 83. | Rytų Sibiro rudosios meškos pilna iškamša ant stovo | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 84. | Lūšies kaukolė | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 85. | Pilkojo vilko kaukolė | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 86. | Amūro briedžio ragai su kaukole | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 87. | Begemoto galvos iškamša | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 88. | Baltojo raganosio galvos muliažas | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 89. | Afrikinio buivolo ragai su kaukole | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 90. | Livingstono kanos ragai su kaukole | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 91. | Pietinės impalos galvos iškamša | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 92. | Lichtenšteino kongonio ragai su kaukole | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 93. | Dryžuotosios gnu galvos iškamša | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 94. | Baltauodegės gnu galvos iškamša | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 95. | Kalahario šokliosios gazelės galvos iškamša | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 96. | Liūto kaukolė | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 97. | Leopardo kaukolė | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 98. | Antilopės šoklės ragai su kaukole | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 99. | Raudonojo diukerio ragai su kaukole | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 100. | Meškinio paviano kaukolė | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 101. | Avijaučio iškamša su priekinėmis kojomis ir 3 vnt. baltųjų tetervinų | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 102. | Avijaučio ragai su kaukole | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 103. | Juodosios meškos kaukolė | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 104. | Amerikinio bizono ragai su kaukole | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 105. | Dygliakiaulės kaukolė | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 106. | Šerno iltys | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 107. | Muflono ragai su kaukole | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 108. | Gemzės ragai su kaukole | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 109. | Šerno iltys | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 110. | Europinės stirnos ragai su kaukole | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 111. | Kojoto kaukolė | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 112. | Afrikinės miškinės katės kaukolė | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 113. | Afrikinės civetos kaukolė | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 114. | Juodnugario šakalo kaukolė | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 115. | Tetervino iškamša | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 116. | Slankos iškamša | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 117. | Kranklio iškamša | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 118. | Didžiosios anties iškamša | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 119. | Kurtinio iškamša | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| 120. | Odinis gobelenas (dailininkas Jovaiša) | 1 | 1,00 | 1,00 | |
| Iš viso | 120 | 120115,70 | 120,0 | 119995,70 |
Paskutinis atnaujinimas: 2014-02-05 17:49:21
