B1_150 Dėl turto perdavimo Saulutės darželiui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMASDĖL NEKILNOJAMOJO TURTO ĮSIGIJIMO SAVIKAINOS PADIDINIMO IR TURTO PERDAVIMO MOLĖTŲ „SAULUTĖS“ VAIKŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI
|
Eil. Nr. | Turto pavadinimas | Kiekis | Vieneto kaina Lt su PVM | Bendra suma Lt su PVM |
1. | Baldai (1208101 sąskaita) | |||
1.1. | Sekcija 3000x1600x420 | 1 | 1066,31 | 1066,31 |
1.2. | Sekcija 3900x1900x420 | 2 | 1215,60 | 2431,20 |
1.3. | Sekcija 3700x1300x420 | 1 | 1066,31 | 1066,31 |
1.4. | Pintų baldų komplektas | 1 | 1458,72 | 1458,72 |
1.5. | Sekcija "Pilis" | 2 | 1791,41 | 3582,82 |
1.6. | Sekcija 3700x1900x420 | 1 | 1748,75 | 1748,75 |
1.7. | Minkštas kampas | 2 | 1215,60 | 2431,20 |
1.8. | Pastatoma spinta su 6 slenkamomis durimis | 1 | 2345,89 | 2345,89 |
1.9. | Posėdžių stalas | 1 | 1130,29 | 1130,29 |
1.10. | Kampinis minkštasuolis | 3 | 1962,02 | 5886,06 |
1.11. | Indų džiovykla-stelažas | 1 | 1534,34 | 1534,34 |
Iš viso |
16 | 24681,89 | ||
2. | Kompiuterinė įranga (1208201 sąskaita) | |||
2.1. | Kompiuteris stacionarus Komparsa Atomik T16H | 3 | 2280,85 | 6842,55 |
2.2. | Nešiojamas kompiuteris Asus K55A | 2 | 2534,95 | 5069,90 |
Iš viso |
5 | 11912,45 | ||
3. | Biuro įranga (1208301 sąskaita) | |||
3.1. | Daugiafunkcinis įrenginys (spausdintuvas-skeneris-kopijuoklis) | 1 | 5082,00 | 5082,00 |
3.2. | Multimedia OPTOMA EW615 | 1 | 3097,60 | 3097,60 |
3.3. | Interaktyvi lenta SMART SB480 su FS670 | 1 | 7999,31 | 7999,31 |
Iš viso |
3 | 16178,91 | ||
Iš viso ilgalaikio turto |
24 | 52773,25 |
Trumpalaikio turto:
Eil. Nr. | Turto pavadinimas | Kiekis | Vieneto kaina Lt su PVM | Bendra suma Lt su PVM |
1. | Ūkinis inventorius (2020001 sąskaita) | |||
1.1. | Kėdė | 40 | 89,14 | 3565,60 |
1.2. | Trijų aukštų lova su lentyna žaislams | 38 | 853,72 | 32441,36 |
1.3. | Pastatoma lentyna žaislams | 1 | 746,42 | 746,42 |
1.4. | Pakabinama spintelė žaislams | 3 | 181,28 | 543,84 |
1.5. | Ovalo formos stalas | 1 | 170,61 | 170,61 |
1.6. | Vaikiškas fotelis | 1 | 129,66 | 129,66 |
1.7. | Sėdmaišis | 12 | 210,71 | 2528,52 |
1.8. | Auklėtojo stalas | 8 | 362,55 | 2900,40 |
1.9. | Sieninė įmontuota 2durų spinta | 6 | 533,16 | 3198,96 |
1.10. | Spintelės drabužinės su suoliukais | 35 | 598,95 | 20963,25 |
1.11. | Veidrodis | 18 | 139,37 | 2508,66 |
1.12. | Rankšluostinė | 34 | 106,64 | 3625,76 |
1.13. | Sieninė įmontuota 2 durų spinta | 1 | 426,59 | 426,59 |
1.14. | Sekcija 3200x1600x420 | 1 | 831,73 | 831,73 |
1.15. | Apvalus stalas | 7 | 171,71 | 1194,27 |
1.16. | Stačiakampis stalas | 15 | 191,94 | 2879,11 |
1.17. | Medinė kėdutė | 68 | 81,4 | 5535,20 |
1.18. | Lova | 15 | 159,96 | 2399,40 |
1.19. | Sieninė įmontuota 2 durų spinta 900x600 | 4 | 597,14 | 2388,56 |
1.20. | Komoda | 9 | 191,94 | 1727,46 |
1.21. | Naktipuodžių spintelė | 1 | 405,20 | 405,20 |
1.22. | Sieninė įmontuota 2 durų spinta 900x400 | 2 | 426,53 | 853,06 |
1.23. | Pastatoma lentyna 1900x1200x420 | 2 | 895,70 | 1791,40 |
1.24. | Žaidimų kampelis | 2 | 202,60 | 405,20 |
1.25. | Lentyna vaikų darbams | 3 | 291,74 | 875,22 |
1.26. | Fotelis | 1 | 340,37 | 340,37 |
1.27. | Sieninė įmontuota 2 durų spinta 850x600 | 1 | 853,05 | 853,05 |
1.28. | Sieninė įmontuota 2 durų spinta 850x400 | 1 | 554,48 | 554,48 |
1.29. | Dviejų durų spinta | 5 | 362,55 | 1812,75 |
1.30. | Spinta-lova | 9 | 533,16 | 4798,44 |
1.31. | Kampinė lentyna | 5 | 149,28 | 746,40 |
1.32. | Sieninė įmontuota 2 durų spinta 1250x500 | 2 | 746,42 | 1492,84 |
1.33. | Sekcija 1600x2180x420 | 1 | 810,40 | 810,40 |
1.34. | Sieninė įmontuota 2 durų spinta 1100x600 | 1 | 767,75 | 767,75 |
1.35. | Pusės apskritimo formos stalas | 2 | 63,98 | 127,96 |
1.36. | Lentyna knygoms | 1 | 170,61 | 170,61 |
1.37. | Žaidimų kampelis "Kirpykla" | 1 | 234,59 | 234,59 |
1.38. | Stalas muzikinei aparatūrai | 1 | 202,60 | 202,60 |
1.39. | Kėdė prie pianino | 1 | 275,54 | 275,54 |
1.40. | Lentyna | 2 | 191,94 | 383,88 |
1.41. | Lempa virš veidrodžio | 2 | 56,73 | 113,46 |
1.42. | Kompiuterio stalas | 5 | 213,26 | 1066,30 |
1.43. | Stalas nerūdijančio plieno | 7 | 810,40 | 5672,80 |
1.44. | Pakabinama virtuvinė spintelė | 11 | 149,29 | 1642,20 |
1.45. | Pastatoma virtuvinė spintelė | 10 | 234,60 | 2346,00 |
1.46. | Sieninė įmontuota 2durų spinta 1200x500 | 1 | 767,75 | 767,75 |
Iš viso |
250 | 120215,61 | ||
2. | Kitos prekės(2020001 sąskaita) | |||
2.1. | Vaizdo kamera Samsung HMX-H400BP EDC | 1 | 980,10 | 980,10 |
Iš viso |
1 | 980,10 | ||
Iš viso trumpalaikio turto |
251 | 121195,71 |