B1_186 Dėl 2007 biudžeto pakeitimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMASDĖL SAVIVALDYBĖS 2007 M. BIUDŽETO PAKEITIMO
|
Įstaigų ir organizacijų asignavimų valdytojų pavadinimas ir lėšų paskirtis | Iš viso | Iš jų | ||
išlaidoms | turtui įsigyti | |||
iš viso | darbo užmok. | |||
Alantos vidurinė mokykla | 1766,6 | 1721,6 | 1073,5 | 45 |
moksleivio krepšeliui | 1182,8 | 1182,8 | 863,9 | |
valstybės funkcijoms | 91,8 | 91,8 | ||
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 492 | 447 | 209,6 | 45 |
Giedraičių vidurinė mokykla | 1530,6 | 1530,6 | 936,3 | 0 |
moksleivio krepšeliui | 1009,2 | 1009,2 | 737,6 | |
specialiosioms programoms | 3 | 3 | ||
valstybės funkcijoms | 66,7 | 66,7 | ||
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 451,7 | 451,7 | 198,7 | |
Molėtų gimnazija | 2805,7 | 2795,7 | 1580,6 | 10 |
moksleivio krepšeliui | 1903,6 | 1903,6 | 1377,7 | |
valstybės funkcijoms | 20,6 | 20,6 | ||
specialiosioms programoms | 15 | 15 | ||
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 866,5 | 856,5 | 202,9 | 10 |
Joniškio vidurinė mokykla | 1169,3 | 1168,3 | 677,2 | 1 |
moksleivio krepšeliui | 611,9 | 611,9 | 447 | |
valstybės funkcijoms | 55,2 | 55,2 | ||
specialiosioms programoms | 3 | 3 | ||
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 499,2 | 498,2 | 230,2 | 1 |
Suginčių vidurinė mokykla | 1480,6 | 1480,6 | 855,5 | 0 |
moksleivio krepšeliui | 801,3 | 801,3 | 581,9 | |
valstybės funkcijoms | 44,1 | 44,1 | ||
specialiosioms programoms | 8,7 | 8,7 | ||
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 626,5 | 626,5 | 273,6 | |
Balninkų pagrindinė mokykla | 1004,9 | 1004,9 | 533,1 | 0,0 |
moksleivio krepšeliui | 468,6 | 468,6 | 345,5 | |
valstybės funkcijoms | 41,1 | 41,1 | ||
specialiosioms programoms | 4,8 | 4,8 | ||
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 490,4 | 490,4 | 187,6 | |
Čiulėnų pagrindinė mokykla | 635,7 | 635,7 | 421,9 | 0 |
moksleivio krepšeliui | 377,3 | 377,3 | 278,8 | |
valstybės funkcijoms | 15,6 | 15,6 | ||
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 242,8 | 242,8 | 143,1 | |
Dubingių pagrindinė mokykla | 786,6 | 764 | 427,7 | 22,6 |
moksleivio krepšeliui | 390,1 | 390,1 | 287,7 | |
valstybės funkcijoms | 33,8 | 33,8 | ||
specialiosioms programoms | 8,6 | 6 | 2,6 | |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 354,1 | 334,1 | 140 | 20 |
Inturkės pagrindinė mokykla | 806,4 | 805,4 | 496,4 | 1 |
moksleivio krepšeliui | 430,1 | 430,1 | 316,3 | |
valstybės funkcijoms | 34,6 | 34,6 | ||
specialiosioms programoms | 1 | 1 | ||
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 340,7 | 339,7 | 180,1 | 1 |
Kuolakasių pagrindinė mokykla | 520,1 | 520,1 | 332,6 | 0 |
moksleivio krepšeliui | 345,9 | 345,9 | 254,7 | |
valstybės funkcijoms | 30,9 | 30,9 | ||
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 143,3 | 143,3 | 77,9 | |
Skudutiškio pagrindinė mokykla | 360,3 | 360,3 | 215,2 | 0 |
moksleivio krepšeliui | 189,5 | 189,5 | 142,0 | |
valstybės funkcijoms | 15,5 | 15,5 | ||
specialiosioms programoms | 1,5 | 1,5 | ||
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 153,8 | 153,8 | 73,2 | |
Videniškių pagrindinė mokykla | 712,2 | 712,2 | 462,5 | 0 |
moksleivio krepšeliui | 467,9 | 467,9 | 344,7 | |
valstybės funkcijoms | 34,7 | 34,7 | ||
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 209,6 | 209,6 | 117,8 | |
Molėtų pagrindinė mokykla | 3054,8 | 2969,8 | 1752,5 | 85 |
moksleivio krepšeliui | 1977,9 | 1977,9 | 1425,2 | |
valstybės funkcijoms | 59,9 | 59,9 | ||
specialiosioms programoms | 19,1 | 19,1 | ||
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 997,9 | 912,9 | 327,3 | 85 |
Žalvarių pagrindinė mokykla | 435,7 | 435,7 | 272,7 | 0 |
moksleivio krepšeliui | 232,8 | 232,8 | 171,4 | |
valstybės funkcijoms | 16,5 | 16,5 | ||
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 186,4 | 186,4 | 101,3 | |
Molėtų pradinė mokykla | 1641,7 | 1641,7 | 1003,7 | 0 |
moksleivio krepšeliui | 1097,7 | 1097,7 | 783,9 | |
valstybės funkcijoms | 62,9 | 62,9 | ||
specialiosioms programoms | 10 | 10 | 3,9 | |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 471,1 | 471,1 | 215,9 | |
Iš viso mokyklos | 18727,2 | 18562,6 | 11044,5 | 164,6 |
moksleivio krepšeliui | 11486,6 | 11486,6 | 8358,3 | 0 |
valstybės funkcijoms | 623,9 | 623,9 | 0 | 0 |
specialiosioms programoms | 74,7 | 72,1 | 3,9 | 2,6 |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 6542 | 6380 | 2682,3 | 162 |
Vaikų lopšelis-darželis "Saulutė" | 969,7 | 960,7 | 462,8 | 9 |
moksleivio krepšeliui | 53,4 | 53,4 | 37,9 | |
valstybės funkcijoms | 0,4 | 0,4 | ||
specialiosioms programoms | 113,7 | 113,7 | ||
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 802,2 | 793,2 | 424,9 | 9 |
Vaikų lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 1662,2 | 1626 | 862,5 | 36,2 |
moksleivio krepšeliui | 115,6 | 115,6 | 83,5 | |
valstybės funkcijoms | 3,7 | 3,7 | ||
specialiosioms programoms | 159,9 | 143,7 | 16,2 | |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 1383 | 1363 | 779 | 20 |
Iš viso darželiai | 2631,9 | 2586,7 | 1325,3 | 45,2 |
moksleivio krepšeliui | 169 | 169 | 121,4 | 0 |
valstybės funkcijoms | 4,1 | 4,1 | 0 | 0 |
specialiosioms programoms | 273,6 | 257,4 | 0 | 16,2 |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 2185,2 | 2156,2 | 1203,9 | 29 |
Molėtų menų mokykla | 724,6 | 710,6 | 498,4 | 14 |
specialiosioms programoms | 46,6 | 32,6 | 14 | |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 678 | 678 | 498,4 | |
Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras | 454,3 | 414,3 | 259,4 | 40 |
specialiosioms programoms | 5 | 5 | ||
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 449,3 | 409,3 | 259,4 | 40 |
Molėtų švietimo centras | 617 | 529,6 | 267,4 | 87,4 |
specialiosioms programoms | 138,7 | 108,8 | 6,1 | 29,9 |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 478,3 | 420,8 | 261,3 | 57,5 |
Pedagoginė - psichologinė tarnyba | 210,7 | 206,7 | 144,9 | 4 |
moksleivio krepšeliui | 67,3 | 67,3 | 51,2 | |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 143,4 | 139,4 | 93,7 | 4 |
Kijėlių specialaus ugdymo centras | 526,3 | 526,3 | 332,6 | 0 |
moksleivio krepšeliui | 273,1 | 273,1 | 202,5 | |
valstybės funkcijoms | 1,5 | 1,5 | ||
specialiosioms programoms | 6 | 6 | ||
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 245,7 | 245,7 | 130,1 | |
Iš viso švietimo įstaigos | 23892,0 | 23536,8 | 13872,5 | 355,2 |
moksleivio krepšeliui | 11996 | 11996 | 8733,4 | 0 |
valstybės funkcijoms | 629,5 | 629,5 | 0 | 0 |
specialiosioms programoms | 544,6 | 481,9 | 10,0 | 62,7 |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 10721,9 | 10429,4 | 5129,1 | 292,5 |
Molėtų viešoji biblioteka | 1007 | 1007 | 582,6 | 0 |
specialiosioms programoms | 7,7 | 7,7 | ||
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 999,3 | 999,3 | 582,6 | |
Molėtų krašto muziejus | 274 | 268,6 | 162,7 | 5,4 |
specialiosioms programoms | 26,4 | 24 | 2,4 | |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 247,6 | 244,6 | 162,7 | 3 |
Molėtų kultūros centras | 1220,6 | 1169,1 | 499,7 | 51,5 |
specialiosioms programoms | 10 | 10 | ||
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 1210,6 | 1159,1 | 499,7 | 51,5 |
Iš viso kultūros įstaigos | 2501,6 | 2444,7 | 1245 | 56,9 |
specialiosioms programoms | 44,1 | 41,7 | 0 | 2,4 |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 2457,5 | 2403 | 1245 | 54,5 |
Molėtų ugniagesių tarnyba | 919,1 | 905,6 | 598,1 | 13,5 |
valstybinėms funkcijoms | 898,6 | 888,6 | 585,4 | 10 |
specialiosioms programoms | 20,5 | 17 | 12,7 | 3,5 |
Molėtų socialinės paramos centras | 595,8 | 595,8 | 396,3 | 0 |
valstybės funkcijoms | 159,1 | 159,1 | 121,4 | |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 436,7 | 436,7 | 274,9 | |
Alantos senelių namai | 660,2 | 650,2 | 304,1 | 10 |
specialiosioms programoms | 165 | 155 | 30 | 10 |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 495,2 | 495,2 | 274,1 | |
Savivaldybės administracija | 15736,9 | 12055,2 | 3084,6 | 3681,7 |
valstybinėms funkcijoms | 2307,2 | 2307,2 | 674,5 | |
specialiosioms programoms | 164,2 | 149,2 | 15 | |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 13265,5 | 9598,8 | 2410,1 | 3666,7 |
Savivaldybės administracijos finansų skyrius | 2129 | 1957 | 0 | 172 |
paskoloms ir palūkanoms | 192 | 20 | 172 | |
grąžinama Finansų ministerijai | 1937 | 1937 | ||
Iš viso | 46468,6 | 42079,3 | 19497,5 | 4289,3 |
moksleivių krepšeliui | 11996 | 11996 | 8733,4 | 0 |
valstybinėms funkcijoms | 3994,4 | 3984,4 | 1381,3 | 10 |
specialiosioms programoms | 918,2 | 828,1 | 40,0 | 90,1 |
savivaldybės savarankiškoms funkcijoms | 29560,0 | 25270,8 | 9342,8 | 4189,2 |
valstybės investicijos |
______________________
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2007-02- spendimo Nr.B1-2
3 priedas
Molėtų rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 2007 metų pajamų įmokos į savivaldybės biudžetą (tūkst. Lt)
Įstaigos pavadinimas |
Iš viso |
Iš jų | ||
už paslaugas | už išlaikymą švietimo, globos įstaigose | |||
Rajono savivaldybės administracija | 15,0 | 15,0 | ||
Giedraičių vidurinė mokykla | 1,3 | 1,3 | ||
Suginčių vidurinė mokykla | 8,4 | 8,4 | ||
Molėtų gimnazija | 13,9 | 13,9 | ||
Balninkų pagrindinė mokykla | 3,2 | 3,2 | ||
Joniškio vidurinė mokykla | 1,1 | 1,1 | ||
Dubingių pagrindinė mokykla | 6,0 | 6,0 | ||
Inturkės pagrindinė mokykla | 1,0 | 1,0 | ||
Skudutiškio pagrindinė mokykla | 1,5 | 1,5 | ||
Molėtų pagrindinė mokykla | 16,0 | 16,0 | ||
Molėtų pradinė mokykla | 5,1 | 5,1 | ||
Vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė“ | 105,1 | 19,7 | 85,4 | |
Vaikų lopšelis-darželis „Vyturėlis“ | 131,7 | 27,0 | 104,7 | |
Molėtų menų mokykla | 38,0 | 38,0 | ||
Molėtų kūno kultūros ir sporto centras | 3,1 | 3,1 | ||
Molėtų švietimo centras | 105,0 | 105,0 | ||
Molėtų viešoji biblioteka | 7,0 | 7,0 | ||
Molėtų krašto muziejus | 24,0 | 24,0 | ||
Molėtų kultūros centras | 8,4 | 8,4 | ||
Alantos senelių namai | 123,4 | 123,4 | ||
Molėtų ugniagesių tarnyba | 0,3 | 0,3 | ||
Kijėlių spec. ugdymo centras | 4,5 | 4,5 | ||
Iš viso | 623,0 | 271,5 | 351,5 |
________________________________________
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2007-02-15 sprendimo Nr.B1-2
4 priedas
Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2007 metų biudžeto asignavimų (išlaidų) sąrašas
Asignavimų pavadinimas | Suma tūkst. litų |
Savivaldybės administracija iš viso | 15736.9 |
iš jų: | |
Savivaldybės veiklos vykdymas | 3925,3 |
iš jų rajono savivaldybės taryba | 235,5 |
savivaldybės kontrolieriaus tarnyba | 69,3 |
rajono savivaldybės administracija | 3620,5 |
Valstybės funkcijų (perduotų savivaldybėms) vykdymas | 2307,2 |
Socialinės ir piniginės paramos teikimas | 278,5 |
Lėšos likusių be globos vaikų apgyvendinimui vaikų globos namuose | 32,8 |
Miesto ir gyvenviečių viešojo ūkio atliekų tvarkymas | 1215,0 |
Miesto ir gyvenviečių gatvių apšvietimas | 315,0 |
Savivaldybių asociacijos nario mokestis | 16,8 |
Savivaldybių žinių prenumerata | 1,3 |
Detaliųjų planų rengimas ir geodeziniai matavimai | 300,0 |
Lėšos reprezentacijai | 60,0 |
Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimas | 174,0 |
Smulkaus verslo ir turizmo rėmimo programa | 63,0 |
Lėšos moksleivių stovykloms, olimpiadoms ir konkursams organizuoti | 25,0 |
Lėšos investicinių planų rengimui | 1,6 |
Subsidija UAB ,,Molėtų švara“ sąvartyno išlaikymui | 43,0 |
Subsidija Molėtų autobusų parkui patirtiems nuostoliams dėl būtino keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei atlyginti | 150,0 |
Subsidijos UAB ,,Molėtų švara“ nuostoliams dėl sumažintos miesto pirties ir miesto tualeto paslaugų kainos dengti | 55,0 |
Lėšos sveikatos įstaigų turto įsigijimui | 10,0 |
Lėšos nemokamam dantų protezavimui | 10,0 |
Lėšos gyvenamų patalpų pritaikymui neįgaliems asmenims | 20,0 |
Valstybės kapitalo investicijos | 3194,0 |
iš jų melioracija | 502,0 |
iš jos polderiai | 75,0 |
Molėtų pradinės mokyklos įkūrimas ir rekonstravimas | 2692,0 |
Savivaldybės kapitalo investicijos | 270,0 |
Ilgalaikio materialiojo turto remontas | 2370,6 |
Lėšos visuomenės sveikatos rėmimo programoms | 40,0 |
Religinių bendruomenių pastatų rėmimo programa | 120,0 |
Viešosios tvarkos ir eismo saugumo užtikrinimas Molėtų mieste ir rajone | 20,0 |
Aplinkos apsaugos rėmimo programa | 139,5 |
Lėšos specialiajai programai | 24,7 |
Negyvenamų patalpų nuomos sąmatos lėšos | 90,1 |
Administracijos direktoriaus rezervas | 58,0 |
Lėšos suaugusiųjų neakivaizdiniam mokymui | 100,0 |
Lėšos socialinio būsto pirkimui | 122, 7 |
Lėšos socialinio būsto remontui | 104,0 |
Lėšos socialinėms paslaugoms apmokėti | 19,0 |
Lėšos socialinėms programoms | 13,3 |
Lėšos Molėtų vaikų globos namams | 6,5 |
__________________________________
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2007-02- sprendimo Nr.B1-2
5 priedas
Molėtų rajono savivaldybės administracijos specialios tikslinės dotacijos valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti paskirstymas pagal funkcijų rūšis (tūkst. Lt)
Valstybinės funkcijos pavadinimas | Asignavimų suma |
Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas | 1,3 |
Civilinės būklės aktų registravimas | 103,1 |
Civilinės saugos organizavimas | 35,6 |
Pašalpų ir kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas | 934,2 |
Valstybinės žemės ir kito valstybinio turto valdymas, naudojimas ir disponavimas patikėjimo teise | 12,4 |
Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė | 24,2 |
Žemės ūkio funkcijoms vykdyti | 469,5 |
Melioracijai ir dirvoms kalkinti | 266,0 |
Archyvinių dokumentų tvarkymas | 28,5 |
Dalyvavimas atrenkant šauktinius į karo tarnybą | 28,2 |
Mobilizacijos administravimas | 12,2 |
Vaikų ir jaunimo teisių apsauga | 173,1 |
Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas | 142,0 |
Pirminė teisinė pagalba | 29,8 |
Valstybės pagalbos registro duomenų tvarkymas | 2,7 |
Gyvenamosios vietos deklaravimas | 23,1 |
Socialinės paslaugos | 19,5 |
Socialinė parama mokiniams | 1,8 |
Iš viso | 2307,2 |
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2007-02- 15 sprendimo Nr. B1-2
6 priedas
2007 metų Molėtų rajono savivaldybės įstaigų bei įrenginių remonto darbų sąrašas
Eil. Nr. | Asignavimų valdytojo pavadinimas | Remonto darbų pavadinimas | Suma |
1. | Molėtų gimnazija | Trečio ir ketvirto aukšto kabinetų remontas | 240,0 |
2. | Giedraičių A. Jaroševičiaus vidurinė mokykla | Pagrindinio įėjimo durų pakeitimas | 7,0 |
3. | Joniškio vidurinė mokykla | 69,0 | |
1. Katilinės ruloninio stogo remontas | 12,0 | ||
2. Pirmojo aukšto tualetų remontas | 15,0 | ||
3. Antrojo aukšto tualetų remontas | 22,0 | ||
4. Garažo įrengimas | 20,0 | ||
4. | Suginčių vidurinė mokykla | 48,0 | |
1. Verbiškių pradinio ugdymo skyriaus grindų remontas | 18,0 | ||
2. Verbiškių pradinio ugdymo skyriaus katilinės katilo keitimas | 30,0 | ||
5. | Balninkų pagrindinė mokykla | Senojo korpuso stogo ir fasado remontas ir elektros įvado sutvarkymas | 153,0 |
6. | Dubingių pagrindinė mokykla | Sanitarinių mazgų remontas | 80,0 |
7. | Inturkės pagrindinė mokykla | Apšvietimo sistemos projektavimas ir įrengimas | 28,0 |
8. | Molėtų pagrindinė mokykla | 87,0 | |
1. Įėjimo į pastatą durų pakeitimas | 9,0 | ||
2. Mokomojo korpuso grindų dangos ir kabinetų durų keitimas | 56,0 | ||
3. Ketvirtojo korpuso sanitarinio mazgo remontas | 22,0 | ||
9. | Molėtų ,,Vyturėlio“ vaikų lopšelis- darželis | 88,2 | |
1. Levaniškių skyriaus katilinės remontas | 20,0 | ||
2. Trijų grupių patalpų ir koridoriaus remonto darbai | 68,2 | ||
10. | Molėtų ,,Saulutės vaikų lopšelis-darželis | Lietaus kanalizacijos stovo ir sanitarinių mazgų remontas | 73,0 |
11. | Molėtų viešoji biblioteka | 102,0 | |
1. Kaimo bibliotekų patalpų remontas | 60,0 | ||
2. Žaugėdų bibliotekos naujų patalpų įrengimas | 42,0 | ||
13. | Savivaldybės administracija | 2370,6 | |
1. Savivaldybės administracinio pastato stogo remontas | 216,9 | ||
2. Rajono gyvenviečių vandenviečių remontas | 200,0 | ||
3. Rajono gyvenviečių apšvietimo atnaujinimas | 400,0 | ||
4. Bekupės medicinos punkto remontas. | 41,4 | ||
5. Girsteitiškio medicinos punkto remontas. | 69,8 | ||
6. Sveikatos įstaigų, esančių Molėtų mieste, garažų stogų remontas. | 10,7 | ||
7.Alantos vidurinės mokyklos langų ir sanitarinių mazgų prie sporto salės keitimas | 77,4 | ||
8. Giedraičių vidurinės mokyklos senojo pastato langų keitimas | 55,0 | ||
9. Suginčių vidurinės mokyklos langų keitimas ir elektros instaliacijos sutvarkymas klasėse ir koridoriuose | 168,3 | ||
10. Čiulėnų pagrindinės mokyklos sporto salės remontas | 72,0 | ||
11. Inturkės pagrindinės mokyklos trečio aukšto langų pakeitimas ir elektros instaliacijos bibliotekoje įrengimas | 141,1 | ||
12. Videniškių pagrindinės mokyklos langų pakeitimas | 108,9 | ||
13. Molėtų pagrindinės mokyklos bendrabučio langų pakeitimas | 52,0 | ||
14. Skudutiškio pagrindinės mokyklos patalpų ir šildymo sistemos pertvarkymas | 69,0 | ||
15. Molėtų kino teatro patalpų remontas | 337,9 | ||
16. Videniškių kultūros namų remontas | 240,0 | ||
17. Balninkų stiklo muziejaus remontas | 40,0 | ||
18.. Molėtų kapinių esančių Vilniaus gatvėje sutvirtinimo projekto parengimas | 20,6 | ||
19.Alantos vaikų darželio stogo remontas | 23,5 | ||
20.savivaldybės administracinio pastato Vilniaus 46 remontas | 11,1 | ||
21. Kalno gatvės apšvietimo remontas | 15,0 | ||
Iš viso | 3345,8 |
_______________________________
„
Meras |
Valentinas Stundys |