29 Dėl būsto fondo sąrašų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMO PROJEKTASDĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
|
Savivaldybės meras |
Parengė Turto skyriaus vyresn. specialistė Danutė Kavaliuniene
Pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2015-05-27 el. p. danute.kavaliuniene@moletai.lt
PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2015 m. gegužės d. sprendimo Nr.
1 priedas
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO BŪSTŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Adresas | Bendras naudingas plotas | Unikalus numeris |
1. | Molėtai, Amatų g. 14-4 | 42,97 | 6296-2000-2016:0004 |
2. | Molėtai, Ažubalių g. 12-10 | 48,20 | 6297-2000-5011:0006 |
3. | Molėtai, Ąžuolų g. 1-3 | 52,64 | 6298-0000-1017:0032 |
4. | Molėtai, Ąžuolų g. 11-10 | 52,22 | 6299-3000-1012:0014 |
5. | Molėtai, Ąžuolų g. 11-12 | 68,05 | 6299-3000-1012:0013 |
6. | Molėtai, Ąžuolų g. 11-16 | 67,93 | 6299-3000-1012:0008 |
7. | Molėtai, Ąžuolų g. 11-19 | 41,46 | 6299-3000-1012:0015 |
8. | Molėtai, P. Cvirkos g. 3-1 | 34,67 | 6296-0000-2018 |
9. | Molėtai, S. Dariaus ir S. Girėno g. 8-2 | 21,90 | 6294-0000-4016 |
10. | Molėtai, Inturkės g. 64-2 | 46,10 | 6296-8000-8016:0002 |
11. | Molėtai, Inturkės g. 64-3 | 36,19 | 6296-8000-8016:0003 |
12. | Molėtai, Inturkės g. 64-4 | 43,33 | 6296-8000-8016:0004 |
13. | Molėtai, J. Janonio g. 3-7 | 48,87 | 6294-0001-5018:0007 |
14. | Molėtai, J. Janonio g. 6-1 | 48,99 | 6296-8000-1013:0001 |
15. | Molėtai, J. Janonio g. 15-6 | 47,06 | 4400-1834-2080:3607 |
16. | Molėtai, J. Janonio g. 21-1 | 42,05 | 6296-0000-5018:0008 |
17. | Molėtai, J. Janonio g. 32-2 | 50,51 | 6297-5002-8014:0008 |
18. | Molėtai, Kauno g. 10-3 | 30,15 | 6294-0002-0012:0004 |
19. | Molėtai, Liepų g. 15-1 | 88,79 | 6299-4000-9017:0010 |
20. | Molėtai, Liepų g. 17-2 | 65,91 | 6299-8004-7015:0002 |
21. | Molėtai, Liepų g. 17-3 | 84,06 | 6299-8004-7015:0003 |
22. | Molėtai, Liepų g. 17-4 | 71,50 | 6299-8004-7015:0004 |
23. | Molėtai, Liepų g. 17-5 | 44,68 | 6299-8004-7015:0005 |
24. | Molėtai, Liepų g. 17-6 | 58,11 | 6299-8004-7015:0006 |
25. | Molėtai, Liepų g. 17-8 | 72,18 | 6299-8004-7015:0008 |
26. | Molėtai, Liepų g. 17-9 | 44,39 | 6299-8004-7015:0009 |
27. | Molėtai, Liepų g. 17-12 | 72,08 | 6299-8004-7015:0012 |
28. | Molėtai, Liepų g. 17-13 | 44,24 | 6299-8004-7015:0013 |
29. | Molėtai, Liepų g. 17-14 | 57,76 | 6299-8004-7015:001 |
30. | Molėtai, Liepų g. 17-16 | 71,75 | 6299-8004-7015:0016 |
31. | Molėtai, Liepų g. 17-18 | 58,20 | 6299-8004-7015:0018 |
32. | Molėtai, Liepų g. 17-19 | 72,75 | 6299-8004-7015:0019 |
33. | Molėtai, Liepų g. 25-2 | 31,48 | 6299-1000-3016:0042 |
34. | Molėtai, Melioratorių g. 1-3 | 44,72 | 6294-1000-1018:0035 |
35. | Molėtai, Melioratorių g. 1-8 | 25,83 | 6294-1000-1018:0007 |
36. | Molėtai, Melioratorių g. 1-35 | 37,15 | 6294-1000-1018:0036 |
37. | Molėtai, Melioratorių g. 3-28 | 50,60 | 6297-5002-9018:0028 |
38. | Molėtai, Melioratorių g. 7-14 | 37,91 | 6297-9000-9010:0060 |
39. | Molėtai, Melioratorių g. 11A-26 | 53,67 | 6299-0000-4012:0026 |
40. | Molėtai, Tiesos g. 14-8 | 55,45 | 6296-6000-3010:0008 |
41. | Molėtai, Vilniaus g. 56-2 | 43,53 | 6294-0007-0012:0006 |
42. | Molėtai, Vilniaus g. 59-3 | 54,50 | 6294-0007-3015:0003 |
43. | Molėtai, Vilniaus g. 80-20 | 50,36 | 6298-7000-7010:0022 |
44. | Molėtai, Vilniaus g. 92-8 | 53,67 | 6295-0001-4016:0008 |
45. | Molėtai, Vilniaus g. 96-4 | 13,30 | 6294-0008-7011:0005 |
46. | Molėtai, Vilniaus g. 96-8 | 23,51 | 6294-0008-7011:0004 |
47. | Molėtai, Vilniaus g. 96-14 | 12,96 | 6294-0008-7011:0006 |
48. | Molėtai, Vilniaus g. 98-2 | 29,27 | 6294-0008-8010:0003 |
49. | Molėtų r. sav., Alantos sen., Alantos mstl., Aukštaičių g. 3-1 | 44,03 | 6298-1001-7012 |
50. | Molėtų r. sav., Alantos sen., Alantos mstl., Kraujelio g. 3 | 60,45 | 6295-4003-3026 |
51. | Molėtų r. sav., Alantos sen., Pajuosės k. 2 | 55,23 | 6294-0013-7014 |
52. | Molėtų r. sav., Balninkų sen., Balninkų mstl., Alaušų g. 19-1 | 68,87 | 6299-1003-0017:0001 |
53. | Molėtų r. sav., Balninkų sen., Balninkų mstl., Alaušų g. 19-2 | 68,55 | 6299-1003-0017:0002 |
54. | Molėtų r. sav., Balninkų sen., Balninkų mstl., Beržyno g. 20 | 115,35 | 6299-5003-0016 |
55. | Molėtų r. sav., Balninkų sen., Dapkūniškių k., Dvaro g. 12-4 | 89,30 | 6296-6000-8018:0004 |
56. | Molėtų r. sav., Balninkų sen., Gėliogalių k., Liepų g. 17 | 24,46 | 6299-5003-4013 |
57. | Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Purvėnų k. 16 | 57,15 | 6298-8010-8019 |
58. | Molėtų r. sav., Dubingių sen., Dubingių mstl., Ąžuolyno g. 1 | 39,16 | 6294-0084-6014 |
59. | Molėtų r. sav., Dubingių sen., Dubingių mstl., Ąžuolyno g. 10 | 44,72 | 6296-8002-4030 |
60. | Molėtų r. sav., Dubingių sen., Dubingių mstl., Ąžuolyno g. 23-4 | 54,41 | 6299-0002-0016:0005 |
61. | Molėtų r. sav., Dubingių sen., Miežonių k., Žvejų g. 9-1 | 50,23 | 6293-6007-0014:0001 |
62. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Kementos g. 5-1 | 55,51 | 6299-2004-4018:0002 |
63. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Kementos g. 7-3 | 68,85 | 6297-4002-5013:0001 |
64. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Širvintų g. 8-3 | 21,14 | 6290-0001-8010 |
65. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Širvintų g. 8 | 66,99 | 6290-0001-8010 |
66. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Širvintų g. 18-4 | 54,04 | 6299-2007-0018:0004 |
67. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Širvintų g. 18-7 | 53,91 | 6299-2007-0018:0007 |
68. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Vilniaus g. 31-5 | 41,13 | 6296-4002-4012:0005 |
69. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Vilniaus g. 39-6 | 25,52 | 6296-6001-1011:0009 |
70. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Bekupės k., Sodų g. 19-3 | 45,84 | 6296-8001-7015:0001 |
71. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Karklynės k. 2A | 18,35 | 6295-2001-9011 |
72. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Martyniškių k. 8-1 | 47,63 | 6294-0011-8019:0002 |
73. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Martyniškių k. 8-2 | 35,71 | 6294-0011-8019:0003 |
74. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Martyniškių k. 8-4 | 82,57 | 6294-0011-8019:0004 |
75. | Molėtų r. sav., Inturkės sen., Inturkės k., Bažnyčios g. 22-2 | 47,30 | 6297-1001-8017:0002 |
76. | Molėtų r. sav., Inturkės sen., Ūtos k., Pabradės g. 24-3 | 39,94 | 6297-6009-1019:0003 |
77. | Molėtų r. sav., Joniškio sen., Joniškio mstl., Kaštonų g. 18 | 85,78 | 6298-9011-9017 |
78. | Molėtų r. sav., Mindūnų sen., Mindūnų k., Muziejaus g. 10 | 58,00 | 4400-0131-2205 |
79. | Molėtų r. sav., Mindūnų sen., Mindūnų k., Muziejaus g. 10 | 50,59 | 4400-0131-2205 |
80. | Molėtų r. sav., Suginčių sen., Kaniūkų k., Kalno g. 4 | 40,18 | 6293-8006-6016 |
81. | Molėtų r. sav., Suginčių sen., Kaniūkų k., Kalno g. 4 | 42,13 | 6293-8006-6016 |
82. | Molėtų r. sav., Suginčių sen., Sidabrinių k., Eglyno g. 7 | 36,00 | 6296-6006-2012 |
83. | Molėtų r. sav., Suginčių sen., Verbiškių k., Liepų g. 4 | 84,90 | 6299-1009-6011 |
PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2015 m. gegužės d. sprendimo Nr.
2 priedas
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Adresas | Bendras naudingas plotas | Unikalus numeris |
1. | Molėtai, Amatų g.10A-2 | 68,04 | 6297-7000-1012:0002 |
2. | Molėtai, Ažubalių g. 14A-11 | 29,38 | 6297-2000-7017:0012 |
3. | Molėtai, Ąžuolų g. 5-3 | 43,26 | 6299-1000-4017:0020 |
4. | Molėtai, P. Cvirkos g. 3-2 | 54,96 | 6296-0000-2018 |
5. | Molėtai, P. Cvirkos g. 4-1 | 49,53 | 6297-1000-1018:0001 |
6. | Molėtai, S. Dariaus ir S. Girėno g. 8-1 | 32,53 | 6294-0000-4016 |
7. | Molėtai, S. Dariaus ir S. Girėno g. 11-1 | 40,76 | 6294-0000-5013 |
8. | Molėtai, S. Dariaus ir S. Girėno g. 11-2 | 26,10 | 6294-0000-5013 |
9. | Molėtai, S. Dariaus ir S. Girėno g. 11-3 | 24,73 | 6294-0000-5013 |
10. | Molėtai, S. Dariaus ir S. Girėno g. 11-4 | 28,00 | 6294-0000-5013 |
11. | Molėtai, S. Dariaus ir S. Girėno g. 18-5 | 41,77 | 6298-7000-5012:0024 |
12. | Molėtai, S. Dariaus ir S. Girėno g. 18-37 | 17,54 | 6298-7000-5012:0026 |
13. | Molėtai, Inturkės g. 35-4 | 47,94 | 6297-7001-8011:0004 |
14. | Molėtai, Inturkės g. 39-3 | 46,87 | 6297-7002-1016:0007 |
15. | Molėtai, Inturkės g. 39-4 | 47,55 | 6297-7002-1016:0008 |
16. | Molėtai, Inturkės g. 64-1 | 31,83 | 6296-8000-8016:0001 |
17. | Molėtai, Inturkės g. 66-4 | 34,40 | 6296-8000-9013:0008 |
18. | Molėtai, Inturkės g. 72-4 | 48,74 | 6297-7002-2013:0004 |
19. | Molėtai, J. Janonio g. 6-8 | 47,72 | 6296-8000-1013:0008 |
20. | Molėtai, J. Janonio g. 11-4 | 46,51 | 6296-9001-0017:0004 |
21. | Molėtai, J. Janonio g. 12-7 | 47,62 | 6294-2000-1011:0008 |
22. | Molėtai, J. Janonio g. 13-5 | 47,56 | 6297-7000-8015:0005 |
23. | Molėtai, J. Janonio g. 13-6 | 49,33 | 6297-7000-8015:0006 |
24. | Molėtai, J. Janonio g. 14-1 | 48,11 | 6297-4000-6018:0001 |
25. | Molėtai, J. Janonio g. 14-7 | 63,03 | 6297-4000-6018:0007 |
26. | Molėtai, J. Janonio g. 24-5 | 48,52 | 6297-6001-0018:0005 |
27. | Molėtai, Kauno g. 10-2 | 51,67 | 6294-0002-0012:0003 |
28. | Molėtai, Liepų g. 17-7 | 71,54 | 6299-8004-7015:0007 |
29. | Molėtai, Liepų g. 17-10 | 58,01 | 6299-8004-7015:0010 |
30. | Molėtai, Liepų g. 17-15 | 72,65 | 6299-8004-7015:0015 |
31. | Molėtai, Liepų g. 17-17 | 44,86 | 6299-8004-7015:0017 |
32. | Molėtai, Liepų g. 21-27 | 36,62 | 6299-0000-2018:0042 |
33. | Molėtai, Mechanizatorių g. 4A-7 | 53,80 | 6298-7000-4019:0007 |
34. | Molėtai, Mechanizatorių g. 6-5 | 80,44 | 6298-0000-7011:0005 |
35. | Molėtai, Mechanizatorių g. 9-2 | 33,86 | 6297-6001-4018:0027 |
36. | Molėtai, Mechanizatorių g. 9-28 | 53,50 | 6297-6001-4018:0027 |
37. | Molėtai, Mechanizatorių g. 9-30 | 52,93 | 6297-6001-4018:0003 |
38. | Molėtai, Melioratorių g. 1-22 | 45,00 | 6294-1000-1018:0021 |
39. | Molėtai, Melioratorių g. 3-5 | 72,25 | 6297-5002-9018:0005 |
40. | Molėtai, Melioratorių g. 3-28 | 50,60 | 6297-5002-9018:0028 |
41. | Molėtai, Melioratorių g. 5-12 | 52,35 | 6297-5003-0017:0012 |
42. | Molėtai, Melioratorių g. 7-38 | 35,45 | 6297-9000-9010:0061 |
43. | Molėtai, Melioratorių g. 7-43 | 34,35 | 6297-9000-9010:0062 |
44. | Molėtai, Melioratorių g. 11-33 | 52,10 | 6294-0003-0016:0032 |
45. | Molėtai, Melioratorių g. 17-10 | 30,17 | 6298-0000-6014:0020 |
46. | Molėtai, Statybininkų g. 3-20 | 53,67 | 6299-2003-1019:0020 |
47. | Molėtai, Tiesos g. 4A-9 | 57,85 | 6298-9001-2019:0001 |
48. | Molėtai, Tiesos g. 4A-14 | 35,52 | 6298-9001-2019:0004 |
49. | Molėtai, Vilniaus g. 49-4 | 65,77 | 6295-6000-2014:0004 |
50. | Molėtai, Vilniaus g. 50-1 | 43,53 | 6294-0006-6010 |
51. | Molėtai, Vilniaus g. 50-2 | 53,87 | 6294-0006-6010 |
52. | Molėtai, Vilniaus g. 50-3a | 16,80 | 6294-0006-6010 |
53. | Molėtai, Vilniaus g. 50-3b | 15,30 | 6294-0006-6010 |
54. | Molėtai, Vilniaus g. 94-7 | 57,26 | 6294-0008-6014:0006 |
55. | Molėtai, Vilniaus g. 96-3 | 13,25 | 6294-0008-7011:0007 |
56. | Molėtai, Vilniaus g. 96-8 | 23,51 | 6294-0008-7011:0004 |
57. | Molėtų r. sav., Alantos sen., Alantos mstl., Aukštaičių g. 3-2 | 47,72 | 6298-1001-7012 |
58. | Molėtų r. sav., Alantos sen., Alantos mstl., Ukmergės g. 15-2 | 86,11 | 6296-1001-9010:0001 |
59. | Molėtų r. sav., Alantos sen., Naujasodžio k., Sodo al.8-1 | 86,00 | 6299-2010-0017 |
60. | Molėtų r. sav., Alantos sen., Naujasodžio k., Sodo al.8-2 | 78,09 | 6299-2010-0017 |
61. | Molėtų r. sav., Alantos sen., Laičių k., Laurų g. 2, | 56,54 | 6296-1001-9010:0001 |
62. | Molėtų r. sav., Alantos sen., Sikariškių k. 8-2 | 37,25 | 6296-1001-9010:0002 |
63. | Molėtų r. sav., Alantos sen., Sikariškių k. 8-3 | 36,28 | 6296-1001-9010:0003 |
64. | Molėtų r. sav., Alantos sen., Sikariškių k. 8-4 | 36,13 | 6296-1001-9010:0003 |
65. | Molėtų r. sav., Balninkų sen., Dapkūniškių k., Kalno g. 10-2 | 31,75 | 6299-1002-7012:0002 |
66. | Molėtų r. sav., Balninkų sen., Dapkūniškių k., Kalno g. 10-2 | 25,01 | 6299-1002-7012:0002 |
67. | Molėtų r. sav., Balninkų sen., Dapkūniškių k., Kalno g. 10-2 | 26,81 | 6299-1002-7012:0002 |
68. | Molėtų r. sav., Balninkų sen., Dapkūniškių k., Kalno g. 10-2 | 29,83 | 6299-1002-7012:0002 |
69. | Molėtų r. sav., Balninkų sen., Dapkūniškių k., Kalno g. 10-2 | 38,49 | 6299-1002-7012:0002 |
70. | Molėtų r. sav., Balninkų sen., Gėliogalių k., Liepų g. 17 | 33,84 | 6299-5003-4013 |
71. | Molėtų r. sav., Balninkų sen., Gruodžių k., Gruodžių g. 4 | 74,67 | 6299-5003-2019 |
72. | Molėtų r. sav., Balninkų sen., Girsteitiškio k., | 173,50 | 6296-4003-0016 |
73. | Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Toliejų k., Malkėsto g. 1 | 41,65 | 6298-9013-0012 |
74. | Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Toliejų k., Miško g. 2 | 177,45 | 6297-7003-1012 |
75. | Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Toliejų k., Toliejų g. 22 | 23,02 | 6298-9013-0012 |
76. | Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Toliejų k., Toliejų g. 22. | 36,76 | 6298-9013-0012 |
77. | Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Toliejų k., Toliejų g. 22 | 74,53 | 6298-9013-0012 |
78. | Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Toliejų k., Žalioji g. 2 | 46,57 | 6297-4009-6018 |
79. | Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Toliejų k., Žalioji g. 2 | 52,41 | 6297-4009-6018 |
80. | Molėtų r. sav., Dubingių sen., Dubingių mstl., Ąžuolyno g.1 | 72,03 | 6294-0084-6014 |
81. | Molėtų r. sav., Dubingių sen., Kreiviškių k., Lauko g. 4A-1 | 14,09 | 6296-5004-7012 |
82. | Molėtų r. sav., Dubingių sen., Kreiviškių k., Lauko g. 4A-2 | 34,67 | 6296-5004-7012 |
83. | Molėtų r. sav., Dubingių sen., Kreiviškių k., Lauko g. 4A-3 | 66,80 | 6296-5004-7012 |
84. | Molėtų r. sav., Dubingių sen., Kreiviškių k., Lauko g. 4A-4 | 50,05 | 6296-5004-7012 |
85. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Šilo g. 3-1 | 41,08 | 6296-4004-5013:0001 |
86. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Širvintų g. 8-1 | 41,93 | 6290-0001-8010 |
87. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Širvintų g. 8-2 | 54,44 | 6290-0001-8010 |
88. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Vilniaus g. 32-3 | 72,60 | 6299-4003-0010:0004 |
89. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Bekupės k., Pušyno g. 6-1 | 56,05 | 6297-1001-2011:0008 |
90. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Bekupės k., Pušyno g. 6-5 | 53,89 | 6297-1001-2011:0008 |
91. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Bekupės k., Pušyno g. 6-2 | 54,93 | 6297-1001-2011:0007 |
92. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Bekupės k., Pušyno g. 9-7 | 48,13 | 6298-1001-6015:0007 |
93. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Karklynės k. 2A | 41,02 | 6297-1001-2011:0008 |
94. | Molėtų r. sav., Inturkės sen., Inturkės k., Bažnyčios g. 24-4 | 80,12 | 6298-1005-2011:0004 |
95. | Molėtų r. sav., Inturkės sen., Keršėniškės k. 13-3 | 36,49 | 6296-8001-3015:0004 |
96. | Molėtų r. sav., Inturkės sen., Pagaluonės k., Molėtų g. 9-1 | 37,83 | 6296-7005-2016:0001 |
97. | Molėtų r. sav., Inturkės sen., Ūtos k., Pabradės g. 20-2 | 60,21 | 6299-3002-4019:0002 |
98. | Molėtų r. sav., Inturkės sen., Ūtos k., Pabradės g. 24-2 | 45,60 | 6297-6009-1019:0002 |
99. | Molėtų r. sav., Inturkės sen., Ūtos k., Pabradės g. 24-4 | 41,03 | 6297-6009-1019:0004 |
100. | Molėtų r. sav., Joniškio sen., Joniškio mstl., Dubingių g. 3-2 | 63,02 | 6297-8001-2010:0001 |
101. | Molėtų r. sav., Joniškio sen., Joniškio mstl., Dubingių g. 3-3 | 64,42 | 6297-8001-2010:0002 |
102. | Molėtų r. sav., Joniškio sen., Joniškio mstl., Graužinių g. 3 | 85,85 | 6293-0003-3015 |
103. | Molėtų r. sav., Luokesos sen., Ažubalių k., Lankų g. 18 | 42,65 | 6291-9001-0010 |
104. | Molėtų r. sav., Luokesos sen., Jaurų I k. 14 | 29,81 | 6295-6002-5015 |
105. | Molėtų r. sav., Luokesos sen., Kanapelkos k., Rudesos g. 23-1 | 60,71 | 6297-6003-9019:0002 |
106. | Molėtų r. sav., Mindūnų sen., Mindūnų k., Muziejaus g. 10 | 67,15 | 4400-0131-2205 |
107. | Molėtų r. sav., Suginčių sen., Sidabrinių k., Eglyno g. 7 | 42,88 | 6296-6006-2012 |
108. | Molėtų r. sav., Suginčių sen., Skudutiškio k., Bažnyčios g. 24 | 34,67 | 6293-3002-9016 |
109. | Molėtų r. sav., Suginčių sen., Skudutiškio k., A. Kryžanausko g. 4 | 68,32 | 6299-3003-0015 |
110. | Molėtų r. sav., Suginčių sen., Skudutiškio k., A. Kryžanausko g. 4 | 78,38 | 6299-3003-0015 |
111. | Molėtų r. sav., Suginčių sen., Skudutiškio k., Utenos g. 10 | 81,12 | 6297-3001-9012 |
112. | Molėtų r. sav., Suginčių sen., Verbiškių k., Liepų g. 4 | 85,11 | 6299-1009-6011 |
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Dėl Molėtų rajono savivaldybės būsto fondo būstų sąrašo ir Molėtų rajono socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo
1. Parengto tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai
2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas, kuris numato, kad savivaldybės taryba tvirtina savivaldybės būsto fondo sąrašą ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies sąrašą. Savivaldybės tarybai teikiamas sprendimo projektas dėl savivaldybės būsto fondo sąrašo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatyta savivaldybės tarybos kompetencija sprendimų dėl socialinio būsto fondo sudarymo (statybos, pirkimo ir t.t.) tvarkos, būsto suteikimo tvarkos ir dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydžio priėmimas. Savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati taryba.
Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas numato, kad savivaldybės taryba tvirtina savivaldybės būsto fondo sąrašą ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies sąrašą.
2. Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas
1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalis, 18 straipsnio 1 dalis.
2. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 4 punktas.
3. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą
Nėra.
4. Priemonės sprendimui įgyvendinti
Priimti teigiamą sprendimą.
5. Lėšų poreikis ir jų šaltiniai (prireikus skaičiavimai ir išlaidų sąmatos)
Nėra.
6.Vykdytojai, įvykdymo terminai
Savivaldybės administracijos Turto skyrius.