B1_230 Dėl savivaldybės turto perdavimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMASDĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO
|
Meras |
Valentinas Stundys |
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2007 m. gruodžio 20 d.
sprendimo Nr. B1-230
1 priedas
MOKYKLŲ, KURIOSE ĮKURTI PROFESINIO INFORMAVIMO TAŠKAI IR JŲ VEIKLAI PERDUODAMA KOMPIUTERIŲ ĮRANGA, SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Mokyklos pavadinimas | Įrangos pavadinimas | Įsigijimo vertė (litais) | Kiekis (vnt.) | Bendra įsigijimo vertė (litais) |
1 | Molėtų gimnazija | Asmeninis kompiuteris „Vector AK09.M8 | 1845,52 | 3 | 5536,56 |
Lazerinis spausdintuvas MINOLTA PagePro 1350E | 409,46 | 1 | 409,46 | ||
Spalvinis skaitytuvas Mustek Scanexpress 1248UB | 103,84 | 1 | 103,84 | ||
Tinklo komutatorius (Switch 1) Canyon CN-D05P | 30,68 | 1 | 30,68 | ||
Iš viso | 6 | 6080,54 | |||
2 | Alantos vidurinė | Asmeninis kompiuteris „Vector AK09.M8 | 1845,52 | 3 | 5536,56 |
Lazerinis spausdintuvas MINOLTA PagePro 1350E | 409,46 | 1 | 409,46 | ||
Spalvinis skaitytuvas Mustek Scanexpress 1248UB | 103,84 | 1 | 103,84 | ||
Tinklo komutatorius (Switch 1) Canyon CN-D05P | 30,68 | 1 | 30,68 | ||
Iš viso | 6 | 6080,54 | |||
3 | Joniškio vidurinė | Asmeninis kompiuteris „Vector AK09.M8 | 1845,52 | 2 | 3691,04 |
Lazerinis spausdintuvas MINOLTA PagePro 1350E | 409,46 | 1 | 409,46 | ||
Spalvinis skaitytuvas Mustek Scanexpress 1248UB | 103,84 | 1 | 103,84 | ||
Tinklo komutatorius (Switch 1) Canyon CN-D05P | 30,68 | 1 | 30,68 | ||
Iš viso | 5 | 4235,02 | |||
4 | Suginčių vidurinė | Asmeninis kompiuteris „Vector AK09.M8 | 1845,52 | 2 | 3691,04 |
Lazerinis spausdintuvas MINOLTA PagePro 1350E | 409,46 | 1 | 409,46 | ||
Spalvinis skaitytuvas Mustek Scanexpress 1248UB | 103,84 | 1 | 103,84 | ||
Tinklo komutatorius (Switch 1) Canyon CN-D05P | 30,68 | 1 | 30,68 | ||
Iš viso | 5 | 4235,02 | |||
5 | Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinė | Asmeninis kompiuteris „Vector AK09.M8 | 1845,52 | 2 | 3691,04 |
Lazerinis spausdintuvas MINOLTA PagePro 1350E | 409,46 | 1 | 409,46 | ||
Spalvinis skaitytuvas Mustek Scanexpress 1248UB | 103,84 | 1 | 103,84 | ||
Tinklo komutatorius (Switch 1) Canyon CN-D05P | 30,68 | 1 | 30,68 | ||
Iš viso | 5 | 4235,02 | |||
6 | Balninkų pagrindinė | Asmeninis kompiuteris „Vector AK09.M8 | 1845,52 | 2 | 3691,04 |
Lazerinis spausdintuvas MINOLTA PagePro 1350E | 409,46 | 1 | 409,46 | ||
Spalvinis skaitytuvas Mustek Scanexpress 1248UB | 103,84 | 1 | 103,84 | ||
Tinklo komutatorius (Switch 1) Canyon CN-D05P | 30,68 | 1 | 30,68 | ||
Iš viso | 5 | 4235,02 | |||
7 | Inturkės pagrindinė | Asmeninis kompiuteris „Vector AK09.M8 | 1845,52 | 2 | 3691,04 |
Lazerinis spausdintuvas MINOLTA PagePro 1350E | 409,46 | 1 | 409,46 | ||
Spalvinis skaitytuvas Mustek Scanexpress 1248UB | 103,84 | 1 | 103,84 | ||
Tinklo komutatorius (Switch 1) Canyon CN-D05P | 30,68 | 1 | 30,68 | ||
Iš viso | 5 | 4235,02 | |||
8 | Videniškių pagrindinė | Asmeninis kompiuteris „Vector AK09.M8 | 1845,52 | 2 | 3691,04 |
Lazerinis spausdintuvas MINOLTA PagePro 1350E | 409,46 | 1 | 409,46 | ||
Spalvinis skaitytuvas Mustek Scanexpress 1248UB | 103,84 | 1 | 103,84 | ||
Tinklo komutatorius (Switch 1) Canyon CN-D05P | 30,68 | 1 | 30,68 | ||
Iš viso | 5 | 4235,02 | |||
9 | Iš viso | 42 | 37571,2 |
______________________________
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2007 m. gruodžio 20 d.
sprendimo Nr. B1-230
2 priedas
MOKYKLŲ, KURIOMS PERDUODAMA KOMPIUTERIŲ ĮRANGA, SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Mokyklos pavadinimas | Įrangos pavadinimas | Kiekis,
vnt. |
Vieneto įsigijimo vertė, litais | Bendra įsigijimo vertė, litais |
1. | Molėtų gimnazija | Asmeninis kompiuteris „Vector AK08.M1“ | 5 | 1521,02 | 7605,1 |
Iš viso | 5 | 7605,1 | |||
2 | Alantos vidurinė | Asmeninis kompiuteris „Vector AK08.M1“ | 3 | 1521,02 | 4563,06 |
Iš viso | 3 | 4563,06 | |||
3 | Suginčių vidurinė | Asmeninis kompiuteris „Vector AK08.M1“ | 2 | 1521,02 | 3042,04 |
Iš viso | 2 | 3042,04 | |||
4 | Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinė | Asmeninis kompiuteris „Vector AK08.M1“ | 1 | 1521,02 | 1521,02 |
Iš viso | 1 | 1521,02 | |||
5 | Joniškio vidurinė | Asmeninis kompiuteris „Vector AK08.M1“ | 1 | 1521,02 | 1521,02 |
Iš viso | 1 | 1521,02 | |||
6 | Balninkų pagrindinė | Asmeninis kompiuteris „Vector AK08.M1“ | 1 | 1521,02 | 1521,02 |
Iš viso | 1 | 1521,02 | |||
7 | Čiulėnų pagrindinė | Asmeninis kompiuteris „Vector AK08.M1“ | 1 | 1521,02 | 1521,02 |
Iš viso | 1 | 1521,02 | |||
8 | Inturkės pagrindinė | Asmeninis kompiuteris „Vector AK08.M1“ | 1 | 1521,02 | 1521,02 |
Iš viso | 1 | 1521,02 | |||
9 | Kijėlių specialusis ugdymo centras | Asmeninis kompiuteris „Vector AK08.M1“ | 1 | 1521,02 | 1521,02 |
Iš viso | 1 | 1521,02 | |||
10 | Molėtų pagrindinė | Asmeninis kompiuteris „Vector AK08.M1“ | 8 | 1521,02 | 12168,16 |
Iš viso | 8 | 12168,16 | |||
11 | Molėtų pradinė | Asmeninis kompiuteris „Vector AK08.M1“ | 3 | 1521,02 | 4563,06 |
Multimedia projektorius „TOSHIBA XD 2000“ | 1 | 1700,0 | 1700,0 | ||
Iš viso | 4 | 6263,06 | |||
12 | Kuolakasių pagrindinė | Multimedia projektorius „TOSHIBA XD 2000“ | 1 | 1700,00 | 1700,0 |
Iš viso | 1 | 1700,0 | |||
Iš viso | 29 | 44467,54 |
_________________________________
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2007 m. gruodžio 20 d.
sprendimo Nr. B1-230
3 priedas
MOKYKLŲ, KURIOMS PERDUODAMI INFORMACINIAI STENDAI, SĄRAŠAS
Eil. Nr. | Mokyklos pavadinimas | Kiekis vnt. | Informacinio stendo įsigijimo vertė litais | Bendra įsigijimo vertė litais |
1 | Molėtų gimnazija | 1 | 235,0 | 235,0 |
2 | Alantos vidurinė | 1 | 235,0 | 235,0 |
3 | Giedraičių Antano Jaroševičiaus vidurinė | 1 | 235,0 | 235,0 |
4 | Joniškio vidurinė | 1 | 235,0 | 235,0 |
5 | Suginčių vidurinė | 1 | 235,0 | 235,0 |
6 | Molėtų pagrindinė | 1 | 235,0 | 235,0 |
7 | Molėtų pradinė | 1 | 235,0 | 235,0 |
Iš viso | 7 | 1645,0 |
_________________________________
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2007 m. gruodžio 20 d.
sprendimu Nr. B1-230
4 priedas
MOKYKLŲ, KURIOMS PERDUODAMI MOKYMO ĮSTAIGŲ BALDŲ KOMPLEKTAI, SĄRAŠAS
- Mokymo įstaigų baldų komplektas su vienviečiais stalais
Eil. Nr. | Mokyklos pavadinimas | Kiekis, kompl. | Vieneto kaina litais (su PVM ) | Suma litais (su PVM) |
1 | Molėtų gimnazija | 1 | 7436,0 | 7436,0 |
2 | Suginčių vidurinė | 1 | 7436,0 | 7436,0 |
Iš viso | 2 | 14872,0 |
- Mokymo įstaigų baldų komplektas su dviviečiais stalais
Eil. Nr. | Mokyklos pavadinimas | Kiekis, kompl. | Vieneto kaina litais (su PVM ) | Suma litais (su PVM) |
1 | Joniškio vidurinė | 1 | 5995,4 | 5995,4 |
Iš viso | 1 | 5995,4 | 5995,4 |
_____________________________