| B1_169 Dėl turto perdavimo muziejui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meras |
Stasys Žvinys |
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2013 m. lapkričio 28d. sprendimo Nr. B1-169
1 priedas
Savivaldybės ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, perduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, sąrašas
| Eil. Nr. | Turto pavadinimas | Kiekis | Vieneto įsigijimo vertė (litais) | Bendra vertė (litais) |
| 1. | Armonika Hohner Corona III | 1 | 3700,00 | 3700,00 |
| 2. | Labanoro dūda | 1 | 2000,00 | 2000,00 |
| 3. | Stalas | 1 | 8990,30 | 8990,30 |
| 4. | Stalas su spintelėmis | 1 | 18004,80 | 18004,80 |
| 5. | Stalas | 2 | 3351,70 | 6703,40 |
| 6. | Lentynos | 1 | 3841,75 | 3841,75 |
| 7. | Lentynos | 1 | 8693,85 | 8693,85 |
| 8. | Stalas | 1 | 4773,45 | 4773,45 |
| 9. | Stalas | 1 | 5221,15 | 5221,15 |
| 10. | Kompiuteris liečiamu ekranu Asus, VivoBook S400CA-CA020H | 1 | 3775,20 | 3775,20 |
| 11. | Nešiojamas kompiuteris Asus S56CM | 1 | 3527,15 | 3527,15 |
| 12. | Televizorius Clevertouch 65“ LED C Series 6 touch | 1 | 16261,19 | 16261,19 |
| 13. | Programinė įranga vaizdų kūrimui ir redagavimui Adobe Photoshop SC6 | 1 | 2583,35 | 2583,35 |
| 14. | Valcai | 1 | 2901,00 | 2901,00 |
| 15. | Poliravimo staklės | 1 | 3100,00 | 3100,00 |
| 16. | Žiedų plėtiklis | 1 | 1400,00 | 1400,00 |
| 17. | Žiedų valcavimo staklės | 1 | 1452,00 | 1452,00 |
| Iš viso: | 18 | 96928,59 |
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2013 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr.B1-169
2 priedas
Savivaldybės trumpalaikio materialiojo turto, prduodamo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, sąrašas
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, litais | Suma, litais |
| 1 | Valytas vaškas | kg | 25 | 31.99966 | 799.99 |
| 2 | Minkšta medžiaga - pledukas | vnt. | 1 | 10.00000 | 10.00 |
| 3 | Rėmeliai mediniai | vnt. | 20 | 40.00000 | 800.00 |
| 4 | Paspartai rėmeliams | vnt. | 20 | 14.00000 | 280.00 |
| 5 | Žirklutės karpiniams | vnt. | 20 | 60.00000 | 1200.00 |
| 6 | Žirklės | vnt. | 2 | 5.00000 | 10.00 |
| 7 | Siuvinėjimo lankeliai medin. | vnt. | 10 | 12.00000 | 120.00 |
| 8 | Lankeliai metaliniai | vnt. | 10 | 10.00000 | 100.00 |
| 9 | Adatos įvairių dydžių rink. | pakuotė | 20 | 3.00000 | 60.00 |
| 10 | Klijai | vnt. | 20 | 4.00000 | 80.00 |
| 11 | Spalvotas popierius karpiniams | pakuotė | 10 | 5.00000 | 50.00 |
| 12 | Spec. popierius rulonas | vnt. | 100 | 4.00000 | 400.00 |
| 13 | Pergamentinis popierius | rulonas | 1 | 42.00000 | 42.00 |
| 14 | Pergamentinis popierius raštams | vnt. | 1 | 58.00000 | 58.00 |
| 15 | Milimetrinis popierius | pakuotė | 1 | 30.00000 | 30.00 |
| 16 | Pašluostės | vnt. | 20 | 2.00000 | 40.00 |
| 17 | Šiaudiniai takeliai vilnos vėlimui | vnt. | 10 | 15.00000 | 150.00 |
| 18 | Lininis špagatas | kg. | 4 | 21.00000 | 84.00 |
| 19 | Siūlai juostos audimui vilnoniai | vnt. | 10 | 89.00000 | 890.00 |
| 20 | "Mulinė" siūlai dėžutėje | vnt. | 10 | 5.00000 | 50.00 |
| 21 | Molis | kg | 100 | 1.79080 | 179.08 |
| 22 | Įvairių spalvų glazūros komplektas | kompl. | 1 | 8999.99000 | 8999.99 |
| 23 | Speciali balta molio masė (12.5kg) | gabalas | 8 | 31.24875 | 249.99 |
| 24 | Balanos | kub. m | 1 | 580.80000 | 580.80 |
| 25 | Drobelė | m | 10 | 11.00000 | 110.00 |
| 26 | Audinys | m | 4.6 | 30.00000 | 138.00 |
| 27 | Lininis audinys | m | 6 | 17.00000 | 102.00 |
| 28 | Lininis audinys | m | 4.6 | 28.00000 | 128.80 |
| 29 | Lininiai siūlai | vnt. | 46 | 8.00000 | 368.00 |
| 30 | Lininiai siūlai | vnt. | 6 | 13.50000 | 81.00 |
| 31 | Natūralios spalvos vilna | kg | 150 | 31.9997 | 4799.95 |
| 32 | Merino vilna | kg | 30 | 72.99933 | 2189.98 |
| 33 | Dažyta vilna | kg | 70 | 39.99900 | 2799.93 |
| 34 | Klijai UHU 5min. | vnt. | 1 | 20.00000 | 20.00 |
| 35 | Ag šviesiklis 30 ml | vnt. | 1 | 5.00000 | 5.00 |
| 36 | Ag juodiklis 30 ml | vnt. | 1 | 7.00000 | 7.00 |
| 37 | Litavimo skystis Abdek 0,25l | vnt. | 1 | 18.00000 | 18.00 |
| 38 | Litavimo skystis Lutowka 0,25l | vnt. | 1 | 17.00000 | 17.00 |
| 39 | Nurūgštinimo rūgštis | kg | 1 | 13.00000 | 13.00 |
| 40 | Kėdės | vnt. | 6 | 151.25000 | 907.50 |
| 41 | Kėdės | vnt. | 21 | 302.50000 | 6352.50 |
| 42 | Stovas su pakabinamu ratu | vnt. | 1 | 200.00000 | 200.00 |
| 43 | Medinis suoliukas | vnt. | 1 | 100.00000 | 100.00 |
| 44 | Staklytės juostos audimui | vnt. | 1 | 250.00000 | 250.00 |
| 45 | Smulkintuvas | vnt. | 1 | 260.00000 | 260.00 |
| 46 | Virdulys | vnt. | 2 | 60.00000 | 120.00 |
| 47 | Lyginimo lenta | vnt. | 1 | 99.99000 | 99.99 |
| 48 | Lygintuvas | vnt. | 1 | 220.00000 | 220.00 |
| 49 | El. plytelė | vnt. | 1 | 70.00000 | 70.00 |
| 50 | El. arbatinukas | vnt. | 3 | 120.00000 | 360.00 |
| 51 | Katilas su trikoju | vnt. | 2 | 600.00000 | 1200.00 |
| 52 | Virtuvės indas | kompl. | 20 | 15.90000 | 318.00 |
| 53 | Šaukštas vaškui pilti | vnt. | 10 | 2.40700 | 24.07 |
| 54 | Moteriški drabužiai | kompl. | 4 | 775.00000 | 3100.00 |
| 55 | Vyriški drabužiai | kompl. | 2 | 550.00000 | 1100.00 |
| 56 | Sietai | vnt. | 10 | 36.00000 | 360.00 |
| 57 | Forma skardai H80 | vnt. | 1 | 435.00000 | 435.00 |
| 58 | Forma vielai H80 | vnt. | 1 | 420.00000 | 420.00 |
| 59 | Kamšymo adatos Nr.36 | vnt. | 500 | 1.10232 | 551.15 |
| 60 | Kamšymo adatos Nr.38 | vnt. | 500 | 1.41752 | 708.76 |
| 61 | Natūralus šilkas vėlimui | m | 10 | 40.00000 | 400.00 |
| 62 | Tekstiliniai dažai batikai | vnt. | 20 | 15.00000 | 300.00 |
| 63 | Knatas - lininiai siūlai | kg | 1 | 100.00000 | 100.00 |
| 64 | Audinys "Kanva" | vnt. | 5 | 28.00000 | 140.00 |
| 65 | Siūlai vilnoniai | vnt. | 25 | 9.00000 | 225.00 |
| 66 | Siūlai nėrimui (rulon.) | vnt. | 10 | 5.00000 | 50.00 |
| 67 | Medvilniniai įvairių spalvų siūlai | vnt. | 10 | 5.00000 | 50.00 |
| 68 | Vonelė | vnt. | 1 | 20.00000 | 20.00 |
| 69 | Antpirščiai | vnt. | 20 | 2.00000 | 40.00 |
| 70 | Poliravimo pasta PP | vnt. | 1 | 35.00000 | 35.00 |
| 71 | Poliravimo guma | vnt. | 1 | 55.00000 | 55.00 |
| 72 | Minkštas poliravimo diskas | vnt. | 1 | 45.00000 | 45.00 |
| 73 | Pjūkliukai 12vnt., Nr.1,2,3,4,5,6 | vnt. | 6 | 15.00000 | 90.00 |
| 74 | Mini poliravimo diskelių kompl. | vnt. | 1 | 45.00000 | 45.00 |
| 75 | Pjūkliukų rėmas | vnt. | 1 | 280.00000 | 280.00 |
| 76 | Dildžių metalui komplektas 6vnt. | vnt. | 1 | 60.00000 | 60.00 |
| 77 | Borų laikiklis | vnt. | 1 | 55.00000 | 55.00 |
| 78 | Džiovykla vaistažolėms | vnt. | 1 | 184.00000 | 184.00 |
| 79 | Metalinis dubuo | vnt. | 1 | 29.00000 | 29.00 |
| 80 | Metalinis dubuo mažas | vnt. | 1 | 14.00000 | 14.00 |
| 81 | Puodas dažymui | vnt. | 2 | 68.40000 | 136.80 |
| 82 | Dubuo skalavimui | vnt. | 2 | 34.00000 | 68.00 |
| 83 | Dubuo vėlimui | vnt. | 4 | 18.80000 | 75.20 |
| 84 | Emaliuotas kubiliukas arbatai | vnt. | 1 | 33.00000 | 33.00 |
| 85 | Indas žolelėms užpilti | vnt. | 10 | 22.00000 | 220.00 |
| 86 | Virtuvės įrankis | kompl. | 16 | 13.25000 | 212.00 |
| 87 | Dėžė moliui | vnt. | 2 | 29.80000 | 59.60 |
| 88 | Vielos traukikliai 0,5-3mm | vnt. | 1 | 490.00000 | 490.00 |
| 89 | Degiklis | vnt. | 1 | 480.00000 | 480.00 |
| 90 | Dujų balionas 5l | vnt. | 1 | 180.00000 | 180.00 |
| 91 | Litavimo lenta | vnt. | 1 | 30.00000 | 30.00 |
| 92 | Replės pusapvalios | vnt. | 1 | 45.00000 | 45.00 |
| 93 | Replės apvalios | vnt. | 1 | 45.00000 | 45.00 |
| 94 | Replės plokščios | vnt. | 1 | 45.00000 | 45.00 |
| 95 | Replės metalo kirpimui | vnt. | 1 | 55.00000 | 55.00 |
| 96 | Mini spaustuvas | vnt. | 1 | 40.00000 | 40.00 |
| 97 | Gracas matinimui 0,4 | vnt. | 1 | 40.00000 | 40.00 |
| 98 | Gracas matinimui 0,8 | vnt. | 1 | 40.00000 | 40.00 |
| 99 | Rigelis | vnt. | 1 | 450.00000 | 450.00 |
| 100 | Dildė plokščia | vnt. | 1 | 45.00000 | 45.00 |
| 101 | Dildė pusiau apvali | vnt. | 1 | 45.00000 | 45.00 |
| 102 | Dildė trikampė | vnt. | 1 | 40.00000 | 40.00 |
| 103 | Plaktukas | vnt. | 1 | 25.00000 | 25.00 |
| 104 | Plaktukas skardos lyginimui | vnt. | 1 | 45.00000 | 45.00 |
| 105 | Dildė ovalinė | vnt. | 1 | 40.00000 | 40.00 |
| 106 | Bormašinė | vnt. | 1 | 380.00000 | 380.00 |
| 107 | Formavimo staklės | vnt. | 1 | 300.00000 | 300.00 |
| 108 | Kablys juostų pynimui | vnt. | 10 | 1.70610 | 17.06 |
| 109 | Nežievintos vytelės | vnt. | 250 | 0.96800 | 242.00 |
| 110 | Plautukai | vnt. | 10 | 10.00000 | 100.00 |
| 111 | Kaladėlės po 6 vnt. | pundelis | 10 | 15.00000 | 150.00 |
| 112 | Lazdyno lankai | vnt. | 25 | 10.00000 | 250.00 |
| 113 | Rėmas tinklo mezgimui | vnt. | 1 | 50.00000 | 50.00 |
| 114 | Megztuvės tinklui megzti | vnt. | 10 | 30.00000 | 300.00 |
| Iš viso: | 2338.20 | 50209.14 |
Paskutinis atnaujinimas: 2013-12-04 14:42:17
