| B1_188 Dėl UAB Molėtų šiluma investicijų plano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meras |
Stasys Žvinys |
UAB "Molėtų šiluma"
INVESTICIJŲ PLANAS IR JO FINANSAVIMO ŠALTINIAI 2014-2016 m.
| Eil. Nr. |
Pavadinimas | Gamyba | Perdavimas | Pardavimas | ||||||
| 2014 m.. | 2015 m. | 2016 m. | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 17 |
| 1. | Ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai | 0,0` | 0,0 | 0,0 | 402,9 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Normatyvinis pelnas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Savivaldybės ir valstybės lėšos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.31. | ||||||||||
| 1.4. | Paskolos investicijų projektams įgyvendinti | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.1. | Banko paskola | |||||||||
| 1.5. | Įvairių fondų lėšos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5.1. | Europos sąjungos struktūriniai fondai | |||||||||
| 1.5.2. | ||||||||||
| 1.6. | Kiti finansavimo šaltiniai | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 402,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.1. | lėšos gautos iš ATL pardavimo | 402,9 | ||||||||
| 1.6.2. | ||||||||||
| 2. | Lėšų panaudojimas | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 2.1. | Lėšos investicijų įgyvend., naujam įsigyti, atstatyti | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 2.1.1. | Šilumos tiekimo trasa Statybininkų g. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 402,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Šilumos skaitiklių patikra ir keitimas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | ||||||||||
| 2.1.45. | ||||||||||
| 2.1.46. | ||||||||||
| 2.2. | Paskolų grąžinimas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Investicijų planas ir jo finansavimo šaltiniai patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės taryboje 2013 m. gruodžio 19 d. | ||||||||||
| UAB "Molėtų šiluma" direktorius_____________________ Juozas Kuliešius | Savivaldybės atstovas ________________________ | |||||||||
Paskutinis atnaujinimas: 2014-01-06 11:46:12
