09 Dėl PSPC kainų | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMO PROJEKTASDĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MOLĖTŲ R. PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO MOKAMŲ PASLAUGŲ IR KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
|
Meras | Stasys Žvinys |
Parengė Socialinės paramos kyriaus vyresn. specialistė-savivaldybės gydytoja Miglė Bareikytė
Pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2014-03-26 el. p. m.bareikyte@moletai.lt
PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2014 m. kovo d. sprendimu Nr.
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MOLĖTŲ R. PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTROMOKAMŲ PASLAUGŲ IR KAINŲ SĄRAŠAS
Eil.Nr/Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina, Lt. | |
1. | Prie gydymo įstaigos neprisirašiusiųjų arba nedraustų privalomuoju sveikatos draudimu asmenų | ||
02001 | Pirminis apylinkės terapeuto, pediatro gydytojo priėmimas ir konsultacija įskaitant būtin. dokumentacijos įforminimą sveikatos priežiūros įstaigoje | 55,00 | |
02004 | Gydytojo specialisto (akušerio ginekologo, chirurgo ) konsultacija | 55,00 | |
02005 | Pirminis priėmimas pas bendrosios praktikos gydytoją | 69,00 | |
50006 | Gydytojo odontologo pirminė apžiūra, anamnezė, dokumentacija | 9,00 | |
37001 | Psichiatro pirminė apžiūra: visas psichikos būklės (sąmonė, orientacija, afektas, stimulas, suvokimas, mąstymas, amnestinės funkcijos), gyvenimo būdo, socialinių duomenų, konsultacijų ir papildomų neurologinių tyrimų įvertinimas | 69,00 | |
37005 | Vaikų ir paauglių psichiatro/psichologo pirminė apžiūra: anamnezės surinkimas, įskaitant vaiko ir paauglio psichopatologiją ir kreipiant dėmesį į vaiko ir paauglio raidos psichologijos rodiklius, gydymas | 31,00 | |
37006 | Vaiko ir paauglio įvertinimas, atsižvelgiant į ligonio slaugytojo ir su ligoniu kontaktuojančio asmens pastabas | 31,00 | |
37002 | Kartotinė psichiatro/vaikų ir paauglių psichiatro apžiūra, verbalinis gydymas ir gydymo kurso koregavimas, vieną mėnesį | 14,00 | |
* kartotiniam paciento apsilankymui per dvi savaites taikoma 50 proc. nuolaida | |||
2. | Paciento gydymas ir konsultavimas namuose (be transporto išlaidų)** | ||
02010 | Šeimos gydytojas | 69,00 | |
02011 | Gydytojas | 66,00 | |
02012 | Felčeris, akušeris, medicinos sesuo | 36,00 | |
** kartotiniam paciento aplankymui taikoma 30 proc. nuolaida | |||
02013 | Laboranto apsilankymas medžiagai paimti namuose | 27,60 | |
28006 | Pneumotachometrija (neprisirašiusiems prie gydymo įstaigos, neapdraustiems pacientams arba be gydytojo siuntimo) | 26,80 | |
28027 | 12-kos derivacijų EKG užrašymas kabinete be gydytojo aprašymo (neprisirašiusiems prie gydymo įstaigos, neapdraustiems pacientams arba be gydytojo siuntimo) | 11,20 | |
3. | Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 583 patvirtinta Gyventojų prisirašymo prie pirminės sveikatos priežiūros įstaigų tvarka: | ||
3.1 | Asmuo (globėjas) už prisirašymo dokumentų tvarkymą moka | 1,00 | |
3.2 | Asmuo (globėjas) anksčiau nei po šešių mėnesių pasirinkęs kitą pirminės , už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicininės dokumentacijos persiuntimą, jo pasirinktai įstaigai | 10,00 | |
4. | Nemedicininės paslaugos | ||
4.1. | Dokumentų dauginimas (A4 formato 1 kopija) | 0,50 | |
4.2. | Paciento ištyrimo dublikatų išdavimas, įvairių pažymų, receptų dublikatų išdavimas, kai pacientas juos pameta, sugadina ar kitaip netinkamai naudoja | 5,00 | |
4.3. | Medicininės pažymos išdavimas | 13,00 | |
4.4. | Medicininės pažymos išdavimas skubos tvarka | 19,00 | |
4.4. | Išrašas apie sveikatos būklę, atlikus apžiūrą, išduodamas per 3 darbo dienas | 12,00 | |
4.5. | Traumos (ligos) pasekmių įvertinimas pagal draudimo įmonės užklausimą | 12,00 | |
4.6. | Medicininių dokumentų kopijų išdavimas, patvirtinimas (0-1 metai) | 8,00 | |
4.7. | Pranešimas apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą ar pranešimas apie išduotą nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą (spausdinamas asmens pageidavimu) | 1,00 |
Kodas | Paslaugos pavadinimas | Kaina, Lt |
15011 | Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas | 4,50 |
15012 | Gliukozės koncentracijos serume (plazmoje) nustatymas | 4,20 |
15013 | Gliukozės toleravimo mėginys | 7,20 |
15014 | Glikozilinto hemoglobino (HbA1c) nustatymas | 42,00 |
15018 | Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas | 5,80 |
15019 | Kreatinino koncentracijos nustatymas | 6,10 |
15021 | Šlapalo koncentracijos nustatymas | 4,80 |
15023 | Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas | 5,80 |
15024 | Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas | 8,50 |
15025 | Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio nustatymas | 1,80 |
15026 | Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas | 6,90 |
15028 | Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas | 5,40 |
15030 | Kalio koncentracijos nustatymas | 3,60 |
15031 | Natrio koncentracijos nustatymas | 3,60 |
15040 | Geležies koncentracijos nustatymas | 7,40 |
15060 | Asparagininės transaminazės (ASAT) aktyvumo nustatymas | 7,00 |
15061 | Alanininės transaminazės (ALAT) aktyvumo nustatymas | 7,00 |
15062 | Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas | 7,00 |
15073 | Gama-gliutamil transferazės (GGT) aktyvumo nustatymas | 8,30 |
15075 | Pankreatinės amilazės aktyvumo nustatymas | 19,40 |
15078 | Protrombino komplekso tyrimas protrombino-prokonvertino metodu (SPA) | 11,90 |
15080 | Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL) | 13,10 |
15126 | Tirotropino (TTH) nustatymas imunofermentiniu metodu | 30,70 |
15124 | Laisvo tiroksino (LT4) nustatymas imunofermentiniu metodu | 36,00 |
15185 | PSA (prostatos specifinio antigeno) nustatymas | 45,00 |
16001 | Kapiliarinio kraujo paėmimas | 3,40 |
16002 | Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma) | 18,60 |
16003 | Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (patologija) | 18,60 |
16004 | Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma) | 18,50 |
16005 | Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (patologija) | 19,40 |
16011 | Kraujo tyrimas ENG nustatyti (kapiliariniame kraujyje) | 3,40 |
16012 | Kraujo tyrimas ENG nustatyti (veniniame kraujyje) | 3,40 |
16048 | Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu | 15,60 |
16053 | Šlapimo nuosėdų mikroskopija (norma) | 1,60 |
16054 | Šlapimo nuosėdų mikroskopija (patologija) | 5,40 |
16068 | Spalinių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (lipnios plėvelės metodu) | 3,30 |
16085 | Onkocitologinis ginekologinių tepinėlių tyrimas | 21,00 |
16104 | Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh(D) faktoriaus nustatymas rankiniu būdu | 8,30 |
16106 | Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh(D) faktoriaus nustatymas stulpeliniu būdu | 41,70 |
16113 | Tiesioginis Kumbso mėginys (stulpeliniu būdu) | 15,05 |
17041 | Moters lyties organų išskyrų mikroskopija | 15,00 |
17044 | Patologinės medžiagos tepinėlio, dažyto Gramo būdu, mikroskopija | 11,90 |
17100 | IgG antikūnų Helicobacter pylori nustatymas | 45,30 |
17218 | RPR kokybinė reakcija | 6,00 |
18022 | C-reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas | 24,30 |
18023 | C-reaktyvaus baltymo kokybinis nustatymas | 10,30 |
21001 | ŽIV 1/2 antikūnų nustatymas 3-ios kartos diagnostikos sistemomis | 29,20 |
02013 | Laboranto apsilankymas medžiagai iš ligonio paimti | 27,60 |
04001 | Kraujo paėmimas iš venos | 8,80 |
04003 | Injekcijos į raumenis | 6,20 |
04004 | Injekcijos į veną | 8,80 |
04009 | Infuzija į veną 10-30 min. | 14,85 |
04010 | Infuzija į veną ilgiau kaip 30 min. | 17,90 |
16056 | Albumino nustatymas šlapime | 43,05 |
Vakuuminis mėgintuvėlis (atliekant daugiau nei 1 tyrimą) už 1 vnt. | 0,50 | |
Vakuuminis mėgintuvėlis su priedais siunčiant į kitą laboratoriją už 1 vnt. | 0,70 |
MOKAMŲ ODONTOLOGINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR KAINŲ SĄRAŠAS
Kodas | Pavadinimas | Kaina, Lt |
Terapinė odontologija | ||
50006 | Pirminė apžiūra, anamnezė,dokumentacija | 9,00 |
50007 | Paviršinio ir vidinio karieso ertmėsparuošimas | 22,38 |
50008 | Gilaus karieso ertmės paruošimas | 33,57 |
50009 | Cementinė plomba | 11,19 |
Kompozicinė plomba: | ||
50010 | kramtomojo paviršiaus | 22,38 |
50011 | kontaktinio paviršiaus | 33,57 |
50012 | Stiklojonomerinė cemento plomba | 44,76 |
50013 | Kompozicinė plomba su kaiščiais kampo atgaminimui | 44,76 |
50016 | Plombos apdaila | 6,75 |
Pulpito gydymas (devitaliniu būdu) | ||
50017 | Ertmės paruošimas ir devitalizuojančios pastos įdėjimas | 20,07 |
50018 | Pulpos amputacija | 15,63 |
50019 | Pulpos ekstirpacija | 20,07 |
50020 | Medikamentinis kanalo apdorojimas | 4,44 |
50021 | Mechaninis kanalo apdorojimas | 4,44 |
Periodontitų gydymas | ||
50022 | Danties trepanavimas | 22,38 |
50023 | Ertmės išvalymas (1 procedūra) | 20,07 |
50024 | Medikamentinis kanalo apdorojimas | 8,88 |
50025 | Mechaninis kanalo apdorojimas | 44,76 |
Kanalų plombavimas (1 kanalo) | ||
50027 | Patentinė pasta | 6,75 |
50028 | Pasta (išskyrus patentinę) | 15,63 |
50031 | Stiklojonomeriniu cementu sugutaperčiniu kaiščiu | 66,95 |
50032 | Gutaperčiniais kaiščiais | 55,95 |
Plombų išėmimas: | ||
50033 | Cementinės plombos | 11,19 |
50034 | Amalgaminės plombos | 22,38 |
50036 | Kompozicinės plombos | 22,38 |
Plombavimo medžiagos išėmimas iš dantų šaknų | ||
50037 | Pastos išėmimas | 11,19 |
50042 | Danties padengimas fluorlaku | 4,44 |
50043 | Dantų fisūrų uždarymas hermetiku | 13,31 |
Šviesoje kietėjančios plombos (be medžiagos kainos) | ||
50044 | Kontaktinio paviršiaus kariozinėsertmės plombavimas | 26,82 |
50045 | Danties kampo atgaminimas | 26,82 |
50046 | Kramtomojo paviršiaus kariozinės ertmės plombavimas | 13,31 |
50047 | Pleištinio defekto plombavimas | 17,94 |
50048 | Danties paviršiaus padengimas | 55,95 |
50049 | Danties vainiko atgaminimas | 66,95 |
50050 | Danties vainiko kampo atgaminimas kaiščiais | 26,82 |
50051 | Plombos pataisa | 8,88 |
Chirurginė odontologija | ||
50052 | Profilaktinė apžiūra (konsultacija,vaistų išrašymas) | 8,88 |
50053 | Aplikacinė nejautra be importinio anestetiko kainos (1 procedūra) | 3,67 |
50054 | Nejautra vartojant importinį anestetiką (Ubistesin) | 26,82 |
50055 | Infiltracinė nejautra be importinioanestetiko kainos | 6,75 |
50056 | Laidinė nejautra be importinioanestetiko kainos | 11,19 |
50057 | Danties rovimas (nesudėtingas) | 15,63 |
50058 | Sudėtingas danties rovimas | 44,76 |
50059 | Incizija (1 procedūra) | 11,19 |
50060 | Perikoronito chirurginis gydymas (1danties) | 22,38 |
50061 | Dantenų išpjovimas aplink 1 dantį | 11,19 |
50062 | Alveolito gydymas | 11,19 |
50063 | Siūlė | 6,75 |
50064 | Tvarstymas (1 apsilankymas) | 4,44 |
50073 | Liežuvio pasaitėlio pakirpimas | 44,76 |
Periodonto ligų gydymas | ||
50075 | Pirminė ligonio apžiūra (anamnezėssurinkimas), pirminė ligonio dokumentacija (gydymo planas) | 22,38 |
50076 | Burnos ertmės higienos mokymas | 8,88 |
50077 | Burnos ertmės higieninio indeksoįvertinimas | 8,88 |
Konkrementų pašalinimas ir poliravimas: | ||
50078 | dantenų viršuje (1 danties) | 2,32 |
50079 | po dantenomis (1 danties) | 4,44 |
50080 | "SP Newtron" aparatu (1 danties) | 6,75 |
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL VIEŠOSIOs ĮSTAIGOS MOLĖTŲ R. PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO MOKAMŲ PASLAUGŲ IR KAINŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO
1. Parengto tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai: 2014 m. vasario 24 d. buvo gautas VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro raštas Nr. S-94 „Dėl mokamų paslaugų kainų patvirtinimo“, kuriame prašoma Molėtų rajono savivaldybės tarybos nustatyti VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro mokamų paslaugų sąrašą ir kainas. Šios kainos taikomos nedraustiems, neprisirašiusiems prie gydymo įstaigos pacientams, taip pat paslaugoms nefinansuojamoms iš Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšų (LR SAM įsakymas Nr. V-483).
Kainos nustatytos vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, indeksuotu kainynu, patvirtintu LR sveikatos apsaugos ministerijos 1996-03-26 įsakymu Nr.178.
2. Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktas; Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28 straipsnio 4 punktas; VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų, patvirtintų Molėtų rajono savivaldybės tarybos2013 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. B1-128 „Dėl viešosios įstaigos Molėtų šeimos sveikatos centro ir viešosios įstaigos Molėtų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro reorganizavimo sąlygų aprašo patvirtinimo ir viešosios įstaigos Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo“, 31.3 punktas.
3. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą: nėra
4. Priemonės sprendimui įgyvendinti: patvirtinti VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro mokamų paslaugų sąrašą ir kainas.
5. Lėšų poreikis ir jų šaltiniai (prireikus skaičiavimai ir išlaidų sąmatos): nėra.
6.Vykdytojai, įvykdymo terminai: vykdytojai – VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centras.