title

Darbo užmokestis 2018 m. III ketvirtį

Valstybės tarnautojai

Vidutinis mėnesio darbo užmokestis EUR

2017 m. 2018 m. III ketvirčio
23 Tarybos narys 34 35
1 Meras 2490 2528
1 Mero pavaduotojas 1957 2047
1 Kontrolierius 1714 1741
1 Administracijos direktorius 2139 2211
1 Administracijos direktoriaus pavaduotojas 1589 1637
16 skyriaus vedėjas 1592 1655
11 Seniūnas 1205 1271
3 Skyriaus vedėjo pavaduotojas 1126 1210
20 Vyriausiasis specialistas 1094 1112
13 Vyresnysis specialistas 970 991
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis    
28 Specialistas 702 782
53 Darbininkas 380 400