Molėtų rajono savivaldybė

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai
Tel. (8 383) 54 761
El. p. savivaldybe@moletai.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 188712799



Svetainės struktūra
Socialinio būsto sąrašas

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2020 m. gruodžio 17 sprendimu Nr. B1-315

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ BŪSTŲ, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠAS

Eil. Nr. Adresas Bendras naudingas plotas Unikalus numeris
1. Molėtai, Amatų g.10A-2 68,04 6297-7000-1012:0002
2. Molėtai, Ažubalių g. 14A-11 29,38 6297-2000-7017:0012
3. Molėtai, Ąžuolų g. 5-3 43,26 6299-1000-4017:0020
4. Molėtai, Ąžuolų g. 11-10 52,22 6299-3000-1012:0014
5. Molėtai, Ąžuolų g. 11-19 41,46 6299-3000-1012:0015
6. Molėtai, P. Cvirkos g. 4-1 49,53 6297-1000-1018:0001
7. Molėtai, S. Dariaus ir S. Girėno g. 8-1 32,53 6294-0000-5013
8. Molėtai, S. Dariaus ir S. Girėno g. 8-2 21,90 6294-0000-5013
9. Molėtai, S. Dariaus ir S. Girėno g. 11-1 40,76 6294-0000-4016
10. Molėtai, S. Dariaus ir S. Girėno g. 11-2 26,10 6294-0000-5013
11. Molėtai, S. Dariaus ir S. Girėno g. 11-3 24,73 6294-0000-5013
12. Molėtai, S. Dariaus ir S. Girėno g. 11-4 28,00 6294-0000-5013
13. Molėtai, S. Dariaus ir S. Girėno g. 18-5 41,77 6298-7000-5012:0024
14. Molėtai, S. Dariaus ir S. Girėno g. 18-37 17,54 6298-7000-5012:0026
15. Molėtai, Inturkės g. 35-4 47,94 6297-7001-8011:0004
16. Molėtai, Inturkės g. 64-1 31,83 6296-8000-8016:0001
17. Molėtai, Inturkės g. 64-2 46,10 6296-8000-8016:0002
18. Molėtai, Inturkės g. 64-4 43,33 6296-8000-8016:0004
19. Molėtai, Inturkės g. 66-4 43,0 6296-8000-9013:0008
20. Molėtai, Inturkės g. 66-8 34,40 6296-8000-9013:0008
21. Molėtai, Inturkės g. 72-4 48,74 6297-7002-2013:0004
22. Molėtai, J. Janonio g. 3-7 48,87 6294-0001-5018:0007
23. Molėtai, J. Janonio g. 6-8 47,72 6296-9001-0017:0004
24. Molėtai, J. Janonio g. 7-4 70,51 6294-0001-6018:0004
25. Molėtai, J. Janonio g. 11-4 46,51 6296-9001-0017:0004
26. Molėtai, J. Janonio g. 12-7 47,62 6294-2000-1011:0008
27. Molėtai, J. Janonio g. 13-5 47,56 6297-7000-8015:0005
28. Molėtai, J. Janonio g. 14-1 48,11 6297-4000-6018:0001
29. Molėtai, J. Janonio g. 14-7 63,03 6297-4000-6018:0007
30. Molėtai, J. Janonio g. 15-6 47,06 4400-1834-2080:3607
31. Molėtai, J. Janonio g. 21-1 42,05 6296-0000-5018:0008
32. Molėtai, J. Janonio g. 24-2 48,75 6297-6001-0018:0002
33. Molėtai, J. Janonio g. 24-5 48,75 6297-6001-0018:0002
34. Molėtai, Kauno g. 10-2 51,67 6294-0002-0012:0003
35. Molėtai, Kauno g. 18-7 35,27 4400-5297-8466:2412
36. Molėtai, Kauno g.18-8 22,86 4400-5297-8477:2413
37. Molėtai, Kauno g. 18-14 22,91 4400-5298-0573:2419
38. Molėtai, Kauno g. 18-15 22,91 4400-5298-0595:2420
39. Molėtai, Liepų g. 16-15 50,87 6298-8000-3015:0015
40. Molėtai, Liepų g. 14-4 35,79 6298-8000-2018:0004
41. Molėtai, Liepų g. 17-4 71,50 6299-8004-7015:0004
42. Molėtai, Liepų g. 17-5 44,68 6299-8004-7015:0005
43. Molėtai, Liepų g. 17-6 58,11 6299-8004-7015:0006
44. Molėtai, Liepų g. 17-8 72,18 6299-8004-7015:0008
45. Molėtai, Liepų g. 17-9 44,39 6299-8004-7015:0007
46. Molėtai, Liepų g. 17-10 58,01 6299-8004-7015:0010
47. Molėtai, Liepų g. 17-12 72,08 6299-8004-7015:0012
48. Molėtai, Liepų g. 17-13 44,24 6299-8004-7015:0013
49. Molėtai, Liepų g. 17-15 72,65 6299-8004-7015:0015
50. Molėtai, Liepų g. 17-17 44,86 6299-8004-7015:0017
51. Molėtai, Liepų g. 17-18 58,20 6299-8004-7015:0018
52. Molėtai, Liepų g. 21-27 36,62 6299-0000-2018:0042
53. Molėtai, Liepų g. 25-2 31,48 6299-1000-3016:0042
54. Molėtai, Liepų g. 25-3 74,11 6299-1000-3016:0002
55. Molėtai, Liepų g. 25-21 74,75 6299-1000-3016:0020
56. Molėtai, Mechanizatorių g. 4A-7 53,80 6298-7000-4019:0007
57. Molėtai, Mechanizatorių g. 6-5 80,44 6298-0000-7011:0005
58. Molėtai, Mechanizatorių g. 9-2 33,86 6297-6001-4018:0027
59. Molėtai, Mechanizatorių g. 9-9 52,84 6297-6001-4018:0010
60. Molėtai, Mechanizatorių g. 9-28 53,50 6297-6001-4018:0027
61. Molėtai, Mechanizatorių g. 11-15 65,23 6297-7001-3014:0015
62. Molėtai, Melioratorių g. 1-22 45,00 6294-1000-1018:0021
63. Molėtai, Melioratorių g. 1-35 37,15 6297-1000-1018:0036
64. Molėtai, Melioratorių g. 3-5 72,25 6297-5002-9018:0005
65. Molėtai, Melioratorių g. 5-12 52,35 6297-5003-0017:0012
66. Molėtai, Melioratorių g. 7-14 37,91 6297-9000-9010:0060
67. Molėtai, Melioratorių g. 7-38 46,71 6297-9000-9010:0061
68. Molėtai, Melioratorių g. 7-43 45,52 6297-9000-9010:0062
69. Molėtai, Melioratorių g. 11-11 34,47 6294-0003-0016:0011
70. Molėtai, Melioratorių g. 11-33 52,10 6294-0003-0016:0032
71. Molėtai, Melioratorių g. 11A-6 53,37 6299-0000-4012:0006
72. Molėtai, Melioratorių g. 15-20 65,48 6298-2001-0014:0020
73. Molėtai, Melioratorių g. 15-40 66,54 6298-2001-0014:0040
74. Molėtai, Melioratorių g. 17-10 30,17 6298-0000-6014:0020
75. Molėtai, Obelų g. 1A-23 28,58 6296-7000-1014:0021
76. Molėtai, Rudesos g. 23-1 60,71 6297-6003-9019:0002
77. Molėtai, Statybininkų g. 3-20 53,67 6299-2003-1019:0020
88. Molėtai, Tiesos g. 4A-9 57,85 6298-9001-2019:0001
79. Molėtai, Tiesos g. 4A-14 35,52 6298-9001-2019:0004
80. Molėtai, Tiesos g. 14-8 55,45 6296-6000-3010:0008
81. Molėtai, Tiesos g. 16-4 52,58 6296-6000-4018:0004
82. Molėtai, Vilniaus g. 49-4 65,77 6295-6000-2014:0004
83. Molėtai, Vilniaus g. 50-1 43,53 6294-0006-6010
84. Molėtai, Vilniaus g. 50-2 53,87 6294-0006-6010
85. Molėtai, Vilniaus g. 50-3a 16,80 6294-0006-6010
86. Molėtai, Vilniaus g. 50-3b 15,30 6294-0006-6010
87. Molėtai, Vilniaus g. 59-3 54,50 6294-0007-3015:0003
88. Molėtai, Vilniaus g. 80-20 53,67 6295-0001-4016:0008
89. Molėtai, Vilniaus g. 92-8 50,36 6298-7000-7010:0022
90. Molėtai, Vilniaus g. 94-2 48,23 6294-0008-6014:0002
91. Molėtai, Vilniaus g. 94-7 57,26 6294-0008-6014:0006
92. Molėtai, Vilniaus g. 94-10 43,38 6294-0008-6014:0008
93. Molėtai, Vilniaus g. 96-3 13,25 6294-0008-7011:0007
94. Molėtai, Vilniaus g. 96-4 13,30 6294-0008-7011:0005
95. Molėtai, Vilniaus g. 96-8 23,51 6294-0008-7011:0004
96. Molėtai, Vilniaus g. 96-14 12,96 6294-0009-7011:0006
97. Molėtai, Vilniaus g. 98-2 29,27 6294-0008-8010:0003
98. Molėtų r. sav., Alantos sen., Alantos mstl., Aukštaičių g. 3-2 47,72 6298-1001-7012
99. Molėtų r. sav., Alantos sen., Alantos mstl., Ukmergės g. 15-2 86,11 6296-1001-9010:0001
100. Molėtų r. sav., Alantos sen., Avilčių k., Molėtų g. 3-5 48,01 6299-4001-0016:0004
101. Molėtų r. sav., Alantos sen., Naujasodžio k., Sodo al. 1-5 69,71 6298-6003-9011:0006
102. Molėtų r. sav., Alantos sen., Naujasodžio k., Sodo al. 3-8 36,86 9296-1002-0010:0008
103. Molėtų r. sav., Alantos sen., Naujasodžio k., Sodo al.8-1 86,00 6299-2010-0017
104. Molėtų r. sav., Alantos sen., Naujasodžio k., Sodo al.8-2 78,09 6299-2010-0017
105. Molėtų r. sav., Alantos sen., Laičių k., Laurų g. 2 56,54 6296-1001-9010:0001
106. Molėtų r. sav., Alantos sen., Sikariškių k. 8-2 37,25 6296-1001-9010:0002
107. Molėtų r. sav., Alantos sen., Sikariškių k. 8-3 36,28 6296-1001-9010:0003
108. Molėtų r. sav., Alantos sen., Sikariškių k. 8-4 36,13 6296-1001-9010:0003
109. Molėtų r. sav., Balninkų sen., Dapkūniškių k., Kalno g. 10-2 31,75 6299-1002-7012:0002
110. Molėtų r. sav., Balninkų sen., Dapkūniškių k., Kalno g. 10-2 25,01 6299-1002-7012:0002
111. Molėtų r. sav., Balninkų sen., Dapkūniškių k., Kalno g. 10-2 26,81 6299-1002-7012:0002
112. Molėtų r. sav., Balninkų sen., Dapkūniškių k., Kalno g. 10-2 29,83 6299-1002-7012:0002
113. Molėtų r. sav., Balninkų sen., Dapkūniškių k., Kalno g. 10-2 38,49 6299-1002-7012:0002
114. Molėtų r. sav., Balninkų sen., Gėliogalių k., Liepų g. 17 59,20 6299-5003-4013
115. Molėtų r. sav., Balninkų sen., Girsteitiškio k., Mokyklos g. 8 173,50 6296-4003-0016
116. Molėtų r. sav., Balninkų sen., Gruodžių k., Gruodžių g. 4 74,67 6299-5003-2019
117. Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Toliejų k., Miško g. 2 177,45 6297-7003-1012
118. Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Toliejų k., Toliejų g. 22. 36,76 6298-9013-0012
119. Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Toliejų k., Žalioji g. 2 52,41 6297-4009-6018
120. Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Purvėnų k. 16 48,69 6298-8010-8019
121. Molėtų r. sav., Dubingių sen., Dubingių mstl., Ąžuolyno g. 23-4 54,41 6299-0002-0016:0005
122. Molėtų r. sav., Dubingių sen., Kreiviškių k., Lauko g. 4A-1 14,09 6296-5004-7012
123. Molėtų r. sav., Dubingių sen., Kreiviškių k., Lauko g. 4A-2 34,67 6296-5004-7012
124. Molėtų r. sav., Dubingių sen., Kreiviškių k., Lauko g. 4A-3 66,80 6296-5004-7012
125. Molėtų r. sav., Dubingių sen., Kreiviškių k., Lauko g. 4A-4 50,05 6296-5004-7012
126. Molėtų r. sav., Giedraičių mstl., Kementos g. 5-1 55,51 6299-2004-4018:0002
127. Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Širvintų g. 8 23,90 6290-0001-8010
128. Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Širvintų g. 8 23,92 6290-0001-8010
129. Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Širvintų g. 8 24,32 6290-0001-8010
130. Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Širvintų g. 8 24,97 6290-0001-8010
131. Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Širvintų g. 8-1 41,93 6290-0001-8010
132. Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Širvintų g. 8-2 54,44 6290-0001-8010
133. Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Širvintų g. 18-4 54, 04 6299-2007-0018:0004
134. Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Bekupės k., Pušyno g. 6-1 56,05 6297-1001-2011:0008
135. Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Bekupės k., Pušyno g. 6-2 54,93 6297-1001-2011:0007
136. Molėtų r. sav., Inturkės sen., Keršėniškės k. 13-3 36,49 6296-8001-3015:0004
137. Molėtų r. sav., Inturkės sen., Inturkės k., Bažnyčios g. 24-4 80,12 6298-1005-2011:0004
138. Molėtų r. sav., Inturkės sen., Pagaluonės k., Molėtų g. 9-1 37,83 6296-7005-2016:0001
139. Molėtų r. sav., Inturkės sen., Ūtos k., Pabradės g. 20-2 60,21 6299-3002-4019:0002
140. Molėtų r. sav., Inturkės sen., Ūtos k., Pabradės g. 24-2 45,60 6297-6009-1019:0002
141. Molėtų r. sav., Inturkės sen., Ūtos k., Pabradės g. 24-3 39,94 6297-6009-1019:0003
142. Molėtų r. sav., Joniškio sen., Joniškio k., Dubingių g. 3-3 63,02 6297-8001-2010:0001
143. Molėtų r. sav., Joniškio sen., Joniškio mstl., Graužinių g. 3 85,85 6293-0003-3015
144. Molėtų r. sav., Luokesos sen., Ažubalių k., Lankų g. 18 20,19 6291-9001-0020
145. Molėtų r. sav., Luokesos sen., Jaurų I k. 14-3 63,91 4400-4575-5648:7003
146. Molėtų r. sav., Suginčių sen., Sidabrinių k., Eglyno g. 7 42,88 6296-6006-2012
147. Molėtų r. sav., Suginčių sen., Skudutiškio k., A. Kryžanausko g. 4 68,32 6299-3003-0015
148. Molėtų r. sav., Suginčių sen., Verbiškių k., Liepų g. 4-3 79,99 4400-5389-7093-8611

 



Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra

© Molėtų rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.