| 01 Dėl biudžeto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMO PROJEKTASDĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2009 M. BIUDŽETO PAKEITIMO
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eil. Nr. | Įstaigų ir organizacijų asignavimų valdytojų pavadinimas ir lėšų paskirtis | Iš viso | Iš jų | ||
| išlaidoms | turtui įsigyti | ||||
| iš viso | darbo užmok. | ||||
| 1 | Alantos vidurinė mokykla | 2585,4 | 2471,4 | 1592,6 | 114,0 |
| 2 | Giedraičių vidurinė mokykla | 2133,6 | 2039,0 | 1326,8 | 94,6 |
| 3 | Molėtų gimnazija | 3581,3 | 3581,3 | 2338,7 | |
| 4 | Joniškio vidurinė mokykla | 1572.8 | 1572,8 | 1001,3 | |
| 5 | Suginčių vidurinė mokykla | 2283,7 | 2233,7 | 1448,6 | 50,0 |
| 6 | Balninkų pagrindinė mokykla | 1129,5 | 1129,5 | 731,0 | |
| 8 | Dubingių pagrindinė mokykla | 1040,9 | 1040,9 | 661,1 | |
| 9 | Inturkės pagrindinė mokykla | 1120,6 | 1120,6 | 735,3 | |
| 10 | Kuolakasių pagrindinė mokykla | 613,1 | 613,1 | 408,2 | |
| 11 | Videniškių pagrindinė mokykla | 1031,9 | 1031,9 | 686,8 | |
| 12 | Molėtų pagrindinė mokykla | 3861,9 | 3861,9 | 2452,9 | |
| 13 | Molėtų pradinė mokykla | 2400,2 | 2400,2 | 1554,1 | |
| 14 | Vaikų lopšelis-darželis "Saulutė" | 1206,9 | 1206,9 | 655,0 | |
| 15 | Vaikų lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 1985,0,0 | 1966,0 | 1139,3 | 19,0 |
| 16 | Molėtų menų mokykla | 1086,6 | 1081,6 | 777,0 | 5,0 |
| 17 | Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras | 720,8 | 720,8 | 452,0 | |
| 18 | Molėtų švietimo centras | 754,8 | 754,8 | 396,6 | |
| 19 | Pedagoginė - psichologinė tarnyba | 326,0 | 326,0 | 231,5 | |
| 20 | Kijėlių specialaus ugdymo centras | 741,6 | 741,6 | 491,7 | |
| 21 | Molėtų viešoji biblioteka | 1133,6 | 1133,6 | 739,3 | |
| 22 | Molėtų krašto muziejus | 332,5 | 326,5 | 219,5 | 6,0 |
| 23 | Molėtų kultūros centras | 1063,7 | 1061,0 | 592,0 | 2,7 |
| 24 | Molėtų ugniagesių tarnyba | 884,2 | 884,2 | 620,3 | |
| 25 | Molėtų socialinės paramos centras | 864,7 | 835,7 | 581,8 | 29,0 |
| 26 | Alantos senelių namai | 931,2 | 906,2 | 429,6 | 25,0 |
| 27 | Savivaldybės administracija | 16529,0 | 14815,8 | 3771,0 | 1713,2 |
| Iš viso | 54775,1 | 52328,6 | 26582,1 | 2446,5 | |
„
5. Dėl lėšų sumažinimo ir perkėlimo pakeisti 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2009 06 04 sprendimu BI-107 bei 2009 08 26 sprendimu Nr. BI-128 pakeistą 3 priedą ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
| Progr. kodas | Programos pavadinimas | Asignavimų valdytojai | Iš viso asignavimų | Iš jų | ||
| Išlaidoms | Turtui įsigyti | |||||
| Iš viso | Iš jų darbo užm. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01 | Savivaldybės valdymo tobulinimo | Rajono savivaldybės administracija | 6322,3 | 6212,4 | 3741,3 | 110,0 |
| Iš viso programai | 7738,3 | 7240,3 | 3741,3 | 498,0 | ||
| 02 | Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo | Vaikų lopšelis –darželis, ,Saulutė” | 1027,2 | 1027,2 | 654,9 | |
| Vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“ | 1753,6 | 1753,6 | 1138,9 | |||
| Molėtų pradinė mokykla | 2304,2 | 2304,2 | 1536,5 | |||
| Balninkų pagrindinė mokykla | 1084,2 | 1084,2 | 729,6 | |||
| Dubingių pagrindinė mokykla | 986,9 | 986,9 | 659,8 | |||
| Inturkės pagrindinė mokykla | 1088,8 | 1088,8 | 734,2 | |||
| Kuolakasių pagrindinė mokykla | 592,2 | 592,2 | 407,5 | |||
| Molėtų pagrindinė mokykla | 3768,4 | 3768,4 | 2444,8 | |||
| Videniškių pagrindinė mokykla | 994,8 | 994,8 | 685,6 | |||
| Kijelių specialaus ugdymo centras | 730,3 | 730,3 | 491,6 | |||
| Molėtų gimnazija | 3539,9 | 3539,9 | 2332,4 | |||
| Alantos vidurinė mokykla | 2487,3 | 2373,3 | 1586,5 | 114,0 | ||
| Giedraičių vidurinė mokykla | 1975,6 | 1975,6 | 1322,1 | |||
| Joniškio vidurinė mokykla | 1502,1 | 1502,1 | 997,9 | |||
| Suginčių vidurinė mokykla | 2203,6 | 2153,6 | 1444,9 | 50,0 | ||
| Molėtų menų mokykla | 1038,6 | 1038,6 | 777,0 | |||
| Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras | 700,8 | 700,8 | 452,0 | |||
| Pedagoginė-psichologinė tarnyba | 326,0 | 326,0 | 231,5 | |||
| Molėtų švietimo centras | 584,8 | 584,8 | 383,6 | |||
| Rajono savivaldybės administracija | 156,7 | 156,7 | ||||
| Iš viso programai | 29594,7 | 29430,7 | 19559,1 | 164,0 | ||
| 04 | Socialinių paslaugų ir piniginės paramos teikimo bei neįgaliųjų socialinės reabilitacijos | Alantos senelių globos namai | 651,2 | 651,2 | 379,6 | |
| Molėtų socialinės paramos centras | 863,7 | 834,7 | 581,8 | 29,0 | ||
| Rajono savivaldybės administracija | 2288,3 | 2288,3 | ||||
| Alantos vidurinė mokykla | 93,8 | 93,8 | 3,3 | |||
| Iš viso programai | 4438,6 | 4409,6 | 983,6 | 29,0 | ||
| 05 | Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos funkcijų vykdymo | Molėtų ugniagesių tarnyba | 883,3 | 883,3 | 620,3 | |
| Rajono savivaldybės administracija | 60,2 | 60,2 | 29,7 | |||
| Iš viso programai | 943,5 | 943,5 | 650,0 | |||
| 06 | Kultūrinės veiklos organizavimo ir plėtros | Molėtų viešoji biblioteka | 1127,6 | 1127,6 | 739,3 | |
| Molėtų krašto muziejus | 316,5 | 316,5 | 219,5 | |||
| Molėtų kultūros centras | 1053,7 | 1053,7 | 592,0 | |||
| Iš viso programai | 2497,8 | 2497,8 | 1550,8 | |||
| Iš viso programai | 153,9 | 153,9 | ||||
| 11 | Viešųjų darbų | Rajono savivaldybės administracija | 149,8 | 149,8 | ||
| Iš viso programai | 149,8 | 149,8 | ||||
| 13 | Teritorijų planavimo ir investicijų programa | Rajono savivaldybės administracija | 3237,1 | 2285,9 | 951,2 | |
| Giedraičių vidurinė mokykla | 94,6 | 94,6 | ||||
| Vaikų lopšelis-darželis,,Vyturėlis“ | 19,0 | 19,0 | ||||
| Iš viso programai | 3350,7 | 2285,9 | 1064,8 | |||
| Iš viso asignavimų | 54775,1 | 52328,6 | 26582,1 | 2446,5 | ||
„
6. Dėl lėšų sumažinimo ir perkėlimo pakeisti 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2009 06 04 sprendimu BI-107 bei 2009 08 26 sprendimu Nr. BI-128 pakeistą 4 priedą ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
| Eil. Nr. | Asignavimų valdytojai |
Programos kodas |
Kodas pagal valstybės deleguotą funkciją | Asignavimai | ||
| Iš viso | išlaidoms | |||||
| iš viso | darbo užmok. | |||||
| 1 | Alantos vidurinė mokykla | 04 | 10.4.1.40 | 93,8 | 93,8 | 3,3 |
| 17 | Molėtų ugniagesių tarnyba | 05 | 3.2.1.1. | 883,3 | 883,3 | 620,3 |
| 19 | Savivaldybės administracija | iš viso | 3348,6 | 3348,6 | 793,5 | |
| archyvinių dokumentų tvarkymas | 01 | 1.3.3.2. | 45,1 | 45,1 | 34,5 | |
| civilinės būklės aktų registravimas | 01 | 1.6.1.5. | 85,6 | 85,6 | 65,4 | |
| vaikų ir jaunimo teisių apsauga | 01 | 1.6.1.2. | 179,9 | 179,9 | 128,3 | |
| pirminė teisinė pagalba | 01 | 1.6.1.12. | 18,8 | 18,8 | 13,9 | |
| dalyvavimas atrenkant šauktinius į karo tarnybą | 01 | 2.1.1.5. | 36,1 | 36,1 | 27,5 | |
| mobilizacijos administravimas | 01 | 2.1.1.5. | 8,6 | 8,6 | 5,2 | |
| civilinės saugos organizavimas | 05 | 2.2.1.1. | 40,2 | 40,2 | 29,7 | |
| žemės ūkio funkcijų vykdymas | 01 | 4.2.1.9. | 550,2 | 550,2 | 415,0 | |
| socialinės paslaugos | 04 | 10.1.2.2. | 169,3 | 169,3 | ||
| pašalpų ir kompensacijų mokėjimas | 04 | 1729,8 | 1729,8 | |||
| darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas | 11 | 4.1.2.1. | 149,8 | 149,8 | ||
| Iš viso asignavimų | 5125,4 | 5125,4 | 1633,7 | |||
„
7. Dėl lėšų sumažinimo ir perkėlimo pakeisti 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2009 06 04 sprendimu BI-107 bei 2009 08 26 sprendimu Nr. BI-128 pakeistą 5 priedą ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
| Eil. Nr. | Asignavimų valdytojai | Asignavimai iš viso |
Iš jų išlaidoms | |
| iš viso | darbo užm. | |||
| 1 | Alantos vidurinė mokykla | 1791,7 | 1791,7 | 1332,3 |
| 2 | Giedraičių vidurinė mokykla | 1454,9 | 1454,9 | 1081,1 |
| 3 | Molėtų gimnazija | 2815.7 | 2815,7 | 2079,3 |
| 4 | Joniškio vidurinė mokykla | 968,7 | 868,7 | 719,4 |
| 5 | Suginčių vidurinė mokykla | 1465,8 | 1465,8 | 1091,8 |
| 6 | Balninkų pagrindinė mokykla | 655,7 | 655,7 | 490,7 |
| 8 | Dubingių pagrindinė mokykla | 643,5 | 643,5 | 480,9 |
| 9 | Inturkės pagrindinė mokykla | 688,6 | 688,6 | 514,5 |
| 10 | Kuolakasių pagrindinė mokykla | 415,6 | 415,6 | 309,6 |
| 11 | Videniškių pagrindinė mokykla | 708,8 | 708,8 | 528,4 |
| 12 | Molėtų pagrindinė mokykla | 2786,8 | 2786,8 | 2052,3 |
| 14 | Molėtų pradinė mokykla | 1706,2 | 1706,2 | 1257,3 |
| 15 | Vaikų lopšelis-darželis "Saulutė" | 63,3 | 63,3 | 46,1 |
| 16 | Vaikų lopšelis-darželis "Vyturėlis" | 158,5 | 158,5 | 116,8 |
| 17 | Pedagoginė - psichologinė tarnyba | 97,8 | 97,8 | 74,6 |
| 18 | Kijėlių specialaus ugdymo centras | 337,5 | 337,5 | 253,3 |
| 19 | Savivaldybės administracija | 156,7 | 156,7 | |
| 20 | Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 21 | Molėtų menų mokykla | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| Iš viso | 17411,0 | 17411,0 | 12802,8 | |
„
„
8. Dėl lėšų sumažinimo ir perkėlimo pakeisti 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. B1-20 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto patvirtinimo“ patvirtintą ir 2009 06 04 sprendimu BI-107 bei 2009 08 26 sprendimu Nr. BI-128 pakeistą 7 priedą ir pakeistas priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
|
Asignavimų pavadinimas |
Suma tūkst. litų |
|
Savivaldybės administracija iš viso |
16529,0 |
| iš jų: | |
| Savivaldybės veiklos vykdymas | 5162,6 |
| savivaldybės kontrolieriaus tarnyba | |
| rajono savivaldybės administracija | 4683,5 |
| Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų vykdymas | 3348,6 |
| Socialinės ir piniginės paramos teikimas | 265,0 |
| Lėšos investicinių planų rengimui | 727,4 |
| Lėšos suaugusiųjų neakivaizdiniam mokymui( mokinio krepšelis) | 156,7 |
Meras |
Algimantas Žiukas |
Parengė Finansų skyriaus vedėja Genė Kulbienė, tel. (8 383) 54751, el. p. g.kulbiene@moletai.lt .Pastabas ir pasiūlymus teikti el. paštu iki 2009 rugsėjo 22 d.
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2009 m. rugsėjo d. sprendimo Nr. B1-
1 priedas
Molėtų rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto asignavimų sumažinimas pagal asignavimų valdytojus (tūkst.. Lt)
| Eil. Nr. | Įstaigų asignavimų valdytojų pavadinimas | Mažinamos sumos | Iš jų | ||||
| Iš viso | Iš jų darbo užmokestis | Mokinio krepšelio lėšos | Valstybės funkcijų lėšos | ||||
| Iš viso | darbo užmokestis | Iš viso | darbo užmokestis | ||||
| 1 | Alantos vidurinė mokykla | 29,8 | 22,3 | 25,0 | 19,1 | 0,6 | |
| 2 | Giedraičių vidurinė mokykla | 34,0 | 26,0 | 30,0 | 22,9 | ||
| 3 | Molėtų gimnazija | 173,9 | 132,8 | 170,0 | 129,8 | ||
| 4 | Joniškio vidurinė mokykla | 5,9 | 4,5 | ||||
| 5 | Suginčių vidurinė mokykla | 34,2 | 26,1 | 30,0 | 22,9 | ||
| 6 | Balninkų pagrindinė mokykla | 11,7 | 8,9 | ||||
| 7 | Dubingių pagrindinė mokykla | 3,7 | 2,8 | ||||
| 8 | Inturkės pagrindinė mokykla | 16,0 | 12,2 | 10,0 | 7,6 | ||
| 9 | Kuolakasių pagrindinė mokykla | 31,3 | 23,9 | 30,0 | 22,9 | ||
| 10 | Videniškių pagrindinė mokykla | 33,3 | 25,4 | 30,0 | 22,9 | ||
| 12 | Molėtų pagrindinė mokykla | 165,2 | 126,2 | 160,0 | 122,2 | ||
| 13 | Molėtų pradinė mokykla | +31,0 | +23,7 | +31,0 | +23,7 | ||
| 14 | Vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė“ | 44,0 | 33,6 | 5,0 | 3,8 | ||
| 15 | Vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis“ | 45,0 | 34,4 | 6,0 | 4,6 | ||
| 16 | Molėtų menų mokykla | 18,3 | 14,0 | ||||
| 17 | Molėtų rajono kultūros ir sporto centras | 8,2 | 6,3 | ||||
| 18 | Molėtų švietimo centras | 18,2 | 13,9 | ||||
| 19 | Pedagoginė-psichologinė tarnyba | 4,6 | 3,5 | ||||
| 20 | Kijėlių specialaus ugdymo centras | 6,0 | 4,6 | ||||
| 21 | Molėtų viešoji biblioteka | 14,4 | 11,0 | ||||
| 22 | Molėtų krašto muziejus | 4,1 | 3,1 | ||||
| 23 | Molėtų kultūros centras | 24,5 | 18,7 | ||||
| 24 | Molėtų ugniagesių tarnyba | 20,4 | 15,5 | 20,4 | 15,5 | ||
| 25 | Molėtų socialinės paramos centras | 12,6 | 9,6 | ||||
| 26 | Alantos senelių namai | 5,8 | 4,4 | ||||
| 27 | Savivaldybės administracija | 248,3 | 180,0 | 33,4 | 15,9 | ||
| Iš viso | 982,4 | 740,0 | 465,0 | 355,0 | 54,4 | 31,4 | |
Aiškinamasis raštas
Dėl 2009 m. Molėtų rajono savivaldybės biudžeto pakeitimo
2009 metų liepos 23 dieną Lietuvos Respublikos Seimas priėmė 2009 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 1,2,3,4,7,8,10 straipsnių ir 1,3,4,5,10,11 priedėlių pakeistų 2009 m. gegužės 7 dieną pakeitimo įstatymą, pagal kurį mūsų savivaldybės biudžeto pajamos mažinamos dar 982,4 tūkstančiais litų. Todėl būtina minėta suma sumažinti ir 2009 m. išlaidas asignavimų valdytojams.
Taigi Molėtų rajono savivaldybės 2009 m. biudžetas mažinamas 982,4 tūkstančiais litų, iš jų 465,0 tūkstančių litų mokinio krepšelio lėšos , kuriomis yra sumažinamos išlaidos švietimo įstaigoms , kurios turi perteklinį mokinio krepšelį, 54,4 tūkstančių litų valstybės funkcijų atlikimui skirtos lėšos taip, kaip numato įstatymas arba pagal funkcijas kuruojančios ministerijos ar kitos žinybos ir likusia 463,0 tūkstančių litų suma mažinama savivaldybės savarankiškų funkcijų vykdymui po pirmo tikslinimo savivaldybės biudžete numatytos išlaidos.
Jeigu tikslinant savivaldybės biudžetą šių metų gegužės mėnesį buvo atsisakyta biudžetinių įstaigų dalies ūkio išlaidų bei kitų savivaldybės planuotų atlikti darbų, tai šiuo projektu numatoma sumažinti darbo užmokesčio ir priskaitymų socialinėms išmokoms skirtas lėšas, kadangi nuo šių metų rugpjūčio 1 d. sumažinti atlyginimai valstybės tarnautojams, nuo rugsėjo 1 d. 6 litais sumažintas bazinis dydis pagal darbo sutartis dirbantiems viešojo sektoriaus darbuotojams. Taip pat buvo įvertinta įstaigų planuojamos sutaupyti darbo užmokesčio lėšos dėl darbuotojų ligos ir neužimtų etatų.
Taip pat šiuo sprendimų perskirstoma 11,1 tūkstančiai litų mokinio krepšelio lėšų tarp rajono mokyklų ir kitų švietimo įstaigų. Šios mokinio krepšelio lėšos (18,4 tūkstančio litų) –egzaminų administravimui tvirtinant savivaldybės biudžetą buvo priskirtos Molėtų gimnazijai. Kadangi dabar aišku kiek ir iš kokių mokyklų pedagogų dalyvavo egzaminų administravime 11,1 tūkstančio litų perskirstoma kitoms mokykloms 7,3 tūkstančio litų lieka Molėtų gimnazijai.
Suginčių vidurinei mokyklai jos prašymu perkeliamos lėšos iš darbo užmokesčio į darbdavio socialinės paramos (pirmųjų nedarbingumo dienų apmokėjimui) lėšas.
19,0 tūkstančių litų vaikų lopšeliui-darželiui ,,Vyturėlis“ ir 94,6 tūkstančių litų Giedraičių vidurinei mokyklai jų pastatų rekonstrukcijos ir remonto projektų ruošimui perkeliamos lėšos iš savivaldybės administracijos investicinių planų rengimui numatytų išlaidų.
Perskirstomos ir valstybės funkcijų socialinei paramai numatytos lėšos, nes didėja lėšų socialinėms pašalpoms poreikis.
Paskutinis atnaujinimas: 2009-09-18 10:42:24