title

B1_020 5 priedas

Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2009-02-26 sprendimo Nr. B1-20
5 priedas

Molėtų rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto asignavimai mokinio krepšeliui finansuoti

Eil. Nr. Asignavimų valdytojai Asignavimai
iš viso
Iš jų išlaidoms
iš viso darbo užm.
1

Alantos vidurinė mokykla

1814,3 1814,3 1350,4
2 Giedraičių vidurinė mokykla 1483,3 1483,3 1104,3
3 Molėtų gimnazija 3156,8 3156,8 2342,5
4 Joniškio vidurinė mokykla 968,2 968,2 721,3
5 Suginčių vidurinė mokykla 1495,0 1495,0 1114,7
6 Balninkų pagrindinė mokykla 655,4 655,4 490,8
7 Čiulėnų pagrindinė mokykla 464,9 464,9 348,5
8 Dubingių pagrindinė mokykla 662,2 662,2 495,9
9 Inturkės pagrindinė mokykla 698,5 698,5 523,0
10 Kuolakasių pagrindinė mokykla 445,2 445,2 333,0
11 Videniškių pagrindinė mokykla 749,4 749,4 560,2
12 Molėtų pagrindinė mokykla 3106,1 3106,1 2301,7
14 Molėtų pradinė mokykla 1674,4 1674,4 1234,2
15 Vaikų lopšelis-darželis "Saulutė" 68,3 68,3 49,9
16 Vaikų lopšelis-darželis "Vyturėlis" 164,5 164,5 121,4
17 Pedagoginė - psichologinė tarnyba 97,8 97,8 74,6
18 Kijėlių specialaus ugdymo centras 337,5 337,5 254,6
19 Savivaldybės administracija 154,2 154,2

Iš viso

18196,0 18196,0 13421,0


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra