| B1_078 Dėl biudžeto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Įstaigų ir organizacijų asignavimų valdytojų pavadinimas ir lėšų paskirtis |
Iš viso |
Iš jų | ||
|
Išlaidos |
Turtui įsigyti | |||
| Iš viso | Darbo užmokestis | |||
| Kijėlių specialiojo ugdymo centras | 625,8 | 622,8 | 407,1 | 3,0 |
| Savivaldybės administracija | 17915,6 | 16256,0 | 4289,6 | 1659,6 |
| Molėtų švietimo centras | 747,5 | 697,5 | 365,7 | 50,0 |
„
- Pakeistas 3 priedo eilutes išdėstyti taip:
,,
|
Progr. kodas |
Programos pavadinimas |
Asignavimų valdytojai |
Iš viso asignavimų |
Iš jų | ||
|
Išlaidos |
Turtui įsigyti | |||||
| Iš viso | Darbo užmokestis | |||||
| 02 | Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo | Kijėlių specialiojo ugdymo centras | 619,3 | 1616,3 | 406,9 | 3,0 |
| 15 | Lėšų už paslaugas surinkimo ir panaudojimo biudžetinėse įstaigose programos | Molėtų švietimo centras | 130,7 | 120,7 | 12,0 | 10,0 |
| 18 | Turto valdymo, socialinio būsto ir daugiabučių namų renovacijos rėmimo | Savivaldybės administracija | 3008,1 | 2660,5 | 347,6 | |
Meras |
Valentinas Stundys |
Paskutinis atnaujinimas: 2008-04-29 17:03:09
komentarų nėra
