| B1_188 Dėl turto nusidėvėjimo normatyvų | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meras |
Algimantas Žiukas |
PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2009 m. lapkričio 26 d.
sprendimu Nr. B1-188
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) EKONOMINIAI NORMATYVAI
| Eil. Nr. | Ilgalaikio turto grupės ir rūšys | Turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai: | ||
| metiniai | mėnesio | |||
| metai | procentai | procentai | ||
| NEMATERIALUSIS TURTAS | ||||
| 1. | Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija | 1 | 100,00 | 8,33 |
| 2. | Patentai, išradimai, licencijos, įsigytos kitos teisės | 4 | 25,00 | 2,08 |
| 3. | Kitas nematerialusis turtas | 2 | 50,00 | 4,17 |
| 4. | Prestižas | 5 | 20,00 | 1,67 |
| MATERIALUSIS TURTAS | ||||
| 5. | Pastatai | |||
| 5.1. | Kapitaliniai mūriniai pastatai (sienos 2,5 ir daugiau plytų storio, gelžbetonio; perdengimai ir denginiai - gelžbetoniniai ir betoniniai); monolitinio gelžbetonio pastatai, stambių blokų (perdengimai ir denginiai - gelžbetoniniai) pastatai | 100 | 1,00 | 0,08 |
| 5.2. | Pastatai (sienos - iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako, betono, lengvų šlako blokų, perdengimai ir denginiai - gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai) | 75 | 1,33 | 0,11 |
| 5.3. | Tašytų rąstų pastatai | 40 | 2,50 | 0,21 |
| 5.4. | Surenkamieji, išardomieji, moliniai ir kiti pastatai | 15 | 6,67 | 0,56 |
| 6. | Infrastruktūros ir kiti statiniai | |||
| 6.1. | Infrastruktūros statiniai | |||
| 6.1.1. | Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens | 60 | 1,67 | 0,14 |
| 6.1.2. | Metaliniai | 35 | 2,86 | 0,24 |
| 6.1.3. | Mediniai | 15 | 6, 67 | 0,56 |
| 6.2. | Kiti statiniai | 15 | 6,67 | 0,56 |
| 7. | Nekilnojamojo kultūros paveldo objektai | |||
| 7.1. | Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų restauravimo darbai | 20 | 5,00 | 0,42 |
| 8. | Mašinos ir įrenginiai | |||
| 8.1. | Gamybos mašinos ir įrenginiai | 10 | 10,00 | 0,83 |
| 8.2. | Medicinos įranga | 6 | 16,67 | 1,39 |
| 8.3. | Apsaugos įranga | 6 | 16,67 | 1,39 |
| 8.4. | Filmavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai | 2 | 50,00 | 4,17 |
| 8.5. | Radijo ir televizijos, informacinių ir ryšių technologijų tinklų valdymo įrenginiai ir įranga | 4 | 25,00 | 2,08 |
| 8.6. | Kitos mašinos ir įrenginiai | 10 | 10,00 | 0,83 |
| 9. | Transporto priemonės | |||
| 9.1. | Lengvieji automobiliai ir jų priekabos | 6 | 16,67 | 1,39 |
| 9.2. | Specialūs automobiliai | 4 | 25,00 | 2,08 |
| 9.3. | Autobusai, krovininiai automobiliai, jų priekabos ir puspriekabės | 6 | 16,67 | 1,39 |
| 9.4. | Kitos transporto priemonės | 6 | 16,67 | 1,39 |
| 10. | Baldai ir biuro įranga | |||
| 10.1. | Baldai | 10 | 10,00 | 0,83 |
| 10.2. | Kompiuteriai ir jų įranga | 4 | 25,00 | 2,08 |
| 10.3. | Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės | 4 | 25,00 | 2,08 |
| 10.4. | Kita biuro įranga | 5 | 20,00 | 1,67 |
| 11. | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | |||
| 11.1. | Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys | 6 | 16,67 | 1,39 |
| 11.2. | Specialieji drabužiai ir avalynė | 2 | 50,00 | 4,17 |
| 11.3. | Kitas ilgalaikis materialusis turtas | 3 | 33,33 | 2,78 |
| 11.4. | Scenos meno priemonės | 3 | 33,33 | 2,78 |
| 11.5. | Muzikos instrumentai | 15 | 6,67 | 0,56 |
Paskutinis atnaujinimas: 2009-12-03 08:29:22
