| B1_094 Dėl objektų, finansuojamų iš kelių priežiūros programos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meras |
Algimantas Žiukas |
PARVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2009-04-30 sprendimu Nr. B1-94
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS OBJEKTŲ SĄRAŠAS
| Eil. Nr. | Objekto (gatvės, kelio) pavadinimas | Darbų rūšis |
Objekto parametrai |
Skirta | ||
| Fiksuota pradžia ir pabaiga | Ilgis m | Plotis m | lėšų tūkst. Lt. | |||
|
Išlaidos | ||||||
| Alantos seniūnija | 46,0 | |||||
| 1 | Gatvės, keliai su žvyro ir asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą) | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | km | 159,3 | 2,5 |
| 2 | Gatvės, keliai su žvyro danga (lyginimas greideriu) | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | km | 159,3 | 24,5 |
| 3 | Gatvės su asfaltbetonio danga (duobės) | Priežiūra | Išdaužų vietoje | kv.m. | 250 | 19,0 |
| Balninkų seniūnija | 1,9 | |||||
| 4 | Gatvės, keliai su žvyro ir asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą) | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | km. | 10,8 | 2,6 |
| 5 | Gatvės, keliai su žvyro danga (lyginimas greideriu) | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | km. | 109,8 | 20,3 |
| 6 | Gatvės su asfaltbetonio danga (duobės) | Priežiūra | Išdaužų vietoje | kv.m. | 130 | 9,0 |
| Čiulėnų seniūnija | ||||||
| 7 | Gatvės, keliai su žvyro ir asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą) | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | km. | 134,2 | 1,1 |
| 8 | Gatvės, keliai su žvyro danga (lyginimas greideriu) | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | km. | 134,2 | 19,9 |
| 9 | Gatvės su asfaltbetonio danga (duobės) | Priežiūra | Išdaužų vietoje | kv.m. | 200 | 15,2 |
| Dubingių seniūnija | ||||||
| 10 | Gatvės, keliai su žvyro danga (lyginimas greideriu) | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | km. | 64,5 | 8,6 |
| 11 | Gatvės su asfaltbetonio danga (duobės) | Priežiūra | Išdaužų vietoje | kv.m. | 110 | 8,1 |
| Giedraičių seniūnija | ||||||
| 12 | Gatvės, keliai su žvyro danga (lyginimas greideriu) | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | km. | 135,7 | 19,5 |
| 13 | Gatvės su asfaltbetonio danga (duobės) | Priežiūra | Išdaužų vietoje | kv.m. | 150 | 11,0 |
| Inturkės seniūnija | ||||||
| 14 | Gatvės, keliai su žvyro danga (lyginimas greideriu) | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | km. | 221,4 | 15,7 |
| 15 | Gatvės su asfaltbetonio danga (duobės) | Priežiūra | Išdaužų vietoje | kv.m. | 135 | 10,0 |
| Joniškio seniūnija | ||||||
| 16 | Gatvės, keliai su žvyro danga (lyginimas greideriu) | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | km. | 123,9 | 12,5 |
| 17 | Gatvės su asfaltbetonio danga (duobės) | Priežiūra | Išdaužų vietoje | kv.m. | 105 | 7,6 |
| Luokesos seniūnija | ||||||
| 18 | Gatvės, keliai su žvyro ir asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą) | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | km. | 88,7 | 2,4 |
| 19 | Gatvės, keliai su žvyro danga (lyginimas greideriu) | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | km. | 88,7 | 12,0 |
| 20 | Gatvės su asfaltbetonio danga (duobės) | Priežiūra | Išdaužų vietoje | kv.m. | 140 | 9,8 |
| Mindūnų seniūnija | ||||||
| 21 | Gatvės, keliai su žvyro danga (lyginimas greideriu) | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | km. | 89,3 | 11,4 |
| 22 | Gatvės su asfaltbetonio danga (duobės) | Priežiūra | Išdaužų vietoje | kv.m. | 20 | 1,3 |
| Suginčių seniūnija | ||||||
| 23 | Gatvės, keliai su žvyro danga (lyginimas greideriu) | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | km. | 242,7 | 25,0 |
| 24 | Gatvės su asfaltbetonio danga (duobės) | Priežiūra | Išdaužų vietoje | kv.m. | 280 | 19,2 |
| Videniškių seniūnija | ||||||
| 25 | Gatvės, keliai su žvyro ir asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą) | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | km. | 138,4 | 2,5 |
| 26 | Gatvės, keliai su žvyro danga (lyginimas greideriu) | Priežiūra | Seniūnijos keliai ir gatvės | km. | 138,4 | 11,3 |
| 27 | Gatvės su asfaltbetonio danga (duobės) | Priežiūra | Išdaužų vietoje | kv.m. | 60 | 4,5 |
| 28 | Molėtų miesto gatvės su žvyro ir asfaltbetonio danga (priežiūra žiemą) | Priežiūra | Molėtų miesto gatvės | km. | 32,11 | 40,0 |
| 29 | Molėtų miesto gatvių inžinierinių konstrukcijų priežiūra, eismo reguliavimo priemonės | Eismo saugumo priemonės ir inžinierinių tinklų priežiūra | Lietaus kanalizacija Molėtų mieste | m | 2000 | 4,0 |
| Pėsčiųjų perėjos Molėtų mieste | kv.m. | 300 | 4,0 | |||
| 30 | Molėtų miesto gatvės su asfaltbetonio danga (duobės) | Priežiūra | Molėtų m. gatvės | kv.m. | 950 | 166,2 |
| 31 | Molėtų miesto gatvės su žvyro danga (lyginimas greideriu) | Priežiūra | Molėtų miesto gatvės | km | 36 | 8,4 |
|
Iš viso išlaidų |
529,0 | |||||
|
Sandoriai su materialiuoju turtu bei finansinių įsipareigojimų vykdymas | ||||||
| 1 | Molėtų miesto Kauno gatvė | rekonstrukcija | PK0- PK4+80 | 800 | 6 | 25,0 |
| 2 | ES fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamo Molėtų miesto Kauno gatvės rekonstrukcijos projekto teikiama paraiška | Inžinierinės paslaugos | 3,0 | |||
| 3 | Molėtų rajono Žalvarių gyvenvietės pagrindinės gatvės rekonstrukcijos techninis projektas | Inžinierinės paslaugos | 13,1 | |||
| 9 | Molėtų miesto Vasario 16-sios gatvė | remontas | PK0- PK3+10 | 310 | 6 | 146,9 |
|
Iš viso sandorių |
188,0 | |||||
|
IŠ VISO |
717,0 | |||||
| Objektų sąrašas patvirtintas (pritarta) |
MOLĖTŲ |
savivaldybės | ||||
| Tarybos |
2009 m. |
sprendimu Nr. | ||||
| Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos | Molėtų rajono savivaldybė | |||||
| (savivaldybės pavadinimas) | ||||||
| Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktorius R.Šavelis | ||||||
| (pareigos, vardo raidė, pavardė, parašas) | (pareigos, vardo raidė, pavardė, parašas) | |||||
| A.V. | A.V. | |||||
Paskutinis atnaujinimas: 2009-05-11 11:14:32
