| B1_086 Dėl biudžetinių įstaigų paslaugų kainų | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vienetas | Kaina litais |
| KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINOS | |||
| 18. | Rajoninių renginių kainos: | ||
| 18.1. | Suaugusiems | 1 asm. | 5 |
| 18.2. | Vaikams | 1 asm. | nemokamai |
| 19. | Regioninių ir respublikinių renginių kainos: | ||
| 19.1. | Suaugusiems | 1 asm. | 10 |
| 19.2. | Vaikams | 1 asm. | 5 |
| 20. | Salės nuoma atvykstantiems kolektyvams ir atlikėjams: | ||
| 20.1. | Pardavus nuo 50 iki 100 bilietų | 1 renginys | 10 % nuo parduotų bilietų sumos |
| 20.2. | Pardavus virš 100 bilietų | 1 renginys | 15 % nuo parduotų bilietų sumos |
| 20.3. | Renginys vaikams ( koncertas, spektaklis, cirko vaidinimas) | 1 renginys | 10% nuo parduotų bilietų sumos |
| 21. | Bilietų platinimas koncertinėms organizacijoms | 1 renginys | 3% nuo parduotų bilietų sumos |
| 22. | Renginių organizavimas: | ||
| 22.1. | Renginio režisavimas | 1 renginys | 250 |
| 22.2. | Renginio vedimas | 1 renginys | 200 |
| 23. | Kultūros centro mėgėjų meno kolektyvų koncertų organizavimas pagal užsakymus: | ||
| 23.1. | I kategorijos kolektyvas | 1 renginys | 500 |
| 23.2. | II kategorijos kolektyvas | 1 renginys | 350 |
| 23.3. | III kategorijos kolektyvas | 1 renginys | 200 |
| 24. | Kilnojamos garso aparatūros nuoma: | ||
| 24.1. | 5 kw galingumo | 1 para | 500 |
| 24.2. | 3 kw galingumo | 1 para | 300 |
| 24.3. | 1 kw galingumo | 1 para | 150 |
| 25. | Apšvietimo technikos nuoma | 1 para | 500 |
| 26. | Sceninių kostiumų nuoma ( 1 vnt.) | 1 para | 50 |
| 27. | Tautinių kostiumų nuoma (1 vnt.) | 1 para | 80 |
| 28. | Naudojimasis kultūros centro sale | 1 val., kiekviena papildoma valanda |
200 50 |
| 29. | Kultūros centro salės ploto naudojimas reklamai renginio metu | 1 renginys | 100 |
| 30. | Kultūros centro pastato plotų naudojimas ilgalaikei reklamai | 1 metams | 3000 |
PASTABA. 28 punkte nurodytos paslaugos teikiamos nemokamai savivaldybės administracijai, savivaldybės biudžetinėms įstaigoms ir žmonių su negalia organizacijoms."
Meras |
Algimantas Žiukas |
Paskutinis atnaujinimas: 2010-05-06 11:58:54
komentarų nėra
