01 Dėl savivaldybės 2015 biudžeto pakeitimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMO PROJEKTASDĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. B1-30 ,,DĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
|
Pavadinimas | Suma |
1.1. Mokesčiai: | |
1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis | 6790954 |
1.1.1.1.Gyventojų pajamų mokestis gaunamas iš VMĮ | 3188427 |
1.1.1.2. Gyventojų pajamų mokestis iš valstybės iždo šio mokesčio pajamoms išlyginti | 1991902 |
1. 1.1.3 Gyventojų pajamų mokestis iš valstybės iždo savivaldybių išlaidų struktūrų skirtumams išlyginti | 1610625 |
1.1.2.Turto mokesčiai: | 209395 |
1.1.2.1.Žemės mokestis | 147996 |
1.1.2.2.Paveldimo turto mokestis | 2027 |
1.1.2.3 Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis | 59372 |
1.1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai: | 32335 |
1.1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą | 15537 |
1.1.3.2.Vietinės rinkliavos | 5503 |
1.1.3.3. Valstybės rinkliavos | 11295 |
1.2. Dotacijos: | 8383702 |
1.2.1. Europos sąjungos finansinės paramos lėšos | 800 |
1.2.2. Specialios tikslinės dotacijos einamiems tikslams: | 5250626 |
1.2.2.1. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti | 1423463 |
1.2.2.2.Pagal teisės aktus savivaldybei perduotoms socialinėms įstaigoms išlaikyti | 300125 |
1.2.2.3. Mokinio krepšeliui finansuoti | 3527038 |
1.2.2.4. Dotacijos iš kitų valdymo lygių | 14580 |
1.2.3. Specialios tikslinės dotacijos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių | 62190 |
1.2.4. Specialios tikslinės dotacijos kapitalui formuoti: | 810936 |
1.2.4.1. Valstybės investicijų 2014-2016 m. programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti | 810936 |
Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus ir Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (Molėtų kultūros namų) pastato rekonstrukcija | 289620 |
Stadiono rekonstravimas Molėtų mieste | 347544 |
Paslaugų ir kokybės prieinamumo gerinimo VšĮ Molėtų ligoninės Vidaus ligų bei Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuose | 173772 |
1.2.5.Specialios tikslinės dotacijos būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms | 20120 |
1.2.6.Bendrosios dotacijos kompensacija biudžeto pajamų mažėjimui kompensuoti | 963874 |
1.2.7.specialios tikslinės dotacijos vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti ( remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti | 1260576 |
1.3.Turto pajamos: | 72507 |
1.3.1. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinius vidaus vandenų fondo vandens telkinius | 57634 |
1.3.2. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklius | 14873 |
1.4. Pajamos už prekes ir paslaugas: | 285050 |
1.4.1.Pajamos už patalpų nuomą | 33050 |
1.4.2. Pajamos už atsitiktines paslaugas | 101400 |
1.4.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose | 150600 |
1.5. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos | 290 |
1.6. Kitos neišvardytos pajamos | 2896 |
1.7. Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos | 5792 |
Iš viso pajamos, dotacijos ir mokesčiai | 15782921 |
1.8. Skolinimosi pajamos (savivaldybių gautos ilgalaikės paskolos) | 1206319 |
Iš viso pajamų su skolintomis lėšomis | 16989240 |
Savivaldybės biudžeto pajamų likutis 2015-01-01, iš jų: | 464680 |
gyvenamų patalpų privatizavimo lėšų likutis 2015-01-01 | 5271 |
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų likutis 2015-01-01 | 16238 |
valstybinės žemės realizavimo lėšų likutis 2015-01-01 | 3455 |
biudžetinių įstaigų už teikiamas paslaugas gautų pajamų likutis 2015-01-01 | 24436 |
pajamų likutis 2014 m. įsiskolinimams dengti 2015-01-01 | 53080 |
pajamų likutis 2015 m. savivaldybės biudžeto finansiniams įsipareigojimams (paskolų grąžinimui) | 362200 |
Iš viso | 17453920 |
“
3. 2 priedą ,,2015 metų Molėtų rajono savivaldybės biudžeto asignavimai (Eur)“ ir jį išdėstyti taip:
,,
išlaidomsĮstaigos, programos pavadinimas, lėšų paskirtis | Iš viso | Iš jų | ||
Turtui įsigyti | ||||
Iš viso | iš jų darbo užmokestis | |||
Alantos gimnazija, iš jų: | 536264 | 536264 | 339522 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 501716 | 501716 | 335624 | 0 |
savivaldybės lėšos | 156320 | 156320 | 76210 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 344916 | 344916 | 259414 | 0 |
dotacija iš kitų valdymo lygių | 480 | 480 | ||
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 29648 | 29648 | 905 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 29648 | 29648 | 905 | 0 |
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: | 4900 | 4900 | 2993 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 4900 | 4900 | 2993 | 0 |
Molėtų gimnazija, iš jų: | 1034387 | 1002847 | 641700 | 31540 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 975568 | 975568 | 635917 | 0 |
savivaldybės lėšos | 243929 | 243929 | 90873 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 727971 | 727971 | 543121 | 0 |
lėšos už paslaugas | 1149 | 1149 | 0 | 0 |
dotacija iš kitų valdymo lygių | 2519 | 2519 | 1923 | |
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 18749 | 18749 | 573 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 18749 | 18749 | 573 | 0 |
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P7, iš jos: | 8530 | 8530 | 5210 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 8530 | 8530 | 5210 | 0 |
4. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos: | 31300 | 31300 | ||
savivaldybės lėšos | 31300 | 31300 | ||
Giedraičių Antano Jaroševičiaus gimnazija, iš jų: | 461735 | 461735 | 296396 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 439649 | 439649 | 293352 | 0 |
savivaldybės lėšos | 140273 | 140273 | 68234 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 1299317 | 299317 | 225118 | 0 |
lėšos už paslaugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
dotacija iš kitų valdymo lygių | 59 | 59 | ||
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 18003 | 18003 | 550 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 18003 | 18003 | 550 | 0 |
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: | 4083 | 4083 | 2494 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 4083 | 4083 | 2494 | 0 |
Suginčių pagrindinė mokykla, iš jų: | 335697 | 335697 | 212596 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 319995 | 319995 | 212116 | 0 |
savivaldybės lėšos | 123550 | 123550 | 66231 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 193586 | 193586 | 145885 | 0 |
lėšos už paslaugas | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
dotacija iš kitų valdymo lygių | 59 | 59 | ||
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 15702 | 15702 | 480 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 15702 | 15702 | 480 | 0 |
Balninkų pagrindinė mokykla, iš jų: | 189972 | 189972 | 121292 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 184327 | 184327 | 121119 | 0 |
savivaldybės lėšos | 86670 | 86670 | 47850 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 96916 | 96916 | 73269 | 0 |
lėšos už paslaugas | 741 | 741 | 0 | 0 |
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 5645 | 5645 | 173 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 5645 | 5645 | 173 | 0 |
Dubingių pagrindinė mokykla, iš jų: | 226483 | 226483 | 141969 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 217657 | 217657 | 141699 | 0 |
savivaldybės lėšos | 90710 | 90710 | 48488 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 123519 | 123519 | 93211 | 0 |
lėšos už paslaugas | 3305 | 3305 | 0 | 0 |
dotacija iš kitų valdymo lygių | 123 | 123 | ||
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 8826 | 8826 | 270 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 8826 | 8826 | 270 | 0 |
Inturkės pagrindinė mokykla, iš jų: | 236223 | 236223 | 150271 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 227717 | 227717 | 150011 | 0 |
savivaldybės lėšos | 101320 | 101320 | 55062 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 126114 | 126114 | 94948 | 0 |
lėšos už paslaugas | 224 | 224 | 0 | 0 |
dotacija iš kitų valdymo lygių | 59 | 59 | ||
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 8506 | 8506 | 260 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 8506 | 8506 | 260 | 0 |
Molėtų progimnazija, iš jų: | 801781 | 801781 | 488850 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 796822 | 796822 | 484358 | 0 |
savivaldybės lėšos | 247438 | 247438 | 101113 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 507112 | 507112 | 379459 | 0 |
lėšos už paslaugas | 3262 | 3262 | 0 | 0 |
dotacija iš kitų valdymo lygių | 5438 | 5438 | 3786 | |
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 32815 | 32815 | 1001 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 32815 | 32815 | 1001 | 0 |
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P7 iš jos: | 5716 | 5716 | 3491 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 5716 | 5716 | 3491 | 0 |
Joniškio mokykla-daugiafunkcis centras, iš jų: | 316048 | 316048 | 203025 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 302909 | 302909 | 202623 | 0 |
savivaldybės lėšos | 126810 | 126810 | 70596 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 173171 | 173171 | 130508 | 0 |
lėšos už paslaugas | 815 | 815 | 0 | 0 |
dotacija iš kitų valdymo lygių | 123 | 123 | ||
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 13139 | 13139 | 402 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 13139 | 13139 | 402 | 0 |
Molėtų pradinė mokykla, iš jų: | 602816 | 602816 | 374303 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 574105 | 574105 | 371532 | 0 |
savivaldybės lėšos | 177510 | 177510 | 80160 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 390521 | 390521 | 289331 | 0 |
lėšos už paslaugas | 6015 | 6015 | 0 | 0 |
dotacija iš kitų valdymo lygių | 59 | 59 | ||
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 25445 | 25445 | 776 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 25445 | 25445 | 776 | 0 |
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: | 3266 | 3266 | 1995 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 3266 | 3266 | 1995 | 0 |
Vaikų lopšelis-darželis ,,Saulutė", iš jų: | 396664 | 396664 | 237960 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 394287 | 394287 | 237082 | 0 |
savivaldybės lėšos | 201201 | 201201 | 129239 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 145030 | 145030 | 107843 | 0 |
lėšos už paslaugas | 47997 | 47997 | 0 | 0 |
dotacija iš kitų valdymo lygių | 59 | 59 | ||
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 989 | 989 | 30 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 989 | 989 | 30 | 0 |
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8 iš jos: | 1388 | 1388 | 848 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 1388 | 1388 | 848 | 0 |
Vaikų lopšelis-darželis ,,Vyturėlis", iš jų: | 589668 | 589668 | 344553 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 586618 | 586618 | 343511 | 0 |
savivaldybės lėšos | 326547 | 326547 | 195559 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 199029 | 199029 | 147952 | 0 |
lėšos už paslaugas | 61042 | 61042 | 0 | 0 |
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 1417 | 1417 | 44 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 1417 | 1417 | 44 | 0 |
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: | 1633 | 1633 | 998 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 1633 | 1633 | 998 | 0 |
Kijėlių specialusis ugdymo centras, iš jų: | 213952 | 213952 | 138575 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 211025 | 211025 | 138486 | 0 |
savivaldybės lėšos | 49950 | 49950 | 19354 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 95062 | 95062 | 71652 | 0 |
specialios tikslinės dotacijos lėšos | 62190 | 62190 | 47480 | 0 |
lėšos už paslaugas | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
dotacija iš kitų valdymo lygių | 123 | 123 | ||
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 2927 | 2927 | 89 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 2927 | 2927 | 89 | 0 |
Molėtų menų mokykla, iš jų: | 307892 | 307892 | 220817 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 307892 | 307892 | 220817 | 0 |
savivaldybės lėšos | 287930 | 287930 | 219213 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 2319 | 2319 | 2319 | 0 |
lėšos už paslaugas | 17100 | 17100 | 0 | 0 |
dotacija iš kitų valdymo lygių | 543 | 543 | ||
Molėtų rajono kūno kultūros ir sporto centras, iš jų: | 191938 | 191938 | 116408 | 0 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 191938 | 191938 | 116408 | 0 |
savivaldybės lėšos | 171620 | 171620 | 115911 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 9356 | 9356 | 497 | 0 |
lėšos už paslaugas | 10962 | 10962 | 0 | 0 |
Molėtų pedagoginė-psichologinė tarnyba, iš jų: | 86757 | 85017 | 58777 | 1740 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 86757 | 85017 | 58777 | 1740 |
savivaldybės lėšos | 47650 | 45910 | 28920 | 1740 |
mokinio krepšelio lėšos | 39107 | 39107 | 29857 | 0 |
Molėtų švietimo centras, iš jų: | 150914 | 149914 | 79912 | 1000 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 150914 | 149914 | 79912 | 1000 |
savivaldybės lėšos | 112390 | 112390 | 78172 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 447 | 447 | 300 | |
lėšos už paslaugas | 37657 | 36657 | 1440 | 1000 |
dotacija iš kitų valdymo lygių | 420 | 420 | ||
Švietimo įstaigos, iš jų: | 6680641 | 6646361 | 4166926 | 32300 |
1. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 6437774 | 6435034 | 4143344 | 1000 |
savivaldybės lėšos | 2692468 | 2690728 | 1491185 | 1740 |
mokinio krepšelio lėšos | 3473493 | 3473493 | 2596011 | 0 |
specialios tikslinės dotacijos lėšos | 62190 | 62190 | 47480 | 0 |
lėšos už paslaugas | 197569 | 196569 | 1440 | 1000 |
dotacija iš kitų valdymo lygių | 12054 | 12054 | 7228 | |
2. Socialinių paslaugų ir socialinės piniginės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 181811 | 181811 | 5553 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 181811 | 181811 | 5553 | 0 |
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: | 29516 | 29516 | 18029 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 29516 | 29516 | 18029 | 0 |
4. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P3, iš jos: | 31540 | 31540 | ||
savivaldybės lėšos | 31540 | 31540 | ||
Molėtų kultūros centras, iš jų: | 306780 | 306780 | 173507 | 0 |
1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: | 306780 | 306780 | 173507 | 0 |
savivaldybės lėšos | 299730 | 299730 | 173507 | 0 |
lėšos už paslaugas | 7050 | 7050 | 0 | 0 |
Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, iš jų: | 339940 | 339940 | 227355 | 0 |
1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: | 339940 | 339940 | 227355 | 0 |
savivaldybės lėšos | 338940 | 338940 | 227355 | 0 |
lėšos už paslaugas | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
Molėtų krašto muziejus, iš jų: | 152728 | 141138 | 93370 | 11590 |
1. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: | 152728 | 141138 | 93370 | 11590 |
savivaldybės lėšos | 145670 | 134080 | 93370 | 11590 |
lėšos už paslaugas | 7058 | 7058 | 0 | 0 |
Kultūros įstaigos, iš jų: | 799448 | 787858 | 494232 | 11590 |
1. kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P8, iš jos: | 799448 | 787858 | 494232 | 11590 |
savivaldybės lėšos | 784340 | 772750 | 494232 | 11590 |
lėšos už paslaugas | 15108 | 15108 | 0 | 0 |
Molėtų socialinės paramos centras, iš jų: | 291764 | 291764 | 208803 | 0 |
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 291764 | 291764 | 208803 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 99271 | 99271 | 75791 | 0 |
savivaldybės lėšos | 189019 | 189019 | 133012 | 0 |
lėšos už paslaugas | 3351 | 3351 | 0 | 0 |
dotacija iš kitų valdymo lygių | 123 | 123 | ||
Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, iš jų: | 462300 | 462300 | 287830 | 0 |
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 462300 | 462300 | 287830 | 0 |
specialios tikslinės dotacijos lėšos | 300125 | 300125 | 229138 | 0 |
savivaldybės lėšos | 159675 | 159675 | 58692 | 0 |
lėšos už paslaugas | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
Alantos senelių globos namai, iš jų: | 220345 | 220345 | 109668 | 0 |
2. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 220345 | 220345 | 109668 | 0 |
savivaldybės lėšos | 164240 | 164240 | 109668 | 0 |
lėšos už paslaugas | 55982 | 55982 | 0 | 0 |
dotacija iš kitų valdymo lygių | 123 | 123 | ||
Molėtų rajono ugniagesių tarnyba, iš jų: | 317099 | 317099 | 224612 | 0 |
1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: | 317099 | 317099 | 224612 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 316976 | 316976 | 224612 | 0 |
lėšos už paslaugas | 0 | 0 | 0 | 0 |
dotacija iš kitų valdymo lygių | 123 | 123 | ||
Kontrolės ir audito tarnyba, iš jų: | 27200 | 27200 | 20300 | 0 |
1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: | 27200 | 27200 | 20300 | 0 |
savivaldybės lėšos | 27200 | 27200 | 20300 | 0 |
Savivaldybės administracija, iš jų: | 8191657 | 5300021 | 1253997 | 2891636 |
1. Turizmo skatinimo ir verslo sąlygų gerinimo programa P1, iš jos: | 190860 | 190860 | 0 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 135832 | 135832 | 0 | 0 |
savivaldybės lėšos | 55028 | 55028 | 0 | 0 |
2. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: | 2026883 | 1963583 | 1249123 | 63300 |
valstybės funkcijų lėšos | 299145 | 299145 | 209509 | 0 |
savivaldybės lėšos | 1693045 | 1629745 | 1039614 | 63300 |
lėšos už paslaugas ir patalpų nuomą | 34588 | 34588 | 0 | 0 |
dotacija iš kitų valdymo lygių | 105 | 105 | ||
3. Infrastruktūros objektų ir gyvenamosios aplinkos tvarkymo ir priežiūros programa P 3, iš jos: | 4388912 | 1565847 | 0 | 2823065 |
valstybės funkcijų lėšos, iš jų: | 91656 | 91656 | 0 | 0 |
Alantos seniūnija | 9441 | 9441 | 0 | 0 |
Balninkų seniūnija | 9048 | 9048 | 0 | 0 |
Giedraičių seniūnija | 10228 | 10228 | 0 | 0 |
Joniškio seniūnija | 5901 | 5901 | 0 | 0 |
Dugingių seniūnija | 5901 | 5901 | 0 | 0 |
Čiulėnų seniūnija | 5901 | 5901 | 0 | 0 |
Inturkės seniūnija | 5901 | 5901 | 0 | 0 |
Luokesos seniūnija | 3540 | 3540 | 0 | 0 |
Mindūnų seniūnija | 4327 | 4327 | 0 | 0 |
Suginčių seniūnija | 10228 | 10228 | 0 | 0 |
Videniškių seniūnija | 3540 | 3540 | 0 | 0 |
savivaldybės lėšos, iš jų: | 1019425 | 897846 | 0 | 121579 |
Alantos seniūnija | 20500 | 20520 | 0 | 0 |
Balninkų seniūnija | 18000 | 18000 | 0 | 0 |
Giedraičių seniūnija | 25000 | 25000 | 0 | 0 |
Joniškio seniūnija | 16000 | 16000 | 0 | 0 |
Dugingių seniūnija | 10300 | 10300 | 0 | 0 |
Čiulėnų seniūnija | 10700 | 10700 | 0 | 0 |
Inturkės seniūnija | 12000 | 12000 | 0 | 0 |
Luokesos seniūnija | 11000 | 11000 | 0 | 0 |
Mindūnų seniūnija | 9000 | 9000 | 0 | 0 |
Suginčių seniūnija | 25000 | 25000 | 0 | 0 |
Videniškių seniūnija | 8000 | 8000 | 0 | 0 |
valstybės investicijų lėšos | 810936 | 0 | 0 | 810936 |
lėšos vietinės reikšmės keliams tiesti, rekonstruoti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti | 1260576 | 576345 | 684231 | |
skolintos lėšos | 1206319 | 0 | 0 | 1206319 |
4. Aplinkos apsaugos programa P4, iš jos: | 46648 | 46648 | 0 | 0 |
specialiosios programos lėšos | 46648 | 46648 | 0 | 0 |
5. Švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo programa P5, iš jos: | 72045 | 72045 | 0 | 0 |
savivaldybės lėšos | 18500 | 18500 | 0 | 0 |
mokinio krepšelio lėšos | 53545 | 53545 | 0 | 0 |
6. Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programa P6, iš jos: | 51000 | 51000 | 0 | 0 |
savivaldybės lėšos | 51000 | 51000 | 0 | 0 |
7. socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos teikimo, neįgaliųjų socialinės reabilitacijos ir vaikų socializacijos programa P7, iš jos: | 1382430 | 1377159 | 4874 | 5271 |
valstybės funkcijų lėšos | 236377 | 236377 | 4874 | 0 |
specialios tikslinės dotacijos lėšos | 22172 | 22172 | ||
savivaldybės lėšos | 1123881 | 1118610 | 0 | 5271 |
8. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo programa P8, iš jos: | 32879 | 32879 | 0 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 32879 | 32879 | 0 | 0 |
Paskolų ir palūkanų grąžinimas, iš jų: | 463466 | 101266 | 0 | 362200 |
1. Savivaldybės bendrųjų valdymo ir valstybės pavestų savivaldybei funkcijų vykdymo programa P2, iš jos: | 463466 | 101266 | 0 | 362200 |
savivaldybės lėšos | 463466 | 101266 | 0 | 362200 |
Iš viso, iš jų: | 17453920 | 14154214 | 6766368 | 3299706 |
savivaldybės lėšos | 8472827 | 7875607 | 3346703 | 597220 |
mokinio krepšelio lėšos | 3527038 | 3527038 | 2596011 | 0 |
valstybės funkcijų lėšos | 1423463 | 1423463 | 538368 | 0 |
valstybės investicijų lėšos | 810936 | 0 | 0 | 810936 |
lėšos už paslaugas ir nuomą | 309098 | 309098 | 1440 | 1000 |
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos | 46648 | 46648 | 0 | 0 |
skolintos lėšos | 1206319 | 0 | 0 | 1206319 |
specialios tikslinės dotacijos lėšos | 1643011 | 958780 | 276618 | 684231 |
dotacija iš kitų valdymo lygių | 14580 | 14580 | 7228 | |
