30 Dėl socialinio būsto nuomos mokesčių | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMO PROJEKTASDĖL MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIO NUSTATYMO
|
Savivaldybės meras |
Parengė Turto skyriaus vyresn. specialistė Danutė Kavaliuniene
Pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2015-05-27 el. p. danute.kavaliuniene@moletai.lt
PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2015 m. gegužės d. sprendimo Nr.
priedas
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ BŪSTŲ NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIAI
Eil. Nr. |
Adresas | Bendras naudingas plotas | Unikalus numeris | Nuomos mokestis, Eur |
1. | Molėtai, Amatų g.10A-2 | 68,04 | 6297-7000-1012:0002 | 19,69 |
2. | Molėtai, Ažubalių g. 14A-11 | 29,38 | 6297-2000-7017:0012 | 6,99 |
3. | Molėtai, Ąžuolų g. 5-3 | 43,26 | 6299-1000-4017:0020 | 11,82 |
4. | Molėtai, P. Cvirkos g. 3-2 | 54,96 | 6296-0000-2018 | 10,32 |
5. | Molėtai, P. Cvirkos g. 4-1 | 49,53 | 6297-1000-1018:0001 | 11,78 |
6. | Molėtai, S. Dariaus ir S. Girėno g. 8-1 | 32,53 | 6294-0000-4016 | 6,86 |
7. | Molėtai, S. Dariaus ir S. Girėno g. 11-1 | 40,76 | 6294-0000-5013 | 6,92 |
8. | Molėtai, S. Dariaus ir S. Girėno g. 11-2 | 26,10 | 6294-0000-5013 | 4,43 |
9. | Molėtai, S. Dariaus ir S. Girėno g. 11-3 | 24,73 | 6294-0000-5013 | 4,20 |
10. | Molėtai, S. Dariaus ir S. Girėno g. 11-4 | 28,00 | 6294-0000-5013 | 4,76 |
11. | Molėtai, S. Dariaus ir S. Girėno g. 18-5 | 41,77 | 6298-7000-5012:0024 | 12,42 |
12. | Molėtai, S. Dariaus ir S. Girėno g. 18-37 | 17,54 | 6298-7000-5012:0026 | 5,22 |
13. | Molėtai, Inturkės g. 35-4 | 47,94 | 6297-7001-8011:0004 | 13,10 |
14. | Molėtai, Inturkės g. 39-3 | 46,87 | 6297-7002-1016:0007 | 13,45 |
15. | Molėtai, Inturkės g. 39-4 | 47,55 | 6297-7002-1016:0008 | 13,65 |
16. | Molėtai, Inturkės g. 64-1 | 31,83 | 6296-8000-8016:0001 | 6,03 |
17. | Molėtai, Inturkės g. 66-4 | 34,40 | 6296-8000-9013:0008 | 5,77 |
18. | Molėtai, Inturkės g. 72-4 | 48,74 | 6297-7002-2013:0004 | 9,24 |
19. | Molėtai, J. Janonio g. 6-8 | 47,72 | 6296-8000-1013:0008 | 10,96 |
20. | Molėtai, J. Janonio g. 11-4 | 46,51 | 6296-9001-0017:0004 | 10,68 |
21. | Molėtai, J. Janonio g. 12-7 | 47,62 | 6294-2000-1011:0008 | 5,53 |
22. | Molėtai, J. Janonio g. 13-5 | 47,56 | 6297-7000-8015:0005 | 13,65 |
23. | Molėtai, J. Janonio g. 13-6 | 49,33 | 6297-7000-8015:0006 | 14,16 |
24. | Molėtai, J. Janonio g. 14-1 | 48,11 | 6297-4000-6018:0001 | 13,81 |
25. | Molėtai, J. Janonio g. 14-7 | 63,03 | 6297-4000-6018:0007 | 17,56 |
26. | Molėtai, J. Janonio g. 24-5 | 48,52 | 6297-6001-0018:0005 | 13,26 |
27. | Molėtai, Kauno g. 10-2 | 51,67 | 6294-0002-0012:0003 | 10,66 |
28. | Molėtai, Liepų g. 17-7 | 71,54 | 6299-8004-7015:0007 | 18,97 |
29. | Molėtai, Liepų g. 17-10 | 58,01 | 6299-8004-7015:0010 | 15,85 |
30. | Molėtai, Liepų g. 17-15 | 72,65 | 6299-8004-7015:0015 | 19,27 |
31. | Molėtai, Liepų g. 17-17 | 44,86 | 6299-8004-7015:0017 | 12,26 |
32. | Molėtai, Liepų g. 21-27 | 36,62 | 6299-0000-2018:0042 | 10,01 |
33. | Molėtai, Mechanizatorių g. 4A-7 | 53,80 | 6298-7000-4019:0007 | 14,70 |
34. | Molėtai, Mechanizatorių g. 6-5 | 80,44 | 6298-0000-7011:0005 | 21,33 |
35. | Molėtai, Mechanizatorių g. 9-2 | 33,86 | 6297-6001-4018:0027 | 9,25 |
36. | Molėtai, Mechanizatorių g. 9-28 | 53,50 | 6297-6001-4018:0027 | 14,62 |
37. | Molėtai, Mechanizatorių g. 9-30 | 52,93 | 6297-6001-4018:0003 | 14,46 |
38. | Molėtai, Melioratorių g. 1-22 | 45,00 | 6294-1000-1018:0021 | 9,84 |
39. | Molėtai, Melioratorių g. 3-5 | 72,25 | 6297-5002-9018:0005 | 15,33 |
40. | Molėtai, Melioratorių g. 3-28 | 50,60 | 6297-5002-9018:0028 | 11,06 |
41. | Molėtai, Melioratorių g. 5-12 | 52,35 | 6297-5003-0017:0012 | 11,44 |
42. | Molėtai, Melioratorių g. 7-38 | 35,45 | 6297-9000-9010:0061 | 9,69 |
43. | Molėtai, Melioratorių g. 7-43 | 34,35 | 6297-9000-9010:0062 | 9,39 |
44. | Molėtai, Melioratorių g. 11-33 | 52,10 | 6294-0003-0016:0032 | 11,39 |
45. | Molėtai, Melioratorių g. 17-10 | 30,17 | 6298-0000-6014:0020 | 8,24 |
46. | Molėtai, Statybininkų g. 3-20 | 53,67 | 6299-2003-1019:0020 | 14,67 |
47. | Molėtai, Tiesos g. 4A-9 | 57,85 | 6298-9001-2019:0001 | 17,20 |
48. | Molėtai, Tiesos g. 4A-14 | 35,52 | 6298-9001-2019:0004 | 10,56 |
49. | Molėtai, Vilniaus g. 49-4 | 65,77 | 6295-6000-2014:0004 | 14,55 |
50. | Molėtai, Vilniaus g. 50-1 | 43,53 | 6294-0006-6010 | 8,98 |
51. | Molėtai, Vilniaus g. 50-2 | 53,87 | 6294-0006-6010 | 9,15 |
52. | Molėtai, Vilniaus g. 50-3a | 16,80 | 6294-0006-6010 | 2,85 |
53. | Molėtai, Vilniaus g. 50-3b | 15,30 | 6294-0006-6010 | 2,60 |
54. | Molėtai, Vilniaus g. 94-7 | 57,26 | 6294-0008-6014:0006 | 13,69 |
55. | Molėtai, Vilniaus g. 96-3 | 13,25 | 6294-0008-7011:0007 | 2,99 |
56. | Molėtai, Vilniaus g. 96-8 | 23,51 | 6294-0008-7011:0004 | 5,31 |
57. | Molėtų r. sav., Alantos sen., Alantos mstl., Aukštaičių g. 3-2 | 47,72 | 6298-1001-7012 | 1,11 |
58. | Molėtų r. sav., Alantos sen., Alantos mstl., Ukmergės g. 15-2 | 86,11 | 6296-1001-9010:0001 | 2,22 |
59. | Molėtų r. sav., Alantos sen., Naujasodžio k., Sodo al.8-1 | 86,00 | 6299-2010-0017 | 2,89 |
60. | Molėtų r. sav., Alantos sen., Naujasodžio k., Sodo al.8-2 | 78,09 | 6299-2010-0017 | 2,63 |
61. | Molėtų r. sav., Alantos sen., Laičių k., Laurų g. 2, | 56,54 | 6296-1001-9010:0001 | 1,96 |
62. | Molėtų r. sav., Alantos sen., Sikariškių k. 8-2 | 37,25 | 6296-1001-9010:0002 | 0,83 |
63. | Molėtų r. sav., Alantos sen., Sikariškių k. 8-3 | 36,28 | 6296-1001-9010:0003 | 0,80 |
64. | Molėtų r. sav., Alantos sen., Sikariškių k. 8-4 | 36,13 | 6296-1001-9010:0003 | 0,80 |
65. | Molėtų r. sav., Balninkų sen., Dapkūniškių k., Kalno g. 10-2 | 31,75 | 6299-1002-7012:0002 | 1,07 |
66. | Molėtų r. sav., Balninkų sen., Dapkūniškių k., Kalno g. 10-2 | 25,01 | 6299-1002-7012:0002 | 0,84 |
67. | Molėtų r. sav., Balninkų sen., Dapkūniškių k., Kalno g. 10-2 | 26,81 | 6299-1002-7012:0002 | 0,90 |
68. | Molėtų r. sav., Balninkų sen., Dapkūniškių k., Kalno g. 10-2 | 29,83 | 6299-1002-7012:0002 | 1,00 |
69. | Molėtų r. sav., Balninkų sen., Dapkūniškių k., Kalno g. 10-2 | 38,49 | 6299-1002-7012:0002 | 1,29 |
70. | Molėtų r. sav., Balninkų sen., Gėliogalių k., Liepų g. 17 | 33,84 | 6299-5003-4013 | 0,96 |
71. | Molėtų r. sav., Balninkų sen., Gruodžių k., Gruodžių g. 4 | 74,67 | 6299-5003-2019 | 1,91 |
72. | Molėtų r. sav., Balninkų sen., Girsteitiškio k., | 173,50 | 6296-4003-0016 | 5,38 |
73. | Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Toliejų k., Malkėsto g. 1 | 41,65 | 6298-9013-0012 | 1,41 |
74. | Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Toliejų k., Miško g. 2 | 177,45 | 6297-7003-1012 | 5,35 |
75. | Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Toliejų k., Toliejų g. 22 | 23,02 | 6298-9013-0012 | 0,95 |
76. | Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Toliejų k., Toliejų g. 22. | 36,76 | 6298-9013-0012 | 1,51 |
77. | Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Toliejų k., Toliejų g. 22 | 74,53 | 6298-9013-0012 | 3,06 |
78. | Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Toliejų k., Žalioji g. 2 | 46,57 | 6297-4009-6018 | 2,50 |
79. | Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Toliejų k., Žalioji g. 2 | 52,41 | 6297-4009-6018 | 2,82 |
80. | Molėtų r. sav., Dubingių sen., Dubingių mstl., Ąžuolyno g.1 | 72,03 | 6294-0084-6014 | 2,68 |
81. | Molėtų r. sav., Dubingių sen., Kreiviškių k., Lauko g. 4A-1 | 14,09 | 6296-5004-7012 | 0,38 |
82. | Molėtų r. sav., Dubingių sen., Kreiviškių k., Lauko g. 4A-2 | 34,67 | 6296-5004-7012 | 0,94 |
83. | Molėtų r. sav., Dubingių sen., Kreiviškių k., Lauko g. 4A-3 | 66,80 | 6296-5004-7012 | 1,81 |
84. | Molėtų r. sav., Dubingių sen., Kreiviškių k., Lauko g. 4A-4 | 50,05 | 6296-5004-7012 | 1,36 |
85. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Šilo g. 3-1 | 41,08 | 6296-4004-5013:0001 | 1,35 |
86. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Širvintų g. 8-1 | 41,93 | 6290-0001-8010 | 1,29 |
87. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Širvintų g. 8-2 | 54,44 | 6290-0001-8010 | 1,67 |
88. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Giedraičių mstl., Vilniaus g. 32-3 | 72,60 | 6299-4003-0010:0004 | 2,73 |
89. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Bekupės k., Pušyno g. 6-1 | 56,05 | 6297-1001-2011:0008 | 1,68 |
90. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Bekupės k., Pušyno g. 6-2 | 54,93 | 6297-1001-2011:0007 | 1,65 |
91. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Bekupės k., Pušyno g. 6-5 | 53,89 | 6297-1001-2011:0008 | 1,62 |
92. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Bekupės k., Pušyno g. 9-7 | 48,13 | 6298-1001-6015:0007 | 1,81 |
93. | Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Karklynės k. 2A | 41,02 | 6297-1001-2011:0008 | 1,17 |
94. | Molėtų r. sav., Inturkės sen., Inturkės k., Bažnyčios g. 24-4 | 80,12 | 6298-1005-2011:0004 | 3,16 |
95. | Molėtų r. sav., Inturkės sen., Keršėniškės k. 13-3 | 36,49 | 6296-8001-3015:0004 | 0,95 |
96. | Molėtų r. sav., Inturkės sen., Pagaluonės k., Molėtų g. 9-1 | 37,83 | 6296-7005-2016:0001 | 1,14 |
97. | Molėtų r. sav., Inturkės sen., Ūtos k., Pabradės g. 20-2 | 60,21 | 6299-3002-4019:0002 | 2,91 |
98. | Molėtų r. sav., Inturkės sen., Ūtos k., Pabradės g. 24-2 | 45,60 | 6297-6009-1019:0002 | 1,54 |
99. | Molėtų r. sav., Inturkės sen., Ūtos k., Pabradės g. 24-4 | 41,03 | 6297-6009-1019:0004 | 1,39 |
100. | Molėtų r. sav., Joniškio sen., Joniškio mstl., Dubingių g. 3-2 | 63,02 | 6297-8001-2010:0001 | 2,12 |
101. | Molėtų r. sav., Joniškio sen., Joniškio mstl., Dubingių g. 3-3 | 64,42 | 6297-8001-2010:0002 | 2,17 |
102. | Molėtų r. sav., Joniškio sen., Joniškio mstl., Graužinių g. 3 | 85,85 | 6293-0003-3015 | 3,51 |
103. | Molėtų r. sav., Luokesos sen., Ažubalių k., Lankų g. 18 | 42,65 | 6291-9001-0010 | 1,94 |
104. | Molėtų r. sav., Luokesos sen., Jaurų I k. 14 | 29,81 | 6295-6002-5015 | 1,03 |
105. | Molėtų r. sav., Luokesos sen., Kanapelkos k., Rudesos g. 23-1 | 60,71 | 6297-6003-9019:0002 | 3,25 |
106. | Molėtų r. sav., Mindūnų sen., Mindūnų k., Muziejaus g. 10 | 67,15 | 4400-0131-2205 | 2,06 |
107. | Molėtų r. sav., Suginčių sen., Sidabrinių k., Eglyno g. 7 | 42,88 | 6296-6006-2012 | 1,00 |
108. | Molėtų r. sav., Suginčių sen., Skudutiškio k., Bažnyčios g. 24 | 34,67 | 6293-3002-9016 | 0,99 |
109. | Molėtų r. sav., Suginčių sen., Skudutiškio k., A. Kryžanausko g. 4 | 68,32 | 6299-3003-0015 | 3,87 |
110. | Molėtų r. sav., Suginčių sen., Skudutiškio k., A. Kryžanausko g. 4 | 78,38 | 6299-3003-0015 | 3,15 |
111. | Molėtų r. sav., Suginčių sen., Skudutiškio k., Utenos g. 10 | 81,12 | 6297-3001-9012 | 2,74 |
112. | Molėtų r. sav., Suginčių sen., Verbiškių k., Liepų g. 4 | 85,11 | 6299-1009-6011 | 3,18 |
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
Dėl Molėtų rajono socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo
1. Parengto tarybos sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai
2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas, kuris numato, kad savivaldybės taryba priima sprendimą dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio ir jo keitimo. Savivaldybės tarybai teikiamas sprendimo projektas dėl Molėtų rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio nustatymo.
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatyta savivaldybės tarybos kompetencija sprendimų dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio dydžio priėmimas.
2. Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas
1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 31 punktas.
2. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 5 dalies 5 punktas, 21 straipsnio 1 dalis.
3. Savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 nutarimu Nr. 472 „Dėl savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodikos ir bazinio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio perskaičiavimo koeficiento patvirtinimo“ 3 ir 10 punktai.
3. Galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą
Nėra.
4. Priemonės sprendimui įgyvendinti
Priimti teigiamą sprendimą.
5. Lėšų poreikis ir jų šaltiniai (prireikus skaičiavimai ir išlaidų sąmatos)
Nėra.
6.Vykdytojai, įvykdymo terminai
Savivaldybės administracijos Turto skyrius.