title

Darbo užmokestis 2020 m. III ketvirtį
Valstybės tarnautojai Vidutinis mėnesio darbo užmokestis EUR
2019 m. 2020 m. III ketvirčio
23 Tarybos narys 30 59
1 Meras 3519 3640
1 Mero pavaduotojas 2768 2920
3 Mero patarėjas 2491 2520
1 Kontrolierius 3110 3251
1 Administracijos direktorius 3072 3170
1 Administracijos direktoriaus pavaduotojas 2249 2521
13 skyriaus vedėjas 2564 2585
11 Seniūnas 1989 2010
5 Skyriaus vedėjo pavaduotojas 1746 1853
23 Vyriausiasis specialistas 1573 1604
6 Vyresnysis specialistas 1538 1592
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis    
43 Specialistas 1111 1132
36 Darbininkas 555 607