Nustatyti laimėtojai ir ketinimai sudaryti sutartis 2012 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viešieji pirkimai
|
Eil. Nr. | Pirkimo būdas | Pirkimo Nr. | Pirkimo pavadinimas |
Laimėtojas |
Sutarties vertė (Lt) | Sutarties data |
16 | Supaprastintas atviras konkursas | 129919 | Projekto „Molėtų rajono Giedraičių mokyklos pastato dalies renovacija ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ statybos rangos darbai | P.Leišio individuali įmonė | 640381,04 Lt su PVM | |
15 | Supaprastintas atviras konkursas | 128518 | Ilgalaikės banko paskolos paslaugų pirkimas | AB SEB bankas | 30600,00 | |
14 | Supaprastintas atviras konkursas | 130000 | Projekto „Bendrabučio, ambulatorijos, ir bibliotekos pastato Joniškyje renovacija (pritaikant bendruomenės poreikiams)“ įgyvendinimo darbai | Žiuko įmonė | 88604,65 Lt | |
13 | Supaprastintas atviras konkursas | 129145 | Projekto „Molėtų mieste esančio vaikų lopšelio – darželio „Vyturėlis“ pastato renovacija“ statybos rangos darbai | UAB „Minduvos statyba“ | 1098736,87 Lt | |
12 | Supaprastintas atviras konkursas | 128583 | PROJEKTŲ „SIESARTIES UPĖS BASEINO DALIES, ESANČIOS MOLĖTŲ MIESTO TERITORIJOJE, IŠVALYMAS, GAMTOSAUGINIS SUTVARKYMAS (PASTOVIO, PASTOVĖLIO IR PROMISLAVO EŽERAI) VP3-1.4-AM-04-R-91-001 II ETAPAS“, IR „MOLĖTŲ KULTŪROS CENTRO, MOLĖTŲ KRAŠTO MUZIEJAUS IR MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS (MOLĖTŲ KULTŪROS NAMŲ) PASTATO REKONSTRUKCIJA“ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS | |||
I pirkimo dalis – Projekto „Siesarties upės baseino dalies, esančios Molėtų miesto teritorijoje, išvalymas, gamtosauginis sutvarkymas (Pastovio, Pastovėlio ir Promislavo ežerai) VP3-1.4-AM-04-R-91-001 II etapas“ techninės priežiūros paslaugos | UAB „Kelvista" | 16819,00 Lt | ||||
II pirkimo dalis - Projekto „Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus ir Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (Molėtų kultūros namų) pastato rekonstrukcija“ techninės priežiūros paslaugos. | UAB „Kelvista" | 57984,41Lt | ||||
11 | Supaprastintas atviras konkursas | 126704 | Projekto "Siesarties upės baseino dalies, esančios Molėtų miesto teritorijoje, išvalymas, gamtosauginis sutvarkymas.. (Pastovio, Pastovėlio ir Promislavo ežerai) VP3-1.4-AM-04-R-91-001 II etapas" | Žiuko įmonė | 1722876,83 Lt | |
10 | Supaprastintas atviras konkursas | 126071 | Molėtų rajono Suginčių ir Mindūnų kaimų teritorijų detalieji planai ir Molėtų rajono dviračių takų infrastruktūros plėtros specialusis planas: | |||
I pirkimo dalis (Molėtų rajono Suginčių kaimo teritorijos detalusis planas) | UAB „Urbanistika“ | 83 900,00 Lt | ||||
II pirkimo dalis (Molėtų rajono Mindūnų kaimo teritorijos detalusis planas) | UAB „Urbanistika“ | 74 200,00 Lt | ||||
III pirkimo dalis(Molėtų rajono dviračių takų infrastruktūros plėtros specialusis planas) | UAB „Urbanistika“ | 48 440,00 Lt | ||||
9 | Supaprastintas atviras konkursas | 125394 | Projekto „Molėtų rajono Kanapelkos kaimo poilsio ir kultūros infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo statybos darbai ir viešinimo paslauga | UAB „Meleksas“ | 1039461,39 Lt | |
8 | Supaprastintas atviras konkursas | 124975 | Projekto „Molėtų rajono, Giedraičių seniūnijos, Bekupės kaimo gyvenamosios aplinkos gerinimas“ įgyvendinimo darbai | UAB „Molesta“ | 661595,63 Lt | |
Projekto „Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas Joniškio miestelyje, Molėtų rajone“ įgyvendinimo darbai | UAB „KRK Baltic“ | 902055,00 Lt | ||||
Projekto „Ugdymo sąlygų gerinimas vaikų lopšelyje – darželyje „Saulutė“ įgyvendinimo darbai | P. Leišio IĮ | 690298, 00 Lt | ||||
7 | Supaprastintas atviras konkursas | 124367 | Projektų „Molėtų rajono Suginčių seniūnijos Suginčių gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra“ ir „Molėtų rajono Suginčių seniūnijos Skudutiškio gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo darbai ir viešinimo paslaugos | I pirkimo dalis: UAB „Aukštaitijos traktas“ | I pirkimo dalis: 794089,74 Lt | |
II pirkimo dalis: UAB „Aukštaitijos traktas“ |
II pirkimo dalis: 144782,11 Lt |
|||||
6 | Supaprastintas atviras konkursas | 123913 | Techninės priežiūros paslaugų pirkimas: | |||
I pirkimo dalis – Projekto „Molėtų rajono Giedraičių seniūnijos Bekupės kaimo gyvenamosios aplinkos gerinimas“ techninės priežiūros paslaugos; | I pirkimo dalis: UAB „Kelvista“ | I pirkimo dalis: 4598,00 Lt; | ||||
II pirkimo dalis - Projekto „Molėtų rajono Kanapelkos kaimo poilsio ir kultūros infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra“ techninės priežiūros paslaugos; | II pirkimo dalis: UAB „Kelvista“ | II pirkimo dalis: 8349,00 Lt; | ||||
III pirkimo dalis – Projekto „Molėtų rajono Suginčių seniūnijos Suginčių gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra“ techninės priežiūros paslaugos; | III pirkimo dalis: UAB „Kelvista“ | III pirkimo dalis: 4961,00 Lt; | ||||
IV pirkimo dalis – Projekto „Molėtų rajono Suginčių seniūnijos Skudutiškio gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra“ techninės priežiūros paslaugos; | IV pirkimo dalis: UAB „Kelvista“ | IV pirkimo dalis: 1452,00 Lt; | ||||
V pirkimo dalis – Projekto „Molėtų krašto tradicinių amatų centro kūrimas ir plėtra“ techninės priežiūros paslaugos; | V pirkimo dalis: UAB „Saugvila“ | V pirkimo dalis: 4450,00 Lt | ||||
VI pirkimo dalis – Projekto „Molėtų rajono Suginčių seniūnijos Verbiškių kaimo Liepų ir Šilo gatvių rekonstrukcija įrengiant bituminę dangą“ techninės priežiūros paslaugos. | VI pirkimo dalis: UAB „Kelvista“ | VI pirkimo dalis: 4114,00 Lt. | ||||
5 | Supaprastintas atviras konkursas | 123171 | Ilgalaikės banko paskolos pirkimas | AB SEB bankas | 3,23 proc. | |
4 | Supaprastintas atviras konkursas | 121873 | Teritorijų planavimo dokumentų rengimo paslaugų pirkimas: | |||
II pirkimo dalis - Senųjų žydų kapinių, esančių Molėtų mieste, sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo ir gretutinių teritorijų specialusis planas; | UAB „Urbanistika“ | 21 200,00 Lt | ||||
III pirkimo dalis - Molėtų rajono gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo specialusis planas; | UAB „Panprojektas“ | 68 970,00 Lt | ||||
3 | Supaprastintas konkursas apklausiant 1 tiekėją | Projekto „Molėtų rajono Čiulėnų seniūnijos Toliejų gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra“ techninio projekto korektūros paslaugų pirkimas | UAB "Kelvista" | 3000,00 Lt | ||
2 | Supaprastintas atviras konkursas | 119217 | Automobilių degalų degalinėse pirkimas atsiskaitant magnetinėmis kortelėmis | UAB "Luktarna" | 119 752,00 Lt | |
1 | Supaprastintas atviras konkursas | 118368 | Nekilnojamojo turto kadastriniai(geodeziniai) matavimai ir kadastrinių bylų sudarymas: | |||
I pirkimo dalis - Žemės sklypų kadastriniai(geodeziniai) matavimai ir kadastrinių bylų sudarymas | UAB „Tikslus taškas" | 30 309,84 Lt | ||||
II pirkimo dalis - Žemės sklypų kadastriniai(geodeziniai) matavimai, kadastrinių bylų sudarymas ir žemės sklypo plano prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui parengimas | UAB „Tikslus taškas" | 36 890,00 Lt | ||||
III pirkimo dalis - Pastatų ir statinių kadastriniai matavimai ir kadastrinių bylų sudarymas | UAB „Aplinkos inžinerija“ | 11 640,20 Lt |
komentarų nėra