Sudarytos sutartys 2012 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viešieji pirkimai
|
Eil. Nr. | Pirkimo būdas | Pirkimo Nr. | Pirkimo pavadinimas | Laimėtojas | Sutarties vertė (Lt) | Sutarties data |
60 | Supaprastintas atviras konkursas | 128518 | Ilgalaikės banko paskolos paslaugų pirkimas | AB SEB bankas | 30600,00 | 2012-12-04 |
59 | Supaprastintas atviras konkursas | 128583 | Projekto „Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus ir Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (Molėtų kultūros namų) pastato rekonstrukcija“ techninės priežiūros paslaugos | UAB "Kelvista" | 57984,41 | 2012-12-03 |
58 | Supaprastintas atviras konkursas | 128583 | Projekto „Siesarties upės baseino dalies, esančios Molėtų miesto teritorijoje, išvalymas, gamtosauginis sutvarkymas (Pastovio, Pastovėlio ir Promislavo ežerai) VP3-1.4-AM-04-R-91-001 II etapas“ techninės priežiūros paslaugos | UAB "Kelvista" | 16819,00 | 2012-11-19 |
57 | Supaprastintas atviras konkursas | 124975 | Projekto „Molėtų rajono, Giedraičių seniūnijos, Bekupės kaimo gyvenamosios aplinkos gerinimas“ įgyvendinimo darbai | UAB "Meleksas" | 684545,50 | 2012-10-31 |
56 | Mažos vertės pirkimas | - | Molėtų rajono Čiulėnų, Dubingių, Inturkės, Luokesos, Mindūnų ir Videniškių seniūnijų vietinių kelių ir gatvių žvyruotos dangos atnaujinimo darbai | UAB „Melingos“ keliai | 16647,00 | 2012-11-15 |
55 | Mažos vertės pirkimas | - | Molėtų rajono Giedraičių seniūnijos vietinių kelių ir gatvių žvyruotos dangos atnaujinimo darbai | UAB „Melinga“ | 40969,98 | 2012-11-15 |
54 | Mažos vertės pirkimas | - | Molėtų rajono Alantos, Balninkų, Joniškio ir Suginčių seniūnijų vietinių kelių ir gatvių žvyruotos dangos atnaujinimo darbai | A. Žiuko įmonė | 143590,83 | 2012-11-15 |
53 | Supaprastintas atviras konkursas | Aktyvaus gamtą tausojančio turizmo infrastruktūros plėtra Molėtų mieste. II etapas. Nenumatyti darbai | UAB „Meleksas“ | 27996,90 | 2012-10-16 | |
52 | Supaprastintas atviras konkursas |
124975 |
Projekto "Ugdymo sąlygų gerinimas vaikų lopšelyje-darželyje "Saulutė" statybos rangos darbai | P. Leišio IĮ | 690298,00 | 2012-10-12 |
51 | Supaprastintas atviras konkursas | 126704 | Projekto "Siesarties upės baseino dalies, esančios Molėtų miesto teritorijoje, išvalymas, gamtosauginis sutvarkymas.(Pastovio, Pastovėlio ir Promislavo ežerai) VP3-1.4-AM-04-R-91-001 II etapas" | Žiuko įmonė | 1722876,83 Lt | 2012-10-22 |
50 | Supaprastintas atviras konkursas | 126071 | Molėtų rajono Suginčių ir Mindūnų kaimų teritorijų detalieji planai ir Molėtų rajono dviračių takų infrastruktūros plėtros specialusis planas: | |||
I pirkimo dalis (Molėtų rajono Suginčių kaimo teritorijos detalusis planas) | UAB „Urbanistika“ | 83 900,00Lt | 2012-10-02 | |||
II pirkimo dalis (Molėtų rajono Mindūnų kaimo teritorijos detalusis planas) | UAB „Urbanistika“ | 74 200,00Lt | 2012-10-02 | |||
III pirkimo dalis(Molėtų rajono dviračių takų infrastruktūros plėtros specialusis planas) | UAB „Urbanistika“ | 48 440,00Lt | 2012-10-02 | |||
49 | Supaprastintas atviras konkursas | 124975 | Projekto „Molėtų rajono, Giedraičių seniūnijos, Bekupės kaimo gyvenamosios aplinkos gerinimas“ įgyvendinimo darbai | UAB "Molesta" | 661595,63 | 2012-09-11 |
48 | Supaprastintas atviras konkursas | 125394 | „Molėtų rajono Kanapelkos kaimo poilsio ir kultūros infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo darbai ir projekto viešinimas | UAB "Melksas" | 1039461,39 | 2012-09-11 |
47 | Supaprastintas atviras konkursas | 124975 | „Universalaus daugiafunkcinio centro steigimas Joniškio miestelyje, Molėtų rajone“ įgyvendinimo darbai | UAB "KRK Baltic" | 902055,00 | 2012-09-11 |
46 | Supaprastintas atviras konkursas | 125973 | Projekto „Molėtų rajono, Giedraičių seniūnijos, Bekupės kaimo gyvenamosios aplinkos gerinimas“ statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos | UAB „Archiplanas“ | 4100,00 | 2012-08-28 |
45 | Supaprastintas atviras konkursas | 125973 | Projekto „Dubingių seniūnijos administracinio pastato remontas ir jo patalpų pritaikymas vietos gyventojų bendruomeniniams poreikiams“ statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos | UAB „Archiplanas“ | 2400,00 | 2012-08-28 |
44 | Supaprastintas atviras konkursas | 125973 | Projekto „Molėtų rajono Giedraičių, Inturkės ir Joniškio seniūnijų bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas“ statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos | UAB „Archiplanas“ | 10900,00 | 2012-08-28 |
43 | Supaprastintas atviras konkursas | 125975 | Projekto „Molėtų rajono, Videniškių gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra ir pritaikymas gyventojų poilsio bei kultūrinio turizmo reikmėms“ statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos | UAB „Urbanistikos formatas“ | 2795,00 | 2012-08-28 |
42 | Supaprastintas atviras konkursas | 125975 | Projekto „Molėtų rajono Dubingių gyvenvietės poilsio, turizmo bei viešųjų erdvių infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra“ statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos | UAB „Urbanistikos formatas“ | 5076,00 | 2012-08-28 |
41 | Supaprastintas atviras konkursas | 124367 | Projektų „Molėtų rajono Suginčių seniūnijos Suginčių gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra“ ir „Molėtų rajono Suginčių seniūnijos Skudutiškio gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo darbai ir viešinimo paslaugos | I pirkimo dalis: UAB „Aukštaitijos traktas“ | I pirkimo dalis: 794089,74 Lt | 2012-08-24 |
II pirkimo dalis: UAB „Aukštaitijos traktas“ | II pirkimo dalis: 144782,11 Lt | |||||
40 | Supaprastintas atviras konkursas | 123928 | Molėtų kultūros namų pastato (Molėtų kultūros centro, Molėtų krašto muziejaus, Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos), Inturkės g. 4, Molėtai rekonstravimas | UAB „Dauniškis“ ir Ko | 12113152,08 | 2012-08-23 |
39 | Mažos vertės pirkimas | Projekto „Molėtų rajono Suginčių seniūnijos Verbiškių kaimo Liepų ir Šilo gatvių rekonstrukcijos, įrengiant dvigubą paviršiaus apdarą, techninio darbo projekto parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir rangos darbai“ | UAB „Panevėžio keliai“ | 489999,00 | 2012-08-22 | |
38 | Supaprastintas atviras konkursas | 125392 | Projekto „Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Kanapelkos kaimo pagrindinės Pušų gatvės rekonstrukcija“ vandentiekio remonto darbai | UAB „Meleksas“ | 14611,10 | 2012-08-21 |
37 | Supaprastintas atviras konkursas | 125392 | Projekto „Molėtų miesto Šilo ir Alyvų gatvių rekonstrukcija“ vandentiekio remonto darbai | UAB „Meleksas“ | 29630,18 | 2012-08-21 |
36 | Supaprastintas atviras konkursas | 123913 | Techninės priežiūros paslaugų pirkimas: | I, II, III, IV, V, VI pirkimo dalims: 2012-08-13 | ||
I pirkimo dalis – Projekto „Molėtų rajono Giedraičių seniūnijos Bekupės kaimo gyvenamosios aplinkos gerinimas“ techninės priežiūros paslaugos; | I pirkimo dalis: UAB „Kelvista“ | I pirkimo dalis: 4598,00 Lt; | ||||
II pirkimo dalis - Projekto „Molėtų rajono Kanapelkos kaimo poilsio ir kultūros infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra“ techninės priežiūros paslaugos; | II pirkimo dalis: UAB „Kelvista“ | II pirkimo dalis: 8349,00 Lt; | ||||
III pirkimo dalis – Projekto „Molėtų rajono Suginčių seniūnijos Suginčių gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra“ techninės priežiūros paslaugos; | III pirkimo dalis: UAB „Kelvista“ | II pirkimo dalis: 4961,00 Lt; | ||||
IV pirkimo dalis – Projekto „Molėtų rajono Suginčių seniūnijos Skudutiškio gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra“ techninės priežiūros paslaugos; | IV pirkimo dalis: UAB „Kelvista“ | IV pirkimo dalis: 1452,00 Lt; | ||||
V pirkimo dalis – Projekto „Molėtų krašto tradicinių amatų centro kūrimas ir plėtra“ techninės priežiūros paslaugos; | V pirkimo dalis: UAB „Saugvila“ | V pirkimo dalis: 4450,00 Lt | ||||
VI pirkimo dalis – Projekto „Molėtų rajono Suginčių seniūnijos Verbiškių kaimo Liepų ir Šilo gatvių rekonstrukcija įrengiant bituminę dangą“ techninės priežiūros paslaugos. | VI pirkimo dalis: UAB „Kelvista“ | VI pirkimo dalis: 4114,00 Lt. | ||||
35 | Supaprastintas atviras konkursas | 123171 | Ilgalaikės banko paskolos pirkimas | AB SEB bankas | 3,23 proc. | 2012-08-03 |
34 | Supaprastintas atviras konkursas | 122444 | Molėtų miesto Turgaus gatvės rekonstrukcijos darbai | AB "Eurovia Lietuva" | 660135,27 | 2012-07-26 |
33 | Supaprastintas atviras konkursas | 121873 | Teritorijų planavimo dokumentų rengimo paslaugų pirkimas | |||
II pirkimo dalis - Senųjų žydų kapinių, esančių Molėtų mieste, sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo ir gretutinių teritorijų specialusis planas; | UAB „Urbanistika“ | 21 200,00 Lt | 2012-07-17 | |||
II pirkimo dalis - Molėtų rajono gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo specialusis planas; | UAB „Panprojektas“ | 68 970,00 Lt | 2012-07-17 | |||
32 | Supaprastintas atviras konkursas | 119734 | Projekto „Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Kanapelkos kaimo pagrindinės Pušų gatvės rekonstrukcija“ techninės priežiūros paslaugos | UAB „Darbasta“ | 5.687,00 | 2012.06.12 |
31 | Supaprastintas atviras konkursas | 119734 | Projekto „Molėtų miesto Vyšnių ir Uogų gatvių rekonstrukcija“ techninės priežiūros paslaugos | UAB „Kelvista“ | 8228,00 | 2012.06.11 |
30 | Supaprastintas atviras konkursas | 119734 | Pprojekto „Molėtų miesto Turgaus gatvės rekonstrukcija“ techninės priežiūros paslaugos | UAB „Kelvista“ | 6.292,00 | 2012.06.11 |
29 | Supaprastintas atviras konkursas | 119734 | Projekto „Molėtų miesto Šilo ir Alyvų gatvių rekonstrukcija“ techninės priežiūros paslaugos | UAB „Kelvista“ | 7.744,00 | 2012.06.11 |
28 | Mažos vertės pirkimas | Projekto "Dubingių seniūnijos administracinio pastato remontas ir jo patalpų pritaikymas vietos gyventojų bendruomeniniams poreikiams" statybos rangos darbai, ir viešinimas | UAB "KRK Baltic" | 449.974,80 | 2012.06.12 | |
27 | Supaprastintas atviras konkursas | 121663 | Techninės priežiūros paslaugų pirkimas: V pirkimo dalis – Projekto „Dubingių seniūnijos administracinio pastato remontas ir jo patalpų pritaikymas vietos gyventojų bendruomeniniams poreikiams“ techninės priežiūros paslaugos | UAB "Archiplanas" | 1.210,00 | 2012.06.04 |
26 | Supaprastintas atviras konkursas | 121663 | Techninės priežiūros paslaugų pirkimas: IV pirkimo dalis – Projekto „Molėtų rajono Čiūlėnų seniūnijos Toliejų gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra“ techninės priežiūros paslaugos | UAB "SDG" | 1390 | 2012.06.04 |
25 | Supaprastintas atviras konkursas | 121663 | Techninės priežiūros paslaugų pirkimas: III pirkimo dalis – Projekto „Molėtų rajono Videniškių gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra ir pritaikymas gyventojų poilsio bei kultūrinio turizmo reikmėms“ techninės priežiūros paslaugos | UAB "SDG" | 2.235,00 | 2012.06.04 |
24 | Supaprastintas atviras konkursas | 121663 | Techninės priežiūros paslaugų pirkimas: II pirkimo dalis – Projekto „Molėtų rajono Dubingių gyvenvietės poilsio, turizmo bei viešųjų erdvių infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra“ techninės priežiūros paslaugos | UAB "SDG" | 4.612,00 | 2012.06.04 |
23 | Supaprastintas atviras konkursas | 121663 | Techninės priežiūros paslaugų pirkimas: I pirkimo dalis – Projekto „Molėtų rajono Giedraičių, Inturkės ir Joniškio seniūnijų bendruomeninės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas“ techninės priežiūros paslaugos | UAB "Archiplanas" | 6.050,00 | 2012.06.04 |
22 | Mažos vertės pirkimas | „Projekto „Apleistų bešeimininkių statinių likvidavimas Molėtų rajone“ projektavimo paslaugos, statinių likvidavimo ir teritorijos sutvarkymo darbai bei viešinimas“ | UAB "Tvirta | 132.455,00 | 2012.04.26 | |
21 | Supaprastintas atviras konkursas | 117800 | II pirkimo dalis - „Molėtų rajono Dubingių gyvenvietės poilsio, turizmo bei viešųjų erdvių infrastruktūros rekonstrukcija ir plėtra“ | UAB "Meleksas" | 950.931,51 | 2012.04.18 |
20 | Supaprastintas atviras konkursas | 117800 | I pirkimo dalis - „Molėtų rajono Giedraičių, Inturkės ir Joniškio seniūnijų bendruomenės infrastruktūros ir gyvenamosios aplinkos gerinimas“ | UAB "Vilnista" | 2.705.423,32 | 2012.04.18 |
19 | Mažos vertės pirkimas | Molėtų rajono vietinių kelių ir gatvių profiliavimo greideriu darbai: XII pirkimo dalis – Molėtų miestas | Žiuko įmonė | 14.307,57 | 2012.04.12 | |
18 | Mažos vertės pirkimas | Molėtų rajono vietinių kelių ir gatvių profiliavimo greideriu darbai: XI pirkimo dalis – Videniškių seniūnija | VĮ „Utenos regiono keliai“, Molėtų kelių tarnyba | 20.502,00 | 2012.04.11 | |
17 | Mažos vertės pirkimas | Molėtų rajono vietinių kelių ir gatvių profiliavimo greideriu darbai: X pirkimo dalis – Suginčių seniūnija | UAB „Molesta“ | 23.582,10 | 2012.04.10 | |
16 | Mažos vertės pirkimas | Molėtų rajono vietinių kelių ir gatvių profiliavimo greideriu darbai: IX pirkimo dalis – Mindūnų seniūnija | UAB „Molesta“ | 15.817,51 | 2012.04.09 | |
15 | Mažos vertės pirkimas | Molėtų rajono vietinių kelių ir gatvių profiliavimo greideriu darbai: VIII pirkimo dalis – Luokesos seniūnija | Žiuko įmonė | 22.594,14 | 2012.04.08 | |
14 | Mažos vertės pirkimas | Molėtų rajono vietinių kelių ir gatvių profiliavimo greideriu darbai: VII pirkimo dalis – Inturkės seniūnija | VĮ „Utenos regiono keliai“, Molėtų kelių tarnyba | 16.020,00 | 2012.04.07 | |
13 | Mažos vertės pirkimas | Molėtų rajono vietinių kelių ir gatvių profiliavimo greideriu darbai: VI pirkimo dalis – Joniškio seniūnija | Žiuko įmonė | 15.618,03 | 2012.04.06 | |
12 | Mažos vertės pirkimas | Molėtų rajono vietinių kelių ir gatvių profiliavimo greideriu darbai: V pirkimo dalis – Giedraičių seniūnija | VĮ „Utenos regiono keliai“, Molėtų kelių tarnyba | 26.136,00 | 2012.04.05 | |
11 | Mažos vertės pirkimas | Molėtų rajono vietinių kelių ir gatvių profiliavimo greideriu darbai: IV pirkimo dalis – Dubingių seniūnija | VĮ „Utenos regiono keliai“, Molėtų kelių tarnyba | 12.163,00 | 2012.04.04 | |
10 | Mažos vertės pirkimas | Molėtų rajono vietinių kelių ir gatvių profiliavimo greideriu darbai: III pirkimo dalis – Čiulėnų seniūnija | UAB „Molesta“ | 28.165,98 | 2012.04.04 | |
9 | Mažos vertės pirkimas | Molėtų rajono vietinių kelių ir gatvių profiliavimo greideriu darbai: II pirkimo dalis – Balninkų seniūnija | VĮ „Utenos regiono keliai“, Molėtų kelių tarnyba | 21.141,00 | 2012.04.04 | |
8 | Mažos vertės pirkimas | Molėtų rajono vietinių kelių ir gatvių profiliavimo greideriu darbai: I pirkimo dalis – Alantos seniūnija | Žiuko įmonė | 33.001,41 | 2012.04.04 | |
7 | Supaprastintas atviras konkursas | 120241 | IV pirkimo dalis - Molėtų rajono Luokesos seniūnijos Kanapelkos kaimo pagrindinės Pušų gatvės rekonstrukcijos darbai | UAB "Ukmergės keliai" | 220.713,10 | 2012.06.12 |
6 | Supaprastintas atviras konkursas | 120241 | Molėtų miesto Šilo ir Alyvų gatvių rekonstrukcijos darbai; | UAB "Ukmergės keliai" | 330.693,16 | 2012.06.11 |
5 | Supaprastintas atviras konkursas | 120241 | Molėtų miesto Vyšnių ir Uogų gatvių rekonstrukcijos darbai ir viešinimas | UAB "Aukštaitijos traktas | 1.439.835,27 | 2012.06.11 |
4 | Supaprastintas atviras konkursas | „Projekto „Molėtų rajono Mindūnų mokyklos pastatų ir viešųjų erdvių pritaikymas bendruomenės, senųjų žvejybos amatų, edukacinei – kultūrinei veiklai“ papildomiems darbams, būtiniems projektui užbaigti“ | UAB "Molesta" | 46.562,27 | 2012.03.13 | |
3 | Supaprastintas atviras konkursas | 122252 | Projekto „Molėtų rajono Čiulėnų seniūnijos Toliejų gyvenvietės viešosios infrastruktūros plėtra“ techninio projekto korektūros paslaugų pirkimas | UAB „Kelvista“ | 3 000,00 Lt | 2012-05-31 |
2 | Supaprastintas atviras konkursas | 118368 | Nekilnojamojo turto kadastriniai (geodeziniai) matavimai ir kadastrinių bylų sudarymas: | |||
I pirkimo dalis - Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai ir kadastrinių bylų sudarymas | UAB „Tikslus taškas“ | 30 309,84 Lt | 2012-04-17 | |||
II pirkimo dalis - Žemės sklypų kadastriniai (geodeziniai) matavimai, kadastrinių bylų sudarymas ir žemės sklypo plano prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui parengimas | UAB „Tikslus taškas“ | 36 890,00 Lt | 2012-04-17 | |||
III pirkimo dalis - Pastatų ir statinių kadastriniai matavimai ir kadastrinių bylų sudarymas | UAB „Aplinkos inžinerija“ | 11 640,20 Lt | 2012-04-17 | |||
1 | Supaprastintas atviras konkursas | 119217 | Automobilių degalų degalinėse pirkimas atsiskaitant magnetinėmis kortelėmis | UAB „Luktarna“ | 119 752,00 Lt (Nurodyta vienerių metų preliminari sutarties vertė. Sutartis galės būti pratęsta du kartus kiekvieną kartą vieneriems metams) | 2012-04-11 |
komentarų nėra