| B1_204 Dėl gatvių pavadinimų Joniškio seniūnijoje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meras |
Algimantas Žiukas |
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-204
1 priedas
MOLĖTŲ RAJONO JONIŠKIO SENIŪNIJOS ARNIONIŲ I KAIMO
PABRADĖS GATVĖS IŠDĖSTYMO PLANAS
M 1:4000
| Molėtų rajonas, Joniškio seniūnija, Arnionių I kaimas, Pabradės gatvė |
Kartografinis pagrindas | ORT 10 LT Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM 2005 | |
| Koordinačių sistema | LKS-94 | ||
| Koordinačių nustatymo būdas | Grafinis | ||
| KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS | |||
| Nr. plane | X | Y | |
| 1 | 6103491,25 | 608968,32 | |
| 2 | 6103053,01 | 609791,10 | |
| 3 | 6102742,47 | 610036,34 | |
PRIDEDAMA. Arnionių I kaimo gatvės išdėstymo schema Nr. 1.
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-204
2 priedas
MOLĖTŲ RAJONO JONIŠKIO SENIŪNIJOS ARNIONIŲ I KAIMO
DVARO GATVĖS IŠDĖSTYMO PLANAS
M 1:2000
| Molėtų rajonas, Joniškio seniūnija, Arnionių I kaimas, Dvaro gatvė |
Kartografinis pagrindas | ORT 10 LT Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM 2005 | |
| Koordinačių sistema | LKS-94 | ||
| Koordinačių nustatymo būdas | Grafinis | ||
| KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS | |||
| Nr. plane | X | Y | |
| 1 | 6103052,22 | 609790,26 | |
| 2 | 6102941,88 | 609726,76 | |
PRIDEDAMA. Arnionių I kaimo gatvės išdėstymo schema Nr. 2.
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-204
3 priedas
MOLĖTŲ RAJONO JONIŠKIO SENIŪNIJOS ARNIONIŲ I KAIMO
UŽPRŪDĖS GATVĖS IŠDĖSTYMO PLANAS
M 1:2000
| Molėtų rajonas, Joniškio seniūnija, Arnionių I kaimas, Užprūdės gatvė |
Kartografinis pagrindas | ORT 10 LT Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM 2005 | |
| Koordinačių sistema | LKS-94 | ||
| Koordinačių nustatymo būdas | Grafinis | ||
| KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS | |||
| Nr. plane | X | Y | |
| 3 | 6103220,49 | 609478,31 | |
| 4 | 6103080,00 | 609390,21 | |
| 5 | 6103048,25 | 609383,06 | |
| 6 | 6102908,55 | 609313,21 | |
PRIDEDAMA. Arnionių I kaimo gatvės išdėstymo schema Nr. 2.
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-204
4 priedas
MOLĖTŲ RAJONO JONIŠKIO SENIŪNIJOS ARNIONIŲ I KAIMO
ŽVEJŲ GATVĖS IŠDĖSTYMO PLANAS
M 1:2000
| Molėtų rajonas, Joniškio seniūnija, Arnionių I kaimas, Žvejų gatvė |
Kartografinis pagrindas | ORT 10 LT Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM 2005 | |
| Koordinačių sistema | LKS-94 | ||
| Koordinačių nustatymo būdas | Grafinis | ||
| KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS | |||
| Nr. plane | X | Y | |
| 5 | 6103048,25 | 609383,06 | |
| 7 | 6102998,24 | 609592,61 | |
| 2 | 6102941,88 | 609726,76 | |
| 8 | 6102860,92 | 609860,90 | |
| 9 | 6102812,50 | 609980,76 | |
PRIDEDAMA. Arnionių I kaimo gatvės išdėstymo schema Nr. 2.
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-204
5 priedas
MOLĖTŲ RAJONO JONIŠKIO SENIŪNIJOS ARNIONIŲ I KAIMO
GIRINIŲ GATVĖS IŠDĖSTYMO PLANAS
M 1:2000
| Molėtų rajonas, Joniškio seniūnija, Arnionių I kaimas, Girinių gatvė |
Kartografinis pagrindas | ORT 10 LT Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM 2005 | |
| Koordinačių sistema | LKS-94 | ||
| Koordinačių nustatymo būdas | Grafinis | ||
| KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS | |||
| Nr. plane | X | Y | |
| 1 | 6103053,14 | 609790,56 | |
| 2 | 6103787,82 | 610288,21 | |
PRIDEDAMA. Arnionių I kaimo gatvės išdėstymo schema Nr. 3.
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-204
6 priedas
MOLĖTŲ RAJONO JONIŠKIO SENIŪNIJOS ARNIONIŲ II KAIMO
VILNIAUS GATVĖS IŠDĖSTYMO PLANAS
M 1:5000
| Molėtų rajonas, Joniškio seniūnija, Arnionių II kaimas, Vilniaus gatvė |
Kartografinis pagrindas | ORT 10 LT Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM 2005 | |
| Koordinačių sistema | LKS-94 | ||
| Koordinačių nustatymo būdas | Grafinis | ||
| KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS | |||
| Nr. plane | X | Y | |
| 1 | 6105316,90 | 608120,91 | |
| 2 | 6105060,25 | 608208,22 | |
| 3 | 6104803,61 | 608229,39 | |
| 4 | 6103949,00 | 608189,70 | |
| 5 | 6103806,12 | 608314,06 | |
| 6 | 6103652,67 | 608668,60 | |
| 7 | 6103483,33 | 608980,81 | |
PRIDEDAMA. Arnionių II kaimo gatvės išdėstymo schema Nr. 1.
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-204
7 priedas
MOLĖTŲ RAJONO JONIŠKIO SENIŪNIJOS ARNIONIŲ II KAIMO
SENOSIOS GATVĖS IŠDĖSTYMO PLANAS
M 1:1000
| Molėtų rajonas, Joniškio seniūnija, Arnionių II kaimas, Senoji gatvė |
Kartografinis pagrindas | ORT 10 LT Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM 2005 | |
| Koordinačių sistema | LKS-94 | ||
| Koordinačių nustatymo būdas | Grafinis | ||
| KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS | |||
| Nr. plane | X | Y | |
| 1 | 6103824,19 | 608258,56 | |
| 2 | 6104153,34 | 608519,97 | |
PRIDEDAMA. Arnionių II kaimo gatvės išdėstymo schema Nr. 2.
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-204
8 priedas
MOLĖTŲ RAJONO JONIŠKIO SENIŪNIJOS ARNIONIŲ II KAIMO
VILOS GATVĖS IŠDĖSTYMO PLANAS
M 1:4000
| Molėtų rajonas, Joniškio seniūnija, Arnionių II kaimas, Vilos gatvė |
Kartografinis pagrindas | ORT 10 LT Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM 2005 | |
| Koordinačių sistema | LKS-94 | ||
| Koordinačių nustatymo būdas | Grafinis | ||
| KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS | |||
| Nr. plane | X | Y | |
| 1 | 6103826,43 | 608257,96 | |
| 2 | 6102826,30 | 607551,52 | |
| 3 | 6102654,32 | 607547,55 | |
| 4 | 6102413,55 | 607789,65 | |
PRIDEDAMA. Arnionių II kaimo gatvės išdėstymo schema Nr. 3.
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-204
9 priedas
MOLĖTŲ RAJONO JONIŠKIO SENIŪNIJOS BURNĖNŲ KAIMO
JAUNIMO GATVĖS IŠDĖSTYMO PLANAS
M 1:4000
| Molėtų rajonas, Joniškio seniūnija, Burnėnų kaimas, Jaunimo gatvė |
Kartografinis pagrindas | ORT 10 LT Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM 2005 | |
| Koordinačių sistema | LKS-94 | ||
| Koordinačių nustatymo būdas | Grafinis | ||
| KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS | |||
| Nr. plane | X | Y | |
| 1 | 6108481,59 | 595714,46 | |
| 2 | 6108603,30 | 595740,92 | |
| 3 | 6108229,52 | 595701,23 | |
| 4 | 6109280,63 | 595571,59 | |
| 5 | 6109463,19 | 595549,10 | |
| 6 | 6109991,04 | 595443,26 | |
| 7 | 6110054,54 | 595426,06 | |
PRIDEDAMA. Burnėnų kaimo gatvės išdėstymo schema Nr. 1.
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-204
10 priedas
MOLĖTŲ RAJONO JONIŠKIO SENIŪNIJOS JONIŠKIO MIESTELIO
ARINO GATVĖS IŠDĖSTYMO PLANAS
M 1:5000
| Molėtų rajonas, Joniškio seniūnija, Joniškio miestelis, Arino gatvė |
Kartografinis pagrindas | ORT 10 LT Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM 2005 | |
| Koordinačių sistema | LKS-94 | ||
| Koordinačių nustatymo būdas | Grafinis | ||
| KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS | |||
| Nr. plane | X | Y | |
| 1 | 6106680,74 | 606078,19 | |
| 2 | 6106361,12 | 606082,43 | |
| 3 | 6106248,94 | 606116,29 | |
| 4 | 6105918,74 | 606281,39 | |
| 5 | 6105834,07 | 606249,64 | |
| 6 | 6105836,19 | 606243,29 | |
| 7 | 6105743,06 | 606226,36 | |
| 8 | 6105376,87 | 606270,81 | |
| 9 | 6105362,06 | 606366,06 | |
| 10 | 6105954,72 | 606878,29 | |
| 11 | 6106064,79 | 606956,61 | |
PRIDEDAMA. Joniškio miestelio gatvės išdėstymo schema Nr. 1.
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-204
11 priedas
MOLĖTŲ RAJONO JONIŠKIO SENIŪNIJOS JONIŠKIO MIESTELIO
BIJŪNŲ GATVĖS IŠDĖSTYMO PLANAS
M 1:2000
| Molėtų rajonas, Joniškio seniūnija, Joniškio miestelis, Bijūnų gatvė |
Kartografinis pagrindas | ORT 10 LT Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM 2005 | |
| Koordinačių sistema | LKS-94 | ||
| Koordinačių nustatymo būdas | Grafinis | ||
| KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS | |||
| Nr. plane | X | Y | |
| 1 | 6106187,87 | 606157,00 | |
| 2 | 6106221,21 | 606200,39 | |
| 3 | 6106230,21 | 606261,25 | |
| 4 | 6106178,88 | 606486,67 | |
| 5 | 6106131,78 | 606516,83 | |
| 6 | 6106050,82 | 606509,43 | |
| 7 | 6105933,87 | 606462,86 | |
PRIDEDAMA. Joniškio miestelio gatvės išdėstymo schema Nr. 2.
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-204
12 priedas
MOLĖTŲ RAJONO JONIŠKIO SENIŪNIJOS JONIŠKIO MIESTELIO
AUŠROS GATVĖS IŠDĖSTYMO PLANAS
M 1:2000
| Molėtų rajonas, Joniškio seniūnija, Joniškio miestelis, Aušros gatvė |
Kartografinis pagrindas | ORT 10 LT Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM 2005 | |
| Koordinačių sistema | LKS-94 | ||
| Koordinačių nustatymo būdas | Grafinis | ||
| KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS | |||
| Nr. plane | X | Y | |
| 8 | 6105962,45 | 606284,00 | |
| 9 | 6105779,89 | 606536,94 | |
| 10 | 6105650,24 | 606629,02 | |
PRIDEDAMA. Joniškio miestelio gatvės išdėstymo schema Nr. 2.
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-204
13 priedas
MOLĖTŲ RAJONO JONIŠKIO SENIŪNIJOS JONIŠKIO MIESTELIO
GRAUŽINIŲ GATVĖS IŠDĖSTYMO PLANAS
M 1:2000
| Molėtų rajonas, Joniškio seniūnija, Joniškio miestelis, Graužinių gatvė |
Kartografinis pagrindas | ORT 10 LT Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM 2005 | |
| Koordinačių sistema | LKS-94 | ||
| Koordinačių nustatymo būdas | Grafinis | ||
| KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS | |||
| Nr. plane | X | Y | |
| 1 | 6105718,65 | 606232,72 | |
| 2 | 6106107,61 | 605758,77 | |
| 3 | 6106137,14 | 605645,68 | |
| 4 | 6106122,01 | 605469,21 | |
PRIDEDAMA. Joniškio miestelio gatvės išdėstymo schema Nr. 3.
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-204
14 priedas
MOLĖTŲ RAJONO JONIŠKIO SENIŪNIJOS JONIŠKIO MIESTELIO
LANKO GATVĖS IŠDĖSTYMO PLANAS
M 1:2000
| Molėtų rajonas, Joniškio seniūnija, Joniškio miestelis, Lanko gatvė |
Kartografinis pagrindas | ORT 10 LT Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM 2005 | |
| Koordinačių sistema | LKS-94 | ||
| Koordinačių nustatymo
būdas |
Grafinis | ||
| KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS | |||
| Nr. plane | X | Y | |
| 5 | 6106078,08 | 606226,24 | |
| 6 | 6106039,18 | 606176,54 | |
| 7 | 6106157,31 | 606111,71 | |
| 8 | 6106170,27 | 606066,33 | |
| 9 | 6105955,63 | 606120,36 | |
| 10 | 6105949,86 | 606037,52 | |
| 11 | 6105983,00 | 606010,87 | |
| 12 | 6105960,67 | 605984,22 | |
| 13 | 6106090,32 | 605969,10 | |
PRIDEDAMA. Joniškio miestelio gatvės išdėstymo schema Nr. 3.
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-204
15 priedas
MOLĖTŲ RAJONO JONIŠKIO SENIŪNIJOS JONIŠKIO MIESTELIO
DUBINGIŲ GATVĖS IŠDĖSTYMO PLANAS
M 1:2000
| Molėtų rajonas, Joniškio seniūnija, Joniškio miestelis, Dubingių gatvė |
Kartografinis pagrindas | ORT 10 LT Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM 2005 | |
| Koordinačių sistema | LKS-94 | ||
| Koordinačių nustatymo būdas | Grafinis | ||
| KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS | |||
| Nr. plane | X | Y | |
| 1 | 6104960,91 | 605695,25 | |
| 2 | 6105007,74 | 606150,86 | |
| 3 | 6104970,43 | 606255,63 | |
| 4 | 6105141,88 | 606339,77 | |
| 5 | 6105206,18 | 606329,45 | |
| 6 | 6105329,21 | 606281,03 | |
PRIDEDAMA. Joniškio miestelio gatvės išdėstymo schema Nr. 4.
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-204
16 priedas
MOLĖTŲ RAJONO JONIŠKIO SENIŪNIJOS JONIŠKIO MIESTELIO
KAŠTONŲ GATVĖS IŠDĖSTYMO PLANAS
M 1:2000
| Molėtų rajonas, Joniškio seniūnija, Joniškio miestelis, Kaštonų gatvė |
Kartografinis pagrindas | ORT 10 LT Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM 2005 | |
| Koordinačių sistema | LKS-94 | ||
| Koordinačių nustatymo būdas | Grafinis | ||
| KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS | |||
| Nr. plane | X | Y | |
| 1 | 6105773,00 | 606171,04 | |
| 2 | 6105549,43 | 606053,30 | |
| 3 | 6105317,92 | 606055,95 | |
| 4 | 6105196,21 | 606124,74 | |
| 5 | 6105057,30 | 606296,72 | |
PRIDEDAMA. Joniškio miestelio gatvės išdėstymo schema Nr. 5.
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-204
17 priedas
MOLĖTŲ RAJONO JONIŠKIO SENIŪNIJOS JONIŠKIO MIESTELIO
EŽERO GATVĖS IŠDĖSTYMO PLANAS
M 1:2000
| Molėtų rajonas, Joniškio seniūnija, Joniškio miestelis, Ežero gatvė |
Kartografinis pagrindas | ORT 10 LT Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM 2005 | |
| Koordinačių sistema | LKS-94 | ||
| Koordinačių nustatymo būdas | Grafinis | ||
| KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS | |||
| Nr. plane | X | Y | |
| 1 | 6104970,52 | 606253,89 | |
| 2 | 6104855,52 | 606191,47 | |
| 3 | 6104701,87 | 606073,85 | |
PRIDEDAMA. Joniškio miestelio gatvės išdėstymo schema Nr. 6.
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-204
18 priedas
MOLĖTŲ RAJONO JONIŠKIO SENIŪNIJOS JONIŠKIO MIESTELIO
NAUJOSIOS GATVĖS IŠDĖSTYMO PLANAS
M 1:2000
| Molėtų rajonas, Joniškio seniūnija, Joniškio miestelis, Naujoji gatvė |
Kartografinis pagrindas | ORT 10 LT Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM 2005 | |
| Koordinačių sistema | LKS-94 | ||
| Koordinačių nustatymo būdas | Grafinis | ||
| KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS | |||
| Nr. plane | X | Y | |
| 1 | 6106007,92 | 606921,07 | |
| 2 | 6105763,11 | 607136,83 | |
PRIDEDAMA. Joniškio miestelio gatvės išdėstymo schema Nr. 7.
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-204
19 priedas
MOLĖTŲ RAJONO JONIŠKIO SENIŪNIJOS SAVIDĖNŲ KAIMO
KRUOPINĖS GATVĖS IŠDĖSTYMO PLANAS
M 1:3000
| Molėtų rajonas, Joniškio seniūnija, Savidėnų kaimas, Kruopinės gatvė |
Kartografinis pagrindas | ORT 10 LT Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM 2005 | |
| Koordinačių sistema | LKS-94 | ||
| Koordinačių nustatymo būdas | Grafinis | ||
| KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS | |||
| Nr. plane | X | Y | |
| 3 | 6107464,79 | 596843,13 | |
| 5 | 6107485,96 | 596752,11 | |
| 6 | 6107409,76 | 596435,67 | |
| 7 | 6107440,45 | 596318,20 | |
| 8 | 6107497,60 | 596228,24 | |
| 9 | 6107513,47 | 596160,50 | |
PRIDEDAMA. Savidėnų kaimo gatvės išdėstymo schema Nr. 1.
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-204
20 priedas
MOLĖTŲ RAJONO JONIŠKIO SENIŪNIJOS SAVIDĖNŲ KAIMO
MOKYKLOS GATVĖS IŠDĖSTYMO PLANAS
M 1:3000
| Molėtų rajonas, Joniškio seniūnija, Savidėnų kaimas, Mokyklos gatvė |
Kartografinis pagrindas | ORT 10 LT Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM 2005 | |
| Koordinačių sistema | LKS-94 | ||
| Koordinačių nustatymo būdas | Grafinis | ||
| KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS | |||
| Nr. plane | X | Y | |
| 1 | 6107106,01 | 597341,61 | |
| 2 | 6107339,91 | 596980,71 | |
| 3 | 6107464,79 | 596843,13 | |
| 4 | 6107712,44 | 596746,82 | |
PRIDEDAMA. Savidėnų kaimo gatvės išdėstymo schema Nr. 1.
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-204
21 priedas
MOLĖTŲ RAJONO JONIŠKIO SENIŪNIJOS SAVIDĖNŲ KAIMO
LIEPŲ GATVĖS IŠDĖSTYMO PLANAS
M 1:4000
| Molėtų rajonas, Joniškio seniūnija, Savidėnų kaimas, Liepų gatvė |
Kartografinis pagrindas | ORT 10 LT Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM 2005 | |
| Koordinačių sistema | LKS-94 | ||
| Koordinačių nustatymo
būdas |
Grafinis | ||
| KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS | |||
| Nr. plane | X | Y | |
| 1 | 6107291,36 | 597092,50 | |
| 2 | 6107417,03 | 597182,46 | |
| 3 | 6107448,78 | 597236,70 | |
| 4 | 6107607,53 | 597645,48 | |
| 5 | 6107636,64 | 597735,44 | |
| 6 | 6107652,51 | 597830,69 | |
| 7 | 6107677,65 | 597880,96 | |
| 8 | 6107771,58 | 598156,13 | |
| 9 | 6107802,00 | 598265,93 | |
| 10 | 6107827,14 | 598435,26 | |
| 11 | 6107805,97 | 598570,20 | |
| 12 | 6107758,35 | 598736,89 | |
PRIDEDAMA. Savidėnų kaimo gatvės išdėstymo schema Nr. 2.
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-204
22 priedas
MOLĖTŲ RAJONO JONIŠKIO SENIŪNIJOS ŽAUGĖDŲ KAIMO
ARTOJŲ GATVĖS IŠDĖSTYMO PLANAS
M 1:3000
| Molėtų rajonas, Joniškio seniūnija, Žaugėdų kaimas, Artojų gatvė |
Kartografinis pagrindas | ORT 10 LT Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM 2005 | |
| Koordinačių sistema | LKS-94 | ||
| Koordinačių nustatymo būdas | Grafinis | ||
| KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS | |||
| Nr. plane | X | Y | |
| 1 | 6108753,80 | 607262,61 | |
| 2 | 6108771,26 | 607134,81 | |
| 3 | 6108751,42 | 607057,82 | |
| 4 | 6108615,69 | 606868,91 | |
| 5 | 6108576,00 | 606809,38 | |
| 6 | 6108533,14 | 606733,97 | |
| 7 | 6108437,09 | 606495,84 | |
| 8 | 6108344,22 | 606430,76 | |
PRIDEDAMA. Žaugėdų kaimo gatvės išdėstymo schema Nr. 1.
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-204
23 priedas
MOLĖTŲ RAJONO JONIŠKIO SENIŪNIJOS ŽAUGĖDŲ KAIMO
EŽERŲ GATVĖS IŠDĖSTYMO PLANAS
M 1:2000
| Molėtų rajonas, Joniškio seniūnija, Žaugėdų kaimas, Ežerų gatvė |
Kartografinis pagrindas | ORT 10 LT Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM 2005 | |
| Koordinačių sistema | LKS-94 | ||
| Koordinačių nustatymo būdas | Grafinis | ||
| KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS | |||
| Nr. plane | X | Y | |
| 1 | 6108754,61 | 607263,67 | |
| 2 | 6108778,42 | 607420,84 | |
| 3 | 6108802,24 | 607474,81 | |
| 4 | 6108826,84 | 607613,72 | |
| 5 | 6109079,25 | 607525,61 | |
| 6 | 6109164,19 | 607508,94 | |
| 7 | 6109205,46 | 607478,78 | |
PRIDEDAMA. Žaugėdų kaimo gatvės išdėstymo schema Nr. 2.
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2009 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. B1-204
24 priedas
MOLĖTŲ RAJONO JONIŠKIO SENIŪNIJOS ŽAUGĖDŲ KAIMO
LABANORO GATVĖS IŠDĖSTYMO PLANAS
M 1:6000
| Molėtų rajonas, Joniškio seniūnija, Žaugėdų kaimas, Labanoro gatvė |
Kartografinis pagrindas | ORT 10 LT Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM 2005 | |
| Koordinačių sistema | LKS-94 | ||
| Koordinačių nustatymo būdas | Grafinis | ||
| KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS | |||
| Nr. plane | X | Y | |
| 1 | 6107482,78 | 607613,70 | |
| 2 | 6107690,22 | 607497,28 | |
| 3 | 6107789,70 | 607406,26 | |
| 4 | 6108238,44 | 607120,51 | |
| 5 | 6108376,02 | 607126,86 | |
| 6 | 6108562,29 | 607232,70 | |
| 7 | 6108864,97 | 607279,26 | |
| 8 | 6109102,04 | 607382,98 | |
| 9 | 6109252,32 | 607575,60 | |
| 10 | 6109353,92 | 607780,92 | |
| 11 | 6109555,01 | 608017,98 | |
| 12 | 6109569,82 | 608274,10 | |
PRIDEDAMA. Žaugėdų kaimo gatvės išdėstymo schema Nr. 3.
Paskutinis atnaujinimas: 2010-01-26 08:44:05
