B1_208 Dėl lėšų paskirstymo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBASPRENDIMASDĖL LĖŠŲ MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS PASKIRSTYMO
|
Meras |
Stasys Žvinys |
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. B1-208
priedas
LĖŠŲ, SKIRTŲ MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS, PASKIRSTYMAS
Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Sutartinių mokinių skaičiaus pokytis | Iš viso Lt | Valstybės biudžeto lėšos (15 proc.) | Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos (85 proc.) | ||||
Iš viso (Lt) | Iš jų darbo užmokesčiui (Lt) | Turtui įsigyti (Lt) | Iš viso (Lt) | Iš jų darbo užmokesčiui (Lt) | Turtui įsigyti (Lt) | ||||
1 | Molėtų r. Balninkų pagrindinė mokykla | 3,088 | 1360,67 | 204,10 | 142,65 | 1156,57 | 808,36 | ||
2 | Molėtų r. Inturkės pagrindinė mokykla | 3,088 | 1360,67 | 204,10 | 0,0 | 1156,57 | 0,0 | ||
3 | Molėtų r. Joniškio vidurinė mokykla | 6,176 | 2721,33 | 408,20 | 285,30 | 2313,13 | 1616,72 | ||
4 | Molėtų r. Dubingių pagrindinė mokykla | 1,0422 | 459,22 | 68,88 | 49,15 | 390,34 | 278,52 | ||
5 | Molėtų r. Videniškių pagrindinė mokykla | 1,544 | 680,33 | 102,05 | 77,91 | 578,28 | 441,50 | ||
6 | Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelis - darželis | 11,4642 | 5051,47 | 757,73 | 0,0 | 757,73 | 4293,74 | 0,0 | 4293,74 |
7 | Molėtų „Vyturėlio“ vaikų lopšelis - darželis | 10,0746 | 4439,17 | 665,88 | 0,0 | 372,0 | 3773,29 | 0,0 | 2108,0 |
8 | Molėtų pedagoginė psichologinė tarnyba | 311,70 | 46,75 | 35,69 | 264,95 | 202,29 |
komentarų nėra